| 索引号: | 113418210933458405/202507-00014 | 组配分类: | 化妆品经营企业监督检查 |
| 发布机构: | 东至县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 东至县市场监管局化妆品经营企业监督检查表(2025年6月) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-07-04 |
化妆品经营使用单位
| (一)立案 1 起(包含日常监管和专项检查、投诉举报、抽检检测) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
| 1 | 东至县艺甜美容养生会所 | 投诉举报 | 2025年5月15日 | 卜良胜、宁凯 | 立案调查 |
| (二)限期整改 0 家 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
| (三)合格 22 家 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
| 1 | 东至县张伟美发店 | 投诉举报 | 2025年5月16日 | 袁佳、宁凯 | 符合要求 |
| 2 | 东至县大渡口镇惠康超市 | 日常检查 | 2025年5月27日 | 宁凯、黄瑶 | 符合要求 |
| 3 | 东至县兆瑞超市 | 日常检查 | 2025年5月27日 | 宁凯、黄瑶 | 符合要求 |
| 4 | 东至县艺美造型(个体工商户) | 日常检查 | 2025年6月4日 | 徐志强、余庆 | 符合要求 |
| 5 | 东至县神农超市 | 日常检查 | 2025年6月4日 | 徐志强、余庆 | 符合要求 |
| 6 | 东至县左成军百货商行 | 日常检查 | 2025年6月4日 | 徐志强、余庆 | 符合要求 |
| 7 | 东至县思哲妈咪宝贝母婴店 | 日常检查 | 2025年6月10日 | 肖逸凡、毕启胜 | 符合要求 |
| 8 | 东至县花园金诚超市 | 日常检查 | 2025年6月9日 | 肖逸凡、毕启胜 | 符合要求 |
| 9 | 东至县黎痕超市 | 日常检查 | 2025年6月5日 | 高奇、王子祺 | 符合要求 |
| 10 | 东至县苏村劲锋超市 | 日常检查 | 2025年6月5日 | 高奇、王子祺 | 符合要求 |
| 11 | 东至县玲霞专业理发店 | 日常检查 | 2025年6月5日 | 高奇、王子祺 | 符合要求 |
| 12 | 东至县溪秀护肤养生 | 日常检查 | 2025年6月12日 | 方宏浩、李明珠 | 符合要求 |
| 13 | 东至县青山购物城 | 日常检查 | 2025年6月12日 | 王兆宇、马南兴 | 符合要求 |
| 14 | 东至县青山乡女人世家化妆品店 | 日常检查 | 2025年6月12日 | 王兆宇、马南兴 | 符合要求 |
| 15 | 东至县香隅芦荟生活馆 | 日常检查 | 2025年5月23日 | 董江洪、吴郡 | 符合要求 |
| 16 | 东至县香隅长江华联超市 | 日常检查 | 2025年5月23日 | 董江洪、吴郡 | 符合要求 |
| 17 | 东至县香隅六六顺超市 | 日常检查 | 2025年5月23日 | 董江洪、吴郡 | 符合要求 |
| 18 | 东至县青青美妆 | 日常检查 | 2025年6月5日 | 张文生、张敏 | 符合要求 |
| 19 | 东至县宝贝之家孕婴用品经销店 | 日常检查 | 2025年6月11日 | 洪涛、周清 | 符合要求 |
| 20 | 东至县宝贝之家亲子超市 | 日常检查 | 2025年6月11日 | 洪涛、周清 | 符合要求 |
| 21 | 东至县女人世界精品日妆店 | 日常检查 | 2025年6月11日 | 洪涛、周清 | 符合要求 |
| 22 | 东至县昭潭镇张萍化妆品店 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 吴介齐、陈思媛 | 符合要求 |
扫一扫在手机打开当前页