索引号: | 11341800MB1E42838C/202507-00003 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 东至县生态环境分局 | 主题分类: | 环境保护 |
名称: | 2025年第二季度排污许可信息公开 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 | 生产经营场所地址 | 技术负责人 | 移动电话 | 审批级别 |
1 | 913417215845574772001R | 安徽普洛生物科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 兽用药品制造 | 重点管理 | 否 | 2023-04-23 | 池州市生态环境局 | 2023-04-23至2028-04-22 | 2025-06-30 08:59:42 | 变更 | 安徽省池州市东至经济开发区 | 应明 | 13665660687 | 市 | ||
2 | 91341721MA2MQXHQ3R001P | 安徽三禾化学科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2025-04-11 | 池州市生态环境局 | 2025-04-11至2030-04-10 | 2025-06-26 14:46:39 | 变更 | 安徽东至经济开发区香江大道 | 赵明慧 | 15906146959 | 市 | ||
3 | 91341721MA2TD2U71F001V | 安徽巨科化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 涂料制造 | 重点管理 | 否 | 2025-05-27 | 池州市生态环境局 | 2025-05-27至2030-05-26 | 2025-05-27 10:43:16 | 首次申请 | 安徽省池州市东至经济开发区通河北路 | 李河贵 | 17369286735 | 市 | ||
4 | 913417210982075351001P | 安徽红太阳生物化学有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学农药制造 | 重点管理 | 否 | 2025-05-12 | 池州市生态环境局 | 2025-05-12至2030-05-11 | 2025-05-12 16:04:56 | 重新申请 | 安徽省池州市东至经济开发区 | 唐定良 | 18951973982 | 市 | ||
5 | 91341721MA2NPN4R7M001U | 安徽东大钢化玻璃有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-11 | 池州市生态环境局 | 2023-06-22至2028-06-21 | 2025-05-07 09:15:34 | 变更 | 池州大渡口经济开发区历山路华兴工业园 | 李桂琴 | 13856693786 | 区和县 | ||
6 | 91341721664239700L001P | 安徽智新生化有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 否 | 2022-09-22 | 池州市生态环境局 | 2022-09-22至2027-09-21 | 2025-04-23 10:47:25 | 变更 | 池州市东至经济开发区 | 张贵东 | 15205625300 | 市 | ||
7 | 91341721695739222R001P | 安徽东至广信农化有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学农药制造 | 重点管理 | 否 | 2025-04-11 | 池州市生态环境局 | 2025-04-11至2030-04-10 | 2025-04-15 11:29:47 | 重新申请 | 安徽省池州市东至经济开发区 | 徐小兵 | 15156335713 | 市 | ||
8 | 91341721798126728R001P | 池州天赐高新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 无机酸制造 | 重点管理 | 否 | 2023-11-14 | 池州市生态环境局 | 2023-11-14至2028-11-13 | 2025-04-15 11:29:20 | 变更 | 安徽东至经济开发区 | 毕武旭 | 15979955725 | 市 | ||
9 | 91341721591435099J001V | 安徽仕佰化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2025-02-27 | 池州市生态环境局 | 2025-02-27至2030-02-26 | 2025-04-08 17:10:15 | 变更 | 安徽省池州市东至香隅化工园区 | 唐松银 | 13867659659 | 市 | ||
10 | 91341700674230793T002R | 安徽诺尔康药业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 否 | 2025-03-26 | 池州市生态环境局 | 2025-04-01至2030-03-31 | 2025-04-01 17:39:29 | 重新申请 | 安徽美致诚药业有限公司 | 安徽省池州市东至县东至经济开发区 | 舒国红 | 18656628858 | 市 | |
11 | 91341721MAEAH8N61D001Q | 安徽安东捷氪玻璃科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 日用玻璃制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-12 | 池州市生态环境局 | 2023-05-24至2028-05-23 | 2025-03-17 14:45:22 | 变更 | 91341721581538000K001Q | 天豪玻璃制品集团有限公司 | 安徽省池州市东至县东流工业集中区 | 檀雷 | 18756694176 | 区和县 |
12 | 523417217810794273002U | 东至阳光中西医结合医院 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 中西医结合医院 | 简化管理 | 否 | 2025-03-14 | 池州市生态环境局 | 2025-03-14至2030-03-13 | 2025-03-14 08:54:17 | 首次申请 | 安徽省池州市东至县尧渡镇尧舜大市场南大门1一2栋、尧渡老街198号 | 黄江鹏 | 13866578855 | 区和县 | ||
13 | 91341721661423991U001P | 安徽恒科化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学农药制造 | 重点管理 | 否 | 2025-03-11 | 池州市生态环境局 | 2025-03-11至2030-03-10 | 2025-03-11 15:28:39 | 重新申请 | 安徽东至经济开发区 | 袁芳 | 15956626188 | 市 | ||
14 | 913417213942039266001P | 安徽圣达生物药业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 否 | 2024-03-25 | 池州市生态环境局 | 2024-03-25至2029-03-24 | 2025-03-10 17:09:31 | 变更 | 安徽省池州市东至县东至经济开发区 | 汪记 | 13958508620 | 市 | ||
15 | 91341721689754020A001P | 安徽富田农化有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学农药制造 | 重点管理 | 否 | 2023-12-18 | 池州市生态环境局 | 2023-12-18至2028-12-17 | 2025-02-14 16:09:49 | 变更 | 安徽省池州市东至县香隅化工园区 | 吴学群 | 13968174929 | 市 | ||
16 | 91341721MAD9HLGJ65001P | 安徽格睿包装材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2025-01-22 | 池州市生态环境局 | 2025-01-22至2030-01-21 | 2025-01-22 16:23:48 | 首次申请 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区 | 江治华 | 17334680698 | 区和县 | ||
17 | 91341721MA2UY934XK001V | 池州市乾峰新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 其他合成纤维制造 | 重点管理 | 否 | 2024-05-13 | 池州市生态环境局 | 2024-05-13至2029-05-12 | 2025-01-20 16:28:26 | 变更 | 安徽省池州市东至县香隅镇同心村香荷大道9号 | 吴铁 | 18956664334 | 市 | ||
18 | 91341721MA2TPNXN4H001P | 安徽鑫泰新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2025-01-20 | 池州市生态环境局 | 2025-01-20至2030-01-19 | 2025-01-20 15:26:01 | 重新申请 | 安徽东至经济开发区香山大道 | 郭茂松 | 15949058848 | 市 | ||
扫一扫在手机打开当前页