索引号: | 11341821003287393F/202505-00054 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年张溪镇第二批临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年4月张溪镇临时救助对象花名册 | |||||||||
序号 | 区划 | 村(社区) | 救助人姓名 | 性别 | 家庭人口 | 救助事由分类 | 家庭类别 | 救助金额 | 备注 |
1 | 张溪镇 | 湖光村 | 廖*芳 | 女 | 3 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1505 | |
2 | 张溪镇 | 塘和村 | 叶*芬 | 男 | 4 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1025 | |
3 | 张溪镇 | 塔石村 | 张*云 | 男 | 4 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1505 | |
4 | 张溪镇 | 沉团村 | 陈*琴 | 女 | 5 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1985 | |
5 | 张溪镇 | 侯店村 | 彭*桃 | 男 | 1 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 660 | |
6 | 张溪镇 | 坦埠村 | 李*平 | 男 | 3 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 845 | |
7 | 张溪镇 | 坦埠村 | 黄*花 | 女 | 5 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1325 | |
8 | 张溪镇 | 阳山村 | 江*佰 | 男 | 3 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1505 | |
9 | 张溪镇 | 蒲塘村 | 周*国 | 男 | 1 | 新增特困人员 | 特困人员 | 315 | |
10 | 张溪镇 | 历山村 | 付*明 | 男 | 1 | 新增特困人员 | 特困人员 | 975 | |
11 | 张溪镇 | 历山村 | 汪*寿 | 男 | 1 | 新增特困人员 | 特困人员 | 975 | |
12 | 张溪镇 | 沉团村 | 徐*斌 | 男 | 5 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 2350 | |
13 | 张溪镇 | 新建渔业队 | 闫*文 | 男 | 2 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1025 | |
14 | 张溪镇 | 阳山村 | 江*业 | 男 | 3 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1025 | |
15 | 张溪镇 | 历山村 | 章*军 | 男 | 5 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1985 | |
16 | 张溪镇 | 火花村 | 刘* | 男 | 5 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1985 | |
17 | 张溪镇 | 侯店村 | 胡*龙 | 男 | 4 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1390 | |
18 | 张溪镇 | 蒲塘村 | 周*全 | 男 | 3 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1140 | |
19 | 张溪镇 | 火花村 | 王*林 | 男 | 1 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 480 | |
20 | 张溪镇 | 张溪居委会 | 胡*发 | 男 | 4 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1390 | |
21 | 张溪镇 | 湖光村 | 李*花 | 女 | 3 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 365 | |
22 | 张溪镇 | 仙亭村 | 姚*花 | 女 | 4 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1210 | |
23 | 张溪镇 | 侯店村 | 危*平 | 男 | 1 | 新增特困人员 | 特困人员 | 315 | |
24 | 张溪镇 | 塔石村 | 宋*奎 | 男 | 1 | 新增特困人员 | 特困人员 | 315 | |
合计 | 72 |
扫一扫在手机打开当前页