索引号: | 11341821003286833E/202507-00040 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 县农业农村局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年度东至县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(国债资金第二批) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 青山乡 | 李*林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5XP(G4)(原:M1204-5XP) | 安徽宏昕农机销售有限公司 | 1 | 168000 | 38900 | 38900 |
2 | 花园乡 | 金*延 | 茶叶理条机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1680D | 东至县农耕农机经营部 | 1 | 12800 | 4300 | 4300 |
3 | 花园乡 | 方*元 | 茶叶理条机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 东至县农耕农机经营部 | 1 | 7500 | 2000 | 2000 |
4 | 花园乡 | 金*水 | 茶叶杀青机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-40 | 东至县吉民机械销售有限公司 | 1 | 8000 | 2850 | 2850 |
5 | 花园乡 | 李*明 | 茶叶杀青机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-40 | 东至县吉民机械销售有限公司 | 1 | 8000 | 2850 | 2850 |
6 | 花园乡 | 方*水 | 茶叶理条机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 东至县农耕农机经营部 | 1 | 7500 | 2000 | 2000 |
7 | 木塔乡 | 王*武 | 茶叶理条机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1680D | 东至县农耕农机经营部 | 1 | 12800 | 4300 | 4300 |
合计 | 7 | 57200 |
扫一扫在手机打开当前页