| 索引号: | 113418210032873427/202504-00048 | 组配分类: | 学生资助政策 |
| 发布机构: | 胜利镇人民政府 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 名称: | 胜利镇2025年春季学期义务教育阶段(小学)家庭经济困难学生生活费补助名单 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-29 |
| 胜利镇2025年春季学期义务教育阶段(小学)家庭经济困难学生生活费补助名单 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 学生信息 | 资助金额(元) | |
| 姓名 | 班级 | |||
| 1 | 胜利镇中心小学 | 张*然 | 201 | 312.5 |
| 2 | 胜利镇中心小学 | 胡*婕 | 202 | 312.5 |
| 3 | 胜利镇中心小学 | 饶*辉 | 202 | 312.5 |
| 4 | 胜利镇中心小学 | 刘*语 | 202 | 312.5 |
| 5 | 胜利镇中心小学 | 章*煜 | 203 | 312.5 |
| 6 | 胜利镇中心小学 | 金*俊 | 204 | 312.5 |
| 7 | 胜利镇中心小学 | 章*珊 | 204 | 312.5 |
| 8 | 胜利镇中心小学 | 方*豪 | 302 | 312.5 |
| 9 | 胜利镇中心小学 | 檀*润 | 302 | 312.5 |
| 10 | 胜利镇中心小学 | 胡*晗 | 303 | 312.5 |
| 11 | 胜利镇中心小学 | 熊*轩 | 303 | 312.5 |
| 12 | 胜利镇中心小学 | 邓*丽 | 401 | 312.5 |
| 13 | 胜利镇中心小学 | 胡*诚 | 402 | 312.5 |
| 14 | 胜利镇中心小学 | 徐*萱 | 501 | 312.5 |
| 15 | 胜利镇中心小学 | 朱*明 | 502 | 312.5 |
| 16 | 胜利镇中心小学 | 胡*涵 | 503 | 312.5 |
| 17 | 胜利镇中心小学 | 冯*阳 | 504 | 312.5 |
| 18 | 胜利镇中心小学 | 宋*芳 | 601 | 312.5 |
| 19 | 胜利镇中心小学 | 檀*宇 | 601 | 312.5 |
| 20 | 胜利镇中心小学 | 王*轩 | 601 | 312.5 |
| 21 | 胜利镇中心小学 | 徐*玲 | 602 | 312.5 |
| 22 | 胜利镇中心小学 | 唐*轩 | 602 | 312.5 |
| 23 | 胜利镇中心小学 | 朱*翔 | 603 | 312.5 |
| 24 | 胜利镇中心小学 | 方*婷 | 603 | 312.5 |
| 25 | 胜利镇中心小学 | 方*文 | 604 | 312.5 |
| 26 | 胜利镇中心小学 | 危*琪 | 604 | 312.5 |
| 27 | 胜利镇中心小学 | 刘*萱 | 304 | 312.5 |
| 28 | 胜利镇中心小学 | 钱*鑫 | 503 | 312.5 |
| 29 | 胜利镇中心小学 | 方*天 | 503 | 312.5 |
| 30 | 胜利镇中心小学 | 王*庆 | 504 | 312.5 |
| 31 | 胜利镇中心小学 | 方*瑞 | 602 | 312.5 |
| 32 | 胜利镇中心小学 | 丁* | 604 | 312.5 |
| 33 | 胜利镇中心小学 | 陈*瑞 | 604 | 312.5 |
| 34 | 胜利镇中心小学 | 饶*涛 | 601 | 312.5 |
| 35 | 胜利镇中心小学 | 李* | 501 | 312.5 |
| 36 | 胜利镇中心小学 | 洪*瑞 | 303 | 312.5 |
| 37 | 胜利镇中心小学 | 张*诚 | 304 | 312.5 |
| 38 | 胜利镇中心小学 | 谢*颖 | 601 | 312.5 |
| 39 | 胜利镇中心小学 | 檀*豪 | 601 | 312.5 |
| 40 | 胜利镇中心小学 | 查*浩 | 403 | 312.5 |
| 41 | 胜利镇中心小学 | 陈*瑶 | 501 | 312.5 |
| 42 | 胜利镇中心小学 | 方*健 | 602 | 312.5 |
| 43 | 胜利镇中心小学 | 章*宇 | 603 | 312.5 |
| 44 | 胜利镇中心小学 | 陈*奇 | 203 | 312.5 |
| 45 | 胜利镇中心小学 | 王*亦 | 403 | 312.5 |
| 46 | 胜利镇中心小学 | 高*蕊 | 502 | 312.5 |
| 47 | 胜利镇中心小学 | 方*航 | 403 | 312.5 |
| 48 | 胜利镇中心小学 | 陈*莹 | 101 | 312.5 |
| 49 | 胜利镇中心小学 | 程*娟 | 102 | 312.5 |
| 50 | 胜利镇中心小学 | 朱*怡 | 103 | 312.5 |
| 51 | 胜利镇中心小学 | 沈*轩 | 104 | 312.5 |
| 52 | 胜利镇中心小学 | 张*汐 | 203 | 312.5 |
| 53 | 胜利镇中心小学 | 张*雯 | 202 | 312.5 |
| 54 | 胜利镇中心小学 | 章*萱 | 604 | 312.5 |
| 55 | 胜利镇中心小学 | 许*瑜 | 103 | 312.5 |
| 56 | 胜利镇中心小学 | 李*晨 | 103 | 312.5 |
| 57 | 胜利镇中心小学 | 程* | 101 | 312.5 |
| 58 | 胜利镇中心小学 | 胡* | 601 | 312.5 |
| 59 | 胜利镇中心小学 | 胡*辰 | 602 | 312.5 |
| 60 | 胜利镇中心小学 | 张* | 104 | 312.5 |
| 61 | 胜利镇中心小学 | 方*诺 | 104 | 312.5 |
| 62 | 胜利镇中心小学 | 王*熙 | 102 | 312.5 |
| 63 | 胜利镇中心小学 | 郑*靖 | 102 | 312.5 |
| 64 | 胜利镇瓦垅小学 | 马*涵 | 501 | 312.5 |
| 65 | 胜利镇瓦垅小学 | 叶*豪 | 501 | 312.5 |
| 66 | 胜利镇瓦垅小学 | 章*彤 | 501 | 312.5 |
| 67 | 胜利镇瓦垅小学 | 阮*明 | 501 | 312.5 |
| 68 | 胜利镇瓦垅小学 | 吴*静 | 401 | 312.5 |
| 69 | 胜利镇瓦垅小学 | 孙*曦 | 501 | 312.5 |
| 70 | 胜利镇瓦垅小学 | 孙*妍 | 301 | 312.5 |
| 71 | 胜利镇瓦垅小学 | 张*媛 | 301 | 312.5 |
| 72 | 胜利镇瓦垅小学 | 金* | 501 | 312.5 |
| 73 | 胜利镇瓦垅小学 | 芮*欣 | 501 | 312.5 |
| 74 | 胜利镇瓦垅小学 | 汤*鑫 | 501 | 312.5 |
| 75 | 胜利镇瓦垅小学 | 王* | 201 | 312.5 |
| 76 | 胜利镇瓦垅小学 | 周*旺 | 201 | 312.5 |
| 77 | 胜利镇瓦垅小学 | 汤*娇 | 201 | 312.5 |
| 78 | 胜利镇瓦垅小学 | 章*欣 | 101 | 312.5 |
| 79 | 胜利镇瓦垅小学 | 吴*焕 | 101 | 312.5 |
| 80 | 胜利镇瓦垅小学 | 佘*明 | 601 | 312.5 |
| 81 | 胜利镇瓦垅小学 | 张*然 | 401 | 312.5 |
| 82 | 胜利镇姜坝小学 | 陈*灵 | 201 | 312.5 |
| 83 | 胜利镇姜坝小学 | 李*航 | 201 | 312.5 |
| 84 | 胜利镇姜坝小学 | 江*琳 | 301 | 312.5 |
| 85 | 胜利镇姜坝小学 | 周*瑶 | 401 | 312.5 |
| 86 | 胜利镇姜坝小学 | 刘*瑶 | 401 | 312.5 |
| 87 | 胜利镇姜坝小学 | 周* | 401 | 312.5 |
| 88 | 胜利镇姜坝小学 | 江* | 401 | 312.5 |
| 89 | 胜利镇姜坝小学 | 胡*乙 | 401 | 312.5 |
| 90 | 胜利镇姜坝小学 | 章*弋航 | 601 | 312.5 |
| 91 | 胜利镇姜坝小学 | 刘* | 601 | 312.5 |
| 92 | 胜利镇章村小学 | 章*梵 | 501 | 312.5 |
| 93 | 胜利镇章村小学 | 章*翔 | 301 | 312.5 |
| 94 | 胜利镇章村小学 | 章* | 201 | 312.5 |
| 95 | 胜利镇章村小学 | 章* | 401 | 312.5 |
| 96 | 胜利镇章村小学 | 章*心 | 301 | 312.5 |
| 97 | 胜利镇章村小学 | 章*凡 | 501 | 312.5 |
| 98 | 胜利镇章村小学 | 章*涵 | 401 | 312.5 |
| 99 | 胜利镇章村小学 | 钱*怡 | 601 | 312.5 |
| 100 | 胜利镇章村小学 | 丁*康 | 601 | 312.5 |
| 101 | 胜利镇新华小学 | 李*帅 | 501 | 312.5 |
| 102 | 胜利镇新华小学 | 许*媛 | 501 | 312.5 |
| 103 | 胜利镇新华小学 | 曹*雷 | 501 | 312.5 |
扫一扫在手机打开当前页