您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 主动回应
索引号: 1134182100328693XL/202507-00029 组配分类: 主动回应
发布机构: 东至县住房和城乡建设局 主题分类: 其他
名称: 东至县主城区2024批次保障性租赁住房租金标准评估结果公示 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-07-23
生效日期: 废止日期:

东至县主城区2024批次保障性租赁住房租金标准评估结果公示

阅读次数: 来源:东至县住房和城乡建设局 发布时间:2025-07-23 16:50
【字体大小:

根据《东至县保障性租赁住房管理暂行办法(试行)》东政办秘〔2025〕19号文件规定,我局已委托安徽德盈资产评估有限公司就主城区2024批次保障性租赁住房进行了市场租赁价值评估,现将评估结果面向社会公示。公示时间:2025年7月24日至2025年7月31日。如有异议,请向县住房保障服务中心书面反映。联系电话:0566-7028376。

 

                                                                                       2025年7月23日

                               2024批次保障性租赁住房租金评估表公示
序号 房屋
位置
房屋
性质
总楼层 所在楼层 建筑年代 楼号&
门牌号
房间
编号
价格
(元/㎡/月)
1 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 9# 601 11.00 
2 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 9# 602 11.00 
3 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 9# 603 11.00 
4 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 9# 604 11.00 
5 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 9# 605 11.00 
6 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 9# 606 11.00 
7 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 10# 604 11.00 
8 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 11# 608 11.00 
9 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 11# 6010 11.00 
10 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 11# 6012 11.00 
11 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 13# 601 11.00 
12 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 13# 602 11.00 
13 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 13# 603 11.00 
14 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 13# 604 11.00 
15 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 27# 601 11.00 
16 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 27# 602 11.00 
17 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 27# 603 11.00 
18 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 27# 604 11.00 
19 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 29# 601 11.00 
20 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 29# 602 11.00 
21 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 29# 603 11.00 
22 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 29# 604 11.00 
23 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 19# 601 11.00 
24 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 19# 602-1 11.00 
25 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 19# 602-2 11.00 
26 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 19# 602-3 11.00 
27 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 19# 604 11.00 
28 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 20# 601 11.00 
29 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 20# 603 11.00 
30 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 20# 604 11.00 
31 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 20# 605 11.00 
32 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 21# 601 11.00 
33 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 21# 602 11.00 
34 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 21# 603 11.00 
35 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 21# 604 11.00 
36 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 21# 605 11.00 
37 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 21# 606 11.00 
38 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 26# 601 11.00 
39 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 26# 602-1 11.00 
40 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 26# 602-2 11.00 
41 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 26# 602-3 11.00 
42 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 26# 603-1 11.00 
43 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 26# 603-2 11.00 
44 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 26# 603-3 11.00 
45 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 26# 604 11.00 
46 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 28# 603 11.00 
47 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 28# 604 11.00 
48 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 30# 601 11.00 
49 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 30# 602-1 11.00 
50 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 30# 602-2 11.00 
51 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 30# 602-3 11.00 
52 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 30# 603-1 11.00 
53 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 30# 603-2 11.00 
54 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 30# 603-3 11.00 
55 嘉润花园 保障性租赁住房 6 6 2012 30# 604 11.00 
1 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 101-1 2022 10# 101-1 12.00 
2 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 101-2 10# 101-2 12.00 
3 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 101-3 10# 101-3 12.00 
4 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 102-1 2022 10# 102-1 12.00 
5 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 102-2 10# 102-2 12.00 
6 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 102-3 10# 102-3 12.00 
7 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 201-1 2022 10# 201-1 12.50 
8 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 201-2 10# 201-2 12.50 
9 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 201-3 10# 201-3 12.50 
10 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 202-1 2022 10# 202-1 12.50 
11 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 202-2 10# 202-2 12.50 
12 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 202-3 10# 202-3 12.50 
13 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 301-1 2022 10# 301-1 12.50 
14 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 301-2 10# 301-2 12.50 
15 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 301-3 10# 301-3 12.50 
16 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 302-1 2022 10# 302-1 12.50 
17 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 302-2 10# 302-2 12.50 
18 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 302-3 10# 302-3 12.50 
19 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 401-1 2022 10# 401-1 13.00 
20 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 401-2 10# 401-2 13.00 
21 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 401-3 10# 401-3 13.00 
22 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 402-1 2022 10# 402-1 13.00 
23 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 402-2 10# 402-2 13.00 
24 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 402-3 10# 402-3 13.00 
25 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 501-1 2022 10# 501-1 13.00 
26 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 501-2 10# 501-2 13.00 
27 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 501-3 10# 501-3 13.00 
28 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 502-1 2022 10# 502-1 13.00 
29 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 502-2 10# 502-2 13.00 
30 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 502-3 10# 502-3 13.00 
31 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 601-1 2022 10# 601-1 13.50 
32 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 601-2 10# 601-2 13.50 
33 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 601-3 10# 601-3 13.50 
34 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 602-1 2022 10# 602-1 13.50 
35 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 602-2 10# 602-2 13.50 
36 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 602-3 10# 602-3 13.50 
37 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 701-1 2022 10# 701-1 13.50 
38 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 701-2 10# 701-2 13.50 
39 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 701-3 10# 701-3 13.50 
40 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 702-1 2022 10# 702-1 13.50 
41 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 702-2 10# 702-2 13.50 
42 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 702-3 10# 702-3 13.50 
43 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 801-1 2022 10# 801-1 13.50 
44 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 801-2 10# 801-2 13.50 
45 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 801-3 10# 801-3 13.50 
46 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 802-1 2022 10# 802-1 13.50 
47 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 802-2 10# 802-2 13.50 
48 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 802-3 10# 802-3 13.50 
49 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 901-1 2022 10# 901-1 13.50 
50 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 901-2 10# 901-2 13.50 
51 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 901-3 10# 901-3 13.50 
52 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 902-1 2022 10# 902-1 13.50 
53 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 902-2 10# 902-2 13.50 
54 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 902-3 10# 902-3 13.50 
55 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1001-1 2022 10# 1001-1 14.00 
56 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1001-2 10# 1001-2 14.00 
57 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1001-3 10# 1001-3 14.00 
58 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1002-1 2022 10# 1002-1 14.00 
59 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1002-2 10# 1002-2 14.00 
60 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1002-3 10# 1002-3 14.00 
61 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1101-1 2022 10# 1101-1 14.00 
62 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1101-2 10# 1101-2 14.00 
63 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1101-3 10# 1101-3 14.00 
64 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1102-1 2022 10# 1102-1 14.00 
65 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1102-2 10# 1102-2 14.00 
66 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1102-3 10# 1102-3 14.00 
67 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1201-1 2022 10# 1201-1 14.00 
68 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1201-2 10# 1201-2 14.00 
69 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1201-3 10# 1201-3 14.00 
70 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1202-1 2022 10# 1202-1 14.00 
71 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1202-2 10# 1202-2 14.00 
72 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1202-3 10# 1202-3 14.00 
73 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1301-1 2022 10# 1301-1 14.00 
74 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1301-2 10# 1301-2 14.00 
75 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1301-3 10# 1301-3 14.00 
76 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1302-1 2022 10# 1302-1 14.00 
77 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1302-2 10# 1302-2 14.00 
78 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1302-3 10# 1302-3 14.00 
79 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1401-1 2022 10# 1401-1 14.00 
80 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1401-2 10# 1401-2 14.00 
81 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1401-3 10# 1401-3 14.00 
82 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1402-1 2022 10# 1402-1 14.00 
83 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1402-2 10# 1402-2 14.00 
84 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1402-3 10# 1402-3 14.00 
85 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1501-1 2022 10# 1501-1 14.00 
86 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1501-2 10# 1501-2 14.00 
87 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1501-3 10# 1501-3 14.00 
88 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1502-1 2022 10# 1502-1 14.00 
89 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1502-2 10# 1502-2 14.00 
90 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1502-3 10# 1502-3 14.00 
91 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1601-1 2022 10# 1601-1 14.50 
92 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1601-2 10# 1601-2 14.50 
93 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1601-3 10# 1601-3 14.50 
94 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1602-1 2022 10# 1602-1 14.50 
95 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1602-2 10# 1602-2 14.50 
96 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1602-3 10# 1602-3 14.50 
97 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1701-1 2022 10# 1701-1 13.50 
98 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1701-2 10# 1701-2 13.50 
99 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1701-3 10# 1701-3 13.50 
100 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1702-1 2022 10# 1702-1 13.50 
101 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1702-2 10# 1702-2 13.50 
102 嘉瑞年华 保障性租赁住房 10# 1702-3 10# 1702-3 13.50 
1 福利巷 保障性租赁住房 5 1 收储改造房 2# 101 13.00 
2 福利巷 保障性租赁住房 5 1 收储改造房 2# 102 13.00 
3 福利巷 保障性租赁住房 5 1 收储改造房 2# 103 13.00 
4 福利巷 保障性租赁住房 5 1 收储改造房 2# 104 13.00 
5 福利巷 保障性租赁住房 5 2 收储改造房 2# 201 14.00 
6 福利巷 保障性租赁住房 5 2 收储改造房 2# 202 14.00 
7 福利巷 保障性租赁住房 5 2 收储改造房 2# 203 14.00 
8 福利巷 保障性租赁住房 5 2 收储改造房 2# 204 14.00 
9 福利巷 保障性租赁住房 5 3 收储改造房 2# 301 15.00 
10 福利巷 保障性租赁住房 5 3 收储改造房 2# 302 15.00 
11 福利巷 保障性租赁住房 5 3 收储改造房 2# 303 15.00 
12 福利巷 保障性租赁住房 5 3 收储改造房 2# 304 15.00 
13 福利巷 保障性租赁住房 5 4 收储改造房 2# 401 14.00 
14 福利巷 保障性租赁住房 5 4 收储改造房 2# 402 14.00 
15 福利巷 保障性租赁住房 5 4 收储改造房 2# 403 14.00 
16 福利巷 保障性租赁住房 5 4 收储改造房 2# 404 14.00 
17 福利巷 保障性租赁住房 5 1 收储改造房 1# 101 13.00 
18 福利巷 保障性租赁住房 5 1 收储改造房 1# 102 13.00 
19 福利巷 保障性租赁住房 5 2 收储改造房 1# 201 14.00 
20 福利巷 保障性租赁住房 5 2 收储改造房 1# 202 14.00 
21 福利巷 保障性租赁住房 5 3 收储改造房 1# 301 15.00 
22 福利巷 保障性租赁住房 5 3 收储改造房 1# 302 15.00 
23 福利巷 保障性租赁住房 5 4 收储改造房 1# 401 14.50 
24 福利巷 保障性租赁住房 5 4 收储改造房 1# 402 14.50 
25 福利巷 保障性租赁住房 5 5 收储改造房 1# 501 14.00 
26 福利巷 保障性租赁住房 5 5 收储改造房 1# 502 14.00 
1 嘉景澜湾 保障性租赁住房 1 2021 3# 101 10.00 
2 嘉景澜湾 保障性租赁住房 1 2021 3# 102 10.00 
3 嘉景澜湾 保障性租赁住房 1 2021 4# 101 10.00 
4 嘉景澜湾 保障性租赁住房 1 2021 4# 102 10.00 
5 嘉景澜湾 保障性租赁住房 1 2021 4# 103 10.00 
6 嘉景澜湾 保障性租赁住房 1 2021 4# 104 10.00 
7 嘉景澜湾 保障性租赁住房 1 2021 5# 102 10.00 
8 嘉景澜湾 保障性租赁住房 1 2021 5# 103 10.00 
9 嘉景澜湾 保障性租赁住房 1 2021 5# 104 10.00 
10 嘉景澜湾 保障性租赁住房 1 2021 6# 101 10.00 
11 嘉景澜湾 保障性租赁住房 1 2021 6# 102 10.00 
12 嘉景澜湾 保障性租赁住房 1 2021 6# 103 10.00 
13 嘉景澜湾 保障性租赁住房 1 2021 6# 104 10.00 
1 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-01 14.00 
2 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-02 14.00 
3 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-03 14.00 
4 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-04 14.00 
5 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-05 14.00 
6 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-06 14.00 
7 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-07 14.00 
8 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-08 14.00 
9 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-09 14.00 
10 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-10 14.00 
11 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-11 14.00 
12 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-12 14.00 
13 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-13 14.00 
14 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-14 14.00 
15 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-15 14.00 
16 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-16 14.00 
17 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-17 14.00 
18 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-18 14.00 
19 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-19 14.00 
20 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 1 2010 1# 1-20 14.00 
21 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-01 14.00 
22 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-02 14.00 
23 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-03 14.00 
24 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-04 14.00 
25 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-05 14.00 
26 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-06 14.00 
27 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-07 14.00 
28 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-08 14.00 
29 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-09 14.00 
30 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-10 14.00 
31 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-11 14.00 
32 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-12 14.00 
33 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-13 14.00 
34 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-14 14.00 
35 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-15 14.00 
36 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-16 14.00 
37 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-17 14.00 
38 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-18 14.00 
39 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-19 14.00 
40 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-20 14.00 
41 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-21 14.00 
42 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 2 2010 1# 2-22 14.00 
43 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-01 15.00 
44 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-02 15.00 
45 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-03 15.00 
46 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-04 15.00 
47 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-05 15.00 
48 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-06 15.00 
49 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-07 15.00 
50 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-08 15.00 
51 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-09 15.00 
52 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-10 15.00 
53 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-11 15.00 
54 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-12 15.00 
55 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-13 15.00 
56 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-14 15.00 
57 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-15 15.00 
58 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-16 15.00 
59 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-17 15.00 
60 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-18 15.00 
61 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-19 15.00 
62 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-20 15.00 
63 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-21 15.00 
64 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 3 2010 1# 3-22 15.00 
65 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-01 15.00 
66 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-02 15.00 
67 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-03 15.00 
68 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-04 15.00 
69 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-05 15.00 
70 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-06 15.00 
71 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-07 15.00 
72 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-08 15.00 
73 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-09 15.00 
74 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-10 15.00 
75 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-11 15.00 
76 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-12 15.00 
77 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-13 15.00 
78 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-14 15.00 
79 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-15 15.00 
80 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-16 15.00 
81 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-17 15.00 
82 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-18 15.00 
83 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-19 15.00 
84 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-20 15.00 
85 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-21 15.00 
86 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 4 2010 1# 4-22 15.00 
87 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-01 14.00 
88 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-02 14.00 
89 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-03 14.00 
90 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-04 14.00 
91 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-05 14.00 
92 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-06 14.00 
93 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-07 14.00 
94 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-08 14.00 
95 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-09 14.00 
96 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-10 14.00 
97 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-11 14.00 
98 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-12 14.00 
99 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-13 14.00 
100 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-14 14.00 
101 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-15 14.00 
102 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-16 14.00 
103 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-17 14.00 
104 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-18 14.00 
105 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-19 14.00 
106 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-20 14.00 
107 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-21 14.00 
108 一中人才公寓 保障性租赁住房 5 5 2010 1# 5-22 14.00 

扫一扫在手机打开当前页