| 索引号: | 1134182100328749XM/202507-00018 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 昭潭镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 昭潭镇2025年7月五保供养对象公示花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-07-30 |
| 序号 | 家庭住址 |
保障人 姓名 |
性 别 |
供养类别 | 供养金额 |
| 1 | 昭潭镇 | 余*保 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 2 | 昭潭镇 | 徐*春 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 3 | 昭潭镇 | 张*林 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 4 | 昭潭镇 | 徐*汉 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 5 | 昭潭镇 | 徐*地 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 6 | 昭潭镇 | 徐*海 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 7 | 昭潭镇 | 吴*立 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 8 | 昭潭镇 | 祝*发 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 9 | 昭潭镇 | 刘*春 | 女 | 分散供养 | 979 |
| 10 | 昭潭镇 | 高*初 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 11 | 昭潭镇 | 高*耀 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 12 | 昭潭镇 | 虞*毛 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 13 | 昭潭镇 | 刘*良 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 14 | 昭潭镇 | 汪*才 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 15 | 昭潭镇 | 高*章 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 16 | 昭潭镇 | 周*生 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 17 | 昭潭镇 | 郝*九 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 18 | 昭潭镇 | 吴*明 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 19 | 昭潭镇 | 方*贵 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 20 | 昭潭镇 | 陈*根 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 21 | 昭潭镇 | 詹*旺 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 22 | 昭潭镇 | 檀*伢 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 23 | 昭潭镇 | 周*田 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 24 | 昭潭镇 | 徐*云 | 女 | 分散供养 | 979 |
| 25 | 昭潭镇 | 方*亮 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 26 | 昭潭镇 | 徐*能 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 27 | 昭潭镇 | 陈*生 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 28 | 昭潭镇 | 李*兵 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 29 | 昭潭镇 | 余*华 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 30 | 昭潭镇 | 刘*金 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 31 | 昭潭镇 | 王*明 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 32 | 昭潭镇 | 刘*英 | 女 | 分散供养 | 979 |
| 33 | 昭潭镇 | 汪*根 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 34 | 昭潭镇 | 刘*生 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 35 | 昭潭镇 | 徐*伢 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 36 | 昭潭镇 | 黄*元 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 37 | 昭潭镇 | 张*良 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 38 | 昭潭镇 | 张*平 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 39 | 昭潭镇 | 鲍*贵 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 40 | 昭潭镇 | 刘*保 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 41 | 昭潭镇 | 曹*根 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 42 | 昭潭镇 | 石*明 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 43 | 昭潭镇 | 殷*恩 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 44 | 昭潭镇 | 余*保 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 45 | 昭潭镇 | 姜*友 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 46 | 昭潭镇 | 傅*金 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 47 | 昭潭镇 | 刘*华 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 48 | 昭潭镇 | 吕*民 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 49 | 昭潭镇 | 徐*生 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 50 | 昭潭镇 | 陈*保 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 51 | 昭潭镇 | 程*生 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 52 | 昭潭镇 | 刘*利 | 女 | 分散供养 | 979 |
| 53 | 昭潭镇 | 徐*保 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 54 | 昭潭镇 | 余*根 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 55 | 昭潭镇 | 李*忠 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 56 | 昭潭镇 | 周*华 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 57 | 昭潭镇 | 邓*成 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 58 | 昭潭镇 | 刘*贵 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 59 | 昭潭镇 | 周*华 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 60 | 昭潭镇 | 江*成 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 61 | 昭潭镇 | 吴* | 男 | 分散供养 | 979 |
| 62 | 昭潭镇 | 程*能 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 63 | 昭潭镇 | 祝*朗 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 64 | 昭潭镇 | 章*毛 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 65 | 昭潭镇 | 龚*堂 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 66 | 昭潭镇 | 王*造 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 67 | 昭潭镇 | 朱*根 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 68 | 昭潭镇 | 余*发 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 69 | 昭潭镇 | 陈*平 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 70 | 昭潭镇 | 余*光 | 男 | 分散供养 | 979 |
| 71 | 昭潭镇 | 甘*光 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 72 | 昭潭镇 | 郑*柏 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 73 | 昭潭镇 | 高*来 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 74 | 昭潭镇 | 徐*兴 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 75 | 昭潭镇 | 王*初 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 76 | 昭潭镇 | 刘*富 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 77 | 昭潭镇 | 徐*宝 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 78 | 昭潭镇 | 胡*立 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 79 | 昭潭镇 | 孙*生 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 80 | 昭潭镇 | 夏*春 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 81 | 昭潭镇 | 但*祥 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 82 | 昭潭镇 | 李*林 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 83 | 昭潭镇 | 桂*华 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 84 | 昭潭镇 | 周*毛 | 女 | 集中供养 | 979 |
| 85 | 昭潭镇 | 周*珍 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 86 | 昭潭镇 | 储*年 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 87 | 昭潭镇 | 潘*银 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 88 | 昭潭镇 | 朱*毛 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 89 | 昭潭镇 | 刘*伢 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 90 | 昭潭镇 | 陈*长 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 91 | 昭潭镇 | 刘*贵 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 92 | 昭潭镇 | 陈*生 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 93 | 昭潭镇 | 朱*枝 | 女 | 集中供养 | 979 |
| 94 | 昭潭镇 | 汪*明 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 95 | 昭潭镇 | 张*才 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 96 | 昭潭镇 | 岳*伢 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 97 | 昭潭镇 | 陈*凤 | 女 | 集中供养 | 979 |
| 98 | 昭潭镇 | 何*发 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 99 | 昭潭镇 | 檀*堂 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 100 | 昭潭镇 | 宋*山 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 101 | 昭潭镇 | 汪*贵 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 102 | 昭潭镇 | 徐*潮 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 103 | 昭潭镇 | 刘*成 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 104 | 昭潭镇 | 项*的 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 105 | 昭潭镇 | 刘*龙 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 106 | 昭潭镇 | 潘*南 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 107 | 昭潭镇 | 汪*次 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 108 | 昭潭镇 | 汪*寿 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 109 | 昭潭镇 | 徐*发 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 110 | 昭潭镇 | 黄*寿 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 111 | 昭潭镇 | 吴*寅 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 112 | 昭潭镇 | 甘*根 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 113 | 昭潭镇 | 江*枝 | 女 | 集中供养 | 979 |
| 114 | 昭潭镇 | 刘*明 | 男 | 集中供养 | 979 |
| 115 | 昭潭镇 | 江*洋 | 男 | 集中供养 | 979 |
扫一扫在手机打开当前页