索引号: | 11341821003287318N/202507-00056 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 尧渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 尧渡镇2025年7月份城市五保户(分散供养)花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 村别 | 保障人姓名 | 性别 | 年龄 | 供养类别 | 供养金额 |
1 | 尧舜社区 | 陈* | 男 | 52 | 分散供养 | 1027 |
2 | 尧舜社区 | 徐*林 | 男 | 60 | 分散供养 | 1027 |
3 | 尧舜社区 | 王* | 男 | 38 | 分散供养 | 1027 |
4 | 尧河社区 | 郑*桃 | 男 | 77 | 分散供养 | 1027 |
5 | 梅林社区 | 罗* | 女 | 32 | 分散供养 | 1027 |
6 | 梅林社区 | 何*云 | 女 | 87 | 分散供养 | 1027 |
7 | 梅林社区 | 刘*文 | 女 | 21 | 分散供养 | 1027 |
8 | 梅林社区 | 邵* | 男 | 38 | 分散供养 | 1027 |
9 | 梅林社区 | 朱*舟 | 男 | 39 | 分散供养 | 1027 |
10 | 梅林社区 | 杨* | 男 | 45 | 分散供养 | 1027 |
11 | 兰溪社区 | 徐*新 | 男 | 68 | 分散供养 | 1027 |
12 | 河西社区 | 李* | 男 | 49 | 分散供养 | 1027 |
13 | 老街社区 | 胡*明 | 男 | 57 | 分散供养 | 1027 |
14 | 老街社区 | 朱*英 | 女 | 68 | 分散供养 | 1027 |
15 | 老街社区 | 朱* | 男 | 31 | 分散供养 | 1027 |
16 | 老街社区 | 江*顺 | 男 | 61 | 分散供养 | 1027 |
17 | 老街社区 | 童*根 | 男 | 68 | 分散供养 | 1027 |
18 | 老街社区 | 徐*华 | 男 | 62 | 分散供养 | 1027 |
19 | 老街社区 | 刘*乐 | 男 | 39 | 分散供养 | 1027 |
20 | 老街社区 | 朱*云 | 女 | 72 | 分散供养 | 1027 |
21 | 老街社区 | 林*秀 | 女 | 61 | 分散供养 | 1027 |
22 | 老街社区 | 范*恺 | 男 | 32 | 分散供养 | 1027 |
23 | 老街社区 | 郑*君 | 女 | 26 | 分散供养 | 1027 |
24 | 团结社区 | 顾*良 | 男 | 71 | 分散供养 | 1027 |
25 | 大碑村 | 唐*东 | 男 | 43 | 分散供养 | 1027 |
25675 |
扫一扫在手机打开当前页