您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核信息
索引号: 11341821003287326H/202508-00011 组配分类: 审核信息
发布机构: 大渡口镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年7月大渡口镇农村低保对象资金发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-08-08
生效日期: 废止日期:

2025年7月大渡口镇农村低保对象资金发放花名册

阅读次数: 来源:大渡口镇人民政府 发布时间:2025-08-08 08:28
【字体大小:
序号 村别 保障人
姓名

家庭
人口
保障人口
(整户保)
保障人口(单人保) 保障
原因
低保金 月增发 月实发低保金 是否三类监测户
特殊困难对象 普通
对象
单人保
1 新丰村  *海 3 3 0 0 因残 1218 228 1446
2 新丰村  *叶芳 4 3 0 0 因残 1218 228 1446
3 新丰村  *红艳 1 1 0 0 因残 587 76 663
4 新丰村  *成进 3 1 0 0 因病 406 76 482
5 新丰村  *贤志 1 1 0 0 因病 587 76 663
6 新丰村  *德华 1 1 0 0 因病 406 76 482
7 新桥村  *正培 1 1 0 0 重残 587 76 663
8 新桥村  *召强 2 1 0 0 残疾 587 76 663
9 新桥村  *腊梅 2 2 0 0 重残 812 152 964
10 新桥村  *旺生 2 1 0 0 重病 587 76 663
11 新桥村  *东云 1 1 0 0 残疾 587 76 663
12 新桥村  *善益 3 3 0 0 重残 1218 228 1446
13 新桥村  *平 1 1 0 0 重病 587 76 663
14 新桥村  *许东 1 1 0 0 因病 587 76 663
15 镇荣村  *俊屏 3 1 0 0 因病 587 76 663
16 镇荣村  *士银 3 2 0 0 因病 812 152 964
17 镇荣村  *鹏 3 1 0 0 因病 587 76 663
18 镇荣村  *小平 3 2 0 0 因病 1174 152 1326
19 镇荣村  *秀宾 2 1 0 0 因病 587 76 663
20 大桥村  *以文 2 1 1 0 因残 772 76 848
21 大桥村  *桂娟 2 2 0 0 因残 812 152 964
22 大桥村  *振环 3 1 0 0 因残 587 76 663
23 大桥村  *桂年 1 1 0 0 缺劳动力 587 76 663
24 大桥村  *福青 1 1 0 0 因残 587 76 663
25 八都湖村  *龙梅 1 1 0 0 因病 587 76 663
26 八都湖村  *小苹 1 1 0 0 因病 587 76 663
27 八都湖村  *宽俊 1 1 0 0 因病 587 76 663
28 八都湖村  *跃道 1 1 0 0 因残 587 76 663
29 八都湖村  *镅 1 1 0 0 因残 587 76 663
30 八都湖村  *宗余 2 2 0 0 因病 1174 152 1326
31 八都湖村  *腊梅 2 0 1 0 因病 366 0 366
32 联合村  *佳宝 1 1 0 0 因病 406 76 482
33 联合村  *满平 1 1 0 0 残疾 587 76 663
34 联合村  *成枝 1 1 0 0 因病 587 76 663
35 联合村  *香英 2 1 0 0 重病 406 76 482
36 联合村  *立飞 4 0 3 0 因病 1098 0 1098
37 四合村  *玉英 2 1 0 0 因病 587 76 663
38 白沙洲村  *腊九 1 1 0 0 因病 587 76 663
39 白沙洲村  *志刚 1 1 0 0 因残 587 76 663
40 白沙洲村  *和平 2 1 0 0 因病 587 76 663
41 白沙洲村  *来保 1 1 0 0 因病 587 76 663
42 白沙洲村  *跃 1 1 0 0 残疾 587 76 663
43 白沙洲村  *小根 1 1 0 0 因病 587 76 663
44 白沙洲村  *小青 1 1 0 0 残疾 406 76 482
45 白沙洲村  *明 1 1 0 0 残疾 587 76 663
46 大同村  *娇 3 3 0 0 因病 1399 228 1627
47 大同村  *益平 1 0 0 1 因残 603 0 603  
48 大同村  *东英 2 0 0 1 因残 603 0 603  
49 大同村  *小孝 1 1 0 0 因病 587 76 663
50 大同村  *国仁 1 1 0 0 因病 406 76 482
51 大同村  *青松 1 0 0 1 因残 603 0 603  
52 大同村  *宏乾 2 0 2 0 因病 732 0 732  
53 安全村  *彩云 5 0 2 0 因病、因残 732 0 732
54 安全村  *程亮 2 1 0 0 因病 587 76 663
55 安全村  *甜 3 0 0 1 因残 603 0 603
56 安全村  *杰 2 1 0 0 因残 587 76 663
57 安全村  *桂权 2 1 0 0 因病 587 76 663
58 安全村  *文惠 3 1 0 0 因病 587 76 663
59 安全村  *昕 3 2 0 0 因病 812 152 964
60 安全村  *丰 1 0 0 1 因残 603 0 603
61 安全村  *利华 2 1 0 0 因困 587 76 663
62 安全村  *健 2 0 0 1 因残 603 0 603
63 安全村  *基和 2 0 2 0 因病 732 0 732
64 安全村  *池胜 3 0 0 1 因残 603 0 603
65 安全村  *剑 3 2 0 0 因残 812 152 964
66 安全村  *佐胜 1 0 0 1 因病 603 0 603
67 安全村  *秀岭 2 2 0 0 因病 812 152 964
68 杨桥村  *主胜 2 1 0 0 因残 587 76 663
69 杨桥村  *春梅 1 1 0 0 因病 587 76 663
70 杨桥村  *德舟 1 1 0 0 因残 587 76 663
71 杨桥村  *海贵 2 2 0 0 因残 1174 152 1326
72 杨桥村  *宜福 1 1 0 0 因病 587 76 663
73 杨桥村  *秀英 1 1 0 0 因病 587 76 663
74 庆丰村  *银风 1 1 0 0 因残 587 76 663
75 庆丰村  *满 2 2 0 0 因残 1174 152 1326
76 庆丰村  *士旗 1 1 0 0 因病 587 76 663
77 庆丰村  *明 1 1 0 0 因病 587 76 663
78 庆丰村  *世龙 2 2 0 0 因病 1174 152 1326
79 庆丰村  *惠芳 2 1 0 0 因残 406 76 482
80 庆丰村  *梦田 1 1 0 0 因残 406 76 482
81 庆丰村  *长武 1 1 0 0 因病 587 76 663  
82 庆丰村  *守龙 1 1 0 0 因残 587 76 663  
83 庆丰村  *家银 2 1 0 0 因残 587 76 663  
84 庆丰村  *毅 3 1 0 0 因病 587 76 663
85 庆丰村  *桂英 1 1 0 0 因病 587 76 663
86 庆丰村  *三九 1 1 0 0 因病 587 76 663
87 庆丰村  *莉丽 1 1 0 0 因病 587 76 663
88 庆丰村  *友才 2 2 0 0 因病 812 152 964
89 庆丰村  *良千 3 2 1 0 因病 1359 152 1511
90 庆丰村  *文达 2 0 2 0 因病 732 0 732
91 庆丰村  *野明 1 1 0 0 因病 406 76 482
92 庆丰村  *满和 3 2 0 0 因病 1174 152 1326
93 庆丰村  *金花 2 2 0 0 因病 812 152 964
94 庆丰村  *金德 2 0 2 0 因残 732 0 732
95 庆丰村  *令云 2 0 1 0 因病 366 0 366
96 麻石桥村  *连发 3 0 0 1 因病 603 0 603
97 麻石桥村  *向阳 4 3 0 0 因病 1218 228 1446
98 麻石桥村  *俊 3 3 0 0 因病 1761 228 1989
99 麻石桥村  *端阳 1 1 0 0 因病 406 76 482
100 麻石桥村  *敏 2 2 0 0 因病 812 152 964
101 麻石桥村  *军 3 3 0 0 因病 1761 228 1989
102 麻石桥村  *腾 1 0 1 0 因病 366 0 366
103 新丰圩村  *安友 2 1 0 0 因病 587 76 663
104 新丰圩村  *明志 2 1 0 0 因病 587 76 663
105 新丰圩村  *海波 2 1 0 0 残疾 587 76 663
106 新丰圩村  *立先 3 1 0 0 残疾 587 76 663
107 新丰圩村  *赵中 2 0 0 1 因残 603 0 603
108 新丰圩村  *安东 2 0 0 1 因残 603 0 603
109 新丰圩村  *文佑 3 2 0 0 残疾 1174 152 1326
110 新丰圩村  *杰 1 0 0 1 残疾 603 0 603
111 新丰村  *克友 4 0 2 0 因残 732 0 732
112 新丰村  *金标 2 2 0 0 因残 812 152 964
113 新丰村  *柱友 4 2 0 0 因病 812 152 964
114 新丰村  *多枝 1 1 0 0 因病 587 76 663
115 新丰村  *振旺 3 3 0 0 因病 1218 228 1446
116 新丰村  *恒兵 1 1 0 0 因病 406 76 482
117 新丰村  *华友 2 1 0 0 因病 406 76 482
118 新丰村  *华强 1 1 0 0 因病 406 76 482
119 新丰村  *家财 1 1 0 0 因残 406 76 482
120 新丰村  *启芳 4 0 2 0 因病 732 0 732
121 新丰村  *会云 2 1 0 0 因残 406 76 482
122 新丰村  *士勇 3 3 0 0 因残 1218 228 1446
123 新丰村  *国发 1 1 0 0 因残 587 76 663
124 新丰村  *云标 5 0 2 0 因病 732 0 732
125 新丰村  *富香 4 3 0 0 因病 1218 228 1446
126 新丰村  *永明 3 2 0 0 因病 812 152 964
127 新丰村  *世品 3 1 0 0 因病 406 76 482
128 新丰村  *福超 4 3 0 0 因病 1218 228 1446
129 新丰村  *敦兆 3 0 2 0 因残 732 0 732
130 新丰村  *二霞 2 1 0 0 因残 406 76 482
131 新丰村  *礼雄 2 1 0 0 因残 406 76 482
132 新丰村  *成喜 2 2 0 0 因残 812 152 964
133 新丰村  *红霞 3 2 0 0 因病 812 152 964
134 新丰村  *德流 3 0 3 0 因残 1098 0 1098
135 新丰村  *道生 2 2 0 0 因病 812 152 964
136 新丰村  *申玉 2 2 0 0 因病 812 152 964
137 新丰村  *明生 2 2 0 0 因病 812 152 964
138 新丰村  *自云 2 0 3 0 因病 1098 0 1098
139 新丰村  *元志 3 3 0 0 因残 1218 228 1446
140 新丰村  *启国 1 1 0 0 因病 587 76 663
141 新丰村  *士新 1 1 0 0 因病 406 76 482
142 新丰村  *启树 3 2 0 0 因病 812 152 964
143 新丰村  *贤祥 2 0 2 0 因病 732 0 732
144 新丰村  *玉年 1 1 0 0 因病 406 76 482
145 新丰村  *宗全 1 1 0 0 因病 406 76 482
146 新丰村  *丽琴 3 0 1 0 因病 366 0 366
147 新丰村  *绪礼 2 0 1 0 因病 366 0 366
148 新丰村  *传花 3 0 2 0 因残 732 0 732
149 新丰村  *启友 3 1 0 0 因病 406 76 482
150 新丰村  *慧珍 1 0 1 0 因病 366 0 366
151 新丰村  *晶晶 2 0 3 0 因残 1098 0 1098
152 新丰村  *萍 1 1 0 0 因残 406 76 482
153 新丰村  *金玲 3 0 2 0 因残 732 0 732
154 新丰村  *克刚 3 0 3 0 因残 1098 0 1098
155 新丰村  *靓 4 1 0 0 因残 587 76 663
156 新丰村  *昌林 3 0 3 0 因学 1098 0 1098
157 新丰村  *杰明 1 0 1 0 因病 366 0 366
158 新丰村  *礼高 2 1 0 0 因病 406 76 482
159 新丰村  *启玉 4 0 0 1 因病 603 0 603
160 新丰村  *翠花 2 1 0 0 年老无经济来源 406 76 482
161 新丰村  *玉 4 2 0 0 因病 993 152 1145
162 新桥村  *志 4 0 1 0 因病 366 0 366
163 新桥村  *俭生 1 0 1 0 因残 366 0 366
164 新桥村  *宏海 2 0 2 0 因残 732 0 732
165 新桥村  *光义   3 0 3 0 因病 1098 0 1098
166 新桥村  *庭跃 3 0 3 0 因残 1098 0 1098
167 新桥村  *小燕 女性 3 2 1 0 因学、因病 1359 152 1511
168 新桥村  *小年 2 1 1 0 因病 953 76 1029
169 新桥村  *桂娟 4 0 2 0 缺劳力 732 0 732
170 新桥村  *良生 3 0 2 0 因病 732 0 732
171 新桥村  *习斌 2 1 0 0 重残 587 76 663
172 新桥村  *国宝 3 1 0 0 残疾 406 76 482
173 新桥村  *猛 2 1 0 0 因病 406 76 482
174 新桥村  *长春 1 0 0 1 残疾 603 0 603
175 新桥村  *小祥 4 2 0 0 因病 812 152 964
176 新桥村  *靖涛 3 2 1 0 重病 1359 152 1511
177 新桥村  *翔 1 0 1 0 因残 366 0 366
178 新桥村  *德才 2 2 0 0 因病 812 152 964
179 新桥村  *园园 2 1 0 0 因病 406 76 482
180 新桥村  *安 3 0 1 0 因病 366 0 366
181 新桥村  *浩华 4 1 0 0 因残 406 76 482
182 新桥村  *梅玉 3 2 0 0 因病 812 152 964
183 新桥村  *文信 1 0 1 0 因残 366 0 366
184 新桥村  *双五 1 0 1 0 因残 366 0 366
185 新桥村  *宏霞 3 0 2 0 因病 732 0 732
186 新桥村  *叶祥 2 0 2 0 因困 732 0 732
187 杨墩村  *秀英 2 1 0 0 因病因残 406 76 482
188 杨墩村  *有贵 2 1 0 0 因残 587 76 663
189 杨墩村  *坤 1 1 0 0 因残 406 76 482
190 杨墩村  *醒 1 1 0 0 因残 406 76 482
191 杨墩村  *龙彰 2 2 0 0 因残 1174 152 1326
192 杨墩村  *龙贵 2 0 2 0 因残 732 0 732
193 杨墩村  *旺李 3 0 2 0 因病 732 0 732
194 杨墩村  *国华 3 3 0 0 因残 1399 228 1627
195 杨墩村  *冬冬 3 2 0 0 因残 812 152 964
196 杨墩村  *菊花 2 2 0 0 缺乏劳动力 812 152 964
197 杨墩村  *明星 4 4 0 0 因残 1624 304 1928
198 杨墩村  *家茂 3 2 1 0 因病 1178 152 1330
199 杨墩村  *磊 3 2 1 0 因病 1178 152 1330
200 杨墩村  *家根 2 2 0 0 因病 812 152 964
201 杨墩村  *兰香 1 1 0 0 因病 406 76 482
202 杨墩村  *正江 2 0 2 0 因病 732 0 732
203 杨墩村  *正加 3 0 3 0 因病因学 1098 0 1098
204 杨墩村  *华岳 2 1 0 0 因残 406 76 482
205 杨墩村  *次安 3 2 0 0 因病 812 152 964
206 杨墩村  *根五 1 0 1 0 因残 366 0 366
207 镇荣村  *琳红 3 1 0 0 因病 406 76 482
208 镇荣村  *娜 1 1 0 0 因病 406 76 482
209 镇荣村  *飞 1 1 0 0 因病 406 76 482
210 镇荣村  *胜 2 0 0 1 因病 603 0 603
211 镇荣村  *金富 2 1 0 0 因病 406 76 482
212 镇荣村  *玉琴 3 3 0 0 因病 1218 228 1446
213 镇荣村  *玲玲 4 1 2 0 因病 1319 76 1395
214 镇荣村  *新生 4 1 0 0 因病 587 76 663
215 镇荣村  *龙 2 0 2 0 因病 732 0 732
216 镇荣村  *早林 4 1 0 0 因病 587 76 663
217 镇荣村  *友枝 2 1 0 0 因病 406 76 482
218 镇荣村  *亮 2 1 0 0 因病 406 76 482
219 镇荣村  *玉银 1 1 0 0 因病 406 76 482
220 镇荣村  *静 1 1 0 0 因病 406 76 482
221 镇荣村  *蕾 4 1 0 0 因病 406 76 482
222 镇荣村  *洋 3 2 0 0 因病 812 152 964
223 镇荣村  *文安 1 1 0 0 因病 406 76 482
224 镇荣村  *新 3 1 0 0 因病 406 76 482
225 镇荣村  *海燕 2 0 2 0 因病 732 0 732
226 镇荣村  *跃进 3 0 2 0 因残 732 0 732
227 镇荣村  *红 3 0 2 0 因病 732 0 732
228 镇荣村  *善七 1 1 0 0 因病 406 76 482
229 镇荣村  *新喜 1 1 0 0 因病 587 76 663
230 镇荣村  *翠霞 3 0 1 0 因病 366 0 366
231 镇荣村  *燕春 3 0 2 0 因病 732 0 732
232 镇荣村  *善清 3 0 2 0 因病 732 0 732
233 镇荣村  *洪敏 3 0 3 0 因学 1098 0 1098
234 镇荣村  *海峰 3 1 0 0 因病 587 76 663
235 镇荣村  *军 1 0 1 0 因残 366 0 366
236 镇荣村  *会兰 3 2 0 0 因病 812 152 964
237 大桥村  *壮壮 1 1 0 0 因病 587 76 663
238 镇荣村  *苏 4 0 3 0 因残 1098 0 1098
239 镇荣村  *石满 3 0 1 0 因病 366 0 366
240 镇荣村  *佳佳 1 0 1 0 因残 366 0 366
241 大桥村  *庆 2 1 0 0 因病 406 76 482
242 大桥村  *新旺 3 1 1 0 因残 953 76 1029
243 大桥村  *祥国 1 1 0 0 因残 587 76 663
244 大桥村  *玉平 2 1 1 0 因残 953 76 1029
245 大桥村  *巧云 2 1 1 0 因病 953 76 1029
246 大桥村  *震平 1 1 0 0 因残 587 76 663
247 大桥村  *学义 1 1 0 0 因病 406 76 482
248 大桥村  *程龙 3 1 0 0 因残 406 76 482
249 大桥村  *东军 1 1 0 0 因病 587 76 663
250 大桥村  *雪飞 4 0 4 0 因病 1464 0 1464
251 大桥村  *帮胜 3 1 1 0 因残 772 76 848
252 大桥村  *仁根 2 1 0 0 因残 587 76 663
253 大桥村  *西奎 3 1 1 0 因病 772 76 848
254 大桥村  *  4 1 0 0 因病 406 76 482
255 大桥村  *富祥 3 1 0 0 因病 587 76 663
256 大桥村  *德花 1 1 0 0 因残 406 76 482
257 大桥村  *义明 3 0 1 0 因病 366 0 366
258 大桥村  *家道 5 0 2 0 因病 732 0 732
259 大桥村  *秀英 1 0 1 0 缺劳动力 366 0 366
260 大桥村  *仙平 3 0 2 0 因病 732 0 732
261 大桥村  *明月 2 2 0 0 因病因困 993 152 1145
262 大桥村  *华弟 2 0 1 0 因病 366 0 366
263 大桥村  *君 1 1 0 0 因病 406 76 482
264 大桥村  *宏国 3 1 0 0 因残 587 76 663
265 大桥村  *少久 2 1 0 0 因残 406 76 482
266 大桥村  *忆博 4 1 0 0 因病 406 76 482
267 大桥村  *士来 2 0 2 0 劳动力弱,无子女 732 0 732
268 大桥村  *飞 2 1 0 0 因残 406 76 482
269 八都湖村  *迎春 5 0 1 0 因病 366 0 366
270 八都湖村  *桂花 1 0 1 0 劳动力弱 366 0 366
271 八都湖村  *明文 2 0 1 0 因病 366 0 366
272 八都湖村  *中海 1 1 0 0 因病 406 76 482
273 八都湖村  *茂银 2 2 0 0 因残 812 152 964
274 八都湖村  *秀明 3 2 0 0 因残 812 152 964
275 八都湖村  *建国 3 3 0 0 因病 1218 228 1446
276 八都湖村  *成才 3 3 0 0 因残 1218 228 1446
277 八都湖村  *吉秀 3 1 0 0 因病 406 76 482
278 八都湖村  *正明 1 1 0 0 因病 406 76 482
279 八都湖村  *爱香 3 2 0 0 因病 812 152 964
280 八都湖村  *延武 3 2 0 0 因病 812 152 964
281 八都湖村  *小珍 2 2 0 0 因病 812 152 964
282 八都湖村  *友杰 3 1 0 0 因残 406 76 482
283 八都湖村  *维雄 3 3 0 0 因病 1218 228 1446
284 八都湖村  *宗华 4 3 0 0 因病 1218 228 1446
285 八都湖村  *瑞葵 3 3 0 0 因病 1218 228 1446
286 八都湖村  *阳阳 3 2 0 0 因残 812 152 964
287 八都湖村  *健 2 2 0 0 因病 812 152 964
288 八都湖村  *华胜 3 3 0 0 因病 1218 228 1446
289 八都湖村  *磊 4 4 0 0 因病 1624 304 1928
290 八都湖村  *安生 1 1 0 0 因残 406 76 482
291 八都湖村  *跃年 2 2 0 0 因病因残 812 152 964
292 八都湖村  *玉蓉 女性 1 1 0 0 因残 406 76 482
293 八都湖村  *华才 男性 3 3 0 0 因病 1218 228 1446
294 八都湖村  *双柱 男性 1 1 0 0 因病 406 76 482
295 八都湖村  *元山 1 1 0 0 因病 406 76 482
296 八都湖村  *世才 1 1 0 0 因病 406 76 482
297 八都湖村  *金萍 2 1 0 0 因残 587 76 663
298 八都湖村  *长玉 2 0 2 0 因病 732 0 732
299 联合村  *富才 2 0 2 0 体弱 732 0 732
300 联合村  *茂浔 4 1 3 0 因病 1685 76 1761
301 联合村  *小桃 1 1 0 0 残疾 406 76 482
302 联合村  *小婷 4 2 1 0 缺劳动力 1178 152 1330
303 联合村  *诚 1 1 0 0 残疾 587 76 663
304 联合村  *永贵 2 2 0 0 残疾 812 152 964
305 联合村  *守金 3 1 0 0 病残 406 76 482
306 联合村  *俊 1 1 0 0 病残 587 76 663
307 联合村  *富有 3 0 1 0 残疾 366 0 366
308 联合村  *荣红 3 0 2 0 因病 732 0 732
309 联合村  *龙江 1 0 1 0 无劳动力 366 0 366
310 联合村  *锦国 4 2 1 0 因病 1178 152 1330
311 联合村  *桂花 2 1 0 0 因残 587 76 663
312 联合村  *鹏 4 3 0 0 因病 1399 228 1627
313 联合村  *奕甲 2 2 0 0 因病 1174 152 1326
314 联合村  *旗旗 4 1 0 0 因病 406 76 482
315 联合村  *信如 2 0 2 0 因病 732 0 732
316 联合村  *加云 3 1 1 0 因残 953 76 1029
317 联合村  *玲 4 2 1 0 因困 1178 152 1330
318 联合村  *为雷 3 0 1 0 因病 366 0 366
319 联合村  *二虎 2 1 0 0 因病 406 76 482
320 联合村  *孔飞 4 0 4 0 因病 1464 0 1464
321 联合村  *有兵 3 3 0 0 因残 1761 228 1989
322 联合村  *自宏 3 1 0 0 因病 587 76 663
323 联合村  *兆平 3 1 1 0 因病 772 76 848
324 联合村  *华 2 0 2 0 半劳动力 732 0 732
325 联合村  *立功 4 3 0 0 因病 1218 228 1446
326 四合村  *守桃 4 2 0 0 因病 812 152 964
327 四合村  *江喜 1 1 0 0 因残 406 76 482
328 四合村  *传枝 3 2 0 0 因残 812 152 964
329 四合村  *新 2 0 2 0 因病 732 0 732
330 四合村  *月辉 2 0 2 0 因病 732 0 732
331 四合村  *多平 3 0 2 0 缺劳动力 732 0 732
332 四合村  *本龙 3 0 2 0 因病 732 0 732
333 四合村  *军 3 0 2 0 因病 732 0 732
334 四合村  *正梅 1 1 0 0 因病 406 76 482
335 四合村  *玉龙 4 0 4 0 因病 1464 0 1464
336 四合村  *小秀 2 0 2 0 因病 732 0 732
337 四合村  *运满 5 0 2 0 因病 732 0 732
338 四合村  *道富 5 2 0 0 因病 812 152 964
339 四合村  *永仓 4 0 2 0 因学因困 732 0 732
340 四合村  *华 3 0 2 0 因病 732 0 732
341 四合村  *静 2 0 2 0 因病 732 0 732
342 四合村  *银 1 1 0 0 因残 587 76 663
343 四合村  *先暴 1 0 1 0 因病 366 0 366
344 四合村  *立富 1 1 0 0 因残 406 76 482
345 四合村  *宏苗 2 0 1 0 因病 366 0 366
346 四合村  *阳 5 0 1 0 因病 366 0 366
347 四合村  *明发 4 1 0 0 因病 587 76 663
348 白沙洲村  *根旺 3 1 0 0 因病 406 76 482
349 白沙洲村  *红 1 1 0 因病 772 76 848
350 白沙洲村  *丽霞 3 0 2 0 因病 732 0 732
351 白沙洲村  *锋 1 0 1 0 因残 366 0 366
352 白沙洲村  *安武 3 0 2 0 因病 732 0 732
353 白沙洲村  *胜林 5 1 0 0 因病 406 76 482
354 白沙洲村  *家友 5 1 0 0 因病 406 76 482
355 白沙洲村  *检琴 3 0 1 0 因困 366 0 366
356 白沙洲村  *国利 2 0 1 0 因学 366 0 366
357 白沙洲村  *桂珍 3 1 0 0 因病因残 406 76 482
358 白沙洲村  *小明 2 0 1 0 因病 366 0 366
359 白沙洲村  *伟 3 2 0 0 因病 812 152 964
360 白沙洲村  *胜应 2 0 2 0 因病 732 0 732
361 白沙洲村  *来风 1 0 1 0 因病 366 0 366
362 白沙洲村  *培根 2 0 2 0 因病 732 0 732
363 白沙洲村  *伟伟 1 1 0 0 残疾 406 76 482
364 白沙洲村  *家成 3 2 0 0 残疾 812 152 964
365 白沙洲村  *成友 3 0 2 0 因病 732 0 732
366 白沙洲村  *晨 2 2 0 0 因病 812 152 964
367 白沙洲村  *春香 3 1 0 0 残疾 406 76 482
368 白沙洲村  *来根 2 1 0 0 因病、残 406 76 482
369 白沙洲村  *桂连 1 1 0 0 因病 406 76 482
370 白沙洲村  *根喜 2 1 1 0 因病 953 76 1029
371 白沙洲村  *祥顺 2 2 0 0 残疾 812 152 964
372 白沙洲村  *国华 3 2 0 0 因病 812 152 964
373 白沙洲村  *三荣 1 0 1 0 因病 366 0 366
374 白沙洲村  *贤顺 2 2 0 0 因病 812 152 964
375 白沙洲村  *万苗 3 1 0 0 残疾 406 76 482
376 白沙洲村  *兴来 2 1 0 0 残疾 406 76 482
377 白沙洲村  *新友 3 2 1 0 因病 1359 152 1511
378 白沙洲村  *林梅 3 0 2 0 因病 732 0 732
379 白沙洲村  *云华 3 0 2 0 残疾 732 0 732
380 白沙洲村  *斌 2 1 0 0 因病 406 76 482
381 白沙洲村  *长海 1 1 0 0 因残 406 76 482
382 白沙洲村  *月霞 2 1 0 0 因病 406 76 482
383 白沙洲村  *礼荣 2 1 0 0 残疾 406 76 482
384 白沙洲村  *双全 3 2 0 0 残疾 812 152 964
385 白沙洲村  *菊英 2 1 0 0 因残 406 76 482
386 白沙洲村  *华春 3 0 3 0 因病 1098 0 1098
387 白沙洲村  *爽 3 1 0 0 因病 406 76 482
388 白沙洲村  *翠霞 2 2 0 0 因病 812 152 964
389 白沙洲村  *正东 1 1 0 0 因残 406 76 482
390 白沙洲村  *军 3 2 1 0 因病 1178 152 1330
391 白沙洲村  *艾春 1 1 0 0 缺少劳动力 406 76 482
392 白沙洲村  *婷婷 1 1 0 0 因残 406 76 482
393 白沙洲村  *斌 2 2 0 0 因病 812 152 964
394 白沙洲村  *家根 1 1 0 0 因残 406 76 482
395 白沙洲村  *慧芳 3 0 2 0 因病 732 0 732
396 白沙洲村  *长节 2 2 0 0 因困 812 152 964
397 白沙洲村  *枝红 2 1 0 0 因残 406 76 482
398 白沙洲村  *思郎 2 0 2 0 因病 732 0 732
399 白沙洲村  *七九 1 1 0 0 因病 406 76 482
400 白沙洲村  *双九 1 1 0 0 因病 406 76 482
401 白沙洲村  *志斌 2 1 0 0 因病 406 76 482
402 白沙洲村  *巧琴 1 1 0 0 劳动力弱 406 76 482
403 白沙洲村  *谐定 3 1 1 0 因病 772 76 848
404 白沙洲村  *友安 3 3 0 0 因病 1218 228 1446
405 白沙洲村  *福友 2 0 2 0 因病残 732 0 732
406 白沙洲村  *健 4 1 0 0 因病残 406 76 482
407 白沙洲村  *正荣 2 2 0 0 劳动力弱 812 152 964
408 白沙洲村  *学旺 2 2 0 0 因残 812 152 964
409 白沙洲村  *金根 5 0 2 0 因病 732 0 732
410 白沙洲村  *冬林 1 1 0 0 因病 406 76 482
411 白沙洲村  *召弟 4 0 1 0 因病 366 0 366
412 白沙洲村  *发家 4 4 0 0 因病 1624 304 1928
413 白沙洲村  *恩梅 3 0 1 0 因病 366 0 366
414 白沙洲村  *有明 1 0 1 0 因病 366 0 366
415 白沙洲村  *德三 2 0 1 0 因病 366 0 366
416 白沙洲村  *联合 2 0 0 1 因病 603 0 603
417 大同村  *科华 4 0 2 0 因残 732 0 732
418 大同村  *翠红 2 2 0 0 因病 812 152 964  
419 大同村  *孔林 1 1 0 0 因病 587 76 663  
420 大同村  *国兰 1 1 0 0 因残 587 76 663  
421 大同村  *黎佳 2 1 0 0 因残 587 76 663  
422 大同村  *奕峰 1 1 0 0 因残 587 76 663  
423 大同村  *春花 1 1 0 0 缺劳力 406 76 482  
424 大同村  *满花 4 3 0 0 因残 1580 228 1808  
425 大同村  *秀才 5 4 0 0 因残 1624 304 1928  
426 大同村  *林香 3 2 0 0 因病 1174 152 1326
427 大同村  *正 1 1 0 0 因残 406 76 482  
428 大同村  *小九 2 2 0 0 缺劳力 812 152 964  
429 大同村  *福明 2 1 0 0 因病 587 76 663
430 大同村  *飞鹏 3 2 0 0 因病 812 152 964
431 大同村  *以和 1 1 0 0 缺劳力 587 76 663
432 大同村  *江容 5 3 0 0 缺劳力 1218 228 1446
433 大同村  *菊霞 2 2 0 0 因病 812 152 964
434 大同村  *胜春 3 2 0 0 因残 1174 152 1326
435 大同村  *光银 4 0 1 0 因病 366 0 366
436 大同村  *立发 2 0 2 0 因病 732 0 732
437 大同村  *根兰 2 0 1 0 因困 366 0 366
438 大同村  *孔松 2 1 0 0 因病 587 76 663
439 大同村  *姚 3 1 0 0 因病 406 76 482
440 大同村  *洁利 3 0 0 1 因病因残 603 0 603
441 大同村  *传捷 2 0 0 1 因残 603 0 603
442 大同村  *孔双 4 1 0 0 因残 587 76 663
443 杨墩村  *霞艳 4 2 0 0 因病 812 152 964
444 杨墩村  *小艳 4 1 2 0 因病因学 1138 76 1214
445 杨墩村  *松鹤 1 1 0 0 缺乏劳动力 406 76 482
446 杨墩村  *科群 3 2 0 0 因残 812 152 964
447 杨墩村  *慧 1 1 0 0 因残 406 76 482
448 杨墩村  *腊梅 3 0 2 0 因病 732 0 732
449 杨墩村  *满香 3 1 2 0 因残 1138 76 1214
450 杨墩村  *华利 3 1 0 0 因残 406 76 482
