您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 农村部分计划生育家庭奖励扶助
索引号: 11341821003287326H/202508-00029 组配分类: 农村部分计划生育家庭奖励扶助
发布机构: 大渡口镇人民政府 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 大渡口镇2025年计划生育奖励扶助市级扩面对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-08-08
生效日期: 废止日期:

大渡口镇2025年计划生育奖励扶助市级扩面对象花名册

阅读次数: 来源:大渡口镇人民政府 发布时间:2025-08-08 09:08
【字体大小:
序号
持卡人姓名
(户主)
性别 家庭情况 乡镇 发放金额
(元)
市提标(元) 合计发放
(元)
纳入
奖扶年度
1  *深林 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
2  *文利 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
3  *根旺 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
4  *根彪 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
5  *开东 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
6  *来犬 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
7  *正国 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
8  *家宽 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
9  *立成 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
10  *胜清 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
11  *妙香 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
12  *华章 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
13  *泽富 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
14  *友来 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
15  *义才 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
16  *洋 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
17  *锋 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
18  *国友 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
19  *世东 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
20  *自友 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
21  *世东 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
22  *茂 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
23  *宣华 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
24  *家虎 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
25  *家龙 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
26  *捍红 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
27  *玲俐 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
28  *跃农 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
29  *丽梅 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
30  *锡潮 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
31  *锡潮 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
32  *巨明 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
33  *礼宾 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
34  *永模 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
35  *文运 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
36  *青莲 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
37  *晚霞 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
38  *尚红 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
39  *革命 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
40  *小峰 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
41  *小六 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
42  *冬九 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
43  *其斌 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
44  *升平 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
45  *忠球 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
46  *云峰 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
47  *胜安 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
48  *向阳 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
49  *文英 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
50  *伟 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
51  *国庆 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
52  *国庆 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
53  *友春 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
54  *远志 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
55  *增明 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
56  *明宝 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
57  *宝珍 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
58  *荣花 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
59  *秀启 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
60  *秀启 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
61  *照元 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
62  *绍一 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
63  *翠兰 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
64  *红艳 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
65  *林旺 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
66  *国霞 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
67  *红利 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
68  *胜祥 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
69  *利静 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
70  *玉娣 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
71  *文俊 一女 大渡口镇 720 10 730 2025新增
72  *方明 一女 大渡口镇 720 10 730 2025新增
73  *升海 一女 大渡口镇 720 10 730 2025新增
74  *金和 一女 大渡口镇 720 10 730 2025新增
75  *奖利 一女 大渡口镇 720 10 730 2025新增
76  *来信 一女 大渡口镇 720 10 730 2025新增
77  *贵荣 一女 大渡口镇 720 10 730 2025新增
78  *来友 一女 大渡口镇 720 10 730 2025新增
79  *卫民 一女 大渡口镇 720 10 730 2025新增
80  *四九 一女 大渡口镇 720 10 730 2025新增
81  *方平 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
82  *文 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
83  *龙彪 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
84  *金枝 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
85  *从海 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
86  *乘风 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
87  *庆叶 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
88  *友胜 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
89  *香英 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
90  *新峰 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
91  *林华 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
92  *金查 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
93  *志东 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
94  *月红 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
95  *金荣 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
96  *桂凤 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
97  *世六 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
98  *义刚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
99  *光辉 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
100  *文强 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
101  *文强 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
102  *晓芝 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
103  *玉霞 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
104  *卫中 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
105  *建华 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
106  *东苗 独女户 大渡口镇 720 10 730 2025新增
107  *劲峰 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
108  *道德 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
109  *道德 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
110  *魁文 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
111  *正国 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
112  *久胜 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
113  *百生 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
114  *兰花 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
115  *福和 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
116  *玖 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
117  *正胜 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
118  *友政 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
119  *友政 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
120  *继学 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
121  *锋 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
122  *玉红 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
123  *捍红 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
124  *冬红 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
125  *刚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
126  *文英 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
127  *叶青 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
128  *叶青 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
129  *明桂 独女 大渡口镇 720 10 730 2024
130  *冬祥 独女 大渡口镇 720 10 730 2024
131  *冬祥 独女 大渡口镇 720 10 730 2024
132  *玉信 独女 大渡口镇 720 10 730 2024
133  *国春 独女 大渡口镇 720 10 730 2024
134  *新平 独女 大渡口镇 720 10 730 2024
135  *节青 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
136  *节青 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
137  *忠胜 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
138  *家辉 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
139  *文武 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
140  *立戟 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
141  *乐强 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
142  *其斌 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
143  *忠 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
144  *龙高 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
145  *增明 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
146  *桂珍 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
147  *传来 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
148  *文琦 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
149  *友春 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
150  *传顺 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
151  *立红 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
152  *美娥 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
153  *美娥 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
154  *丽斌 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
155  *吉兰 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
156  *新文 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
157  *玲 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
158  *文友 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
159  *宜发 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
160  *久林 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
161  *飞正 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
162  *九红 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
163  *科玲 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
164  *水玉 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
165  *英友 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
166  *宗太 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
167  *青松 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
168  *德青 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
169  *柯忠 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
170  *左宝 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
171  *团结 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
172  *金查 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
173  *玉莲 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
174  *忠 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
175  *流柱 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
176  *天冬 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
177  *天冬 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
178  *从文 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
179  *黄魁 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
180  *德传 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
181  *德传 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
182  *连根 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
183  *吉兰 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
184  *孔兵 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
185  *尚来 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
186  *达国 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
187  *腊九 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
188  *志胜 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
189  *志胜 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
190  *根苗 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
191  *伟 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
192  *立建 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
193  *昌亮 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
194  *应九 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
195  *万满 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
196  *同友 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
197  *根喜 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
198  *宏亮 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
199  *先林 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
200  *永山 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
201  *大宝 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
202  *有贵 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
203  *红卫 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
204  *尚红 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
205  *金虎 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
206  *家辉 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
207  *绪年 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
208  *胜保 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
209  *新文 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
210  *绍霞 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
211  *和荣 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
212  *立武 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
213  *启祥 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
214  *满香 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
215  *满香 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
216  *立新 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
217  *伟 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
218  *宝林 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
219  *贤根 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
220  *险 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
221  *帮胜 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
222  *登明 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
223  *自海 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
224  *华武 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
225  *卓平 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
226  *斌 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
227  *腊生 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
228  *双龙 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
229  *光兵 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
230  *光兵 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
231  *祥银 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
232  *青松 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
233  *健 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
234  *家贵 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
235  *立新 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
236  *文春 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
237  *诀保 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
238  *根生 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
239  *根生 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
240  *新平 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
241  *末莉 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
242  *同友 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
243  *和平 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
244  *国如 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
245  *玉琴 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
246  *术华 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
247  *福和 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
248  *家玉 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
249  *岳芬 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
250  *东明 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
251  *远德 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
252  *刚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
253  *远辉 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
254  *远辉 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
255  *克和 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
256  *红霞 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
257  *宝林 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
258  *立武 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
259  *艳艳 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
260  *丽华 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
261  *军 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
262  *军 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
263  *宏云 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
264  *梅琴 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
265  *志东 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
266  *文生 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
267  *跃扣 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
268  *宣云 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
269  *文俊 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
270  *青 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
271  *四民 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
272  *成胜 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
273  *险 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
274  *贤根 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
275  *方明 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
276  *木松 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
277  *庆叶 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
278  *泽香 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
279  *良根 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
280  *良来 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
281  *荣平 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
282  *昌林 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
283  *新平 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
284  *继珍 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
285  *继珍 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
286  *平 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
287  *洋狗 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
288  *奕波 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
289  *玉明 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
290  *兵来 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
291  *兵来 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
292  *平乐 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
293  *国如 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
294  *魁文 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
295  *根乐 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
296  *必来 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
297  *文利 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
298  *佩霞 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
299  *华章 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
300  *妙香 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
301  *玖 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
302  *平 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
303  *得宏 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
304  *继学 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
305  *作兰 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
306  *永青 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
307  *君汉 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
308  *茂 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
309  *家玉 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
310  *林柏 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
311  *林柏 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
312  *正梅 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
313  *来和 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
314  *凤梅 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
315  *道生 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
316  *末枝 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
317  *革命 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
318  *学东 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
319  *学东 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
320  *宏海 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
321  *培英 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
322  *冬香 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
323  *冬青 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
324  *金祥 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
325  *金玉 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
326  *正胜 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
327  *三顺 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
328  *三顺 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
329  *乐强 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
330  *宏云 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
331  *立戟 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
332  *传顺   独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
333  *立红   独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
334  *惠平 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
335  *云霞 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
336  *文萍 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
337  *升苗   独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
338  *奕利   独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
339  *筱爱 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
340  *玉琴 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
341  *林旺   独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
342  *玲 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
343  *启祥 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
344  *安   独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
345  *裴荣 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
346  *学琼 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
347  *思斗 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
348  *思斗 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
349  *帮建 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
350  *下放 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
351  *成胜 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
352  *华林 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
353  *华林 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
354  *小平 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
355  *贤发 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
356  *贤发 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
357  *衡 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
358  *飞正 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
359  *贤文 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
360  *正保 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
361  *霞 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
362  *斌 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
363  *琪 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
364  *菊芳 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
365  *传生 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
366  *克其 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
367  *应虎 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
368  *昌辉 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
369  *新彪 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
370  *世芳 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
371  *良来 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
372  *运龙 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
373  *从文 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
374  *黄魁 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
375  *翠兰 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
376  *立进 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
377  *昌林 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
378  *达国 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
379  *嗣保 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
380  *金中 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
381  *厚进 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
382  *厚进 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
383  *建莲 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
384  *景秀 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023

扫一扫在手机打开当前页