| 索引号: | 11341821003287326H/202508-00029 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
| 发布机构: | 大渡口镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 大渡口镇2025年计划生育奖励扶助市级扩面对象花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-08-08 |
| 序号 |
持卡人姓名 (户主) |
性别 | 家庭情况 | 乡镇 |
发放金额 (元) |
市提标(元) |
合计发放 (元) |
纳入 奖扶年度 |
| 1 | *深林 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 2 | *文利 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 3 | *根旺 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 4 | *根彪 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 5 | *开东 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 6 | *来犬 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 7 | *正国 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 8 | *家宽 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 9 | *立成 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 10 | *胜清 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 11 | *妙香 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 12 | *华章 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 13 | *泽富 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 14 | *友来 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 15 | *义才 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 16 | *洋 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 17 | *锋 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 18 | *国友 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 19 | *世东 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 20 | *自友 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 21 | *世东 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 22 | *茂 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 23 | *宣华 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 24 | *家虎 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 25 | *家龙 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 26 | *捍红 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 27 | *玲俐 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 28 | *跃农 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 29 | *丽梅 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 30 | *锡潮 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 31 | *锡潮 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 32 | *巨明 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 33 | *礼宾 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 34 | *永模 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 35 | *文运 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 36 | *青莲 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 37 | *晚霞 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 38 | *尚红 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 39 | *革命 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 40 | *小峰 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 41 | *小六 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 42 | *冬九 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 43 | *其斌 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 44 | *升平 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 45 | *忠球 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 46 | *云峰 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 47 | *胜安 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 48 | *向阳 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 49 | *文英 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 50 | *伟 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 51 | *国庆 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 52 | *国庆 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 53 | *友春 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 54 | *远志 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 55 | *增明 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 56 | *明宝 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 57 | *宝珍 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 58 | *荣花 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 59 | *秀启 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 60 | *秀启 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 61 | *照元 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 62 | *绍一 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 63 | *翠兰 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 64 | *红艳 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 65 | *林旺 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 66 | *国霞 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 67 | *红利 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 68 | *胜祥 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 69 | *利静 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 70 | *玉娣 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 71 | *文俊 | 女 | 一女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 72 | *方明 | 男 | 一女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 73 | *升海 | 女 | 一女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 74 | *金和 | 女 | 一女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 75 | *奖利 | 男 | 一女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 76 | *来信 | 女 | 一女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 77 | *贵荣 | 男 | 一女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 78 | *来友 | 男 | 一女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 79 | *卫民 | 女 | 一女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 80 | *四九 | 男 | 一女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 81 | *方平 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 82 | *文 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 83 | *龙彪 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 84 | *金枝 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 85 | *从海 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 86 | *乘风 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 87 | *庆叶 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 88 | *友胜 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 89 | *香英 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 90 | *新峰 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 91 | *林华 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 92 | *金查 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 93 | *志东 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 94 | *月红 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 95 | *金荣 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 96 | *桂凤 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 97 | *世六 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 98 | *义刚 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 99 | *光辉 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 100 | *文强 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 101 | *文强 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 102 | *晓芝 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 103 | *玉霞 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 104 | *卫中 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 105 | *建华 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 106 | *东苗 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2025新增 |
| 107 | *劲峰 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 108 | *道德 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 109 | *道德 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 110 | *魁文 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 111 | *正国 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 112 | *久胜 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 113 | *百生 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 114 | *兰花 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 115 | *福和 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 116 | *玖 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 117 | *正胜 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 118 | *友政 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 119 | *友政 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 120 | *继学 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 121 | *锋 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 122 | *玉红 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 123 | *捍红 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 124 | *冬红 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 125 | *刚 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 126 | *文英 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 127 | *叶青 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 128 | *叶青 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 129 | *明桂 | 女 | 独女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 130 | *冬祥 | 男 | 独女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 131 | *冬祥 | 女 | 独女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 132 | *玉信 | 女 | 独女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 133 | *国春 | 男 | 独女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 134 | *新平 | 男 | 独女 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 135 | *节青 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 136 | *节青 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 137 | *忠胜 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 138 | *家辉 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 139 | *文武 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 140 | *立戟 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 141 | *乐强 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 142 | *其斌 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 143 | *忠 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 144 | *龙高 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 145 | *增明 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 146 | *桂珍 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 147 | *传来 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 148 | *文琦 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 149 | *友春 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 150 | *传顺 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 151 | *立红 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 152 | *美娥 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 153 | *美娥 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 154 | *丽斌 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 155 | *吉兰 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 156 | *新文 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 157 | *玲 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 158 | *文友 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 159 | *宜发 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 160 | *久林 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 161 | *飞正 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 162 | *九红 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 163 | *科玲 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 164 | *水玉 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 165 | *英友 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 166 | *宗太 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 167 | *青松 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 168 | *德青 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 169 | *柯忠 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 170 | *左宝 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 171 | *团结 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 172 | *金查 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 173 | *玉莲 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 174 | *忠 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 175 | *流柱 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 176 | *天冬 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 177 | *天冬 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 178 | *从文 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 179 | *黄魁 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 180 | *德传 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 181 | *德传 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 182 | *连根 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 183 | *吉兰 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 184 | *孔兵 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 185 | *尚来 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 186 | *达国 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 187 | *腊九 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 188 | *志胜 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 189 | *志胜 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 190 | *根苗 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 191 | *伟 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 192 | *立建 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 193 | *昌亮 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 194 | *应九 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 195 | *万满 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2024 |
| 196 | *同友 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 197 | *根喜 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 198 | *宏亮 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 199 | *先林 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 200 | *永山 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 201 | *大宝 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 202 | *有贵 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 203 | *红卫 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 204 | *尚红 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 205 | *金虎 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 206 | *家辉 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 207 | *绪年 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 208 | *胜保 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 209 | *新文 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 210 | *绍霞 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 211 | *和荣 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 212 | *立武 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 213 | *启祥 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 214 | *满香 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 215 | *满香 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 216 | *立新 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 217 | *伟 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 218 | *宝林 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 219 | *贤根 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 220 | *险 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 221 | *帮胜 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 222 | *登明 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 223 | *自海 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 224 | *华武 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 225 | *卓平 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 226 | *斌 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 227 | *腊生 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 228 | *双龙 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 229 | *光兵 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 230 | *光兵 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 231 | *祥银 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 232 | *青松 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 233 | *健 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 234 | *家贵 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 235 | *立新 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 236 | *文春 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 237 | *诀保 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 238 | *根生 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 239 | *根生 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 240 | *新平 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 241 | *末莉 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 242 | *同友 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 243 | *和平 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 244 | *国如 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 245 | *玉琴 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 246 | *术华 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 247 | *福和 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 248 | *家玉 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 249 | *岳芬 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 250 | *东明 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 251 | *远德 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 252 | *刚 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 253 | *远辉 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 254 | *远辉 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 255 | *克和 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 256 | *红霞 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 257 | *宝林 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 258 | *立武 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 259 | *艳艳 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 260 | *丽华 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 261 | *军 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 262 | *军 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 263 | *宏云 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 264 | *梅琴 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 265 | *志东 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 266 | *文生 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 267 | *跃扣 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 268 | *宣云 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 269 | *文俊 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 270 | *青 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 271 | *四民 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 272 | *成胜 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 273 | *险 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 274 | *贤根 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 275 | *方明 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 276 | *木松 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 277 | *庆叶 | 男 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 278 | *泽香 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 279 | *良根 | 女 | 独女户 | 大渡口镇 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
