索引号: | 11341821771115084T/202508-00001 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 青山乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 青山乡2025年7月农村低保对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-14 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年7月青山乡农村低保对象花名册 | |||||||
制表单位:青山乡民政所 | 单位:元、人 | ||||||
序号 | 村别 |
保障人 姓名 |
性 别 |
保障 类别 |
月实发低保金 | 是否三类监测户 | 备注 |
1 | 东阳村 | 吴*州 | 男 | 整户保 | 482 | ||
2 | 东阳村 | 刘*保 | 男 | 整户保 | 482 | ||
3 | 东阳村 | 陈*声 | 男 | 整户保 | 366 | ||
4 | 东阳村 | 刘*炎 | 男 | 整户保 | 732 | ||
5 | 东阳村 | 徐*平 | 女 | 整户保 | 1098 | ||
6 | 东阳村 | 王*荣 | 女 | 整户保 | 366 | ||
7 | 东阳村 | 陈*喜 | 男 | 整户保 | 482 | ||
8 | 东阳村 | 徐*姣 | 女 | 整户保 | 482 | ||
9 | 东阳村 | 李*林 | 男 | 整户保 | 663 | ||
10 | 东阳村 | 张*水 | 男 | 整户保 | 482 | ||
11 | 东阳村 | 刘*红 | 男 | 整户保 | 663 | ||
12 | 东阳村 | 黄*生 | 男 | 整户保 | 663 | ||
13 | 东阳村 | 刘*元 | 男 | 整户保 | 1928 | ||
14 | 东阳村 | 刘*义 | 男 | 整户保 | 663 | ||
15 | 东阳村 | 刘*林 | 男 | 整户保 | 366 | ||
16 | 东阳村 | 陈*平 | 男 | 整户保 | 732 | ||
17 | 东阳村 | 梅* | 男 | 整户保 | 366 | 2024.11 | |
18 | 东阳村 | 刘* | 男 | 整户保 | 1928 | ||
19 | 东阳村 | 刘*喜 | 男 | 整户保 | 732 | ||
20 | 东阳村 | 刘*国 | 男 | 整户保 | 1446 | ||
21 | 东阳村 | 吴*君 | 男 | 整户保 | 482 | ||
22 | 东阳村 | 李*安 | 男 | 整户保 | 964 | ||
23 | 东阳村 | 王*寅 | 男 | 整户保 | 663 | ||
24 | 东阳村 | 江*琴 | 女 | 整户保 | 482 | ||
25 | 东阳村 | 干*锋 | 男 | 整户保 | 964 | ||
26 | 东阳村 | 徐*凤 | 女 | 整户保 | 663 | ||
27 | 东阳村 | 钟*姣 | 女 | 整户保 | 663 | ||
28 | 东阳村 | 郭*奇 | 男 | 整户保 | 366 | 2025.7 | |
29 | 东阳村 | 储*明 | 男 | 整户保 | 663 | ||
30 | 东阳村 | 毕*平 | 男 | 整户保 | 1928 | ||
31 | 东阳村 | 宋*林 | 男 | 整户保 | 1098 | ||
32 | 东阳村 | 杨*清 | 男 | 整户保 | 482 | ||
33 | 东阳村 | 丁*根 | 男 | 整户保 | 482 | ||
34 | 东阳村 | 何*兰 | 女 | 整户保 | 1326 | ||
35 | 东阳村 | 董*平 | 男 | 整户保 | 964 | ||
36 | 东阳村 | 刘*奎 | 男 | 整户保 | 964 | ||
37 | 东阳村 | 高*元 | 女 | 整户保 | 1446 | ||
38 | 东阳村 | 彭*荣 | 女 | 整户保 | 1446 | ||
39 | 东阳村 | 杨*军 | 男 | 整户保 | 663 | ||
40 | 东阳村 | 英*花 | 女 | 整户保 | 366 | ||
41 | 东阳村 | 刘*华 | 男 | 整户保 | 732 | ||
42 | 东阳村 | 刘*红 | 男 | 整户保 | 964 | ||
43 | 东阳村 | 张*祥 | 男 | 整户保 | 482 | ||
44 | 东阳村 | 张*发 | 男 | 整户保 | 964 | ||
45 | 东阳村 | 王*顺 | 男 | 整户保 | 482 | ||
46 | 东阳村 | 钟*敏 | 女 | 整户保 | 482 | ||
47 | 东阳村 | 唐*贵 | 男 | 整户保 | 1098 | ||
48 | 东阳村 | 张*华 | 女 | 整户保 | 964 | ||
49 | 东阳村 | 周*喜 | 男 | 整户保 | 366 | ||
50 | 青山村 | 袁*华 | 男 | 整户保 | 663 | ||
51 | 青山村 | 吴*明 | 男 | 整户保 | 1326 | ||
52 | 青山村 | 周*寿 | 男 | 整户保 | 1446 | ||
53 | 青山村 | 孙*龙 | 男 | 整户保 | 1446 | ||
54 | 青山村 | 徐*华 | 男 | 整户保 | 1098 | ||
55 | 青山村 | 黄*香 | 女 | 整户保 | 663 | ||
56 | 青山村 | 刘*元 | 男 | 整户保 | 663 | ||
57 | 青山村 | 刘*新 | 男 | 整户保 | 1098 | ||
58 | 青山村 | 贺*华 | 男 | 整户保 | 732 | ||
59 | 青山村 | 方*生 | 男 | 整户保 | 732 | ||
60 | 青山村 | 黄*枝 | 女 | 整户保 | 366 | ||
61 | 青山村 | 王*青 | 男 | 整户保 | 366 | ||
62 | 青山村 | 黄*胜 | 男 | 整户保 | 1098 | ||
63 | 青山村 | 刘* | 女 | 整户保 | 732 | ||
64 | 青山村 | 贺*明 | 男 | 整户保 | 366 | ||
65 | 青山村 | 刘*林 | 男 | 整户保 | 964 | ||
66 | 青山村 | 吴* | 男 | 整户保 | 1446 | ||
67 | 青山村 | 孔*春 | 男 | 整户保 | 964 | ||
68 | 青山村 | 孔*朋 | 男 | 整户保 | 482 | ||
69 | 青山村 | 孔*孔 | 男 | 整户保 | 482 | ||
70 | 青山村 | 陈*坤 | 男 | 整户保 | 964 | ||
71 | 青山村 | 刘*芳 | 男 | 整户保 | 663 | ||
72 | 青山村 | 琚*信 | 男 | 整户保 | 1464 | ||
73 | 青山村 | 徐*华 | 男 | 整户保 | 1098 | ||
74 | 青山村 | 刘*发 | 男 | 整户保 | 1098 | ||
75 | 青山村 | 徐*明 | 男 | 整户保 | 732 | ||
76 | 青山村 | 祝*平 | 男 | 整户保 | 732 | ||
77 | 青山村 | 张*全 | 男 | 整户保 | 964 | ||
78 | 青山村 | 胡*友 | 男 | 整户保 | 732 | ||
79 | 青山村 | 陈*桃 | 女 | 整户保 | 1464 | ||
80 | 青山村 | 王*根 | 男 | 整户保 | 663 | ||
81 | 青山村 | 刘*奇 | 男 | 整户保 | 1326 | ||
82 | 青山村 | 孙*兰 | 女 | 整户保 | 2652 | ||
83 | 青山村 | 苏*霞 | 女 | 整户保 | 2410 | ||
84 | 叶桥村 | 陈*平 | 男 | 整户保 | 482 | ||
85 | 叶桥村 | 郑*梅 | 女 | 整户保 | 1326 | ||
86 | 叶桥村 | 徐*根 | 男 | 整户保 | 663 | ||
87 | 叶桥村 | 朱*文 | 男 | 整户保 | 663 | 2025.6 | |
88 | 叶桥村 | 黄*根 | 男 | 整户保 | 1446 | ||
89 | 叶桥村 | 陈*泉 | 男 | 整户保 | 1098 | ||
90 | 叶桥村 | 何*华 | 男 | 整户保 | 366 | 2024.11 | |
91 | 叶桥村 | 李*君 | 男 | 整户保 | 732 | 2024.11 | |
92 | 叶桥村 | 陈*林 | 男 | 整户保 | 964 | ||
93 | 叶桥村 | 余*元 | 男 | 整户保 | 964 | ||
94 | 叶桥村 | 汪*水 | 男 | 整户保 | 1446 | ||
95 | 叶桥村 | 阮*华 | 男 | 整户保 | 964 | ||
96 | 叶桥村 | 何*雪 | 女 | 整户保 | 663 | ||
97 | 叶桥村 | 傅*青 | 女 | 整户保 | 366 | ||
98 | 梅塘村 | 吴*贵 | 男 | 整户保 | 663 | ||
99 | 梅塘村 | 李*生 | 男 | 整户保 | 964 | ||
100 | 梅塘村 | 李*珠 | 男 | 整户保 | 482 | ||
101 | 梅塘村 | 黄*义 | 男 | 整户保 | 1464 | ||
102 | 梅塘村 | 熊*良 | 男 | 整户保 | 1464 | ||
103 | 梅塘村 | 宋*培 | 男 | 整户保 | 732 | ||
104 | 梅塘村 | 吴*盛 | 男 | 整户保 | 732 | ||
105 | 梅塘村 | 王* | 女 | 整户保 | 1098 | ||
106 | 梅塘村 | 章*泉 | 男 | 整户保 | 1098 | ||
107 | 梅塘村 | 吴*根 | 男 | 整户保 | 1446 | ||
108 | 梅塘村 | 陈*平 | 男 | 整户保 | 964 | ||
109 | 梅塘村 | 黄*春 | 男 | 整户保 | 482 | ||
110 | 梅塘村 | 王*德 | 男 | 整户保 | 1989 | ||
111 | 梅塘村 | 胡*江 | 男 | 整户保 | 663 | ||
112 | 梅塘村 | 汪*乐 | 男 | 整户保 | 663 | ||
113 | 梅塘村 | 王*龙 | 男 | 整户保 | 482 | ||
114 | 梅塘村 | 熊*华 | 男 | 整户保 | 732 | ||
115 | 梅塘村 | 刘*来 | 男 | 整户保 | 1098 | ||
116 | 梅塘村 | 王*广 | 男 | 整户保 | 732 | ||
117 | 梅塘村 | 黄*元 | 男 | 整户保 | 1098 | ||
118 | 梅塘村 | 石*根 | 男 | 整户保 | 732 | 2025.6 | |
119 | 梅塘村 | 吴*婵 | 男 | 整户保 | 964 | ||
120 | 梅塘村 | 程*海 | 男 | 整户保 | 732 | ||
121 | 梅塘村 | 李* | 男 | 整户保 | 482 | ||
122 | 梅塘村 | 程*珠 | 女 | 整户保 | 482 | ||
123 | 梅塘村 | 李*堂 | 男 | 整户保 | 732 | ||
124 | 梅塘村 | 徐*全 | 男 | 整户保 | 732 | ||
125 | 梅塘村 | 李* | 男 | 整户保 | 1928 | ||
126 | 梅塘村 | 李*军 | 男 | 整户保 | 1446 | ||
127 | 梅塘村 | 程*江 | 男 | 整户保 | 1098 | ||
128 | 梅塘村 | 张*良 | 男 | 整户保 | 732 | 2025.3 | |
129 | 梅塘村 | 潘*金 | 男 | 整户保 | 732 | ||
130 | 梅塘村 | 李*春 | 男 | 整户保 | 732 | ||
131 | 梅塘村 | 潘*普 | 男 | 整户保 | 482 | ||
132 | 梅塘村 | 徐*中 | 男 | 整户保 | 1464 | ||
133 | 梅塘村 | 陈*桃 | 男 | 整户保 | 964 | ||
134 | 梅塘村 | 吴*刚 | 男 | 整户保 | 482 | ||
135 | 梅塘村 | 祝*松 | 男 | 整户保 | 964 | ||
136 | 梅塘村 | 张*根 | 男 | 整户保 | 482 | ||
137 | 梅塘村 | 曹*荣 | 女 | 整户保 | 482 | ||
138 | 梅塘村 | 朱* | 男 | 整户保 | 482 | ||
139 | 中村村 | 李*贵 | 男 | 整户保 | 482 | ||
140 | 中村村 | 崔*来 | 男 | 整户保 | 482 | ||
141 | 中村村 | 王*萍 | 女 | 整户保 | 482 | 2025.6 | |
142 | 中村村 | 汪* | 男 | 整户保 | 1326 | ||
143 | 中村村 | 陈*葵 | 女 | 整户保 | 663 | ||
144 | 中村村 | 汪*培 | 男 | 整户保 | 663 | ||
145 | 中村村 | 汪*斤 | 男 | 整户保 | 964 | ||
146 | 中村村 | 章*太 | 男 | 整户保 | 964 | ||
147 | 中村村 | 余*荣 | 女 | 整户保 | 482 | ||
148 | 中村村 | 王*洪 | 男 | 整户保 | 1326 | ||
149 | 中村村 | 邓*华 | 男 | 整户保 | 663 | ||
150 | 中村村 | 李*英 | 女 | 整户保 | 1464 | ||
151 | 中村村 | 徐*根 | 男 | 整户保 | 366 | ||
152 | 中村村 | 李*水 | 男 | 整户保 | 482 | ||
153 | 中村村 | 程*松 | 男 | 整户保 | 964 | ||
154 | 中村村 | 吴*照 | 男 | 整户保 | 663 | ||
155 | 中村村 | 陆*成 | 男 | 整户保 | 482 | ||
156 | 中村村 | 李*平 | 男 | 整户保 | 1326 | ||
157 | 中村村 | 周*云 | 男 | 整户保 | 663 | ||
158 | 中村村 | 卢*球 | 男 | 整户保 | 732 | ||
159 | 中村村 | 吴*洲 | 男 | 整户保 | 964 | ||
160 | 中村村 | 汪*华 | 男 | 整户保 | 482 | ||
161 | 中村村 | 李*珍 | 女 | 整户保 | 366 | ||
162 | 双河村 | 郝*娟 | 女 | 整户保 | 663 | ||
163 | 双河村 | 张*宇 | 男 | 整户保 | 663 | ||
164 | 双河村 | 彭*才 | 男 | 整户保 | 663 | ||
165 | 双河村 | 徐*飞 | 女 | 整户保 | 663 | ||
166 | 双河村 | 刘* | 男 | 整户保 | 663 | ||
167 | 双河村 | 曹*清 | 男 | 整户保 | 2652 | ||
168 | 双河村 | 沈* | 男 | 整户保 | 1989 | ||
169 | 双河村 | 石*珍 | 女 | 整户保 | 482 | ||
170 | 双河村 | 张*闺 | 女 | 整户保 | 482 | ||
171 | 双河村 | 女 | 整户保 | 964 | |||
172 | 双河村 | 男 | 整户保 | 1446 | |||
173 | 双河村 | 男 | 整户保 | 482 | |||
174 | 双河村 | 男 | 整户保 | 1098 | |||
175 | 双河村 | 男 | 整户保 | 732 | |||
176 | 双河村 | 女 | 整户保 | 964 | |||
177 | 双河村 | 男 | 整户保 | 1098 | |||
178 | 双河村 | 男 | 整户保 | 732 | 2025.6 | ||
179 | 双河村 | 男 | 整户保 | 732 | 2025.7 | ||
180 | 双河村 | 女 | 整户保 | 1446 | |||
181 | 双河村 | 女 | 整户保 | 482 | |||
182 | 双河村 | 男 | 整户保 | 2410 | |||
183 | 中城村 | 女 | 整户保 | 1098 | |||
184 | 中城村 | 女 | 整户保 | 482 | |||
185 | 中城村 | 男 | 整户保 | 482 | |||
186 | 中城村 | 男 | 整户保 | 732 | |||
187 | 中城村 | 男 | 整户保 | 1928 | |||
188 | 中城村 | 男 | 整户保 | 366 | |||
189 | 中城村 | 男 | 整户保 | 366 | |||
190 | 中城村 | 男 | 整户保 | 964 | |||
191 | 中城村 | 男 | 整户保 | 663 | |||
192 | 中城村 | 女 | 整户保 | 482 | |||
193 | 中城村 | 女 | 整户保 | 366 | |||
194 | 中城村 | 男 | 整户保 | 663 | |||
195 | 中城村 | 男 | 整户保 | 366 | |||
196 | 中城村 | 女 | 整户保 | 482 | |||
197 | 中城村 | 男 | 整户保 | 663 | |||
198 | 中城村 | 男 | 整户保 | 1326 | |||
199 | 中城村 | 男 | 整户保 | 482 | |||
200 | 中城村 | 女 | 整户保 | 732 | |||
201 | 中城村 | 男 | 整户保 | 366 | |||
202 | 中城村 | 男 | 整户保 | 366 | |||
203 | 中城村 | 男 | 整户保 | 663 | |||
204 | 中城村 | 男 | 整户保 | 1830 | |||
205 | 中城村 | 男 | 整户保 | 482 | |||
206 | 中城村 | 女 | 整户保 | 663 | |||
207 | 中城村 | 女 | 整户保 | 663 | |||
208 | 中城村 | 男 | 整户保 | 482 | |||
209 | 中城村 | 女 | 整户保 | 482 | |||
210 | 中城村 | 男 | 整户保 | 732 | |||
211 | 中城村 | 女 | 整户保 | 732 | 2024.11 | ||
212 | 中城村 | 男 | 整户保 | 1989 | |||
213 | 中城村 | 男 | 整户保 | 482 | |||
214 | 中城村 | 女 | 整户保 | 482 | |||
215 | 中城村 | 女 | 整户保 | 482 | |||
216 | 中城村 | 男 | 整户保 | 1464 | |||
217 | 中城村 | 男 | 整户保 | 732 | 2025.7 | ||
218 | 中城村 | 男 | 整户保 | 1098 | |||
219 | 中城村 | 男 | 整户保 | 366 | |||
220 | 中城村 | 女 | 整户保 | 663 | |||
221 | 中城村 | 男 | 整户保 | 732 | |||
222 | 中城村 | 男 | 整户保 | 1098 | |||
223 | 中城村 | 男 | 整户保 | 1464 | |||
224 | 中城村 | 女 | 整户保 | 482 | |||
225 | 中城村 | 女 | 整户保 | 482 | |||
226 | 中城村 | 男 | 整户保 | 482 | |||
227 | 中城村 | 男 | 整户保 | 1326 | |||
228 | 中城村 | 男 | 整户保 | 964 | |||
229 | 中城村 | 男 | 整户保 | 663 | |||
230 | 中城村 | 男 | 整户保 | 964 | |||
231 | 中城村 | 男 | 整户保 | 1928 | |||
232 | 双港村 | 男 | 整户保 | 1928 | |||
233 | 双港村 | 女 | 整户保 | 663 | |||
234 | 双港村 | 女 | 整户保 | 663 | |||
235 | 双港村 | 男 | 整户保 | 482 | |||
236 | 双港村 | 男 | 整户保 | 663 | |||
237 | 双港村 | 男 | 整户保 | 964 | |||
238 | 双港村 | 女 | 整户保 | 663 | |||
239 | 双港村 | 男 | 整户保 | 2652 | |||
240 | 双港村 | 女 | 整户保 | 366 | |||
241 | 双港村 | 女 | 整户保 | 732 | |||
242 | 双港村 | 女 | 整户保 | 732 | |||
243 | 双港村 | 男 | 整户保 | 482 | |||
244 | 双港村 | 男 | 整户保 | 732 | |||
245 | 双港村 | 女 | 整户保 | 732 | |||
246 | 双港村 | 男 | 整户保 | 1326 | |||
247 | 双港村 | 男 | 整户保 | 732 | |||
248 | 双港村 | 男 | 整户保 | 482 | |||
249 | 双港村 | 男 | 整户保 | 366 | |||
250 | 双港村 | 男 | 整户保 | 366 | |||
251 | 双港村 | 男 | 整户保 | 1098 | |||
252 | 双港村 | 男 | 整户保 | 366 | |||
253 | 双港村 | 女 | 整户保 | 366 | |||
254 | 双港村 | 女 | 整户保 | 732 | |||
255 | 双港村 | 男 | 整户保 | 482 | |||
256 | 双港村 | 男 | 整户保 | 366 | 2025.7 | ||
257 | 双港村 | 男 | 整户保 | 366 | 2025.3 | ||
258 | 双港村 | 男 | 整户保 | 1098 | 2025.3 | ||
259 | 双港村 | 女 | 整户保 | 482 | |||
219827 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页