您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核信息
索引号: 11341821003287377R/202508-00006 组配分类: 审核信息
发布机构: 葛公镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民
名称: 2025年8月葛公镇农村低保对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-08-18
生效日期: 废止日期:

2025年8月葛公镇农村低保对象花名册

阅读次数: 来源:葛公镇人民政府 发布时间:2025-08-18 11:16
【字体大小:
制表单位:葛公镇民政所 单位:元、人
序号 村别 保障人
(户主)
姓名

家庭
人口
保障人口 保障
类别
低保金 月增发 月实发低保金 是否三类监测户
A B C 单人保
1 大华村 曹*风 1 1 A 587 76 663
2 大华村 曹*龙 3 3 B 1218 228 1446
3 大华村 查*根 1 1 C 366 0 366
4 大华村 常*媛 2 2 B 812 152 964
5 大华村 程*燕 1 1 B 406 76 482
6 大华村 程*凤 1 1 B 406 76 482
7 大华村 程*良 2 2 B 812 152 964
8 大华村 丁* 1 1 B 406 76 482
9 大华村 丁*贤 2 2 B 812 152 964
10 大华村 冯*榜 1 1 C 366 0 366
11 大华村 冯*女 1 1 B 406 76 482
12 大华村 胡* 2 1 B 406 76 482
13 大华村 江*全 3 3 B 1218 228 1446
14 大华村 江*云 1 1 A 587 76 663
15 大华村 孔*怀 1 1 B 406 76 482
16 大华村 李*东 1 1 A 587 76 663
17 大华村 刘*川 2 2 B 812 152 964
18 大华村 刘*高 1 1 A 587 76 663
19 大华村 汪*富 1 1 B 406 76 482
20 大华村 吴*英 1 1 B 406 76 482
21 大华村 吴*宝 3 3 C 1098 0 1098
22 大华村 吴*明 1 1 B 406 76 482
23 大华村 吴*云 1 1 B 406 76 482
24 大华村 吴*俭 1 1 A 587 76 663
25 大华村 徐* 4 1 单人保 603 0 603
26 大华村 徐*干 1 1 A 587 76 663
27 大华村 许*富 1 1 C 366 0 366
28 大华村 许*义 1 1 B 406 76 482
29 大华村 叶*荣 1 1 B 406 76 482
30 大华村 叶*英 1 1 B 406 76 482
31 大华村 张*娥 1 1 B 406 76 482
32 大华村 叶*锋 1 1 B 406 76 482
33 大华村 朱*年 3 2 B 812 152 964
34 大源村 袁*莲 2 2 B 812 152 964
35 大源村 鲁*凤 1 1 B 406 76 482
36 大源村 操*兴 1 1 B 406 76 482
37 大源村 操*根 2 1 单人保 603 0 603
38 大源村 操*生 3 3 C 1098 0 1098
39 大源村 陈*慧 2 2 A 1174 152 1326
40 大源村 陈*菊 1 1 B 406 76 482
41 大源村 储*彬 1 1 A 587 76 663
42 大源村 杨*虢 1 1 A 587 76 663
43 大源村 储*旺 1 1 B 406 76 482
44 大源村 储*红 1 1 B 406 76 482
45 大源村 储*顺 1 1 B 406 76 482
46 大源村 徐*姣 2 1 单人保 603 0 603
47 大源村 胡*男 3 3 C 1098 0 1098
48 大源村 黄*春 3 3 B 1218 228 1446
49 大源村 聂*娥 1 1 B 406 76 482
50 大源村 许*培 2 2 C 732 0 732
51 大源村 储*娥 1 1 A 587 76 663
52 大源村 王*香 2 1 单人保 603 0 603
53 大源村 张*松 1 1 A 587 76 663
54 葛公村 曹* 4 4 A 2348 304 2652
55 葛公村 储*荣 2 2 C 732 0 732
56 葛公村 储*娥 5 5 C 1830 0 1830 边缘易致贫人口
57 葛公村 丁*松 1 1 C 366 0 366
58 葛公村 董*平 1 1 A 587 76 663
59 葛公村 傅*喜 3 3 B 1218 228 1446
60 葛公村 胡*友 2 2 B 812 152 964
61 葛公村 黄*年 1 1 B 406 76 482
62 葛公村 江* 1 1 A 587 76 663
63 葛公村 江* 3 3 B 1218 228 1446
64 葛公村 蒋*江 2 2 B 812 152 964
65 葛公村 廖*安 1 1 A 587 76 663
66 葛公村 宁*姣 1 1 B 406 76 482
67 葛公村 潘*华 2 2 A 1174 152 1326
68 葛公村 潘*贵 1 1 B 406 76 482
69 葛公村 刘*龙 3 3 B 1218 228 1446
70 葛公村 汪*子 1 1 A 587 76 663
71 葛公村 徐*云 1 1 A 587 76 663
72 葛公村 王* 4 4 B 1624 304 1928
73 葛公村 汪*姣 2 2 B 812 152 964
74 葛公村 徐* 1 1 A 587 76 663
75 葛公村 张* 2 2 B 812 152 964
76 葛公村 张*祥 3 3 A 1761 228 1989
77 葛公村 曹* 1 1 B 406 76 482
78 红旗岭村 陈*生 2 2 B 812 152 964
79 红旗岭村 储*优 4 1 2 1 B 1765 228 1993
80 红旗岭村 冯*元 2 2 A 1174 152 1326
81 红旗岭村 何*兵 3 3 C 1098 0 1098
82 红旗岭村 何*来 2 2 B 812 152 964
83 红旗岭村 华*明 1 1 B 406 76 482
84 红旗岭村 黄*众 1 1 A 587 76 663
85 红旗岭村 黄*珍 2 2 A 1174 152 1326
86 红旗岭村 黄* 2 2 A 1174 152 1326
87 红旗岭村 黄*通 1 1 A 587 76 663
88 红旗岭村 江*生 1 1 A 587 76 663
89 红旗岭村 江*桥 1 1 B 406 76 482
90 红旗岭村 李*民 2 2 B 812 152 964
91 红旗岭村 阮*国 2 2 B 812 152 964
92 红旗岭村 桂*英 1 1 A 587 76 663
93 红旗岭村 孙*军 3 2 B 812 152 964
94 红旗岭村 万*财 2 2 B 812 152 964
95 红旗岭村 郑*玉 3 1 单人保 603 0 603
96 红旗岭村 万*华 1 1 A 587 76 663
97 红旗岭村 汪*华 1 1 A 587 76 663
98 红旗岭村 汪*成 1 1 B 406 76 482
99 红旗岭村 徐*春 1 1 A 587 76 663 边缘易致贫人口
100 红旗岭村 姚*青 1 1 B 406 76 482
101 红旗岭村 姚*才 2 2 B 812 152 964
102 红旗岭村 余*柱 3 3 B 1218 228 1446
103 红旗岭村 余* 3 3 B 1218 228 1446
104 洪方村 刘*珍 2 1 单人保 603 0 603
105 洪方村 陈*   3 3 A 1761 228 1989
106 洪方村 陈*川 1 1 A 587 76 663
107 洪方村 陈*义 2 2 B 812 152 964
108 洪方村 金*荣 1 1 A 587 76 663
109 洪方村 程*盛 1 1 B 406 76 482
110 洪方村 樊*霞 1 1 B 406 76 482
111 洪方村 方*娥 1 1 A 587 76 663
112 洪方村 郑*霞 1 1 B 406 76 482
113 洪方村 胡*贵 2 2 C 732 0 732
114 洪方村 金*义 1 1 C 366 0 366
115 洪方村 开*达 3 3 B 1218 228 1446
116 洪方村 刘*红 1 1 B 406 76 482
117 洪方村 陆*冉   1 1 A 587 76 663
118 洪方村 陆*祥 2 2 C 732 0 732
119 洪方村 吕*绮 1 1 B 406 76 482
120 洪方村 陶*厚 2 1 单人保 603 0 603
121 洪方村 童*发 2 1 单人保 603 0 603
122 洪方村 吕*成 3 1 单人保 603 0 603
123 洪方村 汪*正 3 3 B 1218 228 1446
124 洪方村 王*林 1 1 B 406 76 482
125 洪方村 姚*来 3 3 B 1218 228 1446
126 洪方村 赵*政 3 3 A 1761 228 1989
127 洪方村 刘*荣 1 1 B 406 76 482
128 洪方村 吴*芳 1 1 单人保 603 0 603
129 洪方村 郑*贵 3 3 B 1218 228 1446
130 洪方村 郑*平 2 2 C 732 0 732
131 徽道村 陈*富 2 2 B 812 152 964
132 徽道村 陈*寿 1 1 C 366 0 366
133 徽道村 陈*红 1 1 B 406 76 482
134 徽道村 陈*泽 2 2 B 812 152 964
135 徽道村 陈* 3 3 C 1098 0 1098
136 徽道村 程*英 1 1 B 406 76 482
137 徽道村 程*满 2 2 B 812 152 964
138 徽道村 程*红 3 1 单人保 603 0 603
139 徽道村 程*明 1 1 A 587 76 663
140 徽道村 王*飞 3 3 C 1098 0 1098
141 徽道村 李*清 3 3 C 1098 0 1098
142 徽道村 汪*富 4 4 B 1624 304 1928
143 徽道村 汪*年 3 3 B 1218 228 1446
144 徽道村 汪*新 1 1 B 406 76 482
145 徽道村 汪*红 2 2 B 812 152 964
146 徽道村 汪*忠 1 1 B 406 76 482
147 徽道村 潘*菊 3 3 C 1098 0 1098
148 徽道村 汪*协 1 1 A 587 76 663
149 徽道村 王*美 1 1 B 406 76 482
150 徽道村 王*方 1 1 A 587 76 663
151 徽道村 王*升 1 1 B 406 76 482
152 徽道村 王*良 2 2 B 812 152 964
153 徽道村 王*龙 1 1 B 406 76 482
154 徽道村 陈*梅 1 1 A 587 76 663
155 徽道村 王*德 1 1 B 406 76 482
156 徽道村 王*革 1 1 A 587 76 663
157 徽道村 王* 4 1 B 406 76 482
158 徽道村 徐*仙 4 4 C 1464 0 1464
159 兰潭村 张*大 1 1 B 406 76 482
160 兰潭村 邓*珍 1 1 B 406 76 482
161 兰潭村 洪*东 2 2 A 1174 152 1326
162 兰潭村 胡*凤 1 1 B 406 76 482
163 兰潭村 胡*英 2 2 A 1174 152 1326
164 兰潭村 胡* 3 1 单人保 603 0 603
165 兰潭村 胡*政 2 2 B 812 152 964
166 兰潭村 李*有 1 1 B 406 76 482
167 兰潭村 廖*正 2 2 B 812 152 964
168 兰潭村 张*才 3 3 A 1761 228 1989
169 兰潭村 张*良 2 2 B 812 152 964
170 兰潭村 张*善 2 2 C 732 0 732
171 兰潭村 张*福 2 2 C 732 0 732
172 兰潭村 徐*霞 3 2 B 812 152 964
173 兰潭村 张*雅 3 1 单人保 603 0 603
174 兰潭村 张*彬 2 1 单人保 603 0 603
175 兰潭村 张*昌 2 2 B 812 152 964
176 兰潭村 张*明 1 1 B 406 76 482
177 兰潭村 张*根 2 2 A 1174 152 1326
178 兰潭村 张*全 1 1 B 406 76 482
179 兰潭村 张*顺 2 2 B 812 152 964
180 兰潭村 汪*秀 1 1 A 587 76 663
181 兰潭村 张*红 2 2 A 1174 152 1326
182 联塘村 查*良 2 2 B 812 152 964
183 联塘村 丁*谋 5 5 C 1830 0 1830
184 联塘村 丁*华 3 3 B 1218 228 1446
185 联塘村 丁*任 1 1 B 406 76 482
186 联塘村 甘*凤 3 1 单人保 603 0 603
187 联塘村 黄*星 3 3 A 1761 228 1989
188 联塘村 江*华 2 2 A 1174 152 1326
189 联塘村 刘*蓉 2 2 A 1174 152 1326
190 联塘村 刘*富 1 1 C 366 0 366
191 联塘村 刘*德 3 3 B 1218 228 1446
192 联塘村 刘*明 1 1 B 406 76 482
193 联塘村 陈*云 2 1 1 A 993 152 1145
194 联塘村 秦*群 1 1 A 587 76 663
195 联塘村 宋*梅 1 1 B 406 76 482
196 联塘村 汪*忠 4 4 B 1624 304 1928
197 联塘村 王*如 2 2 A 1174 152 1326
198 联塘村 王*才 2 2 B 812 152 964
199 联塘村 徐*晓 2 2 B 812 152 964
200 联塘村 晏*莲 1 1 A 587 76 663
201 联塘村 叶*富 3 3 B 1218 228 1446
202 联塘村 张*军 1 1 A 587 76 663
203 联塘村 张*良 2 2 A 1174 152 1326
204 联塘村 朱*财 1 1 B 406 76 482
205 联塘村 邹*平 1 1 A 587 76 663
206 留铺村 曹*兰 1 1 B 406 76 482 边缘易致贫人口
207 留铺村 曹*萍 2 2 B 812 152 964
208 留铺村 陈*香 1 1 A 587 76 663
209 留铺村 陈*君 1 1 A 587 76 663
210 留铺村 陈*炎 1 1 A 587 76 663
211 留铺村 陈*江 1 1 C 366 0 366
212 留铺村 程*红 2 2 A 1174 152 1326
213 留铺村 程*平 4 4 B 1624 304 1928
214 留铺村 程* 1 1 A 587 76 663
215 留铺村 储*香 1 1 A 587 76 663
216 留铺村 邓*义 1 1 A 587 76 663
217 留铺村 丁*才 2 2 B 812 152 964
218 留铺村 丁*宏 3 3 B 1218 228 1446
219 留铺村 丁*财 1 1 B 406 76 482
220 留铺村 丁*钧 1 1 B 406 76 482
221 留铺村 储*艳 3 1 单人保 603 0 603
222 留铺村 丁*国 2 2 B 812 152 964
223 留铺村 董*花 1 1 A 587 76 663 边缘易致贫人口
224 留铺村 董* 1 1 A 587 76 663
225 留铺村 胡* 1 1 A 587 76 663
226 留铺村 蒋*东 2 2 B 812 152 964
227 留铺村 金*香 3 3 B 1218 228 1446
228 留铺村 李*稳 2 1 单人保 603 0 603
229 留铺村 李*明 3 3 C 1098 0 1098
230 留铺村 陈*男 1 1 C 366 0 366
231 留铺村 潘*忠 3 3 B 1218 228 1446
232 留铺村 童*勤 3 3 B 1218 228 1446
233 留铺村 童*民 1 1 B 406 76 482
234 留铺村 童*江 2 2 A 1174 152 1326
235 留铺村 童*来 3 3 B 1218 228 1446
236 留铺村 王* 5 5 C 1830 0 1830
237 留铺村 王*华 2 2 B 812 152 964
238 留铺村 王*才 2 2 B 812 152 964
239 留铺村 徐*霞   2 2 B 812 152 964
240 留铺村 徐*芬 1 1 A 587 76 663
241 留铺村 罗*来 4 4 C 1464 0 1464
242 留铺村 张*霞 2 2 B 812 152 964
243 留铺村 张*奎 1 1 B 406 76 482
244 留铺村 郑*青 2 2 B 812 152 964
245 留铺村 王*洲 2 2 B 812 152 964
246 梅树村 陈*杰 1 1 A 587 76 663
247 梅树村 陈*梅 1 1 B 406 76 482
248 梅树村 陈*来 2 2 C 732 0 732
249 梅树村 陈*武 1 1 C 366 0 366
250 梅树村 陈*桂 2 2 B 812 152 964
251 梅树村 储*云 2 2 B 812 152 964
252 梅树村 陈*利 3 3 B 1218 228 1446
253 梅树村 陈*会 3 3 C 1098 0 1098
254 梅树村 陈*顺 1 1 C 366 0 366
255 梅树村 陈*胜 2 2 C 732 0 732
256 梅树村 陈*义 2 2 C 732 0 732
257 梅树村 陈*娥 1 1 B 406 76 482
258 梅树村 陈*男 1 1 B 406 76 482
259 梅树村 陈*皇 2 2 B 812 152 964
260 梅树村 陈*源 4 4 B 1624 304 1928
261 梅树村 何*姣 2 1 B 406 76 482
262 梅树村 付*琴 3 3 B 1218 228 1446
263 梅树村 黄*得 1 1 B 406 76 482
264 梅树村 陈*凤 1 1 B 406 76 482
265 梅树村 黄*全 2 1 单人保 603 0 603
266 梅树村 江*来 1 1 B 406 76 482
267 梅树村 凌*喜 1 1 C 366 0 366
268 梅树村 凌*云 3 1 单人保 603 0 603
269 梅树村 汪*春 4 4 B 1624 304 1928
270 梅树村 汪*进 1 1 B 406 76 482
271 梅树村 王*坤 2 2 B 812 152 964
272 梅树村 张*珍 2 1 单人保 603 0 603
273 梅树村 吴*杰 2 2 B 812 152 964
274 梅树村 吴*男 1 1 B 406 76 482
275 梅树村 黄* 2 1 C 366 0 366
276 桥联村 陈*茂 2 2 B 812 152 964
277 桥联村 程*平 1 1 B 406 76 482
278 桥联村 江*爱 1 1 B 406 76 482
279 桥联村 丁*萍 2 2 B 812 152 964
280 桥联村 丁*文 1 1 C 366 0 366
281 桥联村 范*花 1 1 B 406 76 482
282 桥联村 甘*舟 2 2 C 732 0 732
283 桥联村 洪*邦 3 3 B 1218 228 1446
284 桥联村 张*霞 2 2 B 812 152 964
285 桥联村 江*礼 2 2 B 812 152 964
286 桥联村 蒋*伢 1 1 C 366 0 366
287 桥联村 刘*芳 2 2 B 812 152 964
288 桥联村 潘*香 3 3 B 1218 228 1446
289 桥联村 沈*兵 4 3 B 1218 228 1446
290 桥联村 陈*凤 1 1 B 406 76 482
291 桥联村 王*文 1 1 A 587 76 663
292 桥联村 王*红 3 3 B 1218 228 1446
293 桥联村 朱*东 2 2 B 812 152 964
294 桥联村 袁*堂 1 1 C 366 0 366
295 桥联村 张*智 1 1 A 587 76 663
296 桥联村 张*才 2 2 B 812 152 964
297 桥联村 范*梅 2 2 A 1174 152 1326
298 桥联村 周*子 2 2 B 812 152 964
299 桥联村 朱* 1 1 A 587 76 663
300 桥联村 朱*成 1 1 A 587 76 663
301 天井村 程*伍 2 2 B 812 152 964
302 天井村 吴*红 3 1 单人保 603 0 603
303 天井村 丁*友 1 1 B 406 76 482
304 天井村 丁*杰 1 1 C 366 0 366
305 天井村 方*花 1 1 A 587 76 663
306 天井村 韩*林 4 3 1 B 1584 228 1812
307 天井村 韩*林 1 1 A 587 76 663
308 天井村 韩*民 4 4 B 1624 304 1928
309 天井村 黄*凤 1 1 A 587 76 663
310 天井村 孔*水 4 4 B 1624 304 1928
311 天井村 孔*标 2 2 B 812 152 964
312 天井村 汪*荣 1 1 A 587 76 663
313 天井村 刘*东 4 4 C 1464 0 1464
314 天井村 刘*三 2 2 B 812 152 964
315 天井村 潘*林 1 1 A 587 76 663
316 天井村 王*平 4 4 B 1624 304 1928
317 天井村 吴* 1 1 A 587 76 663
318 天井村 吴*芝 2 2 C 732 0 732
319 天井村 夏*村 2 2 B 812 152 964
320 天井村 徐* 3 1 2 B 1138 76 1214 脱贫不稳定人口
321 天井村 徐* 1 1 A 587 76 663
322 天井村 徐*福 2 1 1 A 953 76 1029
323 天井村 杨*周 2 2 B 812 152 964
324 天井村 张*根 3 3 B 1218 228 1446
325 天井村 朱*霞 1 1 A 587 76 663
326 同春村 程*新 2 2 B 812 152 964
327 同春村 程* 1 1 B 406 76 482
328 同春村 冯*宽 2 2 B 812 152 964
329 同春村 冯*凤 1 1 B 406 76 482
330 同春村 何*虎 4 2 2 B 1544 152 1696
331 同春村 何*杰 3 3 B 1218 228 1446
332 同春村 胡*龙 2 2 B 812 152 964
333 同春村 胡*进 2 2 B 812 152 964
334 同春村 胡*中 3 3 B 1218 228 1446
335 同春村 黄*庆 4 4 A 2348 304 2652
336 同春村 黄*文 4 4 B 1624 304 1928
337 同春村 江*龙 3 3 A 1761 228 1989
338 同春村 金*平 2 1 单人保 603 0 603
339 同春村 金*梅 1 1 B 406 76 482
340 同春村 金*姣 2 1 B 406 76 482
341 同春村 刘*进 2 1 单人保 603 0 603
342 同春村 刘*凯 2 2 B 812 152 964
343 同春村 刘*列 2 2 A 1174 152 1326
344 同春村 张*男 1 1 C 366 0 366
345 同春村 刘*胜 2 2 B 812 152 964
346 同春村 钱*正 4 4 C 1464 0 1464
347 同春村 汪*球 1 1 B 406 76 482
348 同春村 汪*义 2 2 B 812 152 964
349 同春村 王*红 2 1 单人保 603 0 603
350 同春村 夏*珍 1 1 B 406 76 482
351 同春村 夏*云 1 1 B 406 76 482
352 同春村 徐*松 2 2 B 812 152 964
353 同春村 张*英 1 1 B 406 76 482
354 同春村 郑*青 2 1 单人保 603 0 603
355 同春村 张*文 5 5 A 2935 380 3315
356 同春村 赵*礼 2 1 单人保 603 0 603
357 同春村 郑*才 1 1 B 406 76 482
358 同春村 刘*荣 1 1 B 406 76 482
359 同春村 郑*群 1 1 B 406 76 482
360 仙寓山村 陈*犬 1 1 B 406 76 482
361 仙寓山村 何*长 2 2 B 812 152 964
362 仙寓山村 华*江 1 1 B 406 76 482
363 仙寓山村 黄*香 3 1 单人保 603 0 603
364 仙寓山村 江*德 1 1 B 406 76 482
365 仙寓山村 江* 2 2 B 812 152 964
366 仙寓山村 金*娣 1 1 B 406 76 482
367 仙寓山村 李*法 2 2 B 812 152 964
368 仙寓山村 朱*凤 1 1 B 406 76 482
369 仙寓山村 彭*生 5 5 C 1830 0 1830
370 仙寓山村 石*琴 3 1 单人保 603 0 603
371 仙寓山村 孙*太 1 1 B 406 76 482
372 仙寓山村 郑*康 1 1 A 587 76 663
373 仙寓山村 汪* 1 1 A 587 76 663
374 仙寓山村 汪*玉 1 1 B 406 76 482
375 仙寓山村 汪*发 1 1 B 406 76 482
376 仙寓山村 徐*良 1 1 B 406 76 482
377 仙寓山村 许*法 2 2 B 812 152 964
378 仙寓山村 姚*同 4 4 B 1624 304 1928
379 仙寓山村 姚*苗 3 3 B 1218 228 1446
380 仙寓山村 姚*林 1 1 B 406 76 482
381 仙寓山村 叶*义 2 1 单人保 603 0 603
382 仙寓山村 詹*保 1 1 B 406 76 482
383 仙寓山村 占*君 1 1 B 406 76 482
384 仙寓山村 张*华 4 4 C 1464 0 1464
385 仙寓山村 章*发 2 2 B 812 152 964
386 仙寓山村 刘*花 1 1 B 406 76 482
387 仙寓山村 周*祥 2 2 B 812 152 964
388 永正村 冯*霞 2 2 B 812 152 964
389 永正村 高*凤 1 1 C 366 0 366
390 永正村 潘*良 1 1 B 406 76 482
391 永正村 盛*军 2 2 B 812 152 964
392 永正村 汪*芬 2 2 B 812 152 964
393 永正村 许*怀 1 1 B 406 76 482
394 永正村 丁*英 2 1 单人保 603 0 603
395 永正村 郑*进 1 1 A 587 76 663
396 永正村 郑*兵 1 1 B 406 76 482
397 永正村 郑*香 1 1 B 406 76 482
398 永正村 郑*元 1 1 A 587 76 663
399 永正村 郑*东 4 4 B 1624 304 1928
400 永正村 郑*平 4 4 A 2348 304 2652
401 永正村 郑*友 2 2 B 812 152 964
402 永正村 潘*花 1 1 B 406 76 482
403 悦民村 查*华 2 2 B 812 152 964
404 悦民村 产* 1 1 B 406 76 482
405 悦民村 程*鹏 2 2 B 1174 152 1326
406 悦民村 范*良 2 2 B 812 152 964
407 悦民村 范*杰 1 1 B 406 76 482
408 悦民村 何*发 1 1 A 587 76 663
409 悦民村 柯*香 1 1 A 587 76 663
410 悦民村 柯*友 1 1 A 587 76 663
411 悦民村 柯*娥 2 1 B 406 76 482
412 悦民村 谭*亮 2 2 C 732 0 732
413 悦民村 檀*杰 4 4 B 1624 304 1928
414 悦民村 汪*华 3 3 B 1218 228 1446
415 悦民村 陈*康 1 1 B 406 76 482
416 悦民村 徐*兰   1 1 A 587 76 663
417 悦民村 余*霞 1 1 A 587 76 663
418 悦民村 张*应 1 1 B 406 76 482
419 天井村 韩*全 2 2 C 732 0 732
420 天井村 凌*毛 1 1 单人保 603 0 603
421 天井村 吴*良 3 1 单人保 603 0 603
422 天井村 卢*华 4 4 C 1464 0 1464
423 天井村 吴*春 2 2 B 812 152 964
424 梅树村 陈*花 1 1 B 406 76 482
425 大华村 金*明 2 1 单人保 603 0 603
426 大华村 吴*堂 1 1 B 406 76 482
427 大华村 张*荣 4 1 单人保 603 0 603
428 红旗岭村 黄*领 2 2 C 732 0 732
429 红旗岭村 黄*政 2 2 B 812 152 964
430 红旗岭村 黄*秀 3 2 A 1174 152 1326
431 兰潭村 张*全 1 1 B 406 76 482
432 兰潭村 张*元 2 2 B 812 152 964
433 洪方村 彭*红 4 1 单人保 603 0 603
434 留铺村 张*国 1 1 B 406 76 482
435 同春村 陈*松 2 1 单人保 603 0 603
436 同春村 钟*安 1 1 B 406 76 482
437 同春村 金* 2 2 B 812 152 964
438 同春村 刘*泉 1 1 B 406 76 482
439 同春村 汪*荣 1 1 B 406 76 482
440 同春村 刘*义 2 1 B 406 76 482
441 联塘村 查*传 2 2 B 812 152 964
442 葛公村 李*谊 1 1 B 406 76 482
443 葛公村 胡*雨 2 2 C 732 0 732
444 梅树村 汪*胜 3 1 单人保 603 0 603
445 永正村 郑*珍 1 1 C 366 0 366
446 大源村 汪*山 1 1 B 406 76 482
447 大源村 徐*义 3 1 2 A 1319 76 1395
448 大源村 凌*英 2 2 C 732 0 732
449 大源村 杨*花 1 1 B 406 76 482
450 徽道村 陈*演 6 2 C 732 0 732
451 徽道村 汪*霞 3 3 B 1218 228 1446
452 徽道村 王*明 2 2 B 812 152 964
453 仙寓山村 倪*连 3 1 单人保 603 0 603
454 仙寓山村 程*启 2 2 B 812 152 964
455 同春村 韩*志 1 1 B 406 76 482
456 同春村 刘*敏 1 1 B 406 76 482
457 同春村 吴*荣 1 1 B 406 76 482
458 悦民村 吴*珠 4 3 1 B 1584 228 1812
459 悦民村 陈*文 2 2 B 812 152 964
460 悦民村 陈*亮 1 1 B 406 76 482
461 留铺村 杨*娥 3 1 单人保 603 0 603
462 同春村 徐*文 3 1 单人保 603 0 603
463 同春村 汪*塘 2 1 单人保 603 0 603
464 同春村 姚*佐 2 1 单人保 603 0 603
465 徽道村 王*功 3 3 B 1218 228 1446
466 永正村 孙*枝 2 1 单人保 603 0 603
467 联塘村 徐*文 2 2 A 1174 152 1326
468 桥联村 刘*民 2 2 B 812 152 964
469 桥联村 杨*东 1 1 B 406 76 482
470 联塘村 汪*其 2 2 B 812 152 964
471 大华村 汪*蕾 3 2 A 1174 152 1326
472 大华村 汪*保 4 3 B 1218 228 1446
473 桥联村 张*丽 3 3 B 1218 228 1446
474 葛公村 程* 1 1 B 406 76 482
475 洪方村 范*花 1 1 C 366 0 366
476 洪方村 查*娜 4 3 1 B 1584 228 1812
477 联塘村 魏* 2 2 B 812 152 964
478 梅树村 徐*利 2 2 B 812 152 964 边缘易致贫人口
479 梅树村 王*陈 2 2 B 812 152 964
480 留铺村 彭*丽 2 2 B 812 152 964
481 留铺村 张*国 2 1 单人保 603 0 603
482 留铺村 程*生 2 2 B 812 152 964
483 留铺村 刘*初 2 2 B 812 152 964
484 红旗岭村 黄*茗 1 1 A 587 76 663
485 大华村 汪*平 4 3 B 1218 228 1446
486 红旗岭村 黄*才 1 1 A 587 76 663
487 天井村 吴*德 2 1 单人保 603 0 603
488 悦民村 柯*林 3 3 C 1098 0 1098
489 兰潭村 张*星 1 1 A 587 76 663
490 葛公村 操*云 2 2 B 812 152 964 边缘易致贫人口
491 同春村 江*养 1 1 A 587 76 663
492 同春村 刘*英 2 1 单人保 603 0 603
493 徽道村 王*平 1 1 B 406 76 482
494 葛公村 王*英 2 2 B 812 152 964
495 桥联村 周*发 2 2 C 732 0 732
496 联塘村 舒*义 2 2 A 1174 152 1326
497 仙寓山村 徐*文 1 1 B 406 76 482
498 永正村 丁*龙 2 2 B 812 152 964
499 天井村 汪*选 3 3 B 1218 228 1446
500 同春村 徐*欢 3 3 C 1098 0 1098
501 永正村 范*松 1 1 B 406 76 482
502 永正村 郑*生 1 1 B 406 76 482
503 葛公村 储*武 2 2 A 1174 152 1326 边缘易致贫人口
504 同春村 徐*满 2 1 单人保 603 0 603
505 桥联村 朱*红 1 1 B 406 76 482 边缘易致贫人口
506 大源村 徐*全 2 2 B 812 152 964
507 大源村 李*菊 4 4 C 1464 0 1464
508 兰潭村 张*林 4 1 单人保 603 0 603
509 红旗岭村 王*安 2 2 B 812 152 964
510 留铺村 吴*进 4 4 C 1464 0 1464
511 桥联村 王*清 1 1 B 406 76 482
512 同春村 冯*枝 1 1 B 406 76 482
513 同春村 刘*兵 2 2 C 732 0 732
514 葛公村 胡*到 1 1 A 587 76 663
515 大华村 张*君 1 1 A 587 76 663
516 留铺村 吴* 1 1 A 587 76 663
517 留铺村 黎*玉 3 3 B 1218 228 1446 边缘易致贫人口
518 留铺村 甘*进 4 4 B 1624 304 1928
519 红旗岭村 汪*章 2 2 B 812 152 964
520 兰潭村 胡* 4 4 C 1464 0 1464
521 兰潭村 王*元 1 1 A 587 76 663
522 梅树村 胡*月 1 1 B 406 76 482
523 仙寓山村 姚*楠 1 1 B 406 76 482
524 葛公村 王*来 1 1 A 587 76 663
525 徽道村 王*先 1 1 B 406 76 482
526 桥联村 张*慧 3 3 B 1218 228 1446
527 红旗岭村 汪*华 2 2 B 812 152 964 突发严重困难户
528 红旗岭村 储*瑶 2 1 单人保 603 0 603
529 红旗岭村 储*发 2 2 B 812 152 964
530 永正村 许*灿 1 1 A 587 76 663
531 徽道村 李*富 1 1 B 406 76 482
532 徽道村 郑*和 2 2 C 732 0 732
533 兰潭村 张*安 2 2 C 732 0 732
534 大华村 杨*姣 1 1 B 406 76 482
535 同春村 郑*才 1 1 B 406 76 482
536 同春村 柯*莲 1 1 B 406 76 482
537 大源村 沈*香 5 1 单人保 603 0 603
538 梅树村 陈* 1 1 B 406 76 482
539 桥联村 洪*元 2 2 B 812 152 964
540 大华村 胡*旺 1 1 A 587 76 663
541 洪方村 汪* 1 1 B 406 76 482
542 仙寓山村 郑*文 2 1 单人保 603 0 603
543 同春村 陈*枝 2 1 单人保 603 0 603
544 同春村 刘* 3 1 单人保 603 0 603
545 红旗岭村 马*国 3 1 单人保 603 0 603
546 悦民村 袁*熙 1 1 A 587 76 663
547 联塘村 王* 1 1 A 587 76 663
548 联塘村 王*男 1 1 B 406 76 482
549 葛公村 杨*梅 2 2 A 1174 152 1326 边缘易致贫人口
550 葛公村 马*香 3 2 1 A 1580 228 1808 突发严重困难户
