索引号: | 11341821003287422T/202508-00014 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 香隅镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年7月香隅镇五保集中特困供养对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-26 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年7月香隅镇农村集中特困供养对象花名册 | |||||||||
制表单位:香隅镇民政所 | |||||||||
序号 | 家庭住址 | 村别 | 保障人 姓名 |
性 别 |
年龄 | 供养类别 | 供养金额 | 供养机构 | 备注 |
1 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 冯*义 | 男 | 70 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
2 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 高*亮 | 男 | 60 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
3 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 计*忠 | 男 | 58 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
4 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 王*良 | 男 | 66 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
5 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 陈*明 | 男 | 57 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
6 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 朱*龙 | 男 | 81 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
7 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 殷*生 | 男 | 86 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
8 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 韩*根 | 男 | 72 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
9 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 张*如 | 男 | 77 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
10 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 庞*枝 | 男 | 78 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | 队长 |
11 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 朱*银 | 男 | 77 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
12 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 邢*海 | 男 | 77 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
13 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 杨*清 | 男 | 71 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
14 | 香隅镇敬老院 | 金鸡村 | 祝*娣 | 女 | 73 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
15 | 香隅镇敬老院 | 金鸡村 | 胡*伯 | 男 | 71 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
16 | 香隅镇敬老院 | 金鸡村 | 袁*枝 | 女 | 56 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
17 | 香隅镇敬老院 | 金鸡村 | 蔡*娇 | 女 | 82 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
18 | 香隅镇敬老院 | 老虎岗村 | 曹*来 | 男 | 71 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
19 | 香隅镇敬老院 | 老虎岗村 | 查*龙 | 男 | 70 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
20 | 香隅镇敬老院 | 莲湖村 | 齐*全 | 男 | 90 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
21 | 香隅镇敬老院 | 联峰村 | 王*章 | 男 | 61 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
22 | 香隅镇敬老院 | 临江村 | 徐*华 | 男 | 60 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
23 | 香隅镇敬老院 | 临江村 | 马*建 | 男 | 72 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
24 | 香隅镇敬老院 | 临江村 | 邹*圣 | 男 | 67 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
25 | 香隅镇敬老院 | 临江村 | 孙*青 | 男 | 91 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
26 | 香隅镇敬老院 | 同心村 | 胡*发 | 男 | 72 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
27 | 香隅镇敬老院 | 同心村 | 陈*涛 | 男 | 57 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
28 | 香隅镇敬老院 | 香泉村 | 余*娥 | 女 | 74 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
29 | 香隅镇敬老院 | 香泉村 | 杭*林 | 男 | 85 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
30 | 香隅镇敬老院 | 香山村 | 彭*秀 | 男 | 82 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
31 | 香隅镇敬老院 | 香山村 | 吴*兔 | 男 | 62 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
32 | 香隅镇敬老院 | 香山村 | 程*略 | 男 | 77 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
33 | 香隅镇敬老院 | 漕东村 | 林*英 | 女 | 89 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
34 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 朱*来 | 男 | 70 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
35 | 香隅镇敬老院 | 铜顶村 | 江*银 | 男 | 70 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
36 | 香隅镇敬老院 | 香泉村 | 吴*法 | 男 | 61 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
37 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 刘*贵 | 男 | 62 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | |
38 | 香隅镇敬老院 | 金鸡村 | 吴*友 | 男 | 54 | 集中供养 | 979 | 香隅镇敬老院 | 2025.7新增 |
合计 | 37202 |
扫一扫在手机打开当前页