| 索引号: | 11341821003287369Y/202508-00024 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 洋湖镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年洋湖镇第二批临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-08-27 |
| 序号 | 村(社区) | 救助人姓名 | 性别 | 家庭人口 | 家庭类别 | 户口类别 | 救助金额 |
| 1 | 龙丰村 | 陈*阳 | 男 | 5 | 低保家庭 | 农村户口 | 600 |
| 2 | 奠龙村 | 胡*生 | 男 | 3 | 低保家庭 | 农村户口 | 1025 |
| 3 | 南山村 | 刘*意 | 男 | 5 | 低保家庭 | 农村户口 | 600 |
| 4 | 高山村 | 闻*阳 | 男 | 2 | 低保家庭 | 农村户口 | 600 |
| 5 | 高山村 | 郝*睿 | 男 | 5 | 低保家庭 | 农村户口 | 600 |
| 6 | 迭山村 | 陈*贵 | 男 | 2 | 低保家庭 | 农村户口 | 960 |
| 7 | 奠龙村 | 范*红 | 男 | 1 | 特困人员 | 农村户口 | 975 |
| 8 | 高山村 | 欧*国新 | 男 | 1 | 特困人员 | 农村户口 | 315 |
| 9 | 奠龙村 | 江*龙 | 男 | 2 | 低保家庭 | 农村户口 | 964 |
| 10 | 泥黄村 | 周*霞 | 女 | 4 | 低保家庭 | 农村户口 | 603 |
| 11 | 泥黄村 | 金*锋 | 男 | 4 | 低保家庭 | 农村户口 | 1446 |
| 12 | 泥黄村 | 程*杰 | 男 | 6 | 低保家庭 | 农村户口 | 603 |
| 13 | 泥黄村 | 汪*林 | 男 | 6 | 低保家庭 | 农村户口 | 1464 |
| 14 | 八音村 | 何*乐 | 男 | 2 | 低保家庭 | 农村户口 | 306 |
| 15 | 青峰村 | 施*红 | 男 | 4 | 低保家庭 | 农村户口 | 1627 |
| 16 | 八音村 | 何*妹 | 女 | 6 | 低保家庭 | 农村户口 | 603 |
| 17 | 金塔村 | 陈*年 | 男 | 1 | 特困人员 | 农村户口 | 2000 |
| 18 | 奠龙村 | 张*生 | 男 | 1 | 低保家庭 | 农村户口 | 641 |
| 19 | 八音村 | 付*小 | 男 | 6 | 低保家庭 | 农村户口 | 603 |
| 20 | 八音村 | 王*仙 | 女 | 3 | 低保家庭 | 农村户口 | 1988 |
| 21 | 龙丰村 | 段*玲 | 女 | 1 | 低保家庭 | 农村户口 | 659 |
| 22 | 金塔村 | 仰*民 | 男 | 5 | 低保家庭 | 农村户口 | 603 |
扫一扫在手机打开当前页