您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核信息
索引号: 11341821003287422T/202508-00020 组配分类: 审核信息
发布机构: 香隅镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年7月香隅镇农村低保对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-08-26
生效日期: 废止日期:

2025年7月香隅镇农村低保对象花名册

阅读次数: 来源:香隅镇人民政府 发布时间:2025-08-26 09:34
【字体大小:
2025年7月香隅镇农村低保对象花名册
制表单位:香隅镇民政所 单位:元、人
序号 村别 保障人
姓名

家庭
人口
原保障人口 现保障人口
(整户保)
保障人口(单人保) 保障
类别
保障
原因
打卡人
姓名
打卡人身份证号 低保金 月增发 月实发低保金 是否三类监测户 备注
A B C 单人保 特殊困难对象 普通
对象
单人保
1 香隅村 刘* 4 4 3 1 整户保 缺劳力 1236 228 1464
2 香隅村 杨*龙 4 3 2 1 整户保 因病 1294 152 1446
3 香隅村 沈*贵 2 2 2 整户保 因病 1174 152 1326
4 香隅村 殷*鹏 2 2 2 整户保 因残 1174 152 1326
5 香隅村 朱*娥 1 1 1 整户保 缺劳力 587 76 663
6 香隅村 茹*钦 2 1 1 2 整户保 因残 993 152 1145
7 香隅村 吴*富 2 2 2 整户保 因病 580 152 732
8 香隅村 舒* 2 1 1 单人保 因残 603 0 603
9 香隅村 王*勇 1 1 1 整户保 缺劳力 587 76 663
10 香隅村 张*发 2 2 2 整户保 缺劳力 812 152 964
11 香隅村 胡*琼 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
12 香隅村 杨*华 3 2 2 整户保 因病 812 152 964
13  漕东村 张*俭 2 2 2 整户保 因残 1174 152 1326
14  漕东村 朱*银 2 2 1 1 整户保 因病 888 76 964
15  漕东村 程*娥 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
16  漕东村 陈*春 3 3 3 整户保 因残 1761 228 1989
17  漕东村 王*平 3 2 2 整户保 因残 812 152 964
18  漕东村 谢*安 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
19  漕东村 毕*平 2 2 2 整户保 因病 812 152 964
20  漕东村 陈*发 3 3 3 整户保 因病 1761 228 1989
21  漕东村 王*玉 2 2 1 1 整户保 因病 888 76 964
22  漕东村 朱*发 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
23  漕东村 陈* 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
24  漕东村 杨*敬 4 2 1 1 整户保 因病 1250 76 1326
25 花山村 徐*霞 2 1 1 单人保 因残 603 0 603
26 花山村 余*元 2 2 2 整户保 因残 1174 152 1326
27 花山村 童*云 2 1 1 单人保 因残 603 0 603
28 花山村 江*君 2 1 1 单人保 因残 603 0 603
29 花山村 檀*友 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
30 花山村 余*红 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
31 花山村 刘*莲 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
32 花山村 朱*春 4 3 3 整户保 因残 1218 228 1446
33 花山村 徐*花 3 1 1 单人保 因残 603 0 603
34 花山村 戴*元 2 2 2 整户保 因残 812 152 964
35 花山村 汪*友 2 1 1 整户保 缺劳力 587 76 663
36 花山村 朱*龙 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
37 花山村 刘*荣 3 2 2 整户保 因残 812 152 964
38 花山村 周*全 1 1 1 整户保 因残 366 0 366
39 花山村 江*云 2 1 1 单人保 因残 603 0 603
40 花山村 舒*平 2 1 1 单人保 因残 603 0 603
41 花山村 吴*桃 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
42 花山村 朱*琴 3 2 2 整户保 因残 812 152 964
43 花山村 周*进 1 1 1 整户保 因残 366 0 366
44 花山村 梅*翔 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
45 花山村 洪*亮 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
46 花山村 吴*江 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
47 花山村 檀*兵 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
48 花山村 徐*根 3 3 3 整户保 因残 1761 228 1989
49 花山村 汪*来 2 2 2 整户保 因残 812 152 964
50 花山村 金*仓 4 1 1 单人保 因病 603 0 603
51 花山村 余*山 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
52 花山村 洪* 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
53 花山村 舒*平 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
54 合阜村 杨*云 4 3 1 2 整户保 因残 1370 76 1446
55 合阜村 汪*桂 3 2 2 整户保 因残 964 0 964
56 合阜村 陈*英 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
57 合阜村 方* 1 1 1 整户保 因病、因残 587 76 663
58 合阜村 张*旺 3 2 2 整户保 因病、因残 812 152 964
59 合阜村 徐*德 2 1 1 单人保 因残 603 0 603
60 合阜村 胡*冬 1 1 1 整户保 因病、因残 587 76 663
61 合阜村 王*兰 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
62 合阜村 刘*花 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
63 合阜村 王*连 1 1 1 整户保 因病 366 0 366
64 合阜村 齐*霞 1 1 1 整户保 因病 482 0 482
65 合阜村 郑*罗 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
66 合阜村 陶* 1 1 1 整户保 因病 406 76 482
67 合阜村 严*梅 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
68 合阜村 束*杰 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
69 合阜村 穆*林 3 2 2 整户保 因病、因残 812 152 964
70 合阜村 徐*其 2 2 2 整户保 因病、因残 812 152 964
71 合阜村 汪*谊 3 2 2 整户保 因残 812 152 964
72 合阜村 王*周 2 2 2 整户保 因病、因残 812 152 964
73 合阜村 张*龙 5 2 2 整户保 因残 812 152 964
74 合阜村 孙* 1 1 1 整户保 因病、因残 587 76 663
75 合阜村 韩* 4 4 2 2 整户保 因残 1776 152 1928
76 合阜村 蒋*娟 4 4 3 1 整户保 因病 1700 228 1928
77 合阜村 王*仁 2 2 1 1 整户保 因病 656 76 732
78 合阜村 束*华 5 4 3 1 整户保 因病 1700 228 1928
79 合阜村 陈* 4 4 3 1 整户保 因病 1700 228 1928
80 合阜村 许*福 2 2 1 1 整户保 因病 888 76 964
81 合阜村 梅*彪 1 1 1 整户保 因残 366 0 366
82 合阜村 汪*红 3 2 2 整户保 因病、因残 812 152 964
83 合阜村 吴*友 2 2 2 整户保 因残 580 152 732
84 合阜村 邢*太 2 2 2 整户保 因病 812 152 964
85 合阜村 林*标 2 2 1 1 整户保 因病 656 76 732
86 合阜村 吴*虎 2 2 1 1 整户保 因病 656 76 732
87 合阜村 洪*云 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
88 合阜村 宛*平 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
89 合阜村 程*梅 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
90 合阜村 陈*花 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
91 合阜村 朱*桂 2 2 1 1 整户保 因病 888 76 964
92 合阜村 李*东 3 2 2 整户保 因病 812 152 964
93 合阜村 盛* 4 1 1 单人保 因病 603 0 603
94 金鸡村 姚*银 2 2 1 1 整户保 因病 1250 76 1326
95 金鸡村 吴*国 3 3 2 1 整户保 因病 1294 152 1446
96 金鸡村 汤*发 6 5 3 2 整户保 因残 2182 228 2410
97 金鸡村 林*福 1 1 1 整户保 因病、因残 587 76 663
98 金鸡村 吴*风 3 2 1 1 整户保 因残 1250 76 1326
99 金鸡村 王*武 4 4 3 1 整户保 因残 2424 228 2652
100 金鸡村 杨*龙 3 3 3 整户保 因残 1989 0 1989
101 金鸡村 吴*强 2 2 2 整户保 因残 1326 0 1326
102 金鸡村 方*付 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
103 金鸡村 王*照 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
104 金鸡村 周*祥 2 2 2 整户保 因残 1326 0 1326
105 金鸡村 王*来 2 2 2 整户保 因病 812 152 964
106 金鸡村 李*霞 2 2 2 整户保 因病 1326 0 1326
107 金鸡村 王*洋 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
108 金鸡村 何*芳 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
109 金鸡村 王*元 2 2 2 整户保 因病 964 0 964
110 金鸡村 方*勤 4 2 2 整户保 因残 964 0 964
111 金鸡村 吴*胜 2 2 2 整户保 因残 812 152 964
112 金鸡村 汤*宏 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
113 金鸡村 汤*如 4 4 1 3 整户保 因病 1852 76 1928
114 金鸡村 祖*启 4 4 2 2 整户保 因残 2500 152 2652
115 金鸡村 刘*利 1 1 1 整户保 因残 290 76 366
116 金鸡村 方*祥 2 2 2 整户保 因病 580 152 732
117 金鸡村 吴*国 3 2 1 1 整户保 因病 888 76 964
118 金鸡村 王*凤 1 1 1 整户保 因病 406 76 482
119 金鸡村 许* 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
120 金鸡村 胡*银 2 2 2 整户保 缺劳力 812 152 964
121 金鸡村 王*生 2 2 1 1 整户保 因残 888 76 964
122 金鸡村 余*海 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
123 金鸡村 何*华 2 2 2 整户保 因病 812 152 964
124 金鸡村 添*海 4 4 1 3 整户保 因残 1852 76 1928
125 金鸡村 吴* 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
126 金鸡村 陈*宽 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
127 金鸡村 王*进 4 4 2 2 整户保 因病、因残 2500 152 2652
128 金鸡村 王*玲 3 2 2 整户保 缺劳力 964 0 964
129 金鸡村 王*江 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
130 金鸡村 汤*虎 2 2 2 整户保 缺劳力 812 152 964
131 金鸡村 杨*林 2 2 2 整户保 因病 812 152 964
132 金鸡村 吴* 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
133 金鸡村 梅* 1 1 1 整户保 因病 290 76 366
134 金鸡村 徐*平 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
135 金鸡村 丁*茜 1 1 1 整户保 因病 406 76 482
136 同心村 苏*华 2 2 2 整户保 因残 1174 152 1326
137 同心村 许*云 2 2 2 整户保 缺劳力 1174 152 1326
138 同心村 姚*胜 3 3 3 整户保 因残 1761 228 1989
139 同心村 刘*海 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
140 同心村 李*莲 2 2 2 整户保 因残 1174 152 1326
141 同心村 方*胜 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
142 同心村 胡*庆 4 2 2 整户保 因病 812 152 964
143 同心村 江*英 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
144 同心村 汪*汉 2 2 2 整户保 因病 812 152 964
145 同心村 梅*启 2 2 2 整户保 因残 812 152 964
146 同心村 郑*权 2 2 2 整户保 缺劳力 812 152 964
147 同心村 王*根 2 2 2 整户保 因病 812 152 964
148 同心村 刘*华 2 2 2 整户保 因病 580 152 732
149 同心村 杨*兵 1 1 1 整户保 因残 290 76 366
150 同心村 方*友 2 2 2 整户保 因病 580 152 732
151 同心村 朱*语 1 1 1 整户保 缺劳力 587 76 663
152 同心村 鲍*兵 1 1 1 整户保 因病 366 0 366
153 同心村 璩*程 4 2 2 整户保 因病 812 152 964
154 同心村 朱*阳 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
155 同心村 胡*亮 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
156 同心村 陶*枝 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
157 同心村 汪*桂 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
158  香泉村 宋*群 3 3 3 整户保 因残 1218 228 1446
159  香泉村 刘*春 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
160  香泉村 毕*斌 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
161  香泉村 孙*英 2 2 2 整户保 因残 812 152 964
162  香泉村 计*霞 3 1 1 单人保 因残 603 0 603
163  香泉村 冯*胜 3 2 2 整户保 因残 812 152 964
164  香泉村 胡*满 4 3 2 1 整户保 因病 1294 152 1446
165  香泉村 方*松 2 2 2 整户保 因病 580 152 732
166  香泉村 吴*志 4 4 2 2 整户保 因病 1776 152 1928
167  香泉村 倪*善 2 2 2 整户保 因病 580 152 732
168  香泉村 叶*保 4 3 1 2 整户保 因病 1022 76 1098
169  香泉村 吴*英 1 1 1 整户保 因病 290 76 366
170  香泉村 宋*龙 2 1 1 单人保 因残 603 0 603
171  香泉村 毕*烘 4 4 2 2 整户保 因残 2500 152 2652
172  香泉村 吴*红 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
173  香泉村 曹*兵 4 2 2 整户保 因病 812 152 964
174  香泉村 张*平 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
175  香泉村 徐*红 2 1 1 1 1 整户保 因病 1069 76 1145
176  香泉村 高*盈 3 2 1 1 整户保 因病 888 76 964
177  香泉村 荣*发 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
178  香泉村 方*萱 3 2 2 整户保 因病 1174 152 1326
179  合延村 周*友 2 2 1 1 整户保 缺劳力 888 76 964
180  合延村 钟*兵  1 1 1 整户保 因残 406 76 482
181  合延村 吴*查 3 3 2 1 整户保 因残 1294 152 1446
182  合延村 计*连 1 1 1 整户保 缺劳力 290 76 366
183  合延村 杨*香 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
184  合延村 章*明 2 2 2 整户保 因残、因病 1174 152 1326
185  合延村 徐*丽 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
186  合延村 钱*生 2 2 1 1 整户保 因残 888 76 964
187  合延村 乔*军 2 2 1 1 整户保 因病 1250 76 1326
188  合延村 计*俊 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
189  合延村 李*全 1 1 1 整户保 因残 482 0 482
190  合延村 程* 3 1 1 单人保 因残 603 0 603
191  合延村 齐*英 2 2 1 1 整户保 因病 1250 76 1326
192  合延村 吴*云 3 1 1 单人保 因残 603 0 603
193  合延村 徐*朵 3 1 1 整户保 缺劳力 587 76 663
194  合延村 张* 4 1 1 单人保 因残 603 0 603
195  合延村 汪* 4 2 2 整户保 因残 812 152 964
196  合延村 张*梅 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
197 临江村 胡*林 2 2 1 1 整户保 因残 1250 76 1326
198 临江村 何*林 2 2 1 1 整户保 因病 888 76 964
199 临江村 何*娣 1 1 1 整户保 因病 406 76 482
200 临江村 陈*仙 3 2 2 整户保 缺劳力 964 0 964
201 临江村 朱*霞 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
202 临江村 张* 2 2 1 1 整户保 因残 888 76 964
203 临江村 杨*福 2 2 2 整户保 因残 580 152 732
204 临江村 孙*兵 3 3 1 2 整户保 因残 1022 76 1098
205 临江村 徐*友 3 3 3 整户保 因残 1446 0 1446
206 临江村 何*兰 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
207 临江村 杨*博 2 2 2 整户保 因病 580 152 732
208 临江村 殷*果 3 2 2 整户保 因残 812 152 964
209 临江村 陆*敏 4 4 2 2 整户保 因残 1312 152 1464
210 临江村 杨*财 3 3 1 2 整户保 因残、因病 1022 76 1098
211 临江村 黄*海 3 3 1 2 整户保 因残 1022 76 1098
212 临江村 汪* 1 1 1 整户保 因病 290 76 366
213 临江村 苏*财 4 4 4 整户保 因残、因病 1624 304 1928
214 临江村 杨* 3 3 2 1 整户保 因残、因病 946 152 1098
215 临江村 高* 5 5 3 2 整户保 因病 3087 228 3315
216 临江村 夏* 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
217 临江村 袁*兵 3 2 2 整户保 因残 964 0 964
218 临江村 徐*平 4 3 3 整户保 缺劳力 1218 228 1446
219 临江村 朱*芳 1 1 1 整户保 因病 406 76 482
220 临江村 黄*霞 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
221 临江村 李*来 3 2 2 整户保 缺劳力 812 152 964
222 临江村 孙*斌 6 2 1 1 整户保 因病 1250 76 1326
223 临江村 徐*月 3 3 3 整户保 因病 1761 228 1989
224 临江村 刘*凤 4 1 1 单人保 因病 603 0 603
225 临江村 任*莹 1 1 1 整户保 因病 482 0 482
226 老虎岗村 刘*元 3 3 3 整户保 缺劳力 1761 228 1989
227 老虎岗村 张*生 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
228 老虎岗村 魏*胜 1 1 1 整户保 因病 482 0 482
229 老虎岗村 吴*利 4 4 4 整户保 因病、因残 1624 304 1928
230 老虎岗村 魏*平 2 2 2 整户保 因病 1326 0 1326
231 老虎岗村 邵*安 5 5 5 整户保 因病、因残 2030 380 2410
232 老虎岗村 潘*胜 3 3 3 整户保 因残 1761 228 1989
233 老虎岗村 吴*明 6 6 6 整户保 因残 2436 456 2892
234 老虎岗村 吴*平 2 2 2 整户保 因病、因残 812 152 964
235 老虎岗村 方*国 2 2 2 整户保 因病 964 0 964
236 老虎岗村 袁*梅 1 1 1 整户保 因残 482 0 482
237 老虎岗村 朱*胜 3 3 3 整户保 因病 1098 0 1098
238 老虎岗村 吴*贵 2 2 2 整户保 因病、因残 580 152 732
239 老虎岗村 杨*龙 4 2 2 整户保 因病 732 0 732
240 老虎岗村 鲍*祥 3 2 2 整户保 因病 732 0 732
241 老虎岗村 鲍*胜 2 2 2 整户保 因病 580 152 732
242 老虎岗村 荣*锋 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
243 老虎岗村 魏*根 3 2 2 整户保 因残 1174 152 1326
244 老虎岗村 何*富 3 2 2 整户保 因病 812 152 964
245 老虎岗村 吴*涛 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
246 老虎岗村 荣*平 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
247 老虎岗村 陶*新 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
248  铜顶村 蒋*珠 1 1 1 整户保 缺劳力 290 76 366
249  铜顶村 吴*来 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
250  铜顶村 程*福 3 3 2 1 整户保 因残 1294 152 1446
251  铜顶村 蒋*宏 1 1 1 整户保 因残 482 0 482
252  铜顶村 江*宏 3 1 2 3 整户保 因残 1399 228 1627
253  铜顶村 江*高 3 3 3 整户保 因病 1098 0 1098
254  铜顶村 王*凤 1 1 1 整户保 因病 482 0 482
255  铜顶村 王*芳 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
256  铜顶村 王*悦 1 1 1 整户保 缺劳力 587 76 663
257  铜顶村 王*清 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
258  铜顶村 王*发 2 2 2 整户保 因残 580 152 732
259  铜顶村 王*玲 1 1 1 整户保 残疾 587 76 663
260  铜顶村 江*利 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
261 香山村 方*友 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
262 香山村 鲍*文 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
263 香山村 王*发 2 2 2 整户保 因病 580 152 732
264 香山村 胡*颖 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
265 香山村 张*花 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
266 香山村 张*志 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
267 香山村 陈* 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
268 香山村 孙*红 2 2 1 1 整户保 因病 1250 76 1326
269 香山村 吴*发 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
270 香山村 魏*成 1 1 1 整户保 因病 406 76 482
271 香山村 梅*贵 4 4 4 整户保 因残 1624 304 1928
272 香山村 张*文 1 1 1 整户保 因病 406 76 482
273 香山村 龙*发 1 1 1 整户保 缺劳力 366 0 366
274 香山村 王*文 2 2 2 整户保 因残 1174 152 1326
275 香山村 胡* 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
276 香山村 陈*莲 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
277 香山村 胡*翔 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
278 香山村 王*国 2 2 1 1 整户保 因残 888 76 964
279 香山村 王*明 2 1 1 单人保 残疾 603 0 603
280 香山村 孙*云 1 1 1 整户保 缺劳力 366 0 366
281 香山村 张* 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
282 香山村 王* 5 5 4 1 整户保 因病 3011 304 3315
283 香山村 张* 3 2 1 1 整户保 缺劳力 888 76 964
284 香山村 江*文 1 1 1 整户保 因病 406 76 482
285 香山村 高*六 3 2 2 整户保 因病 812 152 964
286 白岭村 王*根 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
287 白岭村 石*生 3 3 2 1 整户保 因残 1294 152 1446
288 白岭村 朱*明 4 4 4 整户保 因病 2348 304 2652
289 白岭村 朱*芳 1 1 1 整户保 缺劳力 587 76 663
290 白岭村 金*亮 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
291 白岭村 代*苗 1 1 1 整户保 因病 406 76 482
292 白岭村 代*琴 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
293 白岭村 石*峰 2 2 2 整户保 因残 1174 152 1326
294 白岭村 王*周 2 2 2 整户保 因残 812 152 964
295 白岭村 朱*明 2 2 2 整户保 因残 812 152 964
296 白岭村 朱*生 3 3 3 整户保 因残 1218 228 1446
297 白岭村 朱*林 2 2 2 整户保 因残 580 152 732
298 白岭村 高*琴 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
299 白岭村 朱*友 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
300 白岭村 朱*梅 4 3 2 1 整户保 因病 1837 152 1989
301 白岭村 余*涵 4 2 2 整户保 缺劳力 1174 152 1326
302 白岭村 朱*英 1 1 1 整户保 因病 406 76 482
303 白岭村 方*斌 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
304  莲湖村 阮*信 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
305  莲湖村 徐*林 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
306  莲湖村 江*毛 2 2 1 1 整户保 因残 888 76 964
307  莲湖村 徐*兵 4 1 1 单人保 因残 603 0 603
308  莲湖村 张*珍 2 1 1 单人保 因残 603 0 603
309  莲湖村 徐*海 3 2 2 整户保 因残 580 152 732
310  莲湖村 鲍*桂 1 1 1 整户保 缺劳力 366 0 366
311  莲湖村 朱*旺 1 1 1 整户保 其他 366 0 366
312  莲湖村 许*帅 3 3 1 2 整户保 因残 1370 76 1446
313  莲湖村 胡* 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
314  莲湖村 胡*宏 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
315  莲湖村 王* 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
316  莲湖村 邢*俊 1 1 1 整户保 缺劳力 587 76 663
317  莲湖村 魏*保 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
318  黄山村 方*付 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
319  黄山村 徐*平 3 2 2 整户保 缺劳力 1174 152 1326
320  黄山村 王*明 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
321  黄山村 徐*发 2 2 2 整户保 因病 1174 152 1326
322  黄山村 吴*明 3 3 1 2 整户保 因残 1913 76 1989
323  黄山村 童*西 1 1 1 整户保 因残 482 0 482
324  黄山村 戴*虎 2 2 1 1 整户保 因残 888 76 964
325  黄山村 徐*毛 2 2 2 整户保 因残 580 152 732
326  黄山村 徐*友 3 3 2 1 整户保 因残 1837 152 1989
327  黄山村 洪*根 3 2 1 1 整户保 因病 888 76 964
328  黄山村 王*波 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
329  黄山村 张* 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
330  黄山村 周*香 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
331  黄山村 李*奎 2 2 2 整户保 因病 1174 152 1326
332  黄山村 汪*文 3 2 2 整户保 因病 964 0 964
333  黄山村 汪*武 1 1 1 整户保 缺劳力 482 0 482
334 联峰村 王*声 2 2 1 1 整户保 因残 656 76 732
335 联峰村 冯*顺 1 1 1 整户保 体弱 587 76 663
336 联峰村 俞*胜 3 3 2 1 整户保 因病 1837 152 1989
337 联峰村 时*胜 3 3 2 1 整户保 因残 1294 152 1446
338 联峰村 计*全 4 3 1 2 整户保 因残 1370 76 1446
339 联峰村 朱*霞 2 2 1 1 整户保 缺劳力 1250 76 1326
340 联峰村 计*进 3 2 1 1 整户保 因残 888 76 964
341 联峰村 冯*桃 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
342 联峰村 胡*良 3 2 1 1 整户保 因残 656 76 732
343 联峰村 余*军 2 2 1 1 整户保 因残 656 76 732
344 联峰村 计*兵 1 1 1 整户保 因残 366 0 366
345 联峰村 余*东 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
346 联峰村 王* 4 3 3 整户保 因病 870 228 1098
347 联峰村 余*龙 3 3 3 整户保 缺劳力 1446 0 1446
348 联峰村 鲁*凤 1 1 1 整户保 因病 406 76 482
349 联峰村 施*桃 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
350 联峰村 余*荣 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
351 联峰村 徐*平 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
352 联峰村 陈*霞 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
353 联峰村 计*言 5 2 2 整户保 因病 812 152 964
354  中畈村 江*发 3 3 2 1 整户保 因残 1294 152 1446
355  中畈村 李*平 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
356  中畈村 冯*云 1 1 1 整户保 缺劳力 290 76 366
357  中畈村 江*保 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
358  中畈村 江*生 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
359  中畈村 计*生 2 2 2 整户保 因残 812 152 964
360  中畈村 江*松 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
361  中畈村 郑*平 3 3 1 2 整户保 因病 1370 76 1446
362  中畈村 计*学 1 1 1 整户保 因残 482 0 482
363  中畈村 冯*娥 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
364  中畈村 戴*华 3 3 1 2 整户保 因残 1022 76 1098
365  中畈村 戴*正 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
366  中畈村 吴*彪 4 2 1 1 整户保 因残 656 76 732
367  中畈村 戴*娥 1 1 1 整户保 因病 406 76 482
368  中畈村 李*军 1 1 1 整户保 因残 406 76 482
369  中畈村 王*根 1 1 1 整户保 因残 587 76 663
370  中畈村 冯*花 4 4 1 3 整户保 缺劳力 2576 76 2652
371  中畈村 王*华 4 4 1 3 整户保 因病 1852 76 1928
372  中畈村 戴*璐 2 1 1 整户保 缺劳力 587 76 663
373 合阜村 汪* 5 1 1 单人保 因病 603 0 603
374 合阜村 朱*祥 4 2 1 1 整户保 残疾 888 76 964
375 临江村 吴*友 3 3 2 1 整户保 因病 946 152 1098
376 合延村 江*龙 4 1 1 单人保 因病 603 0 603
377 铜顶村 胡*根 6 2 2 整户保 因病 580 152 732
378 莲湖村 杨*杰 5 1 1 单人保 因病 603 0 603
379 老虎岗村 陶*才 7 2 2 整户保 因病 812 152 964
380 合阜村 苏*兰 4 1 1 单人保 因病 603 0 603
381 中畈村 张*香 3 2 2 整户保 因病 1174 152 1326
382 花山村 王* 2 1 1 单人保 残疾 603 0 603
383 香泉村 方* 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
384 合阜村 董*平 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
385 白岭村 朱*霞 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
386 中畈村 戴*忠 6 1 1 单人保 因病 603 0 603
387 香隅村 章*春 1 1 1 整户保 因病 587 76 663
388 联峰村 皱*兵 3 1 1 2 整户保 因病 993 152 1145
389 同心村 殷*君 5 1 1 单人保 因残 603 0 603
390 漕东村 余*龙 4 1 1 单人保 因残 603 0 603
391 老虎岗村 魏*琴 2 1 1 单人保 因病 603 0 603
392 白岭村 王*轩 6 1 1 单人保 因病 603 0 603
393 香山村 张*春 5 2 2 整户保 因病 1174 152 1326
394 联峰村 计*桥 8 1 1 单人保 因病 603 0 603
395 联峰村 余*良 3 1 1 单人保 因病 603 0 603
396 临江村 方*华 4 1 1 单人保 因病 603 0 603
397 合阜村 王*秀 5 1 1 单人保 因病 603 0 603
398 金鸡村 阮*娟 4 1 1 整户保 因残 482 0 482
399 联峰村 文*勤 4 2 整户保 因病 810 152 962
400 铜顶村 胡*芳 5 1 单人保 因病 603 0 603
911 463 166 61 331339 35188 366527

扫一扫在手机打开当前页