您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 计划生育家庭特别扶助
索引号: 11341821003287545U/202507-00056 组配分类: 计划生育家庭特别扶助
发布机构: 龙泉镇人民政府 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 2025年新增国家级奖扶花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-07-02
生效日期: 废止日期:

2025年新增国家级奖扶花名册

来源:龙泉镇人民政府 发布时间:2025-07-02 15:19
【字体大小:
序号
持卡人(户主)
姓名
与奖扶
对象的关系
受益人姓名 扶助状态 性别 户口
性质
行政区划名称 乡镇 应发
金额(元)
市提标
金额(元)
合计发放金额(元) 开始奖扶
年月
1 张*寿 本人 张*寿 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202502
2 余*友 本人 余*友 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202512
3 朱*华 本人 朱*华 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202502
4 杨*珍 本人 杨*珍 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202510
5 彭*平 本人 彭*平 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202507
6 桂*中 本人 桂*中 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970
7 汪*艳 配偶 石*菊 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202512
8 朱*义 本人 朱*义 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202508
9 李*秀 本人 李*秀 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202504
10 汪*青 本人 汪*青 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202506
11 郑*忠 本人 郑*忠 正常扶助 农业 东至县龙泉镇高林村信屋组 龙泉镇 960 10 970 202510
12 宁*凤 本人 宁*凤 正常扶助 农业 东至县龙泉镇高林村板桥组 龙泉镇 960 10 970 202508
13 刘*涛 本人 刘*涛 正常扶助 农业 东至县龙泉镇高林村湖村组 龙泉镇 960 10 970 202501
14 杨*樵 本人 杨*樵 正常扶助 农业 东至县龙泉镇高林村新湖组 龙泉镇 960 10 970 202504
15 仰*蒙 本人 仰*蒙 正常扶助 农业 东至县龙泉镇高林村丰林组 龙泉镇 960 10 970 202506
16 李*华 本人 李*华 正常扶助 农业 东至县龙泉镇高林村林田组 龙泉镇 960 10 970 202505
17 何*喜 本人 何*喜 正常扶助 农业 东至县龙泉镇高林村大元组 龙泉镇 960 10 970 202507
18 郑*兰 本人 郑*兰 正常扶助 农业 东至县龙泉镇高林村下山组 龙泉镇 960 10 970 202509
19 仰*寿 本人 仰*寿 正常扶助 农业 东至县龙泉镇高林村新湖组 龙泉镇 960 10 970 202510
20 李*发 本人 李*发 正常扶助 农业 东至县龙泉镇高林村东山组 龙泉镇 960 10 970 202510
21 李*争 本人 李*争 正常扶助 农业 东至县龙泉镇高林村林田组 龙泉镇 960 10 970 202508
22 傅*赞 夫妻 刘*闺 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202504
23 罗*泉 本人 罗*泉 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202512
24 王*林 本人 王*林 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202502
25 王*祥 夫妻 曹*珍 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202511
26 陈*平 本人 陈*平 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202503
27 陈*昌 本人 陈*昌 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202512
28 何*宜 本人 何*宜 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202510
29 聂*松 本人 聂*松 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202504
30 黄*平 本人 黄*平 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202510
31 黄*清 本人 黄*清 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202506
32 程*云 本人 程*云 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202507
33 刘*生 本人 刘*生 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202510
34 李*青 本人 洪*梅 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202503
35 张*先 本人 张*先 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202512
36 陈*元 本人 陈*元 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202503
37 刘*春 本人 刘*春 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202502
38 陈*龙 本人 许*华 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202505
39 贾*华 本人 贾*华 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202502
40 周*斌 本人 周*斌 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202510
41 周*祥 本人 陈*凤 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202508
42 陈*怀 本人 裴*毛 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202512
43 王*兵 本人 方*梅 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202501
44 李*青 本人 李*青 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202503
45 胡*龙 本人 史*香 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202510
46 游*军 本人 游*军 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县 龙泉镇 960 10 970 202501
47 徐*祥 夫妻 曹*元 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 2025.05
48 胡*发 本人 胡*发 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 2025.08
49 姜*昭 本人 姜*昭 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 2025.1
50 许*信 本人 许*信 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 2025.04
51 汪*华 夫妻 徐*英 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 2025.1
52 陈*艳 本人 陈*艳 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 2025.11
53 陈*良 夫妻 刘*芳 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 2025.12
54 陈*年 夫妻 洪*屏 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 2025.08
55 刘*祥 本人 刘*祥 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 2025.11
56 汪*金 夫妻 程*荣 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 2025.01
57 徐*东 夫妻 徐*梅 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 2025.01
58 檀*珍 本人 檀*珍 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 2025.11
59 程*萍 本人 程*萍 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 961 10 970 2025.1
60 潘*娟 本人 潘*娟 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 962 10 970 2025.12
61 郝*林 本人 郝*林 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 963 10 970 2025.11
62 郝*龙 本人 郝*龙 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 964 10 970 2025.1
63 黎*娥 本人 黎*娥 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 965 10 970 2025.09
64 李*雨 夫妻 汪*云 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉 960 10 970 202511
65 余*华 本人 余*华 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉 960 10 970 202512
66 刘*贵 英*姣 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉 960 10 970 202509
67 胡*松 本人 胡*松 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉 960 10 970 202504
68 龚*来 本人 龚*来 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉 960 10 970 202511
69 巢*维 本人 巢*维 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉 960 10 970 202503
70 朱*顺 李*花 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉 960 10 970 202503
71 胡*勇 葛*梅 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉 960 10 970 202503
72 王*财 张*红 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉 960 10 970 202504
73 何*闺 本人 何*闺 正常扶助 农村 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202509
74 李*阳 本人 李*阳 正常扶助 农村 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202502
75 李*明 本人 李*明 正常扶助 农村 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202506
76 程*生 本人 程*生 正常扶助 农村 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202508
77 吴*香 本人 吴*香 正常扶助 农村 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202507
78 周*平 本人 周*平 正常扶助 农村 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202511
79 洪*桃 本人 洪*桃 正常扶助 农村 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202503
80 刘*丽 本人 刘*丽 正常扶助 农村 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202511
81 张*旺 本人 张*旺 正常扶助 农村 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202512
82 张*琴 本人 张*琴 正常扶助 农村 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202506
83 李*锋 本人 李*锋 正常扶助 农村 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202501
84 燕*杰 本人 燕*杰 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202510
85 洪*梅 本人 洪*梅 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202502
86 洪*珍 本人 洪*珍 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202503
87 刘*红 本人 刘*红 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202509
88 黄*宝 本人 黄*宝 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202512
89 邵*福 配偶 傅*梅 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202503
90 张*明 本人 张*明 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202509
91 汪*明 本人 汪*明 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202507
92 刘*贵 本人 刘*贵 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202509
93 刘*发 配偶 刘*发 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202507
94 刘*华 本人 刘*华 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202506
95 单*枝 本人 单*枝 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202503
96 单*枝 配偶 刘*武 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202511
97 陈*书 配偶 曹*园 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202511
98 江*球 本人 江*球 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202510
99 方*发 本人 方*发 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202509
100 方*发 配偶 蔡*珍 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202505
101 陈*春 配偶 陈*凤 正常扶助   农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202510
102 戴*生 配偶 范*花 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202505
103 徐*香 本人 徐*香 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202505
104 姜*清 本人 姜*清 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202510
105 刘*贵 本人 刘*贵 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202507
106 陈*昌 本人 陈*昌 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202504
107 程*春 夫妻 叶*梅 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202512
108 赵*银 夫妻 曹*莲 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202511
109 钱*根 本人 钱*根 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202508
110 钱*根 夫妻 陈*兰 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202508
111 刘*仙 本人 刘*仙 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202508
112 钱*根 夫妻 邓*姣 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202510
113 李*国 本人 李*国 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202511
114 彭*富 本人 彭*富 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202504
115 英*明 本人 英*明 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202512
116 范*节 本人 范*节 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202505
117 何*清 本人 何*清 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202512
118 毕*闺 本人 毕*闺 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202508
119 何*贵 本人 何*贵 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202511
120 高*毛 本人 高*毛 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202512
121 陈*栋 本人 陈*栋 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202512
122 张*旭 本人 张*旭 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202510
123 马*旗 本人 马*旗 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202501
124 余*姣 夫妻 余*姣 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202501
125 黄*娥 本人 黄*娥 正常扶助 农业 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202507
126 张*春 本人 张*春 正常扶助 农业户口 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202502
127 徐*水 本人 徐*水 正常扶助 农业户口 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202511
128 曹*华 本人 曹*华 正常扶助 农业户口 安徽省池州市东至县  龙泉镇 960 10 970 202512

扫一扫在手机打开当前页