| 索引号: | 11341821003287393F/202510-00040 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
| 发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2025年张溪镇第三季度城乡居民养老保险待遇核定人员明细表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-13 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2025第三季度城乡居民养老保险待遇核定人员明细表 | ||||||
| 序号 | 村或社区 | 身份证号码 | 姓名 | 退休时核定养老金 | 待遇享受开始时间 | 复核时间 |
| 1 | 张溪镇白笏渔业队 | 342829***********0 | 李** | 536.88 | 202505 | 2025-09-08 |
| 2 | 张溪镇白笏渔业队 | 342921***********X | 张** | 583.08 | 202509 | 2025-09-08 |
| 3 | 张溪镇白笏渔业队 | 342829***********2 | 张** | 580.06 | 202506 | 2025-09-08 |
| 4 | 张溪镇白联村 | 342829***********4 | 章** | 444.37 | 202509 | 2025-09-08 |
| 5 | 张溪镇白联村 | 342829***********5 | 李** | 552.89 | 202507 | 2025-07-07 |
| 6 | 张溪镇白联村 | 342829***********X | 檀** | 298.36 | 202507 | 2025-07-07 |
| 7 | 张溪镇白联村 | 342829***********3 | 章** | 532.52 | 202507 | 2025-07-14 |
| 8 | 张溪镇白石村 | 342829***********0 | 张** | 353.73 | 202509 | 2025-09-08 |
| 9 | 张溪镇白石村 | 342829***********1 | 章** | 242.26 | 202504 | 2025-08-07 |
| 10 | 张溪镇沉团村 | 342829***********8 | 刘** | 566.34 | 202509 | 2025-09-08 |
| 11 | 张溪镇沉团村 | 342829***********3 | 余** | 444.18 | 202509 | 2025-09-08 |
| 12 | 张溪镇沉团村 | 342829***********1 | 周** | 248.29 | 202508 | 2025-08-07 |
| 13 | 张溪镇沉团村 | 342829***********2 | 金** | 223.31 | 202507 | 2025-07-07 |
| 14 | 张溪镇沉团村 | 342829***********X | 徐** | 747.55 | 202507 | 2025-07-07 |
| 15 | 张溪镇东湖村 | 342829***********9 | 王** | 264.41 | 202509 | 2025-09-08 |
| 16 | 张溪镇东湖村 | 342829***********6 | 代** | 333.75 | 202509 | 2025-09-08 |
| 17 | 张溪镇东湖村 | 342829***********9 | 张** | 574.69 | 202509 | 2025-09-08 |
| 18 | 张溪镇东湖村 | 342829***********2 | 张** | 247.73 | 202509 | 2025-09-08 |
| 19 | 张溪镇东湖村 | 342829***********4 | 何** | 547.19 | 202509 | 2025-09-08 |
| 20 | 张溪镇东湖村 | 342829***********7 | 杨** | 244.85 | 202509 | 2025-09-08 |
| 21 | 张溪镇东湖村 | 342829***********4 | 何** | 243.88 | 202509 | 2025-09-08 |
| 22 | 张溪镇东湖村 | 342829***********6 | 汪** | 234.14 | 202508 | 2025-08-07 |
| 23 | 张溪镇东湖村 | 342829***********5 | 朱** | 235.39 | 202508 | 2025-08-07 |
| 24 | 张溪镇东湖村 | 342829***********3 | 李** | 224.7 | 202508 | 2025-08-07 |
| 25 | 张溪镇东湖村 | 342829***********1 | 吴** | 230.63 | 202506 | 2025-07-07 |
| 26 | 张溪镇东湖村 | 342829***********3 | 徐** | 746.33 | 202507 | 2025-07-07 |
| 27 | 张溪镇东湖村 | 342829***********9 | 刘** | 860.43 | 202507 | 2025-07-07 |
| 28 | 张溪镇东湖村 | 342829***********5 | 江** | 230.21 | 202507 | 2025-07-07 |
| 29 | 张溪镇东湖村 | 342829***********X | 汪** | 239.49 | 202507 | 2025-07-07 |
| 30 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********X | 王** | 313.12 | 202412 | 2025-09-08 |
| 31 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********7 | 江** | 213.86 | 202501 | 2025-09-08 |
| 32 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********8 | 刘** | 221.56 | 202501 | 2025-09-08 |
| 33 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********3 | 赵** | 554.92 | 202509 | 2025-09-08 |
| 34 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********X | 欧**平 | 243.03 | 202509 | 2025-09-08 |
| 35 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********9 | 吴** | 236.31 | 202508 | 2025-08-07 |
| 36 | 张溪镇葛仙铺村 | 342921***********1 | 欧**文 | 236.87 | 202508 | 2025-08-07 |
| 37 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********1 | 李** | 531.44 | 202508 | 2025-08-07 |
| 38 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********5 | 陈** | 226.43 | 202508 | 2025-08-07 |
| 39 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********X | 牛** | 859.1 | 202508 | 2025-08-07 |
| 40 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********3 | 王** | 849.2 | 202508 | 2025-08-07 |
| 41 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********3 | 赵** | 223.74 | 202508 | 2025-08-07 |
| 42 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********X | 张** | 864.41 | 202507 | 2025-07-07 |
| 43 | 张溪镇侯店村 | 342829***********5 | 胡** | 290.57 | 202509 | 2025-09-08 |
| 44 | 张溪镇侯店村 | 342829***********X | 宋** | 551.52 | 202509 | 2025-09-08 |
| 45 | 张溪镇侯店村 | 342829***********3 | 王** | 248.04 | 202509 | 2025-09-08 |
| 46 | 张溪镇侯店村 | 342829***********2 | 查** | 310.64 | 202507 | 2025-07-07 |
| 47 | 张溪镇侯店村 | 342829***********7 | 王** | 222.49 | 202507 | 2025-07-07 |
| 48 | 张溪镇侯店村 | 342829***********2 | 吴** | 234.02 | 202507 | 2025-07-07 |
| 49 | 张溪镇侯店村 | 342829***********1 | 彭** | 277.29 | 202507 | 2025-07-07 |
| 50 | 张溪镇侯店村 | 342921***********1 | 胡** | 279.08 | 202507 | 2025-07-07 |
| 51 | 张溪镇湖光村 | 342829***********4 | 冯** | 258.56 | 202509 | 2025-09-08 |
| 52 | 张溪镇湖光村 | 342829***********9 | 曹** | 337.76 | 202509 | 2025-09-08 |
| 53 | 张溪镇湖光村 | 342829***********8 | 张** | 255.63 | 202509 | 2025-09-08 |
| 54 | 张溪镇湖光村 | 342829***********0 | 廖** | 254.98 | 202509 | 2025-09-08 |
| 55 | 张溪镇湖光村 | 342829***********1 | 汪** | 572.06 | 202509 | 2025-09-08 |
| 56 | 张溪镇湖光村 | 342829***********9 | 高** | 238.88 | 202508 | 2025-08-07 |
| 57 | 张溪镇湖光村 | 342829***********8 | 黎** | 236.19 | 202508 | 2025-08-07 |
| 58 | 张溪镇火花村 | 342829***********2 | 汪** | 238.66 | 202509 | 2025-09-08 |
| 59 | 张溪镇火花村 | 342829***********9 | 叶** | 272.73 | 202509 | 2025-09-08 |
| 60 | 张溪镇火花村 | 342921***********9 | 张** | 344.05 | 202509 | 2025-09-08 |
| 61 | 张溪镇火花村 | 342829***********5 | 刘** | 235.34 | 202508 | 2025-08-07 |
| 62 | 张溪镇火花村 | 342829***********4 | 汪** | 303.38 | 202507 | 2025-07-07 |
| 63 | 张溪镇兰田村 | 342829***********9 | 张** | 296.9 | 202508 | 2025-09-18 |
| 64 | 张溪镇兰田村 | 342829***********1 | 张** | 265.12 | 202509 | 2025-09-08 |
| 65 | 张溪镇兰田村 | 342829***********7 | 李** | 568.74 | 202509 | 2025-09-08 |
| 66 | 张溪镇兰田村 | 342829***********X | 江** | 281.26 | 202509 | 2025-09-08 |
| 67 | 张溪镇兰田村 | 342829***********X | 徐** | 239.65 | 202508 | 2025-08-07 |
| 68 | 张溪镇兰田村 | 342829***********9 | 王** | 425.63 | 202507 | 2025-07-07 |
| 69 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********X | 储** | 242.15 | 202507 | 2025-07-07 |
| 70 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********6 | 高** | 231.25 | 202507 | 2025-07-08 |
| 71 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********0 | 汪** | 234.17 | 202507 | 2025-07-07 |
| 72 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********0 | 王** | 237.52 | 202507 | 2025-07-07 |
| 73 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********6 | 汪** | 240.58 | 202507 | 2025-07-07 |
| 74 | 张溪镇蓝水村 | 342921***********X | 张** | 856.42 | 202507 | 2025-07-07 |
| 75 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********3 | 刘** | 526.61 | 202507 | 2025-07-07 |
| 76 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********1 | 孙** | 237.46 | 202505 | 2025-08-29 |
| 77 | 张溪镇里湖村 | 342829***********5 | 欧**福 | 247.95 | 202509 | 2025-09-08 |
| 78 | 张溪镇里湖村 | 342829***********0 | 方** | 251.67 | 202509 | 2025-09-18 |
| 79 | 张溪镇里湖村 | 342829***********2 | 杨** | 233.68 | 202508 | 2025-08-07 |
| 80 | 张溪镇里湖村 | 342829***********0 | 朱** | 533.29 | 202508 | 2025-08-07 |
| 81 | 张溪镇里湖村 | 342829***********6 | 郑** | 240.03 | 202507 | 2025-07-07 |
| 82 | 张溪镇里湖村 | 342829***********3 | 李** | 226.53 | 202507 | 2025-07-07 |
| 83 | 张溪镇历山村 | 342829***********2 | 汪** | 250.92 | 202509 | 2025-09-08 |
| 84 | 张溪镇历山村 | 342829***********5 | 江** | 287.91 | 202509 | 2025-09-08 |
| 85 | 张溪镇历山村 | 342829***********9 | 汪** | 259.25 | 202509 | 2025-09-08 |
| 86 | 张溪镇历山村 | 342829***********0 | 洪** | 261.18 | 202509 | 2025-09-08 |
| 87 | 张溪镇历山村 | 342829***********6 | 郑** | 260.01 | 202509 | 2025-09-08 |
| 88 | 张溪镇历山村 | 342829***********1 | 秦** | 413.55 | 202509 | 2025-09-08 |
| 89 | 张溪镇历山村 | 342829***********3 | 阮** | 223.8 | 202508 | 2025-08-07 |
| 90 | 张溪镇历山村 | 342829***********0 | 刘** | 230.14 | 202508 | 2025-08-07 |
| 91 | 张溪镇历山村 | 342829***********1 | 胡** | 231.12 | 202508 | 2025-08-07 |
| 92 | 张溪镇历山村 | 342829***********4 | 余** | 226.57 | 202508 | 2025-08-07 |
| 93 | 张溪镇历山村 | 342829***********1 | 冯** | 234.21 | 202507 | 2025-07-07 |
| 94 | 张溪镇历山村 | 342829***********X | 陈** | 227.74 | 202507 | 2025-07-07 |
| 95 | 张溪镇联盟村 | 342829***********2 | 何** | 248.84 | 202509 | 2025-09-08 |
| 96 | 张溪镇联盟村 | 342829***********X | 汪** | 546.6 | 202508 | 2025-08-07 |
| 97 | 张溪镇联盟村 | 342829***********4 | 刘** | 559.23 | 202508 | 2025-08-07 |
| 98 | 张溪镇联盟村 | 342829***********1 | 张** | 270.58 | 202507 | 2025-07-07 |
| 99 | 张溪镇联盟村 | 342829***********8 | 孙** | 907.96 | 202507 | 2025-07-07 |
| 100 | 张溪镇六联村 | 342829***********9 | 徐** | 266.05 | 202509 | 2025-09-18 |
| 101 | 张溪镇六联村 | 342829***********8 | 徐** | 553.58 | 202509 | 2025-09-08 |
| 102 | 张溪镇六联村 | 342829***********3 | 黄** | 898.08 | 202509 | 2025-09-08 |
| 103 | 张溪镇六联村 | 342829***********0 | 汪** | 557.97 | 202509 | 2025-09-08 |
| 104 | 张溪镇六联村 | 342829***********6 | 左** | 547.74 | 202509 | 2025-09-08 |
| 105 | 张溪镇六联村 | 342829***********8 | 吴** | 259.48 | 202509 | 2025-09-08 |
| 106 | 张溪镇六联村 | 342829***********8 | 蔡** | 525.66 | 202508 | 2025-08-08 |
| 107 | 张溪镇六联村 | 342829***********0 | 吴** | 895.94 | 202508 | 2025-08-07 |
| 108 | 张溪镇六联村 | 342829***********6 | 汪** | 277.51 | 202508 | 2025-08-08 |
| 109 | 张溪镇六联村 | 342829***********9 | 夏** | 537.47 | 202507 | 2025-07-07 |
| 110 | 张溪镇六联村 | 342829***********2 | 汪** | 230.39 | 202507 | 2025-07-07 |
| 111 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********2 | 廖** | 236.18 | 202508 | 2025-08-07 |
| 112 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********9 | 危** | 239.95 | 202508 | 2025-08-07 |
| 113 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********2 | 郭** | 282.26 | 202508 | 2025-08-07 |
| 114 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********2 | 王** | 228.34 | 202507 | 2025-07-07 |
| 115 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********0 | 章** | 228.67 | 202507 | 2025-07-07 |
| 116 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********6 | 何** | 257.32 | 202509 | 2025-09-08 |
| 117 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********3 | 周** | 894.23 | 202509 | 2025-09-08 |
| 118 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********7 | 张** | 294.88 | 202509 | 2025-09-08 |
| 119 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********X | 周** | 555.45 | 202509 | 2025-09-08 |
| 120 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********9 | 周** | 260.51 | 202509 | 2025-09-08 |
| 121 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********0 | 周** | 252.09 | 202509 | 2025-09-08 |
| 122 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********9 | 周** | 233.81 | 202508 | 2025-08-07 |
| 123 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********0 | 占** | 230.7 | 202508 | 2025-08-07 |
| 124 | 张溪镇蒲塘村 | 342921***********8 | 徐** | 219.93 | 202507 | 2025-08-29 |
| 125 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********2 | 周** | 320.99 | 202507 | 2025-07-07 |
| 126 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********8 | 周** | 229.62 | 202507 | 2025-07-07 |
| 127 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********6 | 周** | 895.44 | 202507 | 2025-07-07 |
| 128 | 张溪镇塔石村 | 342829***********0 | 张** | 887.01 | 202509 | 2025-09-08 |
| 129 | 张溪镇塔石村 | 342829***********9 | 张** | 248.8 | 202509 | 2025-09-08 |
| 130 | 张溪镇塔石村 | 342829***********1 | 欧**平 | 918.66 | 202509 | 2025-09-08 |
| 131 | 张溪镇塔石村 | 342829***********1 | 张** | 548.65 | 202508 | 2025-08-07 |
| 132 | 张溪镇坦埠村 | 342829***********7 | 李** | 264.31 | 202509 | 2025-09-08 |
| 133 | 张溪镇坦埠村 | 342829***********4 | 张** | 927.43 | 202509 | 2025-09-08 |
| 134 | 张溪镇坦埠村 | 342829***********3 | 张** | 240.9 | 202508 | 2025-08-07 |
| 135 | 张溪镇坦埠村 | 342829***********8 | 李** | 223.5 | 202508 | 2025-08-07 |
| 136 | 张溪镇坦埠村 | 342921***********2 | 徐** | 250.58 | 202508 | 2025-08-07 |
| 137 | 张溪镇坦埠村 | 342921***********8 | 欧**平 | 240.95 | 202508 | 2025-08-07 |
| 138 | 张溪镇坦埠村 | 342921***********4 | 沈** | 240.98 | 202508 | 2025-08-07 |
| 139 | 张溪镇坦埠村 | 342829***********4 | 潘** | 232.14 | 202507 | 2025-07-07 |
| 140 | 张溪镇坦埠村 | 342829***********7 | 李** | 256.39 | 202507 | 2025-07-07 |
| 141 | 张溪镇坦埠村 | 342829***********8 | 孙** | 248.16 | 202507 | 2025-07-07 |
| 142 | 张溪镇坦埠村 | 342829***********2 | 江** | 317.14 | 202507 | 2025-07-07 |
| 143 | 张溪镇塘和村 | 342829***********4 | 杨** | 248.84 | 202509 | 2025-09-08 |
| 144 | 张溪镇塘和村 | 342921***********1 | 熊** | 540.88 | 202507 | 2025-07-07 |
| 145 | 张溪镇塘和村 | 342829***********1 | 周** | 228.93 | 202507 | 2025-07-07 |
| 146 | 张溪镇塘和村 | 342921***********0 | 周** | 240.59 | 202507 | 2025-07-07 |
| 147 | 张溪镇土桥村 | 342829***********6 | 胡** | 247.96 | 202509 | 2025-09-08 |
| 148 | 张溪镇土桥村 | 342829***********8 | 张** | 332.1 | 202509 | 2025-09-18 |
| 149 | 张溪镇土桥村 | 342829***********8 | 温** | 552.34 | 202509 | 2025-09-08 |
| 150 | 张溪镇土桥村 | 342921***********3 | 洪** | 231.88 | 202508 | 2025-08-07 |
| 151 | 张溪镇土桥村 | 342829***********X | 汪** | 310.83 | 202508 | 2025-08-07 |
| 152 | 张溪镇土桥村 | 342829***********6 | 代** | 531.42 | 202508 | 2025-08-07 |
| 153 | 张溪镇土桥村 | 342829***********9 | 徐** | 241.8 | 202507 | 2025-07-07 |
| 154 | 张溪镇土桥村 | 342829***********0 | 欧** | 896.24 | 202507 | 2025-07-07 |
| 155 | 张溪镇土桥村 | 342829***********0 | 洪** | 231.73 | 202507 | 2025-07-07 |
| 156 | 张溪镇土桥村 | 342829***********4 | 洪** | 231.89 | 202507 | 2025-07-07 |
| 157 | 张溪镇汪坡村 | 342829***********2 | 余** | 533.19 | 202508 | 2025-08-07 |
| 158 | 张溪镇汪坡村 | 342829***********4 | 刘** | 635.73 | 202508 | 2025-08-07 |
| 159 | 张溪镇汪坡村 | 342829***********8 | 王** | 231.25 | 202507 | 2025-07-07 |
| 160 | 张溪镇汪坡村 | 342829***********9 | 丁** | 416.24 | 202507 | 2025-07-14 |
| 161 | 张溪镇汪坡村 | 320828***********9 | 王** | 631.3 | 202507 | 2025-07-08 |
| 162 | 张溪镇仙亭村 | 342829***********8 | 丁** | 257.59 | 202509 | 2025-09-08 |
| 163 | 张溪镇仙亭村 | 342829***********6 | 高** | 546.35 | 202509 | 2025-09-08 |
| 164 | 张溪镇仙亭村 | 342829***********0 | 邹** | 226.82 | 202508 | 2025-08-07 |
| 165 | 张溪镇仙亭村 | 342829***********X | 危** | 418.98 | 202508 | 2025-08-07 |
| 166 | 张溪镇仙亭村 | 342829***********X | 汪** | 230.26 | 202507 | 2025-08-07 |
| 167 | 张溪镇仙亭村 | 342829***********4 | 傅** | 273.92 | 202507 | 2025-07-07 |
| 168 | 张溪镇仙亭村 | 342829***********7 | 邹** | 235.76 | 202507 | 2025-07-07 |
| 169 | 张溪镇仙亭村 | 342829***********6 | 邹** | 228.97 | 202507 | 2025-07-07 |
| 170 | 张溪镇新建渔业队 | 342829***********7 | 徐** | 534.57 | 202507 | 2025-08-08 |
| 171 | 张溪镇阳山村 | 342829***********4 | 龚** | 252.03 | 202509 | 2025-09-08 |
| 172 | 张溪镇阳山村 | 342829***********7 | 李** | 256.07 | 202509 | 2025-09-08 |
| 173 | 张溪镇阳山村 | 342829***********8 | 李** | 225.48 | 202508 | 2025-08-07 |
| 174 | 张溪镇阳山村 | 342829***********3 | 高** | 222.65 | 202508 | 2025-08-07 |
| 175 | 张溪镇阳山村 | 342829***********4 | 李** | 243.36 | 202508 | 2025-08-07 |
| 176 | 张溪镇阳山村 | 342829***********2 | 李** | 241.58 | 202507 | 2025-07-07 |
| 177 | 张溪镇阳山村 | 342829***********3 | 江** | 242.99 | 202507 | 2025-07-07 |
| 178 | 张溪镇杨畈村 | 342829***********6 | 周** | 306.12 | 202508 | 2025-08-07 |
| 179 | 张溪镇杨畈村 | 342829***********6 | 施** | 216.85 | 202508 | 2025-08-07 |
| 180 | 张溪镇杨畈村 | 342829***********3 | 江** | 238.49 | 202508 | 2025-08-08 |
| 181 | 张溪镇杨畈村 | 342829***********9 | 江** | 236.72 | 202507 | 2025-07-07 |
| 182 | 张溪镇张溪居委会 | 342829***********3 | 袁** | 876.94 | 202504 | 2025-09-08 |
| 183 | 张溪镇长畈村 | 342829***********9 | 涂** | 235.39 | 202507 | 2025-08-07 |
扫一扫在手机打开当前页