您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341821003287369Y/202510-00024 组配分类: 审批信息
发布机构: 洋湖镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年9月洋湖镇农村居民最低生活保障补助资金分配清册表 文号:
发布日期: 2025-10-11

2025年9月洋湖镇农村居民最低生活保障补助资金分配清册表

来源:洋湖镇人民政府 发布时间:2025-10-11 15:43
【字体大小:
序号 村别 保障人
姓名
性别 家庭
人口
保障人口
(整户保)
保障人口(单人保) 保障
类别
低保金 月增发 月实发低保金
特殊困难对象 普通
对象
单人保
1 洋湖村 王* 2 1 1 整户保 1250 76 1326
2 洋湖村 杨*青 2 1 1 整户保 1250 76 1326
3 洋湖村 张* 1 1 整户保 587 76 663
4 洋湖村 丁*发 1 1 整户保 587 76 663
5 洋湖村 丁*子 1 1 整户保 663 0 663
6 洋湖村 丁*平 1 1 整户保 587 76 663
7 洋湖村 丁*胜 1 1 整户保 587 76 663
8 洋湖村 张*发 2 1 1 整户保 1250 76 1326
9 洋湖村 凌*超 5 3 2 整户保 3087 228 3315
10 洋湖村 钱*玉 4 2 整户保 1174 152 1326
11 洋湖村 李*霞 1 1 整户保 587 76 663
12 洋湖村 舒*林 1 1 整户保 663 0 663
13 洋湖村 汪*风 4 3 1 整户保 2424 228 2652
14 洋湖村 何*江 3 1 整户保 587 76 663
15 洋湖村 叶*娥 2 1 整户保 587 76 663
16 迭山村 汪*英 2 1 整户保 587 76 663
17 迭山村 刘*银 3 1 整户保 587 76 663
18 迭山村 仰*朋 4 1 整户保 587 76 663
19 迭山村 王*萍 4 1 整户保 587 76 663
20 迭山村 蔡*兰 1 1 整户保 587 76 663
21 迭山村 査*福 3 3 整户保 1761 228 1989
22 迭山村 江* 1 1 整户保 587 76 663
23 迭山村 徐* 1 1 整户保 587 76 663
24 迭山村 陈*杰 3 1 1 整户保 1250 76 1326
25 八音村 冯*莲 1 1 整户保 587 76 663
26 八音村 付*炉 2 2 整户保 1174 152 1326
27 八音村 陈*富 2 2 整户保 1174 152 1326
28 八音村 王*伟 3 2 1 整户保 1837 152 1989
29 八音村 汪*三 2 1 1 整户保 1250 76 1326
30 八音村 张*元 2 1 1 整户保 1250 76 1326
31 八音村 何*安 2 1 整户保 587 76 663
32 八音村 刘*红 3 2 整户保 1326 0 1326
33 八音村 吴*进 3 1 2 整户保 1913 76 1989
34 八音村 黎*林 2 1 整户保 587 76 663
35 八音村 陈*慧 3 1 整户保 663 0 663
36 八音村 陈*锋 1 1 整户保 587 76 663
37 八音村 张*桃 1 1 整户保 587 76 663
38 八音村 方* 1 1 整户保 587 76 663
39 八音村 琚*连 1 1 整户保 587 76 663
40 八音村 朱*城 2 2 整户保 1174 152 1326
41 八音村 周*保 2 1 整户保 587 76 663
42 八音村 江*丽 1 1 整户保 587 76 663
43 八音村 汪*昱 2 1 整户保 587 76 663
44 八音村 周*平 3  2 整户保 1174 152 1326
45 八音村 王*玲 3  1 整户保 587 76 663
46 八音村 王*玲 4  1 整户保 587 76 663
47 青峰村 刘*兵 3  1 整户保 587 76 663
48 青峰村 胡*玉 3  1 整户保 587 76 663
49 青峰村 吴*东 3 1 整户保 587 76 663
50 青峰村 陈*龙 3  1 整户保 587 76 663
51 青峰村 陈*平 4  1 整户保 587 76 663
52 青峰村 金*香 2 2 整户保 1174 152 1326
53 青峰村 臧*青 5 1 整户保 587 76 663
54 青峰村 夏*旺 1 1 整户保 587 76 663
55 青峰村 查*男 1  1 整户保 587 76 663
56 青峰村 吴*先 3 2 整户保 1174 152 1326
57 青峰村 洪*江 6 1 整户保 587 76 663
58 青峰村 吴*徳 2 1 整户保 587 76 663
59 青峰村 许*春 4 1 整户保 587 76 663
60 珠虹村 黄*英 2 1 1 整户保 1250 76 1326
61 珠虹村 金* 1 1 整户保 663 0 663
62 珠虹村 赵*安 3 2 1 整户保 1837 152 1989
63 珠虹村 柯*娥 2 2 整户保 1174 152 1326
64 珠虹村 张*华 3 1 1 整户保 1250 76 1326
65 珠虹村 吴*妹 1 1 整户保 587 76 663
66 珠虹村 吴*艳 1 1 整户保 587 76 663
67 珠虹村 曹*珍 2 1 整户保 663 0 663
68 珠虹村 刘*志 1 1 整户保 587 76 663
69 珠虹村 洪*春 1 1 整户保 587 76 663
70 珠虹村 陈*中 2 1 1 整户保 1250 76 1326
71 珠虹村 冯*林 2 2 整户保 1174 152 1326
72 珠虹村 朱*彪 2 1 整户保 587 76 663
73 珠虹村 卢*红 2 1 1 整户保 1250 76 1326
74 珠虹村 何*红 1 1 整户保 587 76 663
75 珠虹村 朱*良 2 1 1 整户保 1250 76 1326
76 珠虹村 冯*礼 3 2 1 整户保 1837 152 1989
77 珠虹村 洪*梅 1 1 整户保 587 76 663
78 珠虹村 韦*香 1 1 整户保 587 76 663
79 珠虹村 郑*云 1 1 整户保 587 76 663
80 珠虹村 侯*照 2 2 整户保 1174 152 1326
81 珠虹村 冯*娥 2 2 整户保 1174 152 1326
82 珠虹村 冯*宝 1 1 整户保 663 0 663
83 珠虹村 汪*友 1 1 整户保 663 0 663
84 珠虹村 蔡*媛 1 1 整户保 587 76 663
85 珠虹村 谢*谋 3 1 2 整户保 1913 76 1989
86 珠虹村 谢* 2 1 1 整户保 1250 76 1326
87 珠虹村 朱*明 3 1 整户保 587 76 663
88 龙丰村 周*清 2 1 整户保 587 76 663
89 龙丰村 汪*明 1 1 整户保 587 76 663
90 龙丰村 高*胜 1 1 整户保 663 0 663
91 龙丰村 高*明 3 3 整户保 1761 228 1989
92 龙丰村 吴*新 2 2 整户保 1174 152 1326
93 龙丰村 罗*河 3 3 整户保 1761 228 1989
94 龙丰村 丁*林 2 2 整户保 1174 152 1326
95 龙丰村 郝*田 2 2 整户保 1174 152 1326
96 龙丰村 高*华 1 1 整户保 587 76 663
97 龙丰村 张*玉 1 1 整户保 587 76 663
98 龙丰村 王*亮 3 2 1 整户保 1837 152 1989
99 龙丰村 操*红 3 1 整户保 587 76 663
100 龙丰村 汪*志 1 1 整户保 587 76 663
101 南山村 查*权 1 1 整户保 587 76 663
102 南山村 查*恭 1 1 整户保 587 76 663
103 南山村 查*武 1 1 整户保 587 76 663
104 南山村 何*动 1 1 整户保 587 76 663
105 南山村 石*华 2 1 1 整户保 1250 76 1326
106 南山村 查*梅 1 1 整户保 663 0 663
107 南山村 吴*满 2 2 整户保 1174 152 1326
108 南山村 朱*生 1 1 整户保 587 76 663
109 南山村 赵*霞   1 1 整户保 587 76 663
110 南山村 郑*辉 1 1 整户保 663 0 663
111 南山村 陈*祥 1 1 整户保 663 0 663
112 南山村 史*伟 1 1 整户保 587 76 663
113 南山村 凌*姣   2 2 整户保 1174 152 1326
114 南山村 李*香 4 2 整户保 993 152 1145
115 南山村 刘*昌 1 1 整户保 587 76 663
116 南山村 刘*德 1 1 整户保 587 76 663
117 南山村 琚*胜 6 2 整户保 1174 152 1326
118 南山村 刘*财 1 1 整户保 587 76 663
119 南山村 朱*莲 3 1 1 整户保 1250 76 1326
120 南山村 丁*彪 1 1 整户保 587 76 663
121 南山村 黎*英 1 1 整户保 587 76 663
122 南山村 孔*华 3 3 整户保 1761 228 1989
123 南山村 胡*清 2 2 整户保 1174 152 1326
124 南山村 储*菊 1 1 整户保 663 0 663
125 南山村 徐*友 1 1 整户保 587 76 663
126 南山村 姚*文 1 1 整户保 587 76 663
127 南山村 丁*祥 1 1 整户保 587 76 663
128 南山村 程*英 1 1 整户保 587 76 663
129 南山村 查*胜 1 1 整户保 587 76 663
130 南山村 黄*燕 1 1 整户保 587 76 663
131 南山村 胡* 1 1 整户保 587 76 663
132 南山村 查*成 4 1 1 整户保 1250 76 1326
133 南山村 方*才 1 1 整户保 663 0 663
134 南山村 石*根 2 1 1 整户保 1250 76 1326
135 南山村 徐*伢 1 1 整户保 663 0 663
136 南山村 查* 2 1 1 整户保 1250 76 1326
137 南山村 邓*琴 1 1 整户保 587 76 663
138 南山村 査*久 3 1 1 整户保 1250 76 1326
139 南山村 刘*凤 2 1 整户保 587 76 663
140 南山村 苏* 4 2 整户保 1174 152 1326
141 南山村 查*春 2 1 整户保 587 76 663
142 南山村 何* 5 2 1 整户保 1837 152 1989
143 泥黄村 张*节 2 1 1 整户保 1250 76 1326
144 泥黄村 杨* 4 3 整户保 1989 0 1989
145 泥黄村 汪*阳 1 1 整户保 587 76 663
146 泥黄村 张*和 1 1 整户保 587 76 663
147 泥黄村 仰*超 1 1 整户保 663 0 663
148 泥黄村 夏*浩 1 1 整户保 587 76 663
149 泥黄村 潘*群 4 1 整户保 587 76 663
150 泥黄村 丁*中 3 1 2 整户保 1913 76 1989
151 永济村 章*青 3 2 整户保 1326 0 1326
152 永济村 徐*桃 5 1 1 整户保 1069 76 1145
153 永济村 王*鹏 1 1 整户保 587 76 663
154 永济村 王*根 3 3 整户保 1761 228 1989
155 永济村 冯*发 3 2 整户保 1174 152 1326
156 永济村 潘*云 1 1 整户保 587 76 663
157 永济村 肖*发 2 2 整户保 1174 152 1326
158 永济村 陈*明 1 1 整户保 587 76 663
159 永济村 黄*田 1 1 整户保 587 76 663
160 永济村 罗*荣 5 1 整户保 587 76 663
161 永济村 李* 1 1 整户保 587 76 663
162 永济村 曾*春 5 2 整户保 1326 0 1326
163 北山村 石*文 4 1 2 整户保 1913 76 1989
164 北山村 程*杰 1 1 整户保 587 76 663
165 北山村 刘*凤 1 1 整户保 663 0 663
166 北山村 陈*根 4 2 1 整户保 1837 152 1989
167 北山村 江*财 1 1 整户保 587 76 663
168 北山村 胡*芳 3 2 整户保 1174 152 1326
169 北山村 付*美 3 1 整户保 587 76 663
170 北山村 冷*男 2 1 单人保 603 0 603
171 北山村 周* 1 1 整户保 587 76 663
172 北山村 方*枝 3 1 1 整户保 1250 76 1326
173 北山村 胡*霞 1 1 整户保 587 76 663
174 北山村 欧*浩 1 1 整户保 587 76 663
175 北山村 黄*桃 4 1 整户保 587 76 663
176 北山村 陈*玉 3 1 1 整户保 1250 76 1326
177 北山村 彭*丰 4 1 2 整户保 1913 76 1989
178 北山村 欧*家鹏 1 1 整户保 587 76 663
179 北山村 何*香 4 4 整户保 2348 304 2652
180 北山村 洪*云 3 1 整户保 587 76 663
181 北山村 洪* 3 1 整户保 587 76 663
182 金塔村 黄*炎 1 1 整户保 587 76 663
183 金塔村 陈*姣 2 1 整户保 587 76 663
184 金塔村 何*平 3 2 整户保 1174 152 1326
185 金塔村 胡*乐 3 2 整户保 1174 152 1326
186 金塔村 王*付 2 1 1 整户保 1250 76 1326
187 金塔村 胡*安 3 2 整户保 1174 152 1326
188 金塔村 胡*庭 4 2 整户保 1174 152 1326
189 金塔村 徐*宽 3 3 整户保 1761 228 1989
190 金塔村 陈* 4 1 整户保 587 76 663
191 金塔村 何*芳 1 1 整户保 587 76 663
192 金塔村 檀*财 3 1 1 整户保 1250 76 1326
193 金塔村 胡*正 4 2 整户保 1174 152 1326
194 金塔村 查*星 1 1 整户保 587 76 663
195 金塔村 查*安 1 1 整户保 587 76 663
196 金塔村 胡*金 1 1 整户保 587 76 663
197 金塔村 曹*阳 3 1 1 整户保 1250 76 1326
198 金塔村 张*芳 1 1 整户保 587 76 663
199 金塔村 汪*贵 1 1 整户保 587 76 663
200 高山村 陈*明 3 2 整户保 1174 152 1326
201 高山村 欧*国兵 3 1 1 整户保 1250 76 1326
202 高山村 程*江 3 2 1 整户保 1837 152 1989
203 高山村 琚*友 3 1 1 整户保 1250 76 1326
204 高山村 李*奎 2 2 整户保 1174 152 1326
205 高山村 任*玉 1 1 整户保 587 76 663
206 高山村 汪*萍 2 2 整户保 1326 0 1326
207 高山村 丁*慧 3 3 整户保 1989 0 1989
208 高山村 程*凡 1 1 整户保 587 76 663
209 高山村 罗*妹 1 1 整户保 587 76 663
210 高山村 许*平 3 2 整户保 1174 152 1326
211 高山村 林*云 3 2 1 整户保 1837 152 1989
212 高山村 汪*梅 1 1 整户保 587 76 663
213 高山村 欧*美满 1 1 整户保 587 76 663
214 高山村 许*红 1 1 整户保 587 76 663
215 高山村 敖*武 2 1 整户保 587 76 663
216 高山村 王*森 3 1 整户保 587 76 663
217 高山村 檀* 3 1 整户保 587 76 663
218 高山村 聂*云 5 1 整户保 587 76 663
219 高山村 金*强 3 1 整户保 587 76 663
220 高山村 欧*生前 2 1 整户保 587 76 663
221 高山村 欧*青强 1 1 整户保 587 76 663
222 高山村 柯*启 5 1 整户保 587 76 663
223 高山村 檀*军 3 1 整户保 587 76 663
224 高山村 金*满 4 1 2 整户保 1913 76 1989
225 高山村 朱* 2 1 整户保 587 76 663
226 高山村 晏*和 4 2 2 整户保 2138 152 2290
227 高山村 欧*丽萍 5 2 整户保 993 152 1145
228 奠龙村 涂* 2 1 整户保 587 76 663
229 奠龙村 王*珍 1 1 整户保 587 76 663
230 奠龙村 王*云 1 1 整户保 587 76 663
231 奠龙村 檀*高 1 1 整户保 663 0 663
232 奠龙村 柯*武 3 1 1 整户保 1250 76 1326
233 奠龙村 洪*花 2 1 整户保 587 76 663
234 奠龙村 柯*皮 1 1 整户保 587 76 663
235 奠龙村 胡*才 2 2 整户保 1174 152 1326
236 奠龙村 徐*凤 2 1 整户保 587 76 663
237 奠龙村 胡*国 1 1 整户保 587 76 663
238 奠龙村 陈*梅 2 1 整户保 587 76 663
239 奠龙村 范*正 2 2 整户保 1174 152 1326
240 奠龙村 葛*荣 3 2 整户保 1174 152 1326
241 奠龙村 涂*云 4 1 整户保 587 76 663
242 奠龙村 汪*凤 5 1 整户保 587 76 663
243 奠龙村 江*富 3 1 1 整户保 1250 76 1326
244 东风村 徐*平 4 1 2 整户保 1913 76 1989
245 东风村 王*宽 3 1 整户保 587 76 663
246 东风村 吴*城 1 1 整户保 587 76 663
247 东风村 汪*国 1 1 整户保 587 76 663
248 东风村 梁*权 1 1 整户保 587 76 663
249 东风村 操*文 3 1 整户保 587 76 663
250 迭山村 高*一 6 6 整户保 3309 456 3765
251 迭山村 高*娥 2 1 整户保 587 76 663
252 迭山村 王*跃 3 2 1 整户保 1837 152 1989
253 迭山村 陈*兵 2 2 整户保 1174 152 1326
254 迭山村 叶* 4 1 整户保 587 76 663
255 迭山村 肖*头 2 1 整户保 587 76 663
256 迭山村 马*琴 4 1 整户保 587 76 663
257 迭山村 肖*传 4 2 整户保 1326 0 1326
258 迭山村 郑*发 1 1 整户保 587 76 663
259 迭山村 方*应 2 2 整户保 1174 152 1326
260 八音村 查*琴 2 1 整户保 587 76 663
261 八音村 张*兰 1 1 整户保 587 76 663
262 八音村 潘*林 1 1 整户保 587 76 663
263 八音村 琚*凤 1 1 整户保 587 76 663
264 东风村 江*发 2 1 1 整户保 1250 76 1326
265 东风村 吕*妃 1 1 整户保 587 76 663
266 东风村 江* 4 1 整户保 587 76 663
267 迭山村 李*渊 3 1 1 整户保 1250 76 1326
268 金塔村 黄*达 3 1 2 整户保 1913 76 1989
269 迭山村 汪*明 3 2 整户保 1174 152 1326
270 永济村 柯*华 6 2 整户保 1174 152 1326
271 高山村 郭*云 3 2 整户保 1174 152 1326
272 青峰村 江*胜 4 4 整户保 1689 304 1993
273 奠龙村 胡*生 3 1 1 整户保 953 76 1029
274 东风村 王*义 1 1 整户保 482 0 482
275 东风村 吕*宏 1 1 整户保 482 0 482
276 东风村 陈*求 1 1 整户保 482 0 482
277 东风村 汪*粱 1 1 整户保 482 0 482
278 东风村 程*福 1 1 整户保 482 0 482
279 东风村 梁*明 5 1 整户保 482 0 482
280 东风村 程*苗 6 1 4 整户保 2334 76 2410
281 东风村 邓*峰 2 2 整户保 812 152 964
282 东风村 汪*年 1 1 整户保 406 76 482
283 迭山村 王* 5 5 整户保 2030 380 2410
284 迭山村 马*朋 3 1 1 整户保 888 76 964
285 迭山村 肖*平 1 1 整户保 406 76 482
286 迭山村 王*妹 2 1 整户保 406 76 482
287 迭山村 王*娥 3 1 整户保 406 76 482
288 迭山村 涂*胜 4 2 1 整户保 1294 152 1446
289 迭山村 杨*明 4 3 整户保 1446 0 1446
290 迭山村 姚*宏 7 4 整户保 1624 304 1928
291 迭山村 胡*春 3 1 1 整户保 888 76 964
292 洋湖村 汪*江 2 1 1 整户保 888 76 964
293 洋湖村 桂*清 3 1 整户保 406 76 482
294 洋湖村 江*香 3 1 2 整户保 1370 76 1446
295 洋湖村 查*花 1 1 整户保 406 76 482
296 洋湖村 刘*臣 4 1 3 整户保 1852 76 1928
297 洋湖村 潘*江 2 2 整户保 812 152 964
298 洋湖村 陈*娥 3 1 整户保 406 76 482
299 洋湖村 徐*中 2 1 1 整户保 888 76 964
300 洋湖村 孙*生 2 1 1 整户保 888 76 964
301 洋湖村 舒*进 4 1 3 整户保 1852 76 1928
302 洋湖村 冯*年 3 2 1 整户保 1294 152 1446
303 洋湖村 金*莲 4 1 整户保 406 76 482
304 洋湖村 李*太 3 2 整户保 812 152 964
305 洋湖村 刘* 3 1 1 整户保 888 76 964
306 迭山村 陈*毛 2 2 整户保 812 152 964
307 迭山村 施*凤 1 1 整户保 406 76 482
308 迭山村 董*妹 2 1 整户保 406 76 482
309 迭山村 胡*花 4 1 整户保 406 76 482
310 迭山村 秦*平 3 1 1 整户保 888 76 964
311 迭山村 刘*国 3 2 整户保 812 152 964
312 迭山村 汪*枝 3 1 整户保 406 76 482
313 迭山村 彭*妹 1 1 整户保 406 76 482
314 迭山村 王*木 2 1 整户保 406 76 482
315 迭山村 邱*文 5 2 整户保 812 152 964
316 迭山村 王*华 2 1 整户保 404 76 480
317 迭山村 金*平 1 1 整户保 406 76 482
318 迭山村 吕*元 2 1 整户保 406 76 482
319 迭山村 宋*男 2 2 整户保 812 152 964
320 迭山村 臧*兰 2 2 整户保 812 152 964
321 迭山村 彭*忠 4 3 1 整户保 1700 228 1928
322 迭山村 叶*名 4 1 1 整户保 888 76 964
323 迭山村 郑*华 2 2 整户保 812 152 964
324 迭山村 代*平 3 3 整户保 1218 228 1446
325 迭山村 许*光 4 3 整户保 1218 228 1446
326 迭山村 陈*明 3 1 整户保 406 76 482
327 迭山村 陈* 2 2 整户保 812 152 964
328 迭山村 彭*海 2 1 1 整户保 888 76 964
329 迭山村 高*纲 1 1 整户保 482 0 482
330 迭山村 肖*才 2 2 整户保 812 152 964
331 迭山村 彭*贵 6 1 1 整户保 888 76 964
332 迭山村 胡*清 4 4 整户保 1986 304 2290
333 迭山村 高*才 3 2 整户保 812 152 964
334 迭山村 仰*华 5 2 整户保 812 152 964
335 迭山村 袁*清 3 2 整户保 812 152 964
336 迭山村 蒋*钦 3 1 2 整户保 1370 76 1446
337 迭山村 杨*兰 2 2 整户保 812 152 964
338 迭山村 王*芳 4 2 1 整户保 1294 152 1446
339 迭山村 徐*霞 4 1 整户保 406 76 482
340 迭山村 张*让 4 3 1 整户保 1700 228 1928
341 迭山村 陈*明 1 1 整户保 406 76 482
342 迭山村 罗*富 6 1 整户保 406 76 482
343 迭山村 刘*苗 1 1 整户保 406 76 482
344 迭山村 刘*苹 5 1 整户保 406 76 482
345 迭山村 臧*斌 2 2 整户保 812 152 964
346 八音村 陈*来 3 1 1 整户保 888 76 964
347 八音村 付*万 2 1 1 整户保 888 76 964
348 八音村 何*凤 2 1 1 整户保 888 76 964
349 八音村 张*桂 2 1 整户保 406 76 482
350 八音村 杨*秀 2 1 1 整户保 888 76 964
351 八音村 陈*爱 2 2 整户保 964 0 964
352 八音村 葛*来 3 2 1 整户保 1294 152 1446
353 八音村 陈*林 2 2 整户保 812 152 964
354 八音村 童*枝 3 1 整户保 482 0 482
355 八音村 洪*莲 2 1 整户保 406 76 482
356 八音村 曹*发 2 2 整户保 812 152 964
357 八音村 徐*中 2 1 1 整户保 888 76 964
358 八音村 陈*锦 2 2 整户保 812 152 964
359 八音村 周*妹 2 1 整户保 406 76 482
360 八音村 曹*明 2 2 整户保 812 152 964
361 八音村 郑*国 5 1 2 整户保 1370 76 1446
362 八音村 芦*国 3 1 1 整户保 888 76 964
363 八音村 吴*福 2 1 整户保 406 76 482
364 八音村 刘*华 2 2 整户保 812 152 964
365 八音村 程*花 2 1 整户保 482 0 482
366 八音村 陈*春 2 1 整户保 409 76 485
367 八音村 张*芳 2 2 整户保 964 0 964
368 八音村 周*林 3 2 整户保 812 152 964
369 八音村 舒*兵 2 1 整户保 406 76 482
370 八音村 虞*龙 3 1 整户保 406 76 482
371 八音村 郭*香 3 1 整户保 406 76 482
372 八音村 洪*华 4 1 整户保 406 76 482
373 八音村 张*五 5 1 整户保 406 76 482
374 八音村 徐*安 5 1 整户保 406 76 482
375 八音村 陈*汉 4 1 整户保 406 76 482
376 青峰村 王*平 3 2 整户保 812 152 964
377 青峰村 吴*德 3 2 整户保 812 152 964
378 青峰村 许*德 3 1 整户保 406 76 482
379 青峰村 洪*新 4 3 整户保 1218 228 1446
380 青峰村 徐*萍 4 3 整户保 1218 228 1446
381 青峰村 洪*本 4 3 整户保 1218 228 1446
382 青峰村 陈*春 2 1 整户保 406 76 482
383 青峰村 刘* 3 3 整户保 1218 228 1446
384 青峰村 洪*贵 2 2 整户保 812 152 964
385 青峰村 洪*年 2 1 整户保 406 76 482
386 青峰村 程*庆 2 2 整户保 812 152 964
387 青峰村 陈*贞 3 1 整户保 406 76 482
388 青峰村 陈*月 2 1 整户保 406 76 482
389 青峰村 彭*玉 4 2 整户保 812 152 964
390 青峰村 胡*权 3 2 整户保 812 152 964
391 青峰村 洪*尧 3 2 整户保 812 152 964
392 青峰村 殷*国 4  2 整户保 812 152 964
393 青峰村 汪*明 3 2 整户保 812 152 964
394 青峰村 许*青 5 3 整户保 1218 228 1446
395 青峰村 周*梅 1 1 整户保 406 76 482
396 青峰村 吴*梅 5 1 整户保 406 76 482
397 青峰村 程*全 3 1 整户保 406 76 482
398 珠虹村 程*凤 3 2 整户保 964 0 964
399 珠虹村 杨* 1 1 整户保 482 0 482
400 珠虹村 曹*芝 2 1 整户保 406 76 482
401 珠虹村 储*妹 1 1 整户保 406 76 482
402 珠虹村 王*彬 3 1 1 整户保 888 76 964
403 珠虹村 叶*福 1 1 整户保 406 76 482
404 珠虹村 汪*妹 1 1 整户保 406 76 482
405 珠虹村 洪*江 2 1 1 整户保 888 76 964
406 珠虹村 郭*珍 1 1 整户保 406 76 482
407 珠虹村 纪*四 1 1 整户保 482 0 482
408 珠虹村 王*宝 2 1 1 整户保 888 76 964
409 珠虹村 吴*香 1 1 整户保 406 76 482
410 珠虹村 冯*洲 1 1 整户保 482 0 482
411 珠虹村 汪*言 8 2 整户保 812 152 964
412 珠虹村 冯*元 1 1 整户保 406 76 482
413 珠虹村 曹*旺 2 1 整户保 406 76 482
414 珠虹村 蔡*进 3 2 1 整户保 1294 152 1446
415 珠虹村 徐*毕 2 2 整户保 812 152 964
416 珠虹村 陈*顺 4 2 1 整户保 1294 152 1446
417 珠虹村 陈*林 1 1 整户保 406 76 482
418 珠虹村 刘*来 1 1 整户保 406 76 482
419 珠虹村 严*春 1 1 整户保 482 0 482
420 珠虹村 冯*香 2 1 整户保 406 76 482
421 珠虹村 蔡*美 2 2 整户保 812 152 964
422 珠虹村 程*中 3 1 2 整户保 1370 76 1446
423 珠虹村 何*玉 3 3 整户保 1446 0 1446
424 珠虹村 彭*旺 5 5 整户保 2030 380 2410
425 珠虹村 叶*财 4 3 整户保 1218 228 1446
426 珠虹村 操*月 1 1 整户保 406 76 482
427 珠虹村 徐*义 2 2 整户保 812 152 964
428 珠虹村 郑*站 1 1 整户保 482 0 482
429 珠虹村 郑*矿 3 3 整户保 1218 228 1446
430 珠虹村 郑*国 2 1 1 整户保 888 76 964
431 珠虹村 何*龙 2 2 整户保 812 152 964
432 珠虹村 余*华 1  1 整户保 406 76 482
433 珠虹村 冯*义 2  2 整户保 812 152 964
434 珠虹村 蔡*青 2 1 整户保 406 76 482
435 珠虹村 金*南 1 1 整户保 482 0 482
436 珠虹村 冯*满 1  1 整户保 482 0 482
437 珠虹村 叶*乐 3 1 1 整户保 888 76 964
438 珠虹村 冯*胜 3 1 2 整户保 1370 76 1446
439 珠虹村 赵*毛 6 2 整户保 812 152 964
440 珠虹村 方*利 3 2 整户保 812 152 964
441 珠虹村 卢*利 3 1 1 整户保 888 76 964
442 龙丰村 刘*权 2 1 1 整户保 888 76 964
443 龙丰村 葛*荣 1 1 整户保 406 76 482
444 龙丰村 高*菊 2 2 整户保 964 0 964
445 龙丰村 陈*艳 3 2 1 整户保 1294 152 1446
446 龙丰村 段*正 3 2 1 整户保 1294 152 1446
447 龙丰村 刘*香 1 1 整户保 482 0 482
448 龙丰村 江* 1 1 整户保 406 76 482
449 龙丰村 董*文 2 2 整户保 812 152 964
450 龙丰村 程*良 3 3 整户保 1446 0 1446
451 龙丰村 段*琴 1 1 整户保 406 76 482
452 龙丰村 钱*林 2 1 1 整户保 888 76 964
453 龙丰村 高*香 1 1 整户保 482 0 482
454 龙丰村 朱*妹 2 1 整户保 406 76 482
455 龙丰村 刘*炎 2 2 整户保 812 152 964
456 龙丰村 黄*政 3 3 整户保 1446 0 1446
457 龙丰村 高*华 2 2 整户保 812 152 964
458 龙丰村 张*霞 2 2 整户保 812 152 964
459 龙丰村 吴*林 2 1 整户保 406 76 482
460 龙丰村 金*华 1 1 整户保 406 76 482
461 龙丰村 占*斌 3 2 1 整户保 1294 152 1446
462 龙丰村 郝*祥 1 1 整户保 482 0 482
463 南山村 石*军 3 2 整户保 812 152 964
464 南山村 石*检 1 1 整户保 406 76 482
465 南山村 柳*枝 6 1 整户保 406 76 482
466 南山村 李*云 4 3 整户保 1446 0 1446
467 南山村 王*四 2 1 1 整户保 888 76 964
468 南山村 黄*明 2 1 1 整户保 888 76 964
469 南山村 王*群 4 3 整户保 1446 0 1446
470 南山村 洪*凤 2 1 整户保 406 76 482
471 南山村 彭*方 4 1 3 整户保 1852 76 1928
472 南山村 吴*霞 2 2 整户保 812 152 964
473 南山村 孙*发 2 2 整户保 812 152 964
474 南山村 吴*英 2 1 整户保 406 76 482
475 南山村 李*妹 5 1 整户保 406 76 482
476 南山村 石*香 1 1 整户保 406 76 482
477 南山村 彭*忠 3 3 整户保 1446 0 1446
478 南山村 张*务 2 1 整户保 406 76 482
479 南山村 陈*枝 2 1 整户保 406 76 482
480 南山村 吴*英 1 1 整户保 406 76 482
481 南山村 仰*梅 2 1 整户保 406 76 482
482 南山村 查*伟 2 1 1 整户保 888 76 964
483 南山村 刘*忠 3 1 2 整户保 1370 76 1446
484 南山村 石*跃 2 1 1 整户保 888 76 964
485 南山村 张*六 2 2 整户保 964 0 964
486 南山村 邵*云 1 1 整户保 406 76 482
487 南山村 黄*明 1 1 整户保 482 0 482
488 南山村 邓* 1 1 整户保 406 76 482
489 南山村 卢*传 1 1 整户保 482 0 482
490 南山村 吴*明 3 3 整户保 1218 228 1446
491 南山村 柳*枝 3 1 整户保 482 0 482
492 南山村 朱*进 1 1 整户保 406 76 482
493 南山村 张*球 2 2 整户保 964 0 964
494 南山村 汪*芳 4 2 整户保 812 152 964
495 南山村 黄*佐 2 2 整户保 812 152 964
496 南山村 陈*珠 2 1 整户保 406 76 482
497 南山村 李*海 3 1 整户保 406 76 482
498 北山村 程*文 2 1 整户保 406 76 482
499 泥黄村 彭* 3 1 2 整户保 1370 76 1446
