| 索引号: | 1134182100328693XL/202509-00032 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
| 发布机构: | 东至县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2025年三季度主城区公租房资格定期审核台账 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-30 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 审核意见 | 未通过原因 |
| 1 | 方*伟 | 342623***********5 | 原党校公租房 | 一居室 | 41.58 | 审核通过 | 无 |
| 2 | 谢* | 340822***********2 | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 3 | 禚*超 | 371322***********X | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 4 | 张*晗 | 342901***********6 | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 5 | 丁*龙 | 342829***********9 | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 6 | 袁* | 342901***********3 | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 7 | 凌*楠 | 342901***********3 | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 8 | 李* | 342901*********** | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 9 | 赵*明 | 342921***********2 | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 10 | 章* | 342901***********5 | 原党校公租房 | 一居室 | 41.58 | 审核通过 | 无 |
| 11 | 史*伟 | 342401***********0 | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 12 | 戴*佳 | 342622***********8 | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 13 | 巩* | 342901***********1 | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 14 | 陈* | 340702***********0 | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 15 | 叶* | 342922***********5 | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 16 | 刘* | 340823***********0 | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 17 | 宋*祥 | 342921***********7 | 原党校公租房 | 一居室 | 20.79 | 审核通过 | 无 |
| 18 | 吴*茜 | 342922***********5 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 19 | 周*洁 | 342922***********1 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 20 | 吕*霞 | 342425***********4 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 21 | 王* | 340826***********2 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 22 | 程*霞 | 340827***********X | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 23 | 刘*花 | 342622***********9 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 24 | 朱*平 | 342921***********0 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 25 | 齐*星 | 342921***********9 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 26 | 白* | 340702***********9 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 27 | 胡*阳 | 342921***********1 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 28 | 曹* | 340802***********7 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 29 | 李*悦 | 340223***********1 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 30 | 祝*盼 | 342921***********5 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 31 | 顾*虹 | 340711***********4 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 32 | 王*芳 | 360222***********5 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 33 | 方*璇 | 342922***********8 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 34 | 黄*婕 | 342601***********8 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 35 | 吴*炎 | 340828***********3 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 36 | 张* | 340802***********7 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 37 | 叶* | 342901***********4 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 38 | 吴*洋 | 340823***********5 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 39 | 伍*萍 | 342623***********4 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 40 | 唐* | 342921***********6 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 41 | 刘*玥 | 342922***********5 | 原党校公租房 | 一居室 | 21 | 审核通过 | 无 |
| 42 | 王* | 342921***********5 | 原党校公租房 | 一居室 | 27.39 | 审核通过 | 无 |
| 43 | 王* | 340823***********0 | 原党校公租房 | 一居室 | 28.29 | 审核通过 | 无 |
| 44 | 张*臣 | 340823***********6 | 原党校公租房 | 一居室 | 26.73 | 审核通过 | 无 |
| 45 | 吴*刚 | 342901***********7 | 原党校公租房 | 一居室 | 17.47 | 审核通过 | 无 |
| 46 | 盛*凤 | 342901***********0 | 原党校公租房 | 一居室 | 27.39 | 审核通过 | 无 |
| 47 | 汪* | 342901***********0 | 原党校公租房 | 一居室 | 21.91 | 审核通过 | 无 |
| 48 | 邓* | 342901***********3 | 原党校公租房 | 一居室 | 27.39 | 审核通过 | 无 |
| 49 | 吴*健 | 340823***********2 | 原党校公租房 | 一居室 | 28.29 | 审核通过 | 无 |
| 50 | 朱*德 | 342901***********1 | 原党校公租房 | 一居室 | 26.11 | 审核通过 | 无 |
| 51 | 张* | 340711***********3 | 原党校公租房 | 一居室 | 26.73 | 审核通过 | 无 |
| 52 | 吴* | 342901***********6 | 原党校公租房 | 一居室 | 17.47 | 审核通过 | 无 |
| 53 | 赵*婷 | 342901***********1 | 原党校公租房 | 一居室 | 27.39 | 审核通过 | 无 |
| 54 | 汪*雨 | 342901***********3 | 原党校公租房 | 一居室 | 21.91 | 审核通过 | 无 |
| 55 | 柯*洁 | 342901***********8 | 原党校公租房 | 一居室 | 45 | 审核通过 | 无 |
| 56 | 陈* 蕊 | 342921***********1 | 原党校公租房 | 一居室 | 45 | 审核通过 | 无 |
| 57 | 孙*进 | 342901***********X | 原党校公租房 | 两室一厅 | 90 | 审核通过 | 无 |
| 58 | 唐* | 340823***********3 | 原党校公租房 | 一居室 | 45 | 审核通过 | 无 |
| 59 | 王*媛 | 411524***********7 | 原党校公租房 | 一居室 | 45 | 审核通过 | 无 |
| 60 | 李*智 | 342829***********1 | 原党校公租房 | 两室一厅 | 60 | 审核通过 | 无 |
| 61 | 朱*红 | 342921***********1 | 原党校公租房 | 两室一厅 | 60 | 审核通过 | 无 |
| 62 | 苏* | 340802***********9 | 原党校公租房 | 一居室 | 30 | 审核通过 | 无 |
| 63 | 薛* | 340221***********1 | 原党校公租房 | 一居室 | 30 | 审核通过 | 无 |
| 64 | 桂* | 340703***********9 | 原党校公租房 | 一居室 | 30 | 审核通过 | 无 |
| 65 | 胡*玲 | 342921***********9 | 原党校公租房 | 两室一厅 | 60 | 审核通过 | 无 |
| 66 | 吴* | 342922***********9 | 原党校公租房 | 两室一厅 | 60 | 审核通过 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页