| 索引号: | 113418217467961486/202510-00010 | 组配分类: | 招生结果 |
| 发布机构: | 东至县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 名称: | 东至县2025年秋季学期义务教育招生结果公示 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-10-11 |
| 东至县中小学校2025年秋季学期招生人数情况公示表 | ||
| 学 校 | 招生人数 | |
| 大渡口镇中心学校 | 大渡口镇中心小学 | 358 |
| 挖沟小学 | 17 | |
| 安全小学 | 25 | |
| 大同小学 | 6 | |
| 南埂小学 | 7 | |
| 永庆小学 | 11 | |
| 新丰圩小学 | 8 | |
| 花园乡中心学校 | 花园中心学校小学部 | 20 |
| 泥溪镇中心学校 | 泥溪镇中心小学 | 68 |
| 张溪镇中心学校 | 张溪镇中心小学 | 93 |
| 张溪镇汪坡小学 | 8 | |
| 张溪镇白联小学 | 18 | |
| 张溪镇联盟小学 | 10 | |
| 张溪镇坦埠小学 | 31 | |
| 东流镇中心学校 | 东流镇中心小学 | 75 |
| 长岭辅导小学 | 7 | |
| 葛公镇中心学校 | 葛公镇中心小学 | 74 |
| 官港镇中心学校 | 官港镇中心小学 | 96 |
| 葛公镇洪方中心学校 | 洪方中心学校小学部 | 17 |
| 龙泉镇中心学校 | 龙泉镇中心小学 | 112 |
| 铁炉小学 | 13 | |
| 木塔乡中心学校 | 木塔乡中心小学 | 36 |
| 利安小学 | 22 | |
| 苏村小学 | 13 | |
| 青山乡中心学校 | 青山乡中心小学 | 126 |
| 胜利镇中心学校 | 胜利镇中心小学 | 124 |
| 姜坝小学 | 8 | |
| 章村小学 | 3 | |
| 瓦垅小学 | 20 | |
| 泥溪镇西湾中心学校 | 西湾中心学校小学部 | 17 |
| 香隅镇中心学校 | 香隅镇中心小学 | 73 |
| 梅山小学 | 77 | |
| 洋湖镇中心学校 | 洋湖镇中心小学 | 105 |
| 明德小学 | 17 | |
| 昭潭镇中心学校 | 昭潭镇中心小学 | 76 |
| 龙潭小学 | 5 | |
| 东至县育才学校(小学部) | 45 | |
| 东至县至德小学 | 331 | |
| 东至县实验小学 | 376 | |
| 东至县敬慈小学 | 321 | |
| 东至县建德小学 | 148 | |
| 东至县特殊教育学校(小学部) | 10 | |
| 东流中学 | 102 | |
| 泥溪中学 | 144 | |
| 葛公中学 | 87 | |
| 利安中学 | 22 | |
| 汪坡中学 | 24 | |
| 白笏中学 | 35 | |
| 大渡口中学 | 287 | |
| 大同中学 | 281 | |
| 官港中学 | 117 | |
| 龙泉中学 | 191 | |
| 青山中学 | 206 | |
| 胜利中学 | 187 | |
| 姜坝中学 | 15 | |
| 坦埠中学 | 41 | |
| 香隅中学 | 148 | |
| 洋湖中学 | 145 | |
| 张溪中学 | 95 | |
| 昭潭中学 | 93 | |
| 木塔乡中心学校(初中部) | 36 | |
| 花园乡中心学校(初中部) | 40 | |
| 洪方中心学校(初中部) | 22 | |
| 西湾中心学校(初中部) | 16 | |
| 东至县特殊教育学校(初中部) | 8 | |
| 东至县育才学校(初中部) | 31 | |
| 东至县兰溪中学 | 498 | |
| 东至县尧城中学 | 810 | |
| 东至县宏毅中学 | 399 | |
| 东至县第一中学 | 1002 | |
| 东至县第二中学 | 1112 | |
| 东至县第三中学 | 803 | |
| 东至县长岭私立学校 | 66 | |
| 池州工业学校 | 725 | |
扫一扫在手机打开当前页