您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核信息
索引号: 11341821003287326H/202510-00051 组配分类: 审核信息
发布机构: 大渡口镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年9月大渡口镇城市低保对象资金发放花名册 文号:
发布日期: 2025-10-23

2025年9月大渡口镇城市低保对象资金发放花名册

来源:大渡口镇人民政府 发布时间:2025-10-23 10:09
【字体大小:
序号 保障人
姓名

家庭
人口
保障人口 保障人口
(整户保)
保障人口(单人保) 保障
类别
保障
原因
低保金 月增发 月实发低保金
特殊困难对象 普通
对象
单人保
1  *中火 1 1 1 整户保 三无 811  82  893 
2  *凯 1 1 1 整户保 因残 811  82  893 
3  *传珍 1 1 1 整户保 因残 811  82  893 
4  *志辉 1 1 1 整户保 因病 811  82  893 
5  *建新 1 1 1 整户保 因残 811  82  893 
6  *昌玉 1 1 1 整户保 视力残疾二级 811  82  893 
7  *礼福 2 1 1 整户保 年老 811  82  893 
8  *根娣 1 1 1 整户保 年老 811  82  893 
9  *丹青 1 1 1 整户保 体弱单身无劳动能力 811  82  893 
10  *利康 1 1 1 整户保 精神残疾二级 811  82  893 
11  *七香 1 1 1 整户保 年老 811  82  893 
12  *连凤 1 1 1 整户保 年老 811  82  893 
13  *永平 1 1 1 整户保 重病 811  82  893 
14  *基寿 1 1 1 整户保 肢体残疾二级 811  82  893 
15  *尚昆 1 1 1 整户保 精神残疾二级 811  82  893 
16  *申龙 3 1 1 整户保 重残 707  82  789 
17  *春生 4 1 1 整户保 重残 707  82  789 
18  *胜梅 1 1 1 整户保 重残 811  82  893 
19  *同英 1 1 1 整户保 重残 565  82  647 
20  *凤舞 3 3 2 1 整户保 重残 1700  164  1864 
21  *凯 2 1 1 整户保 重残 811  82  893 
22  *海兰 2 1 1 整户保 因病 664  0  664 
23  *金平 2 2 1 1 整户保 因病 1233  82  1315 
24  *友盛 2 2 2 整户保 单亲 1252  0  1252 
25  *静 1 1 1 整户保 重残 667  82  749 
26  *潮晖 1 1 1 整户保 重残 667  82  749 
27  *敬华 1 1 1 整户保 因病 677  82  759 
28  *家玉 3 1 1 整户保 重残 811  82  893 
29  *立 1 1 1 整户保 因残 695  82  777 
30  *锋 2 1 1 整户保 因残 545  82  627 
31  *华 2 1 1 整户保 因残 685  82  767 
32  *璇 3 1 1 整户保 因残 664  0  664 
33  *启凤 3 1 1 单人保 因病 649  0  649 
34  *六九 1 1 1 整户保 因病 635  82  717 
35  *立军 2 2 1 1 整户保 因病 1149  82  1231 
36  *文钢 3 2 2 整户保 因病 970  164  1134 
37  *师凤 3 1 1 单人保 因病 649  0  649 
38  *瑜 1 1 1 整户保 因残 665  82  747 
39  *帮霞 1 1 1 整户保 因残 645  82  727 
40  *双陆 2 2 2 整户保 多重残疾一级 970  164  1134 
41  *梅红 3 3 1 2 整户保 因病 1739  82  1821 
42  *海枝 3 1 1 整户保 肢体残疾四级 646  0  646 
43  *成斌 1 1 1 整户保 多重残疾二级 811  82  893 
44  *显府 3 1 1 单人保 多重残疾二级 649  0  649 
45  *加有 2 2 2 整户保 一般 1322  0  1322 
46  *文英 3 2 1 1 整户保 肢体残疾二级 1049  82  1131 
47  *木兰 1 1 1 整户保 多重残疾一级 811  82  893 
48  *德美 3 1 1 整户保 大病 615  82  697 
49  *传锋 4 2 1 1 整户保 重残 1128  82  1210 
50  *义果 1 1 1 单人保 重病 649  0  649 
51  *敏 2 1 1 单人保 重病 649  0  649 
52  *南堂 4 2 1 1 整户保 重病 949  82  1031 
53  *建国 3 1 1 单人保 重病 649  0  649 
54  *雪梅 3 2 1 1 整户保 重残 1069  82  1151 
55  *文兵 3 2 2 整户保 重残 1134  164  1298 
56  *徐敏 4 1 1 整户保 重残 677  82  759 
57  *小军 3 2 1 1 整户保 重残 1009  82  1091 
58  *德启 2 2 1 1 整户保 重病 1269  82  1351 
59  *民龙 3 3 1 2 整户保 重病 1543  82  1625 
60  *翠英 2 1 1 单人保 重病 649  0  649 
61  * 小冬 3 1 1 单人保 重病 649  0  649 
62  *月堂 2 2 1 1 整户保 重病 1069  82  1151 
63  *义顺 2 1 1 整户保 一般 491  82  573 
64  *翠瑶 1 1 1 整户保 一般 465  82  547 
65  *孝阳 4 1 1 整户保 因病 455  82  537 
66  *满明 2 2 1 1 整户保 因病 889  82  971 
67  *建华 3 2 2 整户保 因病 910  164  1074 
68  *泽超 3 2 1 1 整户保 一般 909  82  991 
69  *永英 4 1 1 整户保 一般 534  0  534 
70  *明传 3 3 1 2 整户保 重残 1223  82  1305 
71  *国进 2 2 1 1 整户保 重残 909  82  991 
72  *富枝 1 1 1 单人保 重残 649  0  649 
73  *青 1 1 1 整户保 因病 494  0  494 
74  *路广 4 4 1 3 整户保 重残 1657  82  1739 
75  *登华 2 1 1 单人保 重残 649  0  649 
76  *先谊 1 1 1 整户保 因病 444  0  444 
77  *勇 1 1 1 整户保 因残因病 365  82  447 
78  *文凤 3 3 2 1 整户保 因学、劳动力弱 672  164  836 
79  *敏 2 1 1 整户保 重残 595  82  677 
80  *龙元 1 1 1 整户保 因病 811  82  893 
81  *曼 2 1 1 整户保 重残 811  82  893 
82  *国斌 3 1 1 单人保 重残 649  0  649 
83  *白巧 1 1 1 整户保 因病 811  82  893 
84  *辉 3 1 1 单人保 残疾 649  0  649 

扫一扫在手机打开当前页