| 索引号: | 11341821003287449J/202510-00038 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
| 发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
| 名称: | 官港镇2025年三季度乡村建设规划许可证办理情况 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-28 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户口所在村组 | 姓名(户申请人) | 户家庭人口数 | 建房类型 | 批准书编号及乡村建设规划许可证号 | 宅基地所在位置 | 宅基地批准用地面积(㎡) | 批准建设规模(㎡) | 房基占地面积(㎡) | 楼高(m) | 审批日期 | 备注 |
| 1 | 夏联村统向坞组 | 董*仙 | 3 | 原址翻建 | 34172110820250043 | 夏联村统向坞组 | 280 | 280 | 260 | 9 | 2025.7.15 | 2层 |
| 2 | 北城村下高组 | 胡*旺 | 5 | 原址翻建 | 34172110820250044 | 北城村下高组 | 200 | 280 | 110 | 9 | 2025.9.10 | 2.5层 |
| 3 | 许村村三组 | 吴*根 | 2 | 原址翻建 | 34172110820250045 | 许村村三组 | 170 | 154 | 154 | 5.5 | 2025.9.10 | 1层 |
| 4 | 乌竹村岭下组 | 王*贵 | 3 | 原址翻建 | 34172110820250046 | 乌竹村岭下组 | 160 | 260 | 119 | 9 | 2025.9.22 | 2层 |
| 5 | 洪畈村后墩组 | 何*喜 | 3 | 原址翻建 | 34172110820250047 | 洪畈村后墩组 | 130 | 111 | 240 | 9 | 2025.9.22 | 2层 |
| 6 | 官港村官正组 | 凌*安 | 4 | 原址翻建 | 34172110820250048 | 官港村官正组 | 160 | 260 | 160 | 10 | 2025.9.22 | 2层 |
| 7 | 北城村下余组 | 黄*强 | 3 | 原址翻建 | 34172110820250049 | 北城村下余组 | 300 | 300 | 150 | 7 | 2025.9.30 | 1.5层 |
| 8 | 北城村汪村一组 | 刘*根 | 1 | 原址翻建 | 34172110820250050 | 北城村汪村一组 | 160 | 300 | 160 | 9 | 2025.9.30 | 2.5层 |
扫一扫在手机打开当前页