| 索引号: | 1134182100328693XL/202510-00017 | 组配分类: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
| 发布机构: | 东至县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 东至县主城区2025年三季度公租房租赁补贴拟发放公示 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-10-09 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 |
保障 人口 |
是否低收入 | 补贴面积 |
补贴 标准 |
补贴月数 | 补贴资金 | 备注 |
| 1 | 刘威 | 340823***********6 | 1 | 否 | 20 | 5 | 7 | 700 | 新增 |
| 2 | 崔博涵 | 340828***********5 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 3 | 张益荣 | 341702***********8 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 4 | 王静 | 340702***********9 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发12个月 |
| 5 | 郑艳 | 341702***********8 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发12个月 |
| 6 | 余欣婕 | 341004***********X | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 7 | 金晶 | 342921***********2 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 8 | 张莹 | 342921***********9 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发5个月 |
| 9 | 祝国芬 | 420683***********1 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发12个月 |
| 10 | 方卉璇 | 342922***********8 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发6个月 |
| 11 | 周西平 | 340825***********0 | 1 | 否 | 20 | 5 | 6 | 600 | 新增 |
| 12 | 陶辉 | 340823***********8 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 13 | 汪波 | 341021***********9 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 14 | 谢雨霏 | 342501***********1 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发5个月 |
| 15 | 储林秀 | 340828***********6 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 16 | 傅蕾 | 342601***********X | 1 | 否 | 20 | 5 | 7 | 700 | 新增 |
| 17 | 刘骥 | 342921***********2 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 18 | 胡菲 | 342921***********4 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 19 | 陈叶敏 | 342921***********4 | 1 | 否 | 20 | 5 | 6 | 600 | 新增 |
| 20 | 张莹 | 342901***********9 | 1 | 否 | 20 | 5 | 7 | 700 | 新增 |
| 21 | 施鸿彬 | 342923***********6 | 1 | 否 | 20 | 5 | 6 | 600 | 新增 |
| 22 | 杨文涛 | 342901***********8 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 23 | 王宁 | 342501***********4 | 4 | 否 | 60 | 5 | 12 | 3600 | 新增 |
| 24 | 江文卓 | 340802***********4 | 1 | 否 | 20 | 5 | 6 | 600 | 新增 |
| 25 | 朱荣耀 | 342426***********6 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发7个月 |
| 26 | 许宇坤 | 341024***********1 | 3 | 否 | 45 | 5 | 6 | 1350 | 新增 |
| 27 | 邱江海 | 362428***********5 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发7个月 |
| 28 | 程崴 | 342901***********1 | 1 | 否 | 20 | 5 | 6 | 600 | 新增 |
| 29 | 曾进宇 | 450321***********5 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发6个月 |
| 30 | 夏梦 | 340823***********1 | 2 | 否 | 30 | 5 | 12 | 1800 | 新增 |
| 31 | 李亚茹 | 342221***********8 | 2 | 否 | 30 | 5 | 12 | 1800 | 已发12个月 |
| 32 | 储珂 | 340828***********0 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 33 | 储子欣 | 342921***********X | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发12个月 |
| 34 | 侯冰芝 | 341702***********5 | 1 | 否 | 20 | 5 | 5 | 500 | 新增 |
| 35 | 王冕 | 342921***********3 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发12个月 |
| 36 | 程睿 | 342921***********3 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发12个月 |
| 37 | 陈丽青 | 342921***********4 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 38 | 方昇 | 342921***********9 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 39 | 江晓婧 | 342921***********7 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 新增 |
| 40 | 张梅桐 | 342921***********7 | 1 | 否 | 20 | 5 | 4 | 400 | 新增 |
| 41 | 叶明城 | 341721***********1 | 1 | 否 | 20 | 5 | 5 | 500 | 新增 |
| 42 | 张鼎 | 342921***********3 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发12个月 |
| 43 | 彭龙霞 | 500236***********3 | 1 | 否 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 已发12个月 |
| 44 | 刘诗卉 | 340881***********4 | 3 | 否 | 45 | 5 | 12 | 2700 | 新增 |
| 45 | 汪芳新 | 342829***********0 | 1 | 否 | 20 | 8 | 12 | 1920 | 续保 |
| 46 | 吕泽富 | 342921***********6 | 1 | 否 | 20 | 5 | 4 | 400 | 新增 |
扫一扫在手机打开当前页