| 索引号: | 11341821003287449J/202504-00015 | 组配分类: | 城乡居民养老保险注销登记 |
| 发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 官港镇2025年第一季度城乡居民养老保险注销登记情况 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-10 |
| 村或社区 | 公民身份号码 | 姓名 | 终止原因 | 个人账户金额 | 丧葬补助金 | 复核时间 |
| 陈镇村 | 342829***********9 | 胡*芬 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-01-15 16:39:21 |
| 陈镇村 | 342829***********7 | 方*毛 | 死亡 | 400.13 | 1476 | 2025-01-15 16:40:09 |
| 陈镇村 | 342829***********5 | 许*枝 | 死亡 | 430.1 | 840 | 2025-01-16 11:09:55 |
| 陈镇村 | 342829***********1 | 董*红 | 死亡 | 5010.59 | 1476 | 2025-01-16 11:22:34 |
| 陈镇村 | 342829***********1 | 高*霞 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-01-16 11:51:46 |
| 陈镇村 | 342829***********X | 曹*主 | 死亡 | 13.8 | 1476 | 2025-01-17 15:40:05 |
| 陈镇村 | 342829***********9 | 汪*云 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-01-17 15:40:42 |
| 陈镇村 | 342829***********4 | 陈*点 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-01-23 14:41:10 |
| 陈镇村 | 342829***********0 | 郑*娣 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-01-23 16:06:07 |
| 陈镇村 | 342829***********0 | 毕*友 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-01-23 16:07:36 |
| 政元村 | 342921***********6 | 许*东 | 死亡 | 3027.3 | 1476 | 2025-01-23 16:09:46 |
| 政元村 | 342921***********0 | 陈*香 | 死亡 | 0 | 1236 | 2025-01-23 16:10:53 |
| 政元村 | 342829***********X | 郑*云 | 死亡 | 851.04 | 840 | 2025-01-23 16:12:09 |
| 政元村 | 342829***********4 | 凌*女 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-01-23 16:12:52 |
| 政元村 | 342829***********7 | 凌*选 | 死亡 | 78.07 | 1476 | 2025-02-05 15:18:58 |
| 政元村 | 342829***********8 | 陈*贵 | 死亡 | 3958.9 | 1236 | 2025-02-11 08:09:47 |
| 政元村 | 342921***********6 | 陈*保 | 死亡 | 2919.71 | 1476 | 2025-02-11 08:54:43 |
| 政元村 | 342829***********1 | 谢*爱 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-02-11 08:57:53 |
| 政元村 | 342829***********9 | 凌*芳 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-02-11 09:02:19 |
| 政元村 | 342829***********9 | 程*女 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-02-11 09:03:25 |
| 政元村 | 342921***********2 | 黄*青 | 死亡 | 952.65 | 1116 | 2025-02-11 09:08:51 |
| 政元村 | 342921***********5 | 董*军 | 死亡 | 3533.36 | 1476 | 2025-02-11 09:21:56 |
| 政元村 | 342921***********2 | 郭*娟 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-02-12 11:26:33 |
| 政元村 | 342829***********1 | 凌*引 | 死亡 | 2088.32 | 1476 | 2025-02-12 11:27:51 |
| 政元村 | 342829***********9 | 刘*帮 | 死亡 | 3490.85 | 1476 | 2025-02-12 11:33:04 |
| 政元村 | 342829***********5 | 董*传 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-02-12 11:34:12 |
| 官港村 | 342829***********7 | 王*玉 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-02-12 11:38:54 |
| 官港村 | 342829***********4 | 何*才 | 死亡 | 3025.6 | 1476 | 2025-02-12 11:42:37 |
| 官港村 | 342829***********1 | 张*清 | 死亡 | 29.41 | 1476 | 2025-02-13 17:13:45 |
| 官港村 | 342829***********9 | 许*平 | 其他原因退保 | 3286 | 0 | 2025-02-13 17:14:59 |
| 官港村 | 342829***********7 | 朱*毛 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-02-13 17:17:31 |
| 官港村 | 342829***********9 | 虞*来 | 死亡 | 733.42 | 1476 | 2025-02-14 08:32:15 |
| 官港村 | 342829***********5 | 俞*华 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-02-14 08:34:28 |
| 官港村 | 342921***********5 | 顾*英 | 其他原因退保 | 0 | 0 | 2025-02-14 08:35:19 |
| 官港村 | 342829***********7 | 吴*娣 | 死亡 | 65.58 | 1476 | 2025-02-14 08:36:16 |
| 官港村 | 342829***********2 | 汪*秀 | 死亡 | 12.31 | 1476 | 2025-02-14 08:37:30 |
| 官港村 | 342829***********2 | 胡*秀 | 死亡 | 183.75 | 1476 | 2025-02-14 08:40:07 |
| 官港村 | 342829***********3 | 计*秀 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-02-14 08:42:28 |
| 官港村 | 342829***********6 | 陈*秀 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-02-21 14:32:32 |
| 官港村 | 342829***********6 | 许*友 | 死亡 | 340.7 | 1476 | 2025-03-17 10:06:40 |
| 官港村 | 342829***********1 | 陈*华 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-03-17 10:27:36 |
| 官港村 | 342921***********5 | 江*枝 | 死亡 | 0 | 1716 | 2025-03-17 17:12:24 |
| 官港村 | 342829***********8 | 陈*姣 | 死亡 | 0 | 1716 | 2025-03-17 17:13:21 |
| 官港村 | 342921***********9 | 李*兵 | 死亡 | 3856.62 | 1716 | 2025-03-17 17:15:10 |
| 官港村 | 342829***********8 | 陈*珍 | 死亡 | 0 | 1716 | 2025-03-17 17:17:08 |
| 官港村 | 342829***********1 | 朱*财 | 死亡 | 117.72 | 1716 | 2025-03-17 17:18:48 |
| 官港村 | 342921***********6 | 李*祥 | 死亡 | 3226.62 | 1716 | 2025-03-17 17:19:51 |
| 官港村 | 342829***********4 | 胡*松 | 死亡 | 19491.04 | 1716 | 2025-03-17 17:20:51 |
| 北城村 | 342829***********3 | 董*霞 | 死亡 | 751.89 | 1476 | 2025-03-18 08:16:11 |
| 北城村 | 342829***********9 | 汪*生 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-03-18 08:17:38 |
| 北城村 | 342829***********2 | 李*劲 | 死亡 | 1468.18 | 1476 | 2025-03-18 08:18:18 |
| 北城村 | 342829***********4 | 何*灿 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-03-18 08:20:54 |
| 北城村 | 342829***********8 | 杨*娥 | 死亡 | 0 | 1236 | 2025-03-21 11:21:06 |
| 北城村 | 342921***********2 | 王*玉 | 死亡 | 2529.68 | 1476 | 2025-03-21 16:03:54 |
| 北城村 | 342829***********5 | 齐*姣 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-03-21 16:04:29 |
| 北城村 | 342829***********5 | 董*鸣 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-03-24 15:40:15 |
| 北城村 | 342829***********6 | 陈*生 | 死亡 | 27892.44 | 1476 | 2025-03-24 15:41:57 |
| 北城村 | 342829***********5 | 黄*兰 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-03-24 15:44:55 |
| 北城村 | 342829**********2 | 陈*霞 | 死亡 | 794.06 | 1476 | 2025-03-24 15:45:44 |
| 洪畈村 | 342829***********3 | 何*水 | 死亡 | 6.78 | 1476 | 2025-03-24 15:46:21 |
| 洪畈村 | 342829***********2 | 何*传 | 死亡 | 39.93 | 1236 | 2025-03-24 15:47:11 |
| 洪畈村 | 342829***********6 | 薛*姣 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-03-24 15:47:42 |
| 洪畈村 | 342921***********5 | 檀*英 | 死亡 | 0 | 1476 | 2025-03-28 14:50:03 |
扫一扫在手机打开当前页