您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 城乡居民养老保险注销登记
索引号: 11341821003287449J/202510-00044 组配分类: 城乡居民养老保险注销登记
发布机构: 官港镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 官港镇2025年第三季度城乡居民养老保险注销登记情况 文号:
发布日期: 2025-10-31

官港镇2025年第三季度城乡居民养老保险注销登记情况

来源:官港镇人民政府 发布时间:2025-10-31 10:00
【字体大小:
村或社区 公民身份号码 姓名 终止原因 个人账户金额 丧葬补助金 复核时间
夏联村 342921***********4 程*英 死亡 0 1476 2025-07-22 10:49:47
夏联村 342829***********7 汪*四 死亡 9.99 1236 2025-07-31 08:57:33
夏联村 342829***********0 陈*平 已享受企业职工基本养老保险待遇 2259.92 0 2025-07-31 08:58:52
夏联村 342921***********4 柳*胜 死亡 2512.57 1236 2025-07-31 09:02:18
夏联村 342829***********2 袁*根 死亡 1935.39 1116 2025-07-31 09:03:56
夏联村 342829***********4 汪*仙 已享受企业职工基本养老保险待遇 2293.66 0 2025-07-31 09:04:28
夏联村 342829***********4 王*娥 死亡 0 1476 2025-08-04 15:36:52
夏联村 342921***********6 董*萍 死亡 84390.57 0 2025-08-08 08:17:41
夏联村 342829***********0 周*红 死亡 0 1476 2025-08-08 08:18:03
夏联村 342829***********X 汪*田 死亡 0 1476 2025-08-08 08:33:42
夏联村 342829***********6 倪*旺 死亡 0 1476 2025-08-08 08:34:14
夏联村 342921***********1 汪*梅 死亡 46.34 1476 2025-08-11 08:28:07
夏联村 342829***********6 倪*住 死亡 1297.16 1476 2025-08-22 15:17:02
夏联村 342829***********0 汪*红 死亡 1961.48 1476 2025-08-22 15:17:38
夏联村 342921***********2 郑*娣 死亡 13.3 1716 2025-08-22 15:41:42
杨村村 342921***********2 汪*娥 死亡 0 1476 2025-08-22 15:42:11
杨村村 342829***********2 胡*汉 死亡 0 1476 2025-08-22 15:44:37
杨村村 342829***********9 董*满 死亡 0 1476 2025-08-22 15:50:02
杨村村 342829***********4 胡*先 死亡 0 1476 2025-08-22 15:50:32
古桥村 342921***********9 金* 死亡 2492.05 1476 2025-08-22 16:08:12
古桥村 342829***********6 凌*霞 死亡 0 1476 2025-08-22 16:13:20
古桥村 342829***********0 高*香 死亡 257.95 1236 2025-08-22 16:14:08
古桥村 342829***********4 吴*根 死亡 0 1476 2025-08-26 09:16:49
长溪村 342829***********7 侯*田 死亡 342.03 1476 2025-09-09 09:21:46
长溪村 342829***********7 梅*华 死亡 605.67 1476 2025-09-09 09:22:17
长溪村 342921***********7 周*发 死亡 0 1476 2025-09-24 14:46:33
长溪村 342829***********5 沈*娥 死亡 0 1476 2025-09-24 14:47:02
长溪村 342829***********1 王*枝 死亡 0 1476 2025-09-24 14:48:31
长溪村 342829***********5 余*坤 死亡 0 1476 2025-09-24 14:49:03
长溪村 342921***********6 沈*娟 死亡 181.96 1116 2025-09-29 10:38:45
长溪村 342829***********0 高*根 死亡 2008.8 1476 2025-09-29 10:39:17
长溪村 342921***********0 高*龙 死亡 24.98 1476 2025-09-29 10:39:49
乌竹村 342829***********6 陈*云 死亡 0 1176 2025-10-11 10:55:08
乌竹村 342829***********X 胡*华 死亡 0 1476 2025-10-11 10:55:34
乌竹村 342829***********3 王*梅 死亡 0 1476 2025-10-11 10:55:57
乌竹村 342829***********7 胡*田 死亡 0 1476 2025-10-30 11:07:18
官港镇直 342829***********8 王*兰 死亡 0 1476 2025-10-30 11:07:45
官港镇直 342921***********4 汪*江 死亡 592.15 1476 2025-10-30 11:08:09

扫一扫在手机打开当前页