您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 城乡居民养老保险待遇申领
索引号: 11341821003287449J/202507-00026 组配分类: 城乡居民养老保险待遇申领
发布机构: 官港镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2025年第二季度官港镇城乡居民基本养老保险新增待遇领取人员公示 文号:
发布日期: 2025-07-09

2025年第二季度官港镇城乡居民基本养老保险新增待遇领取人员公示

来源:东至县人力资源和社会保障局 发布时间:2025-07-09 10:10
【字体大小:
序号 村或社区 身份证号码 姓名 退休时核定养老金 待遇享受开始时间 复核时间
1 官港镇北城村 342829***********4 杨** 221.48 202504 2025-04-02
2 官港镇北城村 342829***********0 汪** 217.05 202504 2025-04-02
3 官港镇北城村 342829***********3 彭** 232.49 202504 2025-04-02
4 官港镇北城村 342829***********6 陶** 243.54 202504 2025-04-02
5 官港镇北城村 342829***********8 余** 219.81 202504 2025-04-02
6 官港镇北城村 342829***********0 董** 220.46 202504 2025-04-02
7 官港镇北城村 342829***********7 杨** 225.99 202504 2025-04-02
8 官港镇北城村 342829***********3 董** 238.8 202504 2025-04-02
9 官港镇北城村 342921***********1 杨** 279.48 202504 2025-04-02
10 官港镇北城村 342829***********1 董** 398.29 202505 2025-04-30
11 官港镇北城村 342829***********1 周** 260.09 202505 2025-04-30
12 官港镇北城村 342829***********X 何** 229.61 202505 2025-04-30
13 官港镇北城村 342829***********3 周** 219.84 202505 2025-04-30
14 官港镇北城村 342829***********8 方** 844.57 202505 2025-04-30
15 官港镇北城村 342829***********4 胡** 214.81 202505 2025-04-30
16 官港镇北城村 342829***********6 杨** 210.27 202505 2025-05-07
17 官港镇北城村 342829***********9 汪** 291.53 202406 2025-05-12
18 官港镇北城村 342829***********9 汪** 229.7 202506 2025-06-04
19 官港镇北城村 342829***********3 孙** 219.93 202506 2025-06-04
20 官港镇北城村 342829***********0 汪** 229.47 202506 2025-06-04
21 官港镇北城村 342829***********X 蒋** 222.42 202506 2025-06-04
22 官港镇北城村 342829***********7 董** 313.23 202506 2025-06-04
23 官港镇北城村 342921***********X 李** 216.69 202506 2025-06-04
24 官港镇陈镇村 342829***********0 阿** 851.85 202504 2025-04-02
25 官港镇陈镇村 342829***********6 董** 415.42 202505 2025-04-30
26 官港镇陈镇村 342829***********7 夏** 220.15 202505 2025-04-30
27 官港镇陈镇村 342829***********5 徐** 251.72 202505 2025-04-30
28 官港镇陈镇村 342829***********0 方** 349.15 202506 2025-06-04
29 官港镇陈镇村 342829***********X 陈** 283.72 202506 2025-06-04
30 官港镇陈镇村 342829***********3 程** 216.79 202506 2025-06-04
31 官港镇古桥村 342829***********0 胡** 217.76 202505 2025-04-30
32 官港镇古桥村 342921***********2 陈** 215.61 202506 2025-06-04
33 官港镇古桥村 342829***********X 汪** 372.42 202506 2025-06-04
34 官港镇官港村 342829***********2 张** 228.07 202501 2025-04-02
35 官港镇官港村 342829***********7 陈** 274.53 202504 2025-04-02
36 官港镇官港村 342829***********4 潘** 236.31 202504 2025-04-02
37 官港镇官港村 342829***********7 张** 222.93 202504 2025-04-02
38 官港镇官港村 342829***********0 方** 229.49 202504 2025-04-02
39 官港镇官港村 342921***********6 汪** 228.48 202504 2025-04-02
40 官港镇官港村 342829***********X 陈** 239.56 202504 2025-04-02
41 官港镇官港村 342829***********7 陈** 259.42 202504 2025-04-02
42 官港镇官港村 342921***********8 李** 386.43 202412 2025-04-02
43 官港镇官港村 342829***********5 许** 243.77 202505 2025-04-30
44 官港镇官港村 342829***********8 陈** 226.15 202505 2025-04-30
45 官港镇官港村 342829***********7 胡** 223.56 202505 2025-04-30
46 官港镇官港村 360212***********6 汪** 219.64 202505 2025-04-30
47 官港镇官港村 342829***********2 汪** 257.23 202505 2025-04-30
48 官港镇官港村 342829***********1 陈** 239.28 202505 2025-04-30
49 官港镇官港村 342829***********6 何** 236.66 202505 2025-04-30
50 官港镇官港村 342921***********6 胡** 244.34 202506 2025-06-04
51 官港镇官港镇直 342829***********X 金** 415.31 202504 2025-04-30
52 官港镇官港镇直 342829***********8 胡** 222.73 202506 2025-06-04
53 官港镇横岭村 342829***********9 汪** 216.28 202504 2025-04-02
54 官港镇横岭村 342829***********9 汪** 422.41 202505 2025-06-04
55 官港镇横岭村 342829***********9 周** 219.83 202506 2025-06-04
56 官港镇横岭村 342829***********8 汪** 216.19 202506 2025-06-04
57 官港镇横岭村 342829***********2 汪** 421.62 202506 2025-06-04
58 官港镇洪畈村 342829***********0 凌** 215.72 202504 2025-04-02
59 官港镇洪畈村 342921***********9 胡** 364.86 202504 2025-04-02
60 官港镇洪畈村 342829***********5 汪** 221.62 202504 2025-04-02
61 官港镇洪畈村 342829***********1 陈** 230.18 202505 2025-04-30
62 官港镇洪畈村 342829***********7 何** 548.52 202505 2025-04-30
63 官港镇洪畈村 342829***********1 陈** 879.84 202505 2025-04-30
64 官港镇洪畈村 342829***********5 李** 231.46 202506 2025-06-04
65 官港镇洪畈村 342829***********9 彭** 417.27 202506 2025-06-04
66 官港镇黄柏村 342829***********9 周** 216.67 202504 2025-04-02
67 官港镇黄柏村 342829***********8 许** 216.43 202504 2025-04-02
68 官港镇黄柏村 342829***********0 胡** 215.8 202504 2025-04-02
69 官港镇黄柏村 342829***********7 陈** 217.99 202504 2025-04-02
70 官港镇黄柏村 342829***********X 周** 216.42 202504 2025-04-03
71 官港镇黄柏村 342829***********3 郑** 866.66 202506 2025-06-04
72 官港镇民主村 342829***********4 祝** 236.59 202504 2025-04-30
73 官港镇民主村 342829***********3 朱** 236.66 202504 2025-04-30
74 官港镇民主村 342829***********8 王** 214.35 202503 2025-04-30
75 官港镇民主村 342829***********6 王** 247.83 202504 2025-04-30
76 官港镇民主村 342829***********6 汪** 308.28 202503 2025-04-30
77 官港镇民主村 342829***********1 郑** 310.21 202506 2025-06-04
78 官港镇民主村 342829***********3 王** 234.56 202503 2025-06-04
79 官港镇民主村 342921***********8 汪** 227.14 202501 2025-06-04
80 官港镇民主村 342829***********7 汪** 527.99 202505 2025-06-04
81 官港镇乌竹村 342829***********1 胡** 216.84 202505 2025-04-30
82 官港镇夏联村 342829***********6 陈** 220.78 202504 2025-04-02
83 官港镇夏联村 342829***********0 琚** 885.31 202506 2025-06-04
84 官港镇新溪村 342829***********7 朱** 215.05 202504 2025-04-02
85 官港镇新溪村 342829***********7 方** 216.79 202504 2025-04-02
86 官港镇新溪村 342829***********2 操** 881.89 202504 2025-04-02
87 官港镇新溪村 342829***********7 韩** 431.01 202504 2025-04-03
88 官港镇新溪村 342921***********3 余** 219.35 202505 2025-04-30
89 官港镇新溪村 342829***********4 汪** 540.41 202505 2025-04-30
90 官港镇新溪村 342829***********2 苏** 217.24 202505 2025-04-30
91 官港镇许村村 342829***********0 朱** 860.99 202504 2025-04-02
92 官港镇许村村 342829***********2 吴** 216.32 202505 2025-04-30
93 官港镇许村村 342829***********0 童** 528.35 202505 2025-04-30
94 官港镇许村村 342829***********7 陈** 220.49 202505 2025-04-30
95 官港镇许村村 342829***********5 许** 227.35 202506 2025-06-04
96 官港镇许村村 342829***********8 吴** 307.49 202506 2025-06-04
97 官港镇秧畈村 342829***********6 胡** 251.47 202504 2025-04-02
98 官港镇秧畈村 342829***********4 刘** 229.36 202504 2025-04-02
99 官港镇秧畈村 342829***********7 代** 532.03 202504 2025-04-02
100 官港镇秧畈村 342829***********7 张** 216.68 202504 2025-04-02
101 官港镇秧畈村 342921***********4 何** 216.31 202504 2025-04-03
102 官港镇秧畈村 342829***********2 董** 215.51 202505 2025-04-30
103 官港镇秧畈村 342829***********6 檀** 223.04 202505 2025-04-30
104 官港镇秧畈村 342829***********3 邓** 530.95 202506 2025-06-04
105 官港镇杨村村 342829***********1 高** 215.18 202504 2025-04-02
106 官港镇杨村村 342921***********4 杨** 223.38 202504 2025-04-02
107 官港镇杨村村 342829***********X 吴** 215.62 202504 2025-04-03
108 官港镇杨村村 342829***********8 黄** 916.79 202506 2025-06-04
109 官港镇杨村村 342829***********7 杨** 856.32 202506 2025-06-04
110 官港镇杨村村 342829***********4 杨** 220.91 202506 2025-06-04
111 官港镇杨村村 342921***********3 周** 443.88 202506 2025-06-04
112 官港镇长溪村 342829***********9 周** 217.68 202504 2025-04-02
113 官港镇长溪村 342829***********X 周** 220.25 202504 2025-04-02
114 官港镇长溪村 342829***********3 王** 220.64 202506 2025-06-04
115 官港镇长溪村 342829***********4 邓** 857.6 202506 2025-06-04
116 官港镇长溪村 342829***********5 陈** 540.8 202506 2025-06-04
117 官港镇政元村 342921***********8 汪** 229.61 202504 2025-04-02
118 官港镇政元村 342829***********7 谢** 230.47 202504 2025-04-02
119 官港镇政元村 342829***********2 董** 219.68 202504 2025-04-02
120 官港镇政元村 342829***********2 舒** 420.46 202504 2025-04-03
121 官港镇政元村 342829***********9 周** 216.62 202505 2025-04-30
122 官港镇政元村 342829***********9 董** 281.92 202505 2025-04-30
123 官港镇政元村 342829***********6 程** 216.84 202505 2025-04-30
124 官港镇政元村 342829***********2 凌** 220.2 202506 2025-06-04
125 官港镇政元村 342829***********2 方** 238.41 202506 2025-06-04
126 官港镇政元村 342829***********5 叶** 237.52 202506 2025-06-04

扫一扫在手机打开当前页