| 索引号: | 11341821003287326H/202511-00017 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 大渡口镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年10月大渡口镇集中五保供养对象登记表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-11-18 |
| 序号 | 村别 |
保障人 姓名 |
性 别 |
年龄 | 供养类别 | 供养金额 | 供养机构 |
| 1 | 四合村 | *国友 | 男 | 64 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 2 | 新丰村 | *六双 | 男 | 78 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 3 | 新丰村 | *信发 | 男 | 84 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 4 | 新丰村 | *道发 | 男 | 90 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 5 | 杨墩村 | *寿宏 | 男 | 80 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 6 | 大桥村 | *芳信 | 男 | 72 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 7 | 联合村 | *富贵 | 男 | 88 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 8 | 八都湖村 | *爱年 | 女 | 72 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 9 | 新丰村 | *伯宏 | 男 | 77 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 10 | 安全村 | *叶华 | 男 | 77 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 11 | 麻石桥村 | *栋 | 男 | 60 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 12 | 杨墩村 | *学华 | 男 | 77 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 13 | 大同村 | *效朋 | 男 | 80 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 14 | 大同村 | *家玉 | 男 | 81 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 15 | 杨桥村 | *林凤 | 男 | 74 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 16 | 杨墩村 | *全广 | 男 | 69 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 17 | 八都湖村 | *文后 | 男 | 61 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 18 | 八都湖村 | *青富 | 男 | 66 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 19 | 八都湖村 | *茂贵 | 男 | 73 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 20 | 麻石桥村 | *尤其 | 男 | 78 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 21 | 麻石桥村 | *金云 | 男 | 70 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 22 | 麻石桥村 | *信文 | 男 | 82 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 23 | 杨墩村 | *远久 | 男 | 69 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 24 | 安全村 | *华忠 | 男 | 72 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 25 | 白沙洲村 | *国平 | 男 | 70 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 26 | 大桥村 | *发明 | 男 | 75 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 27 | 大同村 | *远清 | 男 | 61 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 28 | 大同村 | *小五 | 男 | 51 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 29 | 大同村 | *忠进 | 男 | 56 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 30 | 联合村 | *龙富 | 男 | 79 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 31 | 麻石桥村 | *永信 | 男 | 79 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 32 | 庆丰村 | *成先 | 男 | 59 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 33 | 新丰村 | *宜胜 | 男 | 55 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 34 | 新丰村 | *家宏 | 男 | 51 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 35 | 新丰村 | *兴朝 | 男 | 76 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 36 | 新丰村 | *正法 | 男 | 67 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 37 | 新丰村 | *根玖 | 男 | 83 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 38 | 杨桥村 | *则威 | 男 | 79 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 39 | 杨桥村 | *登句 | 男 | 57 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 40 | 新丰村 | *胜发 | 男 | 68 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 41 | 大桥村 | *炳干 | 男 | 74 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 42 | 杨桥村 | *福贵 | 男 | 73 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 43 | 新丰村 | *兴发 | 男 | 74 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 44 | 镇荣村 | *增成 | 男 | 70 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 45 | 新丰圩村 | *立冬 | 男 | 71 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 46 | 联合村 | *祥才 | 男 | 64 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 47 | 八都湖村 | *少华 | 男 | 74 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 48 | 八都湖村 | *正柱 | 男 | 72 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 49 | 白沙洲村 | *曹选 | 男 | 70 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 50 | 新深居委会 | *根明 | 男 | 68 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 51 | 大桥村 | *云明 | 男 | 62 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 52 | 八都湖村 | *克其 | 男 | 74 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 53 | 大桥村 | *宜平 | 男 | 67 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 54 | 八都湖村 | *根保 | 男 | 78 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 55 | 麻石桥村 | *大顺 | 男 | 66 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 56 | 庆丰村 | *基安 | 男 | 59 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 57 | 八都湖村 | *加宏 | 男 | 68 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 58 | 新丰圩村 (竺小如) | *春兰 | 女 | 60 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 59 | 八都湖村 | *青林 | 男 | 52 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 60 | 杨墩村 | *龙华 | 男 | 68 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 61 | 白沙洲村 | *志惠 | 男 | 56 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
| 62 | 新丰村 | *传林 | 男 | 59 | 集中供养 | 979 | 大渡口镇中心敬老院 |
扫一扫在手机打开当前页