| 索引号: | 11341821003287393F/202601-00037 | 组配分类: | 个人账户一次性待遇申领(城乡居民养老保险) |
| 发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2025年张溪镇第四季度城乡居民养老保险待遇核定人员明细表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-01-08 |
| 2025第四季度城乡居民养老保险待遇核定人员明细表 | |||||||
| 序号 | 村或社区 | 身份证号码 | 姓名 | 退休时核定养老金 | 待遇享受开始时间 | 复核时间 | |
| 1 | 张溪镇白笏渔业队 | 342829***********8 | 沈** | 568.02 | 202511 | 2025-12-11 | |
| 2 | 张溪镇白笏渔业队 | 342829***********3 | 刘** | 564.83 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 3 | 张溪镇白笏渔业队 | 342921***********6 | 沈** | 563.55 | 202509 | 2025-10-10 | |
| 4 | 张溪镇白联村 | 342921***********5 | 张** | 352.36 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 5 | 张溪镇白联村 | 342829***********8 | 章** | 355.31 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 6 | 张溪镇白联村 | 342829***********9 | 章** | 923.68 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 7 | 张溪镇白联村 | 342829***********3 | 张** | 571.13 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 8 | 张溪镇白联村 | 342829***********0 | 章** | 301.44 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 9 | 张溪镇白联村 | 342829***********0 | 操** | 257.11 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 10 | 张溪镇白联村 | 342829***********4 | 邹** | 376.37 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 11 | 张溪镇白联村 | 342829***********2 | 任** | 554.41 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 12 | 张溪镇白联村 | 342829***********X | 章** | 319.47 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 13 | 张溪镇白联村 | 342829***********X | 檀** | 257.06 | 202511 | 2025-11-13 | |
| 14 | 张溪镇白联村 | 342829***********7 | 陈** | 256.33 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 15 | 张溪镇白联村 | 342829***********3 | 黄** | 893.57 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 16 | 张溪镇白联村 | 342829***********4 | 王** | 331.43 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 17 | 张溪镇白联村 | 342829***********5 | 张** | 255.13 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 18 | 张溪镇白联村 | 342829***********2 | 彭** | 571.76 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 19 | 张溪镇白联村 | 342829***********8 | 周** | 264.9 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 20 | 张溪镇白石村 | 342829***********5 | 管** | 262.14 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 21 | 张溪镇白石村 | 342829***********X | 张** | 542.73 | 202512 | 2025-12-26 | |
| 22 | 张溪镇白石村 | 342921***********7 | 张** | 955.23 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 23 | 张溪镇白石村 | 342829***********8 | 张** | 302.88 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 24 | 张溪镇白石村 | 342829***********3 | 陈** | 256.19 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 25 | 张溪镇白石村 | 342829***********4 | 张** | 250.8 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 26 | 张溪镇白石村 | 342829***********5 | 陈** | 255.11 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 27 | 张溪镇白石村 | 342829***********X | 张** | 430.27 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 28 | 张溪镇白石村 | 342829***********9 | 张** | 362.77 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 29 | 张溪镇白石村 | 342829***********4 | 张** | 928 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 30 | 张溪镇白石村 | 342829***********3 | 张** | 236.21 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 31 | 张溪镇沉团村 | 342829***********8 | 徐** | 246.98 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 32 | 张溪镇沉团村 | 342829***********8 | 徐** | 250.11 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 33 | 张溪镇沉团村 | 342829***********0 | 刘** | 251.61 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 34 | 张溪镇沉团村 | 342829***********4 | 方** | 279.39 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 35 | 张溪镇沉团村 | 342829***********6 | 姚** | 897.54 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 36 | 张溪镇沉团村 | 342829***********5 | 仰** | 314.41 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 37 | 张溪镇沉团村 | 342829***********4 | 陈** | 274.19 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 38 | 张溪镇沉团村 | 342829***********X | 潘** | 245.96 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 39 | 张溪镇沉团村 | 342829***********7 | 周** | 246.71 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 40 | 张溪镇沉团村 | 342829***********9 | 程** | 267.53 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 41 | 张溪镇东湖村 | 342829***********8 | 汪** | 260.75 | 202511 | 2025-12-30 | |
| 42 | 张溪镇东湖村 | 342829***********2 | 王** | 250.86 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 43 | 张溪镇东湖村 | 342829***********3 | 冯** | 262.13 | 202512 | 2025-12-11 | |
| 44 | 张溪镇东湖村 | 342829***********6 | 高** | 260.74 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 45 | 张溪镇东湖村 | 342829***********X | 徐** | 256.95 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 46 | 张溪镇东湖村 | 342829***********2 | 吕** | 250.09 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 47 | 张溪镇东湖村 | 342829***********X | 张** | 899.77 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 48 | 张溪镇东湖村 | 342829***********6 | 李** | 928.93 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 49 | 张溪镇东湖村 | 342829***********7 | 吴** | 307.58 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 50 | 张溪镇东湖村 | 342829***********2 | 刘** | 244.95 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 51 | 张溪镇东湖村 | 342829***********7 | 吴** | 881.12 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 52 | 张溪镇东湖村 | 342829***********9 | 李** | 243.16 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 53 | 张溪镇东湖村 | 342829***********4 | 叶** | 254.63 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 54 | 张溪镇东湖村 | 342829***********0 | 方** | 252.05 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 55 | 张溪镇东湖村 | 342829***********5 | 汪** | 250.09 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 56 | 张溪镇东湖村 | 342829***********5 | 马** | 575.94 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 57 | 张溪镇东湖村 | 342829***********2 | 江** | 249.93 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 58 | 张溪镇东湖村 | 342829***********0 | 徐** | 333.67 | 202510 | 2025-10-17 | |
| 59 | 张溪镇东湖村 | 342829***********6 | 姚** | 583.72 | 202510 | 2025-10-17 | |
| 60 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********1 | 欧**元 | 250.28 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 61 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********0 | 欧**才 | 250.19 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 62 | 张溪镇葛仙铺村 | 342921***********7 | 程** | 253.14 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 63 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********3 | 汪** | 328.62 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 64 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********9 | 王** | 243.27 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 65 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********3 | 汪** | 253.26 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 66 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********7 | 佘** | 245.18 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 67 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********3 | 周** | 251.5 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 68 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********9 | 周** | 243.13 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 69 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********6 | 欧**贤 | 251.69 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 70 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********8 | 欧**凤 | 889.28 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 71 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********7 | 陈** | 247.19 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 72 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********3 | 陈** | 238.62 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 73 | 张溪镇葛仙铺村 | 342921***********6 | 洪** | 242.88 | 202510 | 2025-10-17 | |
| 74 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********1 | 赵** | 238.68 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 75 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********2 | 吴** | 892.18 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 76 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********4 | 欧**祥 | 247.81 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 77 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********8 | 檀** | 244.15 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 78 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********8 | 江** | 280.37 | 202510 | 2025-10-17 | |
| 79 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********4 | 牛** | 248.03 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 80 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********3 | 张** | 545.61 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 81 | 张溪镇侯店村 | 342829***********2 | 王** | 330.83 | 202601 | 2025-12-30 | |
| 82 | 张溪镇侯店村 | 342829***********0 | 彭** | 924.94 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 83 | 张溪镇侯店村 | 342829***********2 | 危** | 253.38 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 84 | 张溪镇侯店村 | 342829***********X | 彭** | 253.43 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 85 | 张溪镇侯店村 | 342829***********5 | 胡** | 271.22 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 86 | 张溪镇侯店村 | 342829***********4 | 胡** | 266.11 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 87 | 张溪镇侯店村 | 342829***********3 | 江** | 258.54 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 88 | 张溪镇侯店村 | 342829***********7 | 吴** | 266.89 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 89 | 张溪镇侯店村 | 342829***********7 | 李** | 891.99 | 202512 | 2025-12-11 | |
| 90 | 张溪镇侯店村 | 342921***********9 | 赵** | 889.46 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 91 | 张溪镇侯店村 | 342829***********0 | 吴** | 263.34 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 92 | 张溪镇侯店村 | 342829***********8 | 郭** | 246.4 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 93 | 张溪镇侯店村 | 342829***********8 | 汪** | 453.6 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 94 | 张溪镇侯店村 | 342829***********2 | 汪** | 374.65 | 202511 | 2025-11-13 | |
| 95 | 张溪镇侯店村 | 342829***********8 | 危** | 248.97 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 96 | 张溪镇侯店村 | 342829***********0 | 朱** | 248.24 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 97 | 张溪镇侯店村 | 342829***********6 | 汪** | 885.88 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 98 | 张溪镇侯店村 | 342829***********7 | 朱** | 440.27 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 99 | 张溪镇侯店村 | 342829***********9 | 危** | 441.61 | 202510 | 2025-11-10 | |
| 100 | 张溪镇侯店村 | 342829***********0 | 危** | 252.28 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 101 | 张溪镇侯店村 | 342829***********1 | 宋** | 252.35 | 202509 | 2025-10-10 | |
| 102 | 张溪镇湖光村 | 342829***********0 | 陈** | 257.4 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 103 | 张溪镇湖光村 | 342829***********8 | 戴** | 552.21 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 104 | 张溪镇湖光村 | 342829***********X | 廖** | 291.29 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 105 | 张溪镇湖光村 | 342921***********0 | 周** | 270.07 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 106 | 张溪镇湖光村 | 342829***********5 | 陈** | 448.14 | 202511 | 2025-11-13 | |
| 107 | 张溪镇湖光村 | 342829***********5 | 胡** | 571.9 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 108 | 张溪镇湖光村 | 342829***********0 | 刘** | 255.37 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 109 | 张溪镇湖光村 | 342829***********1 | 周** | 254.74 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 110 | 张溪镇火花村 | 342829***********1 | 丰** | 897.39 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 111 | 张溪镇火花村 | 342829***********X | 刘** | 257.47 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 112 | 张溪镇火花村 | 342829***********9 | 江** | 254.54 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 113 | 张溪镇火花村 | 342829***********9 | 张** | 245.9 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 114 | 张溪镇火花村 | 342829***********1 | 李** | 252.18 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 115 | 张溪镇火花村 | 342829***********4 | 周** | 258.6 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 116 | 张溪镇火花村 | 342829***********X | 丰** | 252.05 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 117 | 张溪镇火花村 | 342921***********2 | 章** | 291.93 | 202511 | 2025-11-13 | |
| 118 | 张溪镇火花村 | 342829***********6 | 桂** | 252.34 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 119 | 张溪镇火花村 | 342829***********9 | 郭** | 905.38 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 120 | 张溪镇火花村 | 342829***********5 | 章** | 255.97 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 121 | 张溪镇兰田村 | 342829***********4 | 李** | 249.17 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 122 | 张溪镇兰田村 | 342829***********1 | 马** | 316.99 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 123 | 张溪镇兰田村 | 342829***********6 | 欧**兰 | 929.7 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 124 | 张溪镇兰田村 | 342829***********4 | 吴** | 258.87 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 125 | 张溪镇兰田村 | 342829***********X | 江** | 386.77 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 126 | 张溪镇兰田村 | 342829***********1 | 江** | 555.85 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 127 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********7 | 吴** | 308.89 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 128 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********X | 冯** | 297.47 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 129 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********5 | 江** | 260.27 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 130 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********9 | 储** | 299.8 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 131 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********1 | 刘** | 261.28 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 132 | 张溪镇蓝水村 | 342921***********1 | 甘** | 397.95 | 202511 | 2025-12-11 | |
| 133 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********9 | 叶** | 260.75 | 202511 | 2025-12-11 | |
| 134 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********X | 吴** | 259.87 | 202511 | 2025-12-11 | |
| 135 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********5 | 张** | 262.17 | 202511 | 2025-12-11 | |
| 136 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********7 | 马** | 259.87 | 202510 | 2025-12-11 | |
| 137 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********6 | 程** | 259.89 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 138 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********9 | 汪** | 259.95 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 139 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********6 | 吴** | 925.64 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 140 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********7 | 程** | 882.84 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 141 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********2 | 吴** | 256.74 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 142 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********5 | 程** | 268.39 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 143 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********6 | 方** | 442.56 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 144 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********1 | 张** | 255.04 | 202508 | 2025-10-10 | |
| 145 | 张溪镇蓝水村 | 342921***********2 | 张** | 451.32 | 202509 | 2025-10-10 | |
| 146 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********6 | 程** | 254.41 | 202508 | 2025-10-10 | |
| 147 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********0 | 王** | 255.63 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 148 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********2 | 郝** | 255.67 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 149 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********X | 沈** | 252.11 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 150 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********8 | 吴** | 245.84 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 151 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********8 | 廖** | 268.1 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 152 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********2 | 张** | 376.48 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 153 | 张溪镇里湖村 | 342829***********3 | 黄** | 691.25 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 154 | 张溪镇里湖村 | 342829***********1 | 杨** | 266.62 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 155 | 张溪镇里湖村 | 342829***********2 | 廖** | 260.52 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 156 | 张溪镇里湖村 | 342829***********6 | 胡** | 271.01 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 157 | 张溪镇里湖村 | 342829***********4 | 严** | 296.19 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 158 | 张溪镇里湖村 | 342829***********3 | 王** | 261.75 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 159 | 张溪镇里湖村 | 342829***********0 | 欧**林 | 301.35 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 160 | 张溪镇历山村 | 342829***********8 | 甘** | 283.05 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 161 | 张溪镇历山村 | 342829***********9 | 吴** | 257.54 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 162 | 张溪镇历山村 | 342829***********4 | 付** | 263 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 163 | 张溪镇历山村 | 342829***********X | 朱** | 262.25 | 202511 | 2025-12-26 | |
| 164 | 张溪镇历山村 | 342829***********4 | 檀** | 270.33 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 165 | 张溪镇历山村 | 342829***********6 | 杨** | 260.48 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 166 | 张溪镇历山村 | 342829***********8 | 洪** | 273.08 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 167 | 张溪镇历山村 | 342829***********8 | 傅** | 300.51 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 168 | 张溪镇历山村 | 342829***********4 | 徐** | 586.65 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 169 | 张溪镇历山村 | 342829***********3 | 章** | 260.06 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 170 | 张溪镇历山村 | 342829***********4 | 冯** | 877.2 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 171 | 张溪镇历山村 | 342829***********2 | 周** | 249.39 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 172 | 张溪镇历山村 | 342829***********2 | 王** | 251.1 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 173 | 张溪镇历山村 | 342829***********4 | 汪** | 294.29 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 174 | 张溪镇历山村 | 342829***********7 | 江** | 281.61 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 175 | 张溪镇历山村 | 342921***********1 | 陈** | 456.23 | 202511 | 2025-11-13 | |
| 176 | 张溪镇历山村 | 342829***********7 | 冯** | 918.38 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 177 | 张溪镇历山村 | 342829***********8 | 佘** | 572.02 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 178 | 张溪镇历山村 | 342829***********8 | 朱** | 264.87 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 179 | 张溪镇历山村 | 342829***********7 | 张** | 247.23 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 180 | 张溪镇历山村 | 342829***********7 | 徐** | 581.93 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 181 | 张溪镇历山村 | 342829***********6 | 冯** | 313.52 | 202504 | 2025-10-10 | |
| 182 | 张溪镇历山村 | 342829***********2 | 吴** | 299.09 | 202509 | 2025-10-10 | |
| 183 | 张溪镇联盟村 | 342829***********X | 何** | 256.97 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 184 | 张溪镇联盟村 | 342829***********X | 陈** | 252.18 | 202601 | 2025-12-30 | |
| 185 | 张溪镇联盟村 | 342829***********7 | 章** | 908.88 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 186 | 张溪镇联盟村 | 342829***********5 | 管** | 581.55 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 187 | 张溪镇联盟村 | 342829***********9 | 查** | 253.32 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 188 | 张溪镇联盟村 | 342829***********7 | 章** | 252.88 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 189 | 张溪镇联盟村 | 342829***********4 | 李** | 299.37 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 190 | 张溪镇联盟村 | 342829***********1 | 郑** | 257.41 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 191 | 张溪镇联盟村 | 342921***********X | 吴** | 254.81 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 192 | 张溪镇联盟村 | 342829***********7 | 章** | 901.33 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 193 | 张溪镇联盟村 | 342829***********3 | 周** | 675.97 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 194 | 张溪镇联盟村 | 342829***********6 | 王** | 572.47 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 195 | 张溪镇联盟村 | 342829***********8 | 何** | 450.32 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 196 | 张溪镇六联村 | 342829***********0 | 汪** | 258.72 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 197 | 张溪镇六联村 | 342829***********1 | 周** | 257.6 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 198 | 张溪镇六联村 | 342829***********8 | 焦** | 553.76 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 199 | 张溪镇六联村 | 342829***********2 | 吴** | 576.72 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 200 | 张溪镇六联村 | 342829***********7 | 吴** | 305.87 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 201 | 张溪镇六联村 | 342829***********4 | 佘** | 244.41 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 202 | 张溪镇六联村 | 342829***********2 | 左** | 341.18 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 203 | 张溪镇六联村 | 342829***********5 | 檀** | 574.29 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 204 | 张溪镇六联村 | 342829***********5 | 吴** | 564.48 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 205 | 张溪镇六联村 | 342829***********2 | 杨** | 261.43 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 206 | 张溪镇六联村 | 342829***********7 | 杨** | 264.74 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 207 | 张溪镇六联村 | 342829***********7 | 童** | 253.05 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 208 | 张溪镇六联村 | 342829***********5 | 檀** | 577.48 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 209 | 张溪镇六联村 | 342829***********4 | 吴** | 558.77 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 210 | 张溪镇六联村 | 342829***********6 | 檀** | 268.46 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 211 | 张溪镇六联村 | 342829***********8 | 吴** | 267.2 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 212 | 张溪镇六联村 | 342829***********1 | 曹** | 267.12 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 213 | 张溪镇六联村 | 342829***********1 | 欧**华 | 572.94 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 214 | 张溪镇六联村 | 342829***********X | 林** | 574.58 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 215 | 张溪镇六联村 | 342829***********6 | 黄** | 252.09 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 216 | 张溪镇六联村 | 342829***********2 | 邱** | 917.72 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 217 | 张溪镇六联村 | 342829***********3 | 吴** | 576.42 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 218 | 张溪镇六联村 | 342829***********1 | 林** | 254.64 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 219 | 张溪镇六联村 | 342829***********1 | 周** | 255.8 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 220 | 张溪镇六联村 | 342829***********X | 檀** | 263.63 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 221 | 张溪镇六联村 | 342829***********9 | 吴** | 890.85 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 222 | 张溪镇六联村 | 342829***********7 | 邹** | 290.65 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 223 | 张溪镇六联村 | 342829***********3 | 徐** | 269.36 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 224 | 张溪镇六联村 | 342829***********8 | 石** | 352.09 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 225 | 张溪镇六联村 | 342829***********4 | 江** | 877.71 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 226 | 张溪镇六联村 | 342829***********1 | 杨** | 570.87 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 227 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********6 | 唐** | 255.8 | 202512 | 2025-12-26 | |
| 228 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********6 | 廖** | 261.78 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 229 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********7 | 吴** | 261.57 | 202511 | 2025-12-11 | |
| 230 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********7 | 廖** | 271.93 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 231 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********0 | 危** | 242.7 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 232 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********6 | 廖** | 259.7 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 233 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********5 | 江** | 263.36 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 234 | 张溪镇梅树亭村 | 342921***********7 | 廖** | 401.94 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 235 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********2 | 廖** | 255.39 | 202510 | 2025-11-13 | |
| 236 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********4 | 费** | 256.52 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 237 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********9 | 汪** | 252.28 | 202510 | 2025-10-11 | |
| 238 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********7 | 廖** | 572.77 | 202509 | 2025-10-11 | |
| 239 | 张溪镇蒲塘村 | 342921***********6 | 胡** | 395.38 | 202509 | 2025-12-08 | |
| 240 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********0 | 周** | 922.78 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 241 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********3 | 周** | 581.37 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 242 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********1 | 周** | 240.74 | 202511 | 2025-11-10 | |
| 243 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********8 | 黄** | 255.6 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 244 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********2 | 周** | 258.44 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 245 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********1 | 冯** | 582.72 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 246 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********0 | 周** | 255.45 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 247 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********1 | 余** | 254.38 | 202511 | 2025-11-07 | |
| 248 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********0 | 周** | 573.54 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 249 | 张溪镇蒲塘村 | 342921***********X | 章** | 335.61 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 250 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********7 | 周** | 258 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 251 | 张溪镇蒲塘村 | 342829***********4 | 周** | 253.82 | 202510 | 2025-10-10 | |
| 252 | 张溪镇塔石村 | 342829***********0 | 冯** | 244.47 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 253 | 张溪镇塔石村 | 342829***********9 | 张** | 244.68 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 254 | 张溪镇塔石村 | 342829***********7 | 张** | 936.13 | 202601 | 2025-12-30 | |
| 255 | 张溪镇塔石村 | 342829***********0 | 冯** | 927.07 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 256 | 张溪镇塔石村 | 342829***********3 | 冯** | 353.25 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 257 | 张溪镇塔石村 | 342829***********6 | 冯** | 253.32 | 202601 | 2025-12-30 | |
| 258 | 张溪镇塔石村 | 342829***********7 | 汪** | 239.86 | 202601 | 2025-12-26 | |
| 259 | 张溪镇塔石村 | 342829***********3 | 李** | 257.28 | 202512 | 2025-12-08 | |
| 260 | 张溪镇塔石村 | 342921***********7 | 冯** | 261.43 | 202512 | 2025-12-08 | |
