| 索引号: | 11341821003287190T/202601-00025 | 组配分类: | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 |
| 发布机构: | 东至县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
| 名称: | 东至县自然资源和规划局2025年四季度建设用地规划许可汇总表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-01-05 |
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 项目名称 | 项目统一代码 | 许可证号 | 审批结果 | 许可决定日期 | 发证机关 |
| 1 | 东至县昭潭镇人民政府 | 1134182100328749XM | 何*云 | 建设用地规划许可证 | 昭潭镇文化体育活动中心及配套基础设施项目 | 2504-341721-04-01-241709 | 地字第3417212025YG0027545号 | 通过 | 2025.10.11 | 东至县自然资源和规划局 |
| 2 | 东至安东赛瑞文旅开发有限公司 | 91341721667902096K | 舒*顺 | 建设用地规划许可证 | 东至长江路加油站项目 | 2507-341721-04-01-194877 | 地字第3417212025YG0028568号 | 通过 | 2025.10.22 | 东至县自然资源和规划局 |
| 3 | 华电安徽新能源有限公司 | 91341721MA2MXPRQ3J | 时*宝 | 建设用地规划许可证 | 华电东至县泥溪二期风电场项目 | 2209-340000-04-01-550802 | 地字第3417212025YG0029553号 | 通过 | 2025.10.29 | 东至县自然资源和规划局 |
| 4 | 安徽唯蜜食品有限公司 | 91341721MA2U90007N | 王* | 建设用地规划许可证 | 唯蜜年产8000吨蜂产品深加工生产线建设项目 | 2508-341721-04-01-603869 | 地字第3417212025YG0030540号 | 通过 | 2025.10.29 | 东至县自然资源和规划局 |
| 5 | 凌*安 | 建设用地规划许可证 | 住宅楼 | 地字第3417212025YG0031585号 | 2025.10.29 | 东至县自然资源和规划局 | ||||
| 6 | 东至县城市经营投资有限公司 | 91341721788560627W | 汪*民 | 建设用地规划许可证 | 东至县至德邻里中心建设项目 | 2509-341721-04-01-106246 | 地字第3417212025YG0033537号 | 通过 | 2025.11.5 | 东至县自然资源和规划局 |
| 7 | 安徽池州大渡口经济开发区(安徽石台经济开发区)管理委员会 | 11341821MB1K608048 | 章*凌 | 建设用地规划许可证 | 大渡口经济开发区纬二东路建设项目 | 2508-341721-04-01-356424 | 地字第3417212025YG0032537号 | 通过 | 2025.11.10 | 东至县自然资源和规划局 |
| 8 | 东至县水利局 | 113418210032869800 | 夏* | 建设用地规划许可证 | 东至县龙泉河昭潭段防洪治理工程 | 2102-341721-04-01-404739 | 地字第3417212025YG0034546号 | 通过 | 2025.11.26 | 东至县自然资源和规划局 |
| 9 | 池州中器再生资源有限公司 | 91341721MAE9YGDP7A | 刘*镜 | 建设用地规划许可证 | 池州中器再生资源有限公司餐厨垃圾和废弃油脂收集、初加工项目 | 2505-341721-04-01-658065 | 地字第3417212025YG0035515号 | 通过 | 2025.12.12 | 东至县自然资源和规划局 |
| 10 | 东至县教育体育局 | 113418217467961486 | 叶*勇 | 建设用地规划许可证 | 池州市东至县体育公园建设项目 | 2208-341721-04-01-993106 | 地字第3417212025YG0036572号 | 通过 | 2025.12.12 | 东至县自然资源和规划局 |
扫一扫在手机打开当前页