| 索引号: | 11341821003287393F/202601-00035 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
| 发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2025年张溪镇四季度城乡居民养老保险参保花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-01-08 |
| 2025年第四季度城乡居民基本养老保险参保人员明细表 | ||||
| 序号 | 身份证号 | 姓名 | 行政区划 | 复核时间 |
| 1 | 342921***********2 | 章** | 张溪镇白联村 | 2025-10-14 |
| 2 | 342829***********6 | 张** | 张溪镇白石村 | 2025-11-03 |
| 3 | 342921***********4 | 汪** | 张溪镇白石村 | 2025-11-03 |
| 4 | 342921***********7 | 徐** | 张溪镇东湖村 | 2025-11-13 |
| 5 | 342921***********9 | 冯** | 张溪镇葛仙铺村 | 2025-10-24 |
| 6 | 342829***********7 | 郑** | 张溪镇葛仙铺村 | 2025-10-16 |
| 7 | 342829***********5 | 郭** | 张溪镇侯店村 | 2025-11-27 |
| 8 | 342829***********1 | 郭** | 张溪镇火花村 | 2025-12-08 |
| 9 | 342829***********3 | 王** | 张溪镇六联村 | 2025-12-19 |
| 10 | 342921***********5 | 吝** | 张溪镇六联村 | 2025-12-05 |
| 11 | 342921***********1 | 吴** | 张溪镇六联村 | 2025-11-21 |
| 12 | 342921***********X | 丁** | 张溪镇梅树亭村 | 2025-10-30 |
| 13 | 342921***********1 | 蔡** | 张溪镇蒲塘村 | 2025-12-03 |
| 14 | 342921***********2 | 冯** | 张溪镇塔石村 | 2025-12-12 |
| 15 | 342921***********9 | 汪** | 张溪镇塔石村 | 2025-12-02 |
| 16 | 342829***********7 | 汪** | 张溪镇塔石村 | 2025-11-27 |
| 17 | 342921***********7 | 周** | 张溪镇坦埠村 | 2025-10-27 |
| 18 | 342921***********0 | 高** | 张溪镇坦埠村 | 2025-10-27 |
| 19 | 422327***********8 | 吴** | 张溪镇土桥村 | 2025-12-26 |
| 20 | 342921***********X | 朱** | 张溪镇汪坡村 | 2025-12-26 |
| 21 | 342921***********X | 冯** | 张溪镇杨畈村 | 2025-12-09 |
| 22 | 342921***********3 | 周** | 张溪镇张溪居委会 | 2025-12-22 |
扫一扫在手机打开当前页