| 索引号: | 11341821781073009H/202510-00057 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
| 发布机构: | 木塔乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 木塔乡2025年三季度城乡居民养老保险待遇申领明细表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-10-10 |
| 乡镇 | 姓名 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 | 到龄时个人账户总金额 | 待遇享受开始时间 | 待遇享受状态 |
| 木塔乡 | 叶*桃 | 农业户口(农村) | 2025-09-07 | 236.71 | 3295.02 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 祝*福 | 农业户口(农村) | 2025-09-11 | 288 | 10425.08 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 叶*锋 | 农业户口(农村) | 2025-09-12 | 236.64 | 3286.96 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 苏*龙 | 农业户口(农村) | 2025-09-03 | 237.42 | 3395.67 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 姚*华 | 农业户口(农村) | 2025-09-05 | 236.98 | 3333.81 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 宋*青 | 农业户口(农村) | 2025-09-20 | 897.64 | 95164.3 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 郑*平 | 农业户口(农村) | 2025-09-13 | 237.01 | 3337.21 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 钟*惠 | 农业户口(农村) | 2025-09-16 | 327.07 | 15855.85 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 祝*福 | 农业户口(农村) | 2025-09-11 | 281.13 | 9470.18 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 周*红 | 农业户口(农村) | 2025-09-04 | 325.62 | 15654.5 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 汪*华 | 农业户口(农村) | 2025-09-28 | 391.28 | 24779.68 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 汪*生 | 农业户口(农村) | 2025-09-18 | 247.72 | 4826.43 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 沈*红 | 农业户口(农村) | 2025-09-01 | 237.52 | 3408.93 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 方*亮 | 农业户口(农村) | 2025-09-13 | 296.65 | 11628.01 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 郑*英 | 农业户口(农村) | 2025-09-10 | 237.1 | 3349.38 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 苏*红 | 农业户口(农村) | 2025-09-11 | 240.43 | 3812.69 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 苏*煌 | 农业户口(农村) | 2025-09-08 | 250.1 | 5156.64 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 苏*女 | 农业户口(农村) | 2025-09-19 | 251.17 | 5306.14 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 黄*菊 | 农业户口(农村) | 2025-09-13 | 254.66 | 5790.52 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 洪*福 | 农业户口(农村) | 2025-09-17 | 241.9 | 4018 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 郑*华 | 农业户口(农村) | 2025-09-11 | 325.79 | 15678.57 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 汪*堂 | 农业户口(农村) | 2025-09-14 | 237.08 | 3347.79 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 刘*云 | 农业户口(农村) | 2025-09-10 | 237.78 | 3445.72 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 朱*兰 | 农业户口(农村) | 2025-09-16 | 373.23 | 22272.67 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 汪*女 | 农业户口(农村) | 2025-09-20 | 922.8 | 98662.56 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 方*红 | 农业户口(农村) | 2025-09-30 | 234.38 | 2971.6 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 王*龙 | 农业户口(农村) | 2025-09-13 | 237.02 | 3338.03 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 王*香 | 农业户口(农村) | 2025-09-30 | 236.09 | 3208.92 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 郑*新 | 农业户口(农村) | 2025-09-14 | 238.08 | 3487.36 | 202510 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 裴*宏 | 农业户口(农村) | 2025-08-08 | 235.1 | 3072.24 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 郑*霞 | 农业户口(农村) | 2025-08-20 | 216.31 | 3240.36 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 黄*炎 | 农业户口(农村) | 2025-08-29 | 850.94 | 91454.07 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 叶*树 | 农业户口(农村) | 2025-08-17 | 215.97 | 3192.38 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 王*菊 | 农业户口(农村) | 2025-08-23 | 861.68 | 92945.49 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 胡*华 | 农业户口(农村) | 2025-08-11 | 218.71 | 3573.86 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 王*南 | 农业户口(农村) | 2025-08-03 | 217.9 | 3461.98 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 孙*枝 | 农业户口(农村) | 2025-08-11 | 217.62 | 3422.31 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 余*云 | 农业户口(农村) | 2025-08-28 | 223.7 | 4267.87 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 黄*红 | 农业户口(农村) | 2025-08-12 | 227.61 | 4809.43 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 周*送 | 非农业户口(城镇) | 2025-08-20 | 229.52 | 5075.58 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 吴*霞 | 农业户口(农村) | 2025-08-23 | 216.26 | 3233.06 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 郑*娥 | 农业户口(农村) | 2025-08-28 | 227.61 | 4810.69 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 汪*女 | 农业户口(农村) | 2025-08-27 | 276.42 | 11594.09 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 王*秀 | 农业户口(农村) | 2025-08-13 | 895.33 | 97622.91 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 祝*兰 | 农业户口(农村) | 2025-08-03 | 216.55 | 3272.32 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 苏*利 | 农业户口(农村) | 2025-08-14 | 231.07 | 5292.27 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 汪*华 | 农业户口(农村) | 2025-08-27 | 219.75 | 3718.94 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 苏*红 | 农业户口(农村) | 2025-08-12 | 632.58 | 61100.5 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 苏*如 | 农业户口(农村) | 2025-08-25 | 275.07 | 11407.32 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 祝*女 | 农业户口(农村) | 2025-08-04 | 386.91 | 26952.56 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 曹*华 | 农业户口(农村) | 2025-08-08 | 274.88 | 11380.68 | 202509 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 苏*花 | 农业户口(农村) | 2025-07-20 | 217.29 | 3375.05 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 吴*平 | 农业户口(农村) | 2025-07-16 | 215.45 | 3120.42 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 姚*宪 | 农业户口(农村) | 2025-07-05 | 243.77 | 7058.11 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 郑*球 | 农业户口(农村) | 2025-07-30 | 220.3 | 3793.96 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 刘*霞 | 农业户口(农村) | 2025-07-16 | 216.47 | 3261.76 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 方*宝 | 农业户口(农村) | 2025-07-07 | 216.87 | 3317.04 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 苏*生 | 农业户口(农村) | 2025-07-04 | 224.77 | 4415.77 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 吴*干 | 农业户口(农村) | 2025-07-09 | 219.86 | 3732.86 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 黄*枝 | 农业户口(农村) | 2025-07-07 | 280.97 | 12228.36 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 胡*华 | 农业户口(农村) | 2025-07-06 | 534.69 | 47494.35 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 汪*红 | 农业户口(农村) | 2025-07-24 | 216.04 | 3203.31 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 王*梅 | 农业户口(农村) | 2025-07-13 | 214.93 | 3049.1 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 陈*桂 | 农业户口(农村) | 2025-07-09 | 216.29 | 3237.31 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 祝*年 | 农业户口(农村) | 2025-07-29 | 893.96 | 97432.07 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 祝*发 | 农业户口(农村) | 2025-07-08 | 537.99 | 47953.36 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 虞*荣 | 农业户口(农村) | 2025-07-16 | 892.87 | 97281.62 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 郑*金 | 农业户口(农村) | 2025-07-14 | 396.78 | 28325.25 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 李*兴 | 农业户口(农村) | 2025-07-16 | 315.35 | 17005.79 | 202508 | 正常发放 |
| 木塔乡 | 汪*红 | 农业户口(农村) | 2025-06-29 | 216.8 | 3308.24 | 202507 | 正常发放 |
扫一扫在手机打开当前页