| 索引号: | 11341821003287369Y/202601-00029 | 组配分类: | 城乡居民养老保险缴费记录查询 |
| 发布机构: | 洋湖镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 东至县洋湖镇2025年12月新型农村社会养老保险补助资金清册表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-01-04 |
| 乡镇或街道 | 村或社区 | 姓名 | 支付月份 | 待遇金额 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*娥 | 202512 | 277.5 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*才 | 202512 | 229.77 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*忠 | 202512 | 229.01 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 姚*文 | 202512 | 236.44 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 陈*枝 | 202512 | 247.2 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*平 | 202512 | 246.48 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 鲁*成 | 202512 | 257.55 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 余*枝 | 202512 | 257.67 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*梅 | 202512 | 240.28 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*香 | 202512 | 242.84 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*怀 | 202512 | 228.44 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*红 | 202512 | 247.9 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*俊 | 202512 | 346.31 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 洪*娥 | 202512 | 225.16 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*杰 | 202512 | 223 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*进 | 202512 | 224.66 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*社 | 202512 | 223.65 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*友 | 202512 | 230.9 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*鹏 | 202512 | 233.56 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*荷 | 202512 | 242.39 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*建 | 202512 | 243.32 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*明 | 202512 | 225.16 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*元 | 202512 | 236.74 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 方*梅 | 202512 | 223.25 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 费*鹏 | 202512 | 259.46 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*妹 | 202512 | 244.46 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 丁*六 | 202512 | 259.51 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 刘*妹 | 202512 | 244.85 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*炎 | 202512 | 244.56 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 周*桃 | 202512 | 871.21 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 何*福 | 202512 | 233.44 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 仰*云 | 202512 | 247.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 何*法 | 202512 | 242.19 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 储*娥 | 202512 | 243.92 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*枝 | 202512 | 246.9 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 舒*全 | 202512 | 244.74 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 柯*友 | 202512 | 246.64 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 何*毛 | 202512 | 231.19 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 丁*祥 | 202512 | 234.62 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 何*林 | 202512 | 237 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*平 | 202512 | 236.43 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*龙 | 202512 | 237.59 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 孔*珍 | 202512 | 237.58 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 何*宽 | 202512 | 267.56 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 曹*梅 | 202512 | 226.35 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 钱*姣 | 202512 | 242.4 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 丁*民 | 202512 | 235.59 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*妹 | 202512 | 597.4 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 董*杰 | 202512 | 236.86 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 卢*才 | 202512 | 242.29 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 丁*中 | 202512 | 222.55 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*兰 | 202512 | 244.85 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*清 | 202512 | 252.78 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 方*凤 | 202512 | 225.43 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*云 | 202512 | 235.79 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*计 | 202512 | 223.38 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 刘*梅 | 202512 | 251.46 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 鲁*武 | 202512 | 235.55 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 姚*杰 | 202512 | 226.42 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 郑*凤 | 202512 | 235.39 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 李*良 | 202512 | 250.95 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*明 | 202512 | 224.66 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 齐*霞 | 202512 | 235.18 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*华 | 202512 | 246.57 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*立 | 202512 | 232.67 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*东 | 202512 | 920.79 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*霞 | 202512 | 239.82 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 丁*信 | 202512 | 246.56 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 鲁*贵 | 202512 | 226.83 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*蓉 | 202512 | 226.83 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 胡*男 | 202512 | 223 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*雄 | 202512 | 222.53 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 刘*毛 | 202512 | 244.63 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 刘*妹 | 202512 | 222.59 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*平 | 202512 | 326.14 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*风 | 202512 | 247.7 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*南 | 202512 | 247.78 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 潘*五 | 202512 | 224.66 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 赵*花 | 202512 | 224.65 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 朱*贵 | 202512 | 244.54 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 齐*富 | 202512 | 235.11 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 叶*才 | 202512 | 235.53 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 刘*云 | 202512 | 230.93 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*亮 | 202512 | 226.63 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*妹 | 202512 | 224.72 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 程*云 | 202512 | 697.82 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 潘*花 | 202512 | 234.98 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 洪*林 | 202512 | 223.66 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 胡*杰 | 202512 | 235.96 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 张*琴 | 202512 | 234.68 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*和 | 202512 | 225.64 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*花 | 202512 | 226.61 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*益 | 202512 | 232.77 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*梅 | 202512 | 243.63 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 张*华 | 202512 | 226.41 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 孔*仙 | 202512 | 244.59 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*江 | 202512 | 235.04 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*山 | 202512 | 223.7 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*良 | 202512 | 227.64 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 於*兰 | 202512 | 223.64 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 李*梅 | 202512 | 244.91 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 马*山 | 202512 | 244.51 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 齐*发 | 202512 | 247.19 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*萍 | 202512 | 240.32 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*甫 | 202512 | 225.45 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*长 | 202512 | 891.76 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*伢 | 202512 | 226.7 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 甘*荣 | 202512 | 244.08 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 章*美 | 202512 | 230.95 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*爱 | 202512 | 234.59 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 姚*平 | 202512 | 223.71 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*凤 | 202512 | 224.39 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 谢*霞 | 202512 | 247.03 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 唐*和 | 202512 | 244.42 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 唐*雪 | 202512 | 243.99 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*萍 | 202512 | 230.86 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*顶 | 202512 | 229.03 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 张*姣 | 202512 | 223.63 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 余*荣 | 202512 | 224.7 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 姚*文 | 202512 | 223.65 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*顺 | 202512 | 223.69 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*华 | 202512 | 224.64 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 丁*进 | 202512 | 796.23 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 郑*兰 | 202512 | 849.07 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 高*文 | 202512 | 241.95 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*平 | 202512 | 243.13 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 刘*兵 | 202512 | 322.86 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*香 | 202512 | 371.56 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*忠 | 202512 | 252.46 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 陈*祥 | 202512 | 234.55 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 陈*祥 | 202512 | 224.7 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*升 | 202512 | 497.27 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*娥 | 202512 | 590.62 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 邓*礼 | 202512 | 235.22 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 余*平 | 202512 | 398.06 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 刘*才 | 202512 | 250.97 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 韩*召 | 202512 | 228 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 潘*菊 | 202512 | 223 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*煌 | 202512 | 228 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 赵*良 | 202512 | 224.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*凤 | 202512 | 253.96 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*照 | 202512 | 225.04 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 程*二 | 202512 | 234.9 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 高*海 | 202512 | 230.66 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 丁*友 | 202512 | 251.58 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 施*霞 | 202512 | 243.1 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 唐*友 | 202512 | 225.66 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*家 | 202512 | 234.41 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*恭 | 202512 | 245.3 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*云 | 202512 | 253.87 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*萍 | 202512 | 226.94 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 程*楼 | 202512 | 224.72 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 夏*传 | 202512 | 241.96 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 张*务 | 202512 | 226.95 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 江*年 | 202512 | 226.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*江 | 202512 | 237.74 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*娥 | 202512 | 224.69 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*良 | 202512 | 232.51 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*梅 | 202512 | 247.66 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*发 | 202512 | 224.88 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 彭*云 | 202512 | 230.6 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*海 | 202512 | 244.61 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*玉 | 202512 | 224.04 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*姣 | 202512 | 225.06 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 舒*纯 | 202512 | 224.91 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*英 | 202512 | 224.01 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 俞*文 | 202512 | 240.9 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*结 | 202512 | 237.14 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*姣 | 202512 | 246.25 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*三 | 202512 | 227.94 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 方*梅 | 202512 | 224.05 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*炳 | 202512 | 236.23 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 胡*满 | 202512 | 225.09 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 孙*枝 | 202512 | 241.7 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 孔*华 | 202512 | 225.91 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*民 | 202512 | 225.1 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*英 | 202512 | 243.6 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 曹*奎 | 202512 | 226.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*凤 | 202512 | 225.04 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 胡*田 | 202512 | 228.62 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*霞 | 202512 | 223.98 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*海 | 202512 | 226.82 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*霞 | 202512 | 234.96 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 操*清 | 202512 | 237.12 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*兰 | 202512 | 234.62 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 舒*权 | 202512 | 234.94 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*枝 | 202512 | 237.12 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*香 | 202512 | 282.78 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 洪*跃 | 202512 | 225.94 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 洪*爱 | 202512 | 245.8 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*旺 | 202512 | 225.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 洪*凤 | 202512 | 225.09 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*妹 | 202512 | 224.91 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 檀*姣 | 202512 | 237.41 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 朱*霞 | 202512 | 225.08 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 杨*慧 | 202512 | 375.14 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 刘*翠 | 202512 | 239.74 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 刘*爱 | 202512 | 244.14 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 项*杏 | 202512 | 226.79 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 赵*桃 | 202512 | 224.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*秀 | 202512 | 244.84 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*娥 | 202512 | 223.94 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 曹*凤 | 202512 | 224.88 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 鲁*文 | 202512 | 223.94 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*华 | 202512 | 224.94 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*文 | 202512 | 224.88 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*寿 | 202512 | 226.9 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*根 | 202512 | 227.97 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*霞 | 202512 | 224.92 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*贤 | 202512 | 331.21 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 方*意 | 202512 | 242.98 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 郝*凤 | 202512 | 224.76 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 彭*尔 | 202512 | 246.85 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 占*南 | 202512 | 325.49 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 方*生 | 202512 | 250.38 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 卢*良 | 202512 | 246.31 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 张*春 | 202512 | 258 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 张*祥 | 202512 | 347.39 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 方*霞 | 202512 | 224.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*直 | 202512 | 228.73 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 曹*云 | 202512 | 226.96 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*梅 | 202512 | 328.48 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 何*荣 | 202512 | 226.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 刘*尔 | 202512 | 226.9 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 程*英 | 202512 | 223.99 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 江*德 | 202512 | 237.32 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 金*五 | 202512 | 248.59 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 江*胜 | 202512 | 230.96 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 殷*保 | 202512 | 542.16 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*铭 | 202512 | 239.84 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*南 | 202512 | 224.75 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 陈*龙 | 202512 | 244.35 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 刘*筛 | 202512 | 224.01 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 郑*枝 | 202512 | 225.91 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 苏*发 | 202512 | 378.95 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 郑*春 | 202512 | 331.55 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*荣 | 202512 | 331.03 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汤*凤 | 202512 | 235.16 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 杜*寿 | 202512 | 226.92 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 操*四 | 202512 | 1828.38 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 操*四 | 202512 | 25 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 操*四 | 202512 | 25 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*荣 | 202512 | 242.29 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 程*江 | 202512 | 226.93 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*霞 | 202512 | 224.97 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*方 | 202512 | 242.29 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 程*一 | 202512 | 238.85 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*珍 | 202512 | 246.7 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*仙 | 202512 | 226.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*来 | 202512 | 225.06 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 朱*善 | 202512 | 227.97 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 胡*花 | 202512 | 226.94 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 何*良 | 202512 | 252.34 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 胡*凤 | 202512 | 224.99 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 史*花 | 202512 | 224.01 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 冯*南 | 202512 | 245.48 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 冯*意 | 202512 | 246.81 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 何*花 | 202512 | 225.93 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 方*华 | 202512 | 230.94 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 金*花 | 202512 | 235.28 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*良 | 202512 | 232.11 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 何*凤 | 202512 | 234.66 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 鲁*斌 | 202512 | 232.43 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 江*香 | 202512 | 239.77 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*梅 | 202512 | 227.93 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 张*成 | 202512 | 329.11 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 赵*玲 | 202512 | 237.23 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 张*科 | 202512 | 239.72 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*根 | 202512 | 225.91 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*霞 | 202512 | 303.25 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 陈*枝 | 202512 | 225.02 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 凌*姣 | 202512 | 227.87 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*生 | 202512 | 235.22 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*良 | 202512 | 244.43 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 史*国 | 202512 | 250.6 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 张*根 | 202512 | 230.53 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 琚*爱 | 202512 | 234.84 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 史*平 | 202512 | 224.06 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 邓*梅 | 202512 | 223.97 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 夏*娥 | 202512 | 223.98 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*达 | 202512 | 224.96 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 史*友 | 202512 | 234.98 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*学 | 202512 | 226.84 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 方*霞 | 202512 | 228 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*防 | 202512 | 242.25 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 殷*云 | 202512 | 234.98 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*华 | 202512 | 225.08 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 何*梅 | 202512 | 246.2 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 朱*华 | 202512 | 244.05 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*凤 | 202512 | 225.94 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 朱*家 | 202512 | 223.94 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*香 | 202512 | 226.95 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 仰*梅 | 202512 | 225.02 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*月 | 202512 | 232.54 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*达 | 202512 | 228.62 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*寿 | 202512 | 235.19 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*云 | 202512 | 235.41 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 柯*春 | 202512 | 244.38 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*宝 | 202512 | 250.37 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*泽 | 202512 | 239.84 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 张*球 | 202512 | 224.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 丁*娥 | 202512 | 229.15 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*利 | 202512 | 232.35 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*庆 | 202512 | 237.61 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*高 | 202512 | 225.03 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 查*香 | 202512 | 226.9 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 候*凤 | 202512 | 236.27 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 侯*明 | 202512 | 249.79 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*子 | 202512 | 250.06 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*青 | 202512 | 261.28 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 刘*桃 | 202512 | 227.92 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 齐*长 | 202512 | 227.96 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*玉 | 202512 | 226.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 郑*生 | 202512 | 241.92 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*新 | 202512 | 224.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 张*春 | 202512 | 227.41 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*年 | 202512 | 226.99 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 曹*玉 | 202512 | 224.01 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 朱*勤 | 202512 | 237.36 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 齐*桃 | 202512 | 254.06 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 江*年 | 202512 | 227.71 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*霞 | 202512 | 226.9 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 曹*杰 | 202512 | 251.3 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 李*松 | 202512 | 230.27 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 李*海 | 202512 | 226.74 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 桂*荣 | 202512 | 233.25 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 柯*云 | 202512 | 464.96 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 胡*才 | 202512 | 224.04 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 胡*秀 | 202512 | 226.85 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*花 | 202512 | 225.9 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*田 | 202512 | 224.03 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 丁*娥 | 202512 | 244.53 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*应 | 202512 | 242.16 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*仙 | 202512 | 226.73 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 柯*春 | 202512 | 229.13 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*甲 | 202512 | 242.21 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*盈 | 202512 | 243.33 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*优 | 202512 | 243.46 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*贵 | 202512 | 286.49 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 方*霞 | 202512 | 295.08 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*龙 | 202512 | 226.95 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*乐 | 202512 | 224.02 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 储*发 | 202512 | 224.88 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*桃 | 202512 | 226.93 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 项*枝 | 202512 | 245.55 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*龙 | 202512 | 235.62 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*全 | 202512 | 277.74 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 邓*妹 | 202512 | 225.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 彭*日 | 202512 | 237.57 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 丁*勇 | 202512 | 251.86 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 何*如 | 202512 | 224.88 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*云 | 202512 | 224.03 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 李*华 | 202512 | 225.04 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 柯*娥 | 202512 | 230.94 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 江* | 202512 | 234.68 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 刘*祥 | 202512 | 225.06 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 朱*枝 | 202512 | 234.26 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 曹*美 | 202512 | 239.71 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*珠 | 202512 | 225.87 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 彭*祥 | 202512 | 225.92 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*梅 | 202512 | 226.98 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 邓*枝 | 202512 | 226.99 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 徐*烈 | 202512 | 225.07 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*梅 | 202512 | 242.5 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 邓*琴 | 202512 | 227.94 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*光 | 202512 | 223.05 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*兰 | 202512 | 230.58 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 汪*凤 | 202512 | 251.25 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 金*花 | 202512 | 226.9 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*东 | 202512 | 225.06 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 杨*英 | 202512 | 225.02 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 丁*根 | 202512 | 308.05 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*伢 | 202512 | 261.32 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*成 | 202512 | 234.95 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 叶*英 | 202512 | 372.47 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 丁*传 | 202512 | 224.91 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 柳*云 | 202512 | 226.86 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 丁*霞 | 202512 | 239.73 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 赵*霞 | 202512 | 225.09 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 杨*良 | 202512 | 461.22 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*全 | 202512 | 224.01 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 柳*枝 | 202512 | 246.96 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 王*良 | 202512 | 224.89 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 邓*寿 | 202512 | 251.5 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*宏 | 202512 | 390.86 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 吴*龙 | 202512 | 225.93 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*华 | 202512 | 331.95 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 蒋*秀 | 202512 | 542.02 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 曹*国 | 202512 | 378.42 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 石*红 | 202512 | 380.19 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 黄*跃 | 202512 | 244 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 柯*林 | 202512 | 224.06 |
| 洋湖镇 | 南山村 | 程*花 | 202512 | 226.83 |
