| 索引号: | 11341821003287449J/202601-00019 | 组配分类: | 吸纳贫困劳动力就业奖补申领 |
| 发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 官港镇公益性岗位人员信息统计表(2025年度) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-01-02 |
| 序号 | 行政村名称 | 岗位类别 | 姓 名 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
| 1 | 北城村 | 1保洁员 | 史*旺 | 202512 | 400 |
| 2 | 北城村 | 8防溺水看管员 | 董* 华 | 202512 | 400 |
| 3 | 北城村 | 1保洁员 | 程* 霞 | 202512 | 400 |
| 4 | 北城村 | 1保洁员 | 何* 红 | 202512 | 400 |
| 5 | 北城村 | 1保洁员 | 董* 霞 | 202512 | 400 |
| 6 | 北城村 | 1保洁员 | 陈* 芬 | 202512 | 400 |
| 7 | 北城村 | 1保洁员 | 柳* 娣 | 202512 | 400 |
| 8 | 陈镇村 | 保洁员 | 江* 梅 | 202512 | 400 |
| 9 | 陈镇村 | 保洁员 | 陈* 利 | 202512 | 400 |
| 10 | 陈镇村 | 防溺水看管员 | 陈* 娟 | 202512 | 400 |
| 11 | 陈镇村 | 人居环境整治 | 杨* 辉 | 202512 | 400 |
| 12 | 古桥村 | 人居环境整治 | 陈* | 202512 | 400 |
| 13 | 古桥村 | 人居环境整治 | 郭* 才 | 202512 | 400 |
| 14 | 古桥村 | 人居环境整治 | 杨* 红 | 202512 | 400 |
| 15 | 古桥村 | 保洁员 | 徐* 梅 | 202512 | 400 |
| 16 | 官港村 | 保洁员 | 汪* 意 | 202512 | 400 |
| 17 | 官港村 | 保洁员 | 李* 根 | 202512 | 400 |
| 18 | 官港村 | 秸秆焚烧 | 陈* | 202512 | 400 |
| 19 | 横岭村 | 保洁员 | 汪* 涛 | 202512 | 400 |
| 20 | 横岭村 | 防溺水看管员 | 黄* 平 | 202512 | 400 |
| 21 | 横岭村 | 保洁员 | 汪* 斌 | 202512 | 400 |
| 22 | 洪畈村 | 防火宣传员 | 何* 桃 | 202512 | 400 |
| 23 | 洪畈村 | 保洁员 | 余* 平 | 202512 | 400 |
| 24 | 洪畈村 | 保洁员 | 江* 生 | 202512 | 400 |
| 25 | 洪畈村 | 防火宣传员 | 余* 泉 | 202512 | 400 |
| 26 | 黄柏村 | 保洁员 | 吴* 义 | 202512 | 400 |
| 27 | 黄柏村 | 保洁员 | 汪* 利 | 202512 | 400 |
| 28 | 黄柏村 | 保洁员 | 桂* 江 | 202512 | 400 |
| 29 | 黄柏村 | 保洁员 | 施* 全 | 202512 | 400 |
| 30 | 黄柏村 | 护林员 | 吴* 祥 | 202512 | 400 |
| 31 | 民主村 | 保洁员 | 朱* 财 | 202512 | 400 |
| 32 | 民主村 | 保洁员 | 吴* 娥 | 202512 | 400 |
| 33 | 民主村 | 保洁员 | 李* 梅 | 202512 | 400 |
| 34 | 民主村 | 保洁员 | 潘* 长 | 202512 | 400 |
| 35 | 乌竹村 | 护路员 | 苏* 平 | 202512 | 400 |
| 36 | 乌竹村 | 护林员 | 杨* 根 | 202512 | 400 |
| 37 | 乌竹村 | 道路清扫员 | 曹* 旗 | 202512 | 400 |
| 38 | 夏联村 | 保洁员 | 汪* 胜 | 202512 | 400 |
| 39 | 夏联村 | 保洁员 | 陈* 霞 | 202512 | 400 |
| 40 | 夏联村 | 防溺水看管员 | 汪* 钵 | 202512 | 400 |
| 41 | 夏联村 | 保洁员 | 汪* 大 | 202512 | 400 |
| 42 | 夏联村 | 保洁员 | 汪* 俊 | 202512 | 400 |
| 43 | 新溪村 | 保安 | 郭* 凡 | 202512 | 400 |
| 44 | 新溪村 | 保洁员 | 黄* 祥 | 202512 | 400 |
| 45 | 新溪村 | 保洁员 | 黄* 旺 | 202512 | 400 |
| 46 | 新溪村 | 护林员 | 汪* 如 | 202512 | 400 |
| 47 | 秧畈村 | 保洁员 | 汪* 中 | 202512 | 400 |
| 48 | 秧畈村 | 防溺水看管员 | 冯* 根 | 202512 | 400 |
| 49 | 秧畈村 | 保洁员 | 琚* 菊 | 202512 | 400 |
| 50 | 秧畈村 | 8防溺水看管员 | 金* 平 | 202512 | 400 |
| 51 | 杨村村 | 道路养护 | 魏* 平 | 202512 | 400 |
| 52 | 杨村村 | 道路养护 | 黄* 宝 | 202512 | 400 |
| 53 | 杨村村 | 道路养护 | 汪* 芬 | 202512 | 400 |
| 54 | 长溪村 | 保洁员 | 王* 玲 | 202512 | 400 |
| 55 | 长溪村 | 保洁员 | 李* 娟 | 202512 | 400 |
| 56 | 长溪村 | 保洁员 | 高* 桃 | 202512 | 400 |
| 57 | 长溪村 | 保洁员 | 余* 爱 | 202512 | 400 |
| 58 | 长溪村 | 保洁员 | 胡* | 202512 | 400 |
| 59 | 长溪村 | 道路专管员 | 喻* 娟 | 202512 | 400 |
| 60 | 长溪村 | 道路专管员 | 侯* 龙 | 202512 | 400 |
| 61 | 政元村 | 防火员 | 张* 先 | 202512 | 400 |
| 62 | 政元村 | 保洁员 | 冯* 萍 | 202512 | 400 |
| 63 | 政元村 | 人居环境整治员 | 郭* 芳 | 202512 | 400 |
| 64 | 政元村 | 护理员 | 余* 满 | 202512 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页