您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 城乡居民养老保险待遇申领
索引号: 11341821003287449J/202601-00026 组配分类: 城乡居民养老保险待遇申领
发布机构: 官港镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2025年第四季度官港镇城乡居民基本养老保险新增待遇领取人员公示 文号:
发布日期: 2026-01-03

2025年第四季度官港镇城乡居民基本养老保险新增待遇领取人员公示

来源:官港镇人民政府 发布时间:2026-01-03 11:41
【字体大小:
村或社区 姓名 退休时核定养老金 待遇享受开始时间 复核时间
北城村 周*梅 928.97 202512 2025-12-03 17:01:45
官港村 向*旺 332.09 202512 2025-12-11 11:47:45
洪畈村 何*发 240.14 202512 2025-12-03 17:00:54
陈镇村 程*炎 248.98 202512 2025-12-03 17:01:22
长溪村 周*灿 248.96 202512 2025-12-03 17:00:12
官港村 陈*仙 263.98 202512 2025-12-03 16:54:35
杨村村 陈*女 242.18 202512 2025-12-03 16:54:04
杨村村 王*凤 255.14 202512 2025-12-03 16:57:56
杨村村 王*伟 369.53 202512 2025-12-03 16:53:36
长溪村 王*才 229.51 202512 2025-12-03 16:52:32
官港村 李*华 252 202512 2025-12-03 16:53:05
长溪村 王*才 241.42 202512 2025-12-03 16:50:24
长溪村 齐* 435.71 202512 2025-12-03 16:49:30
横岭村 黄*香 881.73 202512 2025-12-03 16:49:55
横岭村 汪*武 240.77 202512 2025-12-03 16:48:25
政元村 叶*芳 242.32 202511 2025-12-03 16:49:01
民主村 王*红 256.92 202511 2025-12-03 16:45:24
黄柏村 李*明 240.84 202512 2025-12-03 16:41:42
黄柏村 汪*云 246.12 202512 2025-12-03 16:45:56
新溪村 吴*勤 434.9 202512 2025-12-03 16:40:45
古桥村 吴*胜 245.28 202512 2025-12-03 16:41:11
夏联村 江*梅 242.08 202512 2025-12-03 16:39:43
夏联村 何*霞 241.45 202512 2025-12-03 16:39:15
夏联村 胡*霞 255.66 202512 2025-12-03 16:38:34
秧畈村 程* 242.18 202512 2025-12-03 16:40:11
秧畈村 杨*林 447.78 202512 2025-12-03 16:37:40
官港村 胡*进 262.15 202512 2025-12-03 16:37:15
官港村 胡*平 247.98 202512 2025-12-03 16:36:51
官港村 董*霞 246.39 202512 2025-12-03 16:38:05
官港村 陈*红 242.08 202512 2025-12-03 16:35:40
官港村 李*松 563.03 202512 2025-12-03 16:36:16
官港村 程*安 252.61 202512 2025-12-03 16:33:07
官港村 余*林 248.76 202512 2025-12-03 16:34:20
官港村 汪* 245.93 202512 2025-12-03 16:32:39
官港村 朱*平 243.84 202512 2025-12-03 16:32:06
官港村 方*红 241.94 202512 2025-12-03 16:29:19
官港村 桂*霞 262.04 202512 2025-12-03 16:28:15
北城村 金*秀 889.27 202512 2025-12-03 16:28:53
北城村 何*圆 240.85 202512 2025-12-03 16:05:13
北城村 董*文 268.68 202512 2025-12-03 16:04:42
北城村 陈*芬 328.35 202512 2025-12-03 16:00:11
北城村 任*全 242.98 202512 2025-12-03 15:54:19
北城村 童*菊 265.25 202512 2025-12-03 15:53:25
北城村 周*喜 332.63 202512 2025-12-03 16:00:36
北城村 汪*福 579.28 202512 2025-12-03 15:52:59
北城村 夏*花 924.64 202512 2025-12-03 15:51:42
北城村 汪*俊 249.93 202512 2025-12-03 15:52:16
杨村村 董*芳 445.54 202512 2025-12-03 15:22:26
洪畈村 许*明 928.44 202512 2025-12-03 14:45:34
洪畈村 马*梅 242.03 202512 2025-12-03 14:46:02
黄柏村 汪*凯 241 202511 2025-11-05 11:26:07
民主村 王*发 256.47 202511 2025-11-05 11:25:13
政元村 舒*仙 870.82 202511 2025-11-05 11:24:48
乌竹村 胡*满 289.53 202511 2025-11-13 16:21:36
北城村 檀*娥 243.84 202511 2025-11-05 11:24:16
北城村 陈*红 773.27 202511 2025-11-05 11:23:53
北城村 余*义 237.12 202511 2025-11-05 11:23:24
北城村 夏*兰 235.97 202511 2025-11-05 11:22:59
北城村 檀*桃 237.28 202511 2025-11-05 11:22:35
北城村 陈*芳 237.21 202511 2025-11-05 11:21:12
北城村 周*来 235.92 202511 2025-11-05 11:20:48
杨村村 王*红 308.74 202511 2025-11-05 11:25:35
杨村村 董*红 395.68 202511 2025-11-05 11:20:08
夏联村 王*叶 304.37 202511 2025-11-05 10:51:11
夏联村 汪*红 238.34 202511 2025-11-05 11:15:28
杨村村 胡*昌 247.95 202511 2025-11-05 10:48:37
官港村 李*永 421.89 202511 2025-11-05 10:48:04
官港村 汪*堂 242.82 202511 2025-11-05 10:35:51
许村村 吴*发 250.7 202511 2025-11-05 10:35:27
官港村 陈*云 256.79 202511 2025-11-05 10:13:23
官港村 张*亮 246.62 202511 2025-11-05 10:12:52
官港村 许*平 927.54 202511 2025-11-13 16:18:33
官港村 何*华 919.58 202511 2025-11-05 10:13:47
政元村 凌*宏 249.65 202511 2025-11-05 10:12:27
政元村 周*平 888.56 202511 2025-11-05 09:32:27
秧畈村 胡*举 236.7 202511 2025-11-05 09:32:01
秧畈村 檀*利 327.34 202511 2025-11-05 08:00:03
秧畈村 陈*香 237.1 202511 2025-11-05 07:59:32
许村村 高*娥 237 202511 2025-11-03 15:16:16
许村村 何*霞 237.29 202511 2025-11-05 09:50:14
新溪村 汪*霞 237.66 202511 2025-11-03 15:12:59
新溪村 黄*辉 237.11 202511 2025-11-03 15:07:25
政元村 程*珍 249.6 202511 2025-11-03 14:24:11
乌竹村 汤*亮 242.49 202511 2025-11-03 14:23:31
黄柏村 朱*霞 239.07 202511 2025-10-31 16:57:27
黄柏村 吴*顺 881.08 202511 2025-11-03 15:03:07
黄柏村 方*玉 237.58 202511 2025-10-31 16:52:47
陈镇村 邓*娟 242.27 202511 2025-10-31 16:48:54
陈镇村 陈*满 251.95 202511 2025-11-13 16:20:58
陈镇村 汪*霞 255.57 202511 2025-10-31 16:49:27
横岭村 石*梅 239.84 202511 2025-10-31 16:47:42
横岭村 王*霞 237.03 202511 2025-10-31 16:47:07
新溪村 黄*发 236.55 202511 2025-10-31 16:41:46
新溪村 甘*艮 271.47 202511 2025-10-31 16:14:40
洪畈村 蓝*英 655.06 202511 2025-10-31 15:09:28
洪畈村 何*月 237.34 202511 2025-10-31 15:05:13
洪畈村 李*凤 256.7 202511 2025-10-31 16:41:12
洪畈村 陈*梅 547.57 202511 2025-10-31 14:54:09
洪畈村 江*生 236.41 202511 2025-10-31 11:20:26
长溪村 侯*谋 443.9 202511 2025-10-31 11:07:01
长溪村 余*国 243.83 202511 2025-10-31 11:21:19
新溪村 汪*平 309.78 202510 2025-10-09 16:46:47
黄柏村 许*龙 298.2 202510 2025-10-09 16:46:25
政元村 王*胜 235.43 202510 2025-10-09 16:45:21
政元村 汪*志 248.34 202510 2025-11-13 16:12:05
政元村 李*阳 239.02 202510 2025-10-09 16:44:49
政元村 郑*河 237 202510 2025-10-09 16:42:42
政元村 汪*平 236.66 202510 2025-10-09 16:42:08
官港村 许*青 302.44 202510 2025-10-09 16:43:18
官港村 孙*君 330.51 202510 2025-10-09 16:41:31
官港村 王*花 245.95 202510 2025-10-09 16:39:49
官港村 李*忠 245.2 202510 2025-10-09 16:40:57
洪畈村 郑*桃 324.07 202510 2025-10-09 16:39:09
杨村村 杨*苗 480.95 202510 2025-10-09 16:37:41
杨村村 陈*满 238.61 202510 2025-10-09 16:38:31
北城村 汪*祥 913.42 202510 2025-10-09 16:33:42
北城村 董*发 269.05 202510 2025-10-09 16:31:09
北城村 余*芳 905.14 202510 2025-10-09 16:31:42
北城村 汪*霞 284.34 202510 2025-10-09 16:30:02
北城村 谢*平 880.72 202510 2025-10-09 16:27:42
北城村 江*珍 240.57 202510 2025-10-09 16:27:05
新溪村 王*云 236.47 202510 2025-10-09 16:25:47
秧畈村 檀*霞 242.85 202510 2025-10-09 16:23:57
秧畈村 孙*文 878.4 202510 2025-10-09 16:21:20
夏联村 汪*海 236.21 202510 2025-10-09 16:26:26
夏联村 苏*霞 240.74 202510 2025-10-09 16:20:16
长溪村 周*生 237.37 202510 2025-10-09 16:18:41
长溪村 曹*梅 331.07 202510 2025-10-09 16:04:45
长溪村 侯*好 246.68 202510 2025-10-09 16:19:28
长溪村 侯*阳 333.5 202510 2025-10-09 16:02:39
长溪村 周*生 237.66 202510 2025-10-09 15:36:21
长溪村 周*照 236.32 202510 2025-10-09 15:35:44
横岭村 许*姣 263.25 202510 2025-10-09 16:03:15
新溪村 汪*友 329.64 202510 2025-10-09 14:54:15
陈镇村 徐*云 236.92 202510 2025-10-09 15:34:54
横岭村 黄*贵 239.98 202510 2025-10-09 14:53:31

扫一扫在手机打开当前页