| 索引号: | 11341821003287334c/202602-00044 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
| 发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2025年东流镇特别扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-02-11 |
| 序号 |
持卡人 姓名 |
与特扶 对象的关系 |
姓名 (受益人) |
性别 | 户口性质 | 婚姻状况 | 行政区划名称 | 扶助类型 |
国家发放 金额(元) |
省级提标金额(元) | 市级提标奖金额(元) | 发放总金额 | 开始扶助年月 | 扶助状态 |
| 1 | 叶*胜 | 本人 | 叶*胜 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城北社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 2 | 孔*武 | 本人 | 孔*武 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城北社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 3 | 陈*英 | 妻子 | 丁*早 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城北社区 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 4 | 李*平 | 本人 | 李*平 | 女 | 非农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城北社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 5 | 黄*生 | 本人 | 黄*生 | 男 | 非农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城北社区 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 6 | 陈*英 | 本人 | 陈*英 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城北社区 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 7 | 徐*莲 | 本人 | 徐*莲 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇菊江社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 8 | 徐*莲 | 夫妻 | 汪*琦 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇菊江社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 9 | 张*生 | 本人 | 张*生 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇菊江社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 10 | 张*生 | 夫妻 | 林*丹 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇菊江社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 11 | 金*娥 | 本人 | 金*娥 | 女 | 非农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县东流镇菊江社区 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 12 | 张*勤 | 夫妻 | 丁*庆 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇菊江社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 13 | 张*勤 | 本人 | 张*勤 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇菊江社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 14 | 丁*兰 | 本人 | 丁*兰 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇菊江社区 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 15 | 丁*兰 | 夫妻 | 姜*松 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇菊江社区 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 16 | 贾*英 | 本人 | 贾*英 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇菊江社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 17 | 贾*英 | 夫妻 | 屈*林 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇菊江社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 18 | 张*林 | 本人 | 张*林 | 男 | 非农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县东流镇菊江社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 19 | 金*凤 | 本人 | 金*凤 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇菊江社区 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 20 | 金*凤 | 夫妻 | 张*根 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇狭阳村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 21 | 黄*明 | 本人 | 黄*明 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇狭阳村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 22 | 任*兵 | 本人 | 任*兵 | 男 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县东流镇狭阳村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 23 | 刘*梅 | 本人 | 刘*梅 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇狭阳村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 24 | 赵*狗 | 夫妻 | 白*娥 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城东村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 25 | 赵*狗 | 本人 | 赵*狗 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城东村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 26 | 童*州 | 本人 | 童*州 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城东村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 27 | 张*胜 | 夫妻 | 王*萍 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城东村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 28 | 丁*松 | 本人 | 丁*松 | 男 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城东村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 29 | 陈*芳 | 本人 | 陈*芳 | 女 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城东村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 30 | 姚*友 | 本人 | 姚*友 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城东村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 31 | 张*胜 | 本人 | 张*胜 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城东村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 32 | 孙*贵 | 本人 | 孙*贵 | 男 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城东村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 33 | 童*州 | 夫妻 | 孙*霞 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城东村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 34 | 王*菊 | 本人 | 王*菊 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇城东村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 35 | 许*骥 | 本人 | 许*骥 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇长安村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 36 | 许*骥 | 配偶 | 陈*花 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇长安村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 37 | 饶*祥 | 本人 | 饶*祥 | 男 | 农业 | 再婚 | 安徽省池州市东至县东流镇密丰村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 38 | 张*贤 | 配偶 | 丁*霞 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇红叶村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 39 | 张*贤 | 本人 | 张*贤 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇红叶村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 40 | 丁*改 | 本人 | 丁*改 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇红叶村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 41 | 丁*改 | 配偶 | 马*珠 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇红叶村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 42 | 祖*丰 | 本人 | 祖*丰 | 女 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县东流镇红叶村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 43 | 汪*民 | 本人 | 汪*民 | 男 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县东流镇金山村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 44 | 袁*平 | 本人 | 袁*平 | 男 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县东流镇金山村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 45 | 杨*莲 | 本人 | 杨*莲 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇桥东村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 46 | 占*珍 | 本人 | 占*珍 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇桥东村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 47 | 卢*雪 | 本人 | 卢*雪 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇桥东村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 48 | 汤*弟 | 本人 | 汤*弟 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇桥东村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 49 | 汤*弟 | 配偶 | 阮*龙 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇桥东村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 50 | 丁*伢 | 本人 | 丁*伢 | 女 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 51 | 陈*保 | 本人 | 陈*保 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 52 | 王*霞 | 本人 | 王*霞 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 53 | 桂*龙 | 本人 | 桂*龙 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 54 | 孔*珍 | 本人 | 孔*珍 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇塔青湖村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 55 | 鲍*羊 | 本人 | 鲍*羊 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇塔青湖村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 56 | 周*古 | 本人 | 周*古 | 男 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县东流镇塔青湖村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 57 | 兰*兰 | 本人 | 兰*兰 | 女 | 非农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县东流镇东流社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 58 | 张*婷 | 夫妻 | 汪*保 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇东流社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
| 59 | 孙*青 | 夫妻 | 李*荣 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇东流社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 60 | 武*芬 | 夫妻 | 胡*发 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇东流社区 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 61 | 汪*霞 | 本人 | 汪*霞 | 女 | 非农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县东流镇东流社区 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 62 | 胡*凤 | 本人 | 胡*凤 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇东流社区 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 63 | 王*科 | 本人 | 王*科 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇东流社区 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 64 | 孙*青 | 本人 | 孙*青 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇东流社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 65 | 武*芬 | 本人 | 武*芬 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇东流社区 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 66 | 张*婷 | 本人 | 张*婷 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县东流镇东流社区 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
| 合计 | * | 414240 | 145920 | 660 | 560820 |
扫一扫在手机打开当前页