您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核信息
索引号: 11341821003287377R/202602-00006 组配分类: 审核信息
发布机构: 葛公镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2026年2月葛公镇农村低保对象花名册 文号:
发布日期: 2026-02-25

2026年2月葛公镇农村低保对象花名册

来源:葛公镇人民政府 发布时间:2026-02-25 09:25
【字体大小:
序号 村别 保障人
(户主)
姓名

家庭
人口
保障人口 保障
类别
保障
原因
低保金 月增发 月实发低保金 是否三类监测户 备注
特殊困难对象 普通对象 单人保
1 大华村 曹*风 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
2 大华村 曹*龙 3 3 整户保 残疾 1218 228 1446
3 大华村 查*根 1 1 整户保 因病 366 0 366
4 大华村 常*媛 2 2 整户保 残疾 812 152 964
5 大华村 程*燕 1 1 整户保 残疾 406 76 482
6 大华村 程*凤 1 1 整户保 残疾 406 76 482
7 大华村 李*梅 1 1 整户保 因病 406 76 482
8 大华村 丁* 1 1 整户保 因病 406 76 482
9 大华村 丁*贤 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
10 大华村 冯*榜 1 1 整户保 因病 366 0 366
11 大华村 冯*女 1 1 整户保 因病 406 76 482
12 大华村 胡* 2 1 整户保 因病 406 76 482
13 大华村 江*全 3 3 整户保 因病 1218 228 1446
14 大华村 江*云 1 1 整户保 残疾 587 76 663
15 大华村 孔*怀 1 1 整户保 因病 406 76 482
16 大华村 李*东 1 1 整户保 因病 587 76 663
17 大华村 刘*川 2 2 整户保 残疾 812 152 964
18 大华村 刘*高 1 1 整户保 残疾 587 76 663
19 大华村 汪*富 1 1 整户保 残疾 406 76 482
20 大华村 吴*英 1 1 整户保 残疾 406 76 482
21 大华村 吴*宝 3 3 整户保 因病 1098 0 1098
22 大华村 吴*明 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
23 大华村 吴*云 1 1 整户保 因病 406 76 482
24 大华村 吴*俭 1 1 整户保 因病 587 76 663
25 大华村 徐* 4 1 单人保 因病 603 0 603
26 大华村 徐*干 1 1 整户保 因病 587 76 663
27 大华村 许*富 1 1 整户保 因病 366 0 366
28 大华村 许*义 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
29 大华村 叶*荣 1 1 整户保 因病 406 76 482
30 大华村 叶*英 1 1 整户保 残疾 406 76 482
31 大华村 张*娥 1 1 整户保 残疾 406 76 482
32 大华村 叶*锋 1 1 整户保 残疾 406 76 482
33 大华村 朱*年 3 2 整户保 残疾 812 152 964
34 大源村 袁*莲 2 2 整户保 因病 812 152 964
35 大源村 鲁*凤 1 1 整户保 因病 587 76 663
36 大源村 操*兴 1 1 整户保 因病 406 76 482
37 大源村 操*根 2 1 单人保 因病 603 0 603
38 大源村 操*生 3 3 整户保 残疾 1098 0 1098
39 大源村 陈*慧 2 2 整户保 因病 1174 152 1326
40 大源村 陈*菊 1 1 整户保 因病 406 76 482
41 大源村 储*彬 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
42 大源村 杨*虢 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
43 大源村 储*旺 1 1 整户保 残疾 406 76 482
44 大源村 储*红 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
45 大源村 储*顺 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
46 大源村 徐*姣 2 1 单人保 残疾 603 0 603
47 大源村 胡*男 3 3 整户保  因病 1098 0 1098
48 大源村 黄*春 3 3 整户保 残疾 1218 228 1446
49 大源村 聂*娥 1 1 整户保 因病 406 76 482
50 大源村 许*培 2 2 整户保 因病 732 0 732
51 大源村 储*娥 1 1 整户保 因病 587 76 663
52 大源村 王*香 2 1 单人保 因病 603 0 603
53 大源村 张*松 1 1 整户保 因病 587 76 663
54 葛公村 曹* 4 4 整户保 残疾 2348 304 2652
55 葛公村 朱*爱 1 1 整户保 缺劳 366 0 366
56 葛公村 储*娥 5 5 整户保 因病 1830 0 1830 边缘易致贫人口
57 葛公村 丁*松 1 1 整户保 缺劳 366 0 366
58 葛公村 董*平 1 1 整户保 残疾 587 76 663
59 葛公村 傅*喜 3 3 整户保 残疾 1218 228 1446
60 葛公村 胡*友 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
61 葛公村 黄*年 1 1 整户保 因病 406 76 482
62 葛公村 江* 1 1 整户保 残疾 587 76 663
63 葛公村 江* 3 3 整户保 因病 1218 228 1446
64 葛公村 蒋*江 2 2 整户保 因病 812 152 964
65 葛公村 廖*安 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
66 葛公村 宁*姣 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
67 葛公村 潘*华 2 2 整户保 因病 1174 152 1326
68 葛公村 潘*贵 1 1 整户保 残疾 406 76 482
69 葛公村 刘*龙 3 3 整户保 缺劳 1218 228 1446
70 葛公村 汪*子 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
71 葛公村 徐*云 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
72 葛公村 王* 4 3 整户保 因病 1218 228 1446
73 葛公村 汪*姣 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
74 葛公村 徐* 1 1 整户保 因病 587 76 663
75 葛公村 张* 2 2 整户保 因病 812 152 964
76 葛公村 张*祥 3 3 整户保 残疾 1761 228 1989
77 葛公村 曹* 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
78 红旗岭村 陈*生 2 1 整户保 因病 587 76 663
79 红旗岭村 储*优 4 3 1 整户保 因病 1765 228 1993
80 红旗岭村 冯*元 2 2 整户保 残疾 1174 152 1326
81 红旗岭村 何*兵 3 3 整户保 因病 1098 0 1098
82 红旗岭村 何*来 2 2 整户保 因病 812 152 964
83 红旗岭村 华*明 1 1 整户保 因病 406 76 482
84 红旗岭村 黄*众 1 1 整户保 因病 587 76 663
85 红旗岭村 黄*珍 2 1 整户保 因病 587 76 663
86 红旗岭村 黄* 2 2 整户保 因病 1174 152 1326
87 红旗岭村 黄*通 1 1 整户保 残疾 587 76 663
88 红旗岭村 江*生 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
89 红旗岭村 江*桥 1 1 整户保 因病 406 76 482
90 红旗岭村 李*民 2 2 整户保 因病 812 152 964
91 红旗岭村 阮*国 2 2 整户保 因病 812 152 964
92 红旗岭村 桂*英 1 1 整户保 残疾 587 76 663
93 红旗岭村 孙*军 2 2 整户保 因学 812 152 964
94 红旗岭村 万*财 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
95 红旗岭村 郑*玉 3 1 单人保 因病 603 0 603
96 红旗岭村 万*华 1 1 整户保 因病 587 76 663
97 红旗岭村 汪*华 1 1 整户保 因病 587 76 663
98 红旗岭村 汪*成 1 1 整户保 因病 406 76 482
99 红旗岭村 徐*春 1 1 整户保 因病 587 76 663 边缘易致贫人口
100 红旗岭村 姚*青 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
101 红旗岭村 姚*才 2 2 整户保 因病 812 152 964
102 红旗岭村 余*柱 3 3 整户保 因病 1218 228 1446
103 红旗岭村 余* 3 3 整户保 因病 1218 228 1446
104 洪方村 刘*珍 2 1 1 整户保 因病 953 76 1029
105 洪方村 陈* 男  3 3 整户保 因病 1761 228 1989
106 洪方村 陈*川 1 1 整户保 残疾 587 76 663
107 洪方村 陈*义 2 2 整户保 残疾 812 152 964
108 洪方村 金*荣 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
109 洪方村 程*盛 1 1 整户保 残疾 406 76 482
110 洪方村 樊*霞 1 1 整户保 因病 406 76 482
111 洪方村 方*娥 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
112 洪方村 郑*霞 1 1 整户保 因病 406 76 482
113 洪方村 胡*贵 2 2 整户保 因病 732 0 732
114 洪方村 金*义 1 1 整户保 残疾 366 0 366
115 洪方村 开*达 3 3 整户保 因病残疾 1218 228 1446
116 洪方村 刘*红 1 1 整户保 残疾 406 76 482
117 洪方村 陆*冉 女  1 1 整户保 残疾 587 76 663
118 洪方村 陆*祥 2 2 整户保 缺劳 732 0 732
119 洪方村 吕*绮 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
120 洪方村 童*发 2 1 单人保 因病 603 0 603
121 洪方村 吕*成 3 1 单人保 残疾 603 0 603
122 洪方村 汪*正 3 3 整户保 缺劳 1218 228 1446
123 洪方村 王*林 1 1 整户保 因病 406 76 482
124 洪方村 姚*来 3 3 整户保 残疾 1218 228 1446
125 洪方村 赵*政 3 3 整户保 残疾 1761 228 1989
126 洪方村 刘*荣 1 1 整户保 因病 406 76 482
127 洪方村 吴*芳 1 1 单人保 因病 603 0 603
128 洪方村 郑*贵 3 3 整户保 残疾 1218 228 1446
129 洪方村 郑*平 2 2 整户保 因病 732 0 732
130 徽道村 陈*富 2 2 整户保 因病 812 152 964
131 徽道村 陈*红 1 1 整户保 因病 406 76 482
132 徽道村 方*云 1 1 整户保 因病 406 76 482
133 徽道村 陈* 3 3 整户保 因病 1098 0 1098
134 徽道村 程*英 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
135 徽道村 程*满 2 2 整户保 残疾 812 152 964
136 徽道村 程*红 3 1 单人保 残疾 603 0 603
137 徽道村 程*明 1 1 整户保 因病 587 76 663
138 徽道村 王*飞 3 3 整户保 残疾 1098 0 1098
139 徽道村 李*清 3 3 整户保 因病 1098 0 1098
140 徽道村 汪*富 4 4 整户保 残疾 1624 304 1928
141 徽道村 汪*年 3 3 整户保 因病 1218 228 1446
142 徽道村 汪*新 1 1 整户保 因病 406 76 482
143 徽道村 汪*红 2 2 整户保 其他 812 152 964
144 徽道村 潘*菊 3 2 1 整户保 因病 1178 152 1330
145 徽道村 汪*协 1 1 整户保 因病 587 76 663
146 徽道村 王*美 1 1 整户保 其他 406 76 482
147 徽道村 王*方 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
148 徽道村 王*升 1 1 整户保 残疾 406 76 482
149 徽道村 王*良 2 2 整户保 其他 1174 152 1326
150 徽道村 王*龙 1 1 整户保 残疾 406 76 482
151 徽道村 陈*梅 1 1 整户保 残疾 587 76 663
152 徽道村 王*德 1 1 整户保 其他 406 76 482
153 徽道村 王*革 1 1 整户保 因病 587 76 663
154 徽道村 王* 4 1 整户保 残疾 406 76 482
155 徽道村 徐*仙 4 4 整户保 因病 1464 0 1464
156 兰潭村 张*大 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
157 兰潭村 洪*东 2 2 整户保 缺劳 1174 152 1326
158 兰潭村 胡*凤 1 1 整户保 残疾 406 76 482
159 兰潭村 胡*英 2 2 整户保 残疾 1174 152 1326
160 兰潭村 胡* 3 1 单人保 因病 603 0 603
161 兰潭村 胡*政 2 2 整户保 因病 812 152 964
162 兰潭村 李*有 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
163 兰潭村 廖*正 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
164 兰潭村 张*才 3 3 整户保 因病 1761 228 1989
165 兰潭村 张*良 2 2 整户保 因病 812 152 964
166 兰潭村 张*善 2 2 整户保 残疾 732 0 732
167 兰潭村 张*福 2 2 整户保 残疾 732 0 732
168 兰潭村 徐*霞 2 2 整户保 因病 812 152 964
169 兰潭村 张*雅 3 1 单人保 因病 603 0 603
170 兰潭村 张*彬 2 1 单人保 残疾 603 0 603
171 兰潭村 张*昌 2 2 整户保 因病 812 152 964
172 兰潭村 张*明 1 1 整户保 残疾 406 76 482
173 兰潭村 张*根 2 2 整户保 残疾 1174 152 1326
174 兰潭村 张*全 1 1 整户保 残疾 406 76 482
175 兰潭村 张*顺 2 2 整户保 残疾 812 152 964
176 兰潭村 汪*秀 1 1 整户保 因病 587 76 663
177 兰潭村 张*红 2 2 整户保 因病 1174 152 1326
178 联塘村 查*良 2 2 整户保 因病 812 152 964
179 联塘村 丁*谋 5 5 整户保 缺劳 1830 0 1830
180 联塘村 丁*华 3 3 整户保 缺劳 1218 228 1446
181 联塘村 丁*任 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
182 联塘村 甘*凤 3 1 单人保 缺劳 603 0 603
183 联塘村 黄*星 3 3 整户保 残疾 1761 228 1989
184 联塘村 江*华 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
185 联塘村 刘*蓉 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
186 联塘村 刘*富 1 1 整户保 缺劳 366 0 366
187 联塘村 刘*德 3 3 整户保 残疾 1218 228 1446
188 联塘村 刘*明 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
189 联塘村 陈*云 2 2 整户保 其他 993 152 1145
190 联塘村 秦*群 1 1 整户保 因病 587 76 663
191 联塘村 宋*梅 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
192 联塘村 汪*忠 4 4 整户保 因病 1624 304 1928
193 联塘村 王*如 2 2 整户保 缺劳 1174 152 1326
194 联塘村 王*才 2 2 整户保 因病 812 152 964
195 联塘村 徐*晓 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
196 联塘村 晏*莲 1 1 整户保 因病 587 76 663
197 联塘村 叶*富 3 3 整户保 缺劳 1218 228 1446
198 联塘村 张*军 1 1 整户保 因病 587 76 663
199 联塘村 张*良 2 2 整户保 残疾 1174 152 1326
200 联塘村 朱*财 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
201 联塘村 邹*平 1 1 整户保 残疾 587 76 663
202 留铺村 曹*兰 1 1 整户保 因病 406 76 482 边缘易致贫人口
203 留铺村 曹*萍 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
204 留铺村 陈*香 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
205 留铺村 陈*君 1 1 整户保 残疾 587 76 663
206 留铺村 陈*炎 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
207 留铺村 陈*江 1 1 整户保 因病 366 0 366
208 留铺村 程*红 2 2 整户保 残疾 1174 152 1326
209 留铺村 程*平 4 3 整户保 因病 1218 228 1446
210 留铺村 程* 1 1 整户保 残疾 587 76 663
211 留铺村 储*香 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
212 留铺村 邓*义 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
213 留铺村 丁*才 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
214 留铺村 丁*宏 3 3 整户保 因病 1218 228 1446
215 留铺村 丁*钧 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
216 留铺村 储*艳 3 1 单人保 残疾 603 0 603
217 留铺村 丁*国 2 2 整户保 残疾 812 152 964
218 留铺村 董*花 1 1 整户保 缺劳 587 76 663 边缘易致贫人口
219 留铺村 董* 1 1 整户保 因病 587 76 663
220 留铺村 胡* 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
221 留铺村 蒋*东 2 2 整户保 因病 812 152 964
222 留铺村 金*香 3 3 整户保 缺劳 1218 228 1446
223 留铺村 李*稳 2 1 单人保 缺劳 603 0 603
224 留铺村 李*明 3 3 整户保 缺劳 1098 0 1098
225 留铺村 陈*男 1 1 整户保 缺劳 366 0 366
226 留铺村 潘*忠 3 3 整户保 因病 1218 228 1446
227 留铺村 童*勤 3 3 整户保 缺劳 1218 228 1446
228 留铺村 童*民 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
229 留铺村 童*江 2 2 整户保 残疾 1174 152 1326
230 留铺村 童*来 3 3 整户保 缺劳 1218 228 1446
231 留铺村 王* 5 5 整户保 因病 1830 0 1830
232 留铺村 王*华 2 2 整户保 残疾 812 152 964
233 留铺村 王*才 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
234 留铺村 徐*霞 女  2 2 整户保 残疾 812 152 964
235 留铺村 徐*芬 1 1 整户保 残疾 587 76 663
236 留铺村 罗*来 4 4 整户保 缺劳 1464 0 1464
237 留铺村 张*霞 2 2 整户保 因病 812 152 964
238 留铺村 张*奎 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
239 留铺村 郑*青 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
240 留铺村 王*洲 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
241 梅树村 陈*杰 1 1 整户保 残疾 587 76 663
242 梅树村 陈*梅 1 1 整户保 因病 406 76 482
243 梅树村 陈*来 2 2 整户保 因病 732 0 732
244 梅树村 陈*武 1 1 整户保 残疾 366 0 366
245 梅树村 陈*桂 2 2 整户保 残疾 812 152 964
246 梅树村 储*云 2 2 整户保 残疾 812 152 964
247 梅树村 陈*利 3 3 整户保 因病 1218 228 1446
248 梅树村 陈*会 3 3 整户保 残疾 1098 0 1098
249 梅树村 陈*顺 1 1 整户保 因病 366 0 366
250 梅树村 陈*胜 2 2 整户保 残疾 732 0 732
251 梅树村 陈*义 2 2 整户保 因病 732 0 732
252 梅树村 陈*娥 2 2 整户保 残疾 812 152 964
253 梅树村 陈*男 1 1 整户保 因病 587 76 663
254 梅树村 陈*皇 2 2 整户保 因病 812 152 964
255 梅树村 陈*源 4 4 整户保 因病 1624 304 1928
256 梅树村 何*姣 2 1 整户保 残疾 406 76 482
257 梅树村 付*琴 3 3 整户保 因病 1218 228 1446
258 梅树村 黄*得 1 1 整户保 因病 406 76 482
259 梅树村 陈*凤 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
260 梅树村 黄*全 2 1 单人保 因病 603 0 603
261 梅树村 江*来 1 1 整户保 残疾 406 76 482
262 梅树村 凌*喜 1 1 整户保 残疾 366 0 366
263 梅树村 凌*云 3 1 单人保 因病 603 0 603
264 梅树村 汪*春 3 2 1 整户保 缺劳 1178 152 1330
265 梅树村 汪*年 2 1 单人保 残疾 603 0 603
266 梅树村 汪*进 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
267 梅树村 王*坤 2 2 整户保 残疾 812 152 964
268 梅树村 张*珍 2 1 单人保 残疾 603 0 603
269 梅树村 吴*杰 2 2 整户保 残疾 812 152 964
270 梅树村 吴*男 1 1 整户保 因病 406 76 482
271 梅树村 黄* 2 1 整户保 缺劳 366 0 366
272 桥联村 陈*茂 2 2 整户保 因病 812 152 964
273 桥联村 程*平 1 1 整户保 因病 406 76 482
274 桥联村 江*爱 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
275 桥联村 丁*萍 2 2 整户保 因残因病 812 152 964
276 桥联村 丁*文 1 1 整户保 因病 366 0 366
277 桥联村 范*花 1 1 整户保 因病 406 76 482
278 桥联村 甘*舟 2 2 整户保 缺劳 732 0 732
279 桥联村 洪*邦 3 2 整户保 因病 812 152 964
280 桥联村 张*霞 2 2 整户保 因病 812 152 964
281 桥联村 江*礼 2 2 整户保 因病 812 152 964
282 桥联村 蒋*伢 1 1 整户保 因病 366 0 366
283 桥联村 刘*芳 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
284 桥联村 刘*玲 3 2 整户保 因病 812 152 964
285 桥联村 沈*兵 3 2 整户保 因病  812 152 964
286 桥联村 陈*凤 1 1 整户保 残疾 406 76 482
287 桥联村 王*文 1 1 整户保 因病 587 76 663
288 桥联村 王*红 3 3 整户保 因病 1218 228 1446
289 桥联村 朱*东 2 2 整户保 其他 812 152 964
290 桥联村 袁*堂 1 1 整户保 因病 366 0 366
291 桥联村 张*智 1 1 整户保 因病 587 76 663
292 桥联村 张*才 2 2 整户保 因病 812 152 964
293 桥联村 周*子 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
294 桥联村 朱* 1 1 整户保 残疾 587 76 663
295 桥联村 朱*成 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
296 天井村 吴*红 3 1 单人保 因病 603 0 603
297 天井村 丁*友 1 1 整户保 残疾 406 76 482
298 天井村 方*花 1 1 整户保 因病 587 76 663
299 天井村 韩*林 4 3 1 整户保 因病 1584 228 1812
300 天井村 韩*林 1 1 整户保 因病 587 76 663
301 天井村 韩*民 4 4 整户保 因病 1624 304 1928
302 天井村 黄*凤 1 1 整户保 因病 587 76 663
303 天井村 孔*水 4 4 整户保 因病 1624 304 1928
304 天井村 孔*标 2 2 整户保 因病 812 152 964
305 天井村 汪*荣 1 1 整户保 因病 587 76 663
306 天井村 刘*东 4 4 整户保 缺劳 1464 0 1464
307 天井村 刘*三 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
308 天井村 潘*林 1 1 整户保 残疾 587 76 663
309 天井村 王*平 4 4 整户保 因病 1624 304 1928
310 天井村 吴* 1 1 整户保 残疾 587 76 663
311 天井村 吴*芝 2 2 整户保 缺劳 732 0 732
312 天井村 夏*村 2 2 整户保 残疾 812 152 964
313 天井村 徐* 3 1 2 整户保 缺劳 1138 76 1214 脱贫不稳定人口
314 天井村 徐* 1 1 整户保 残疾 587 76 663
315 天井村 徐*福 2 1 1 整户保 因病残 953 76 1029
316 天井村 杨*周 2 2 整户保 残疾 812 152 964
317 天井村 张*根 3 3 整户保 其他 1218 228 1446
318 天井村 朱*霞 1 1 整户保 因病 587 76 663
319 同春村 程*新 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
320 同春村 程* 1 1 整户保 因病 406 76 482
321 同春村 冯*宽 2 2 整户保 因病 812 152 964
322 同春村 冯*凤 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
323 同春村 何*虎 4 2 2 整户保 缺劳 1544 152 1696
324 同春村 何*杰 3 3 整户保 因病 1218 228 1446
325 同春村 胡*龙 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
326 同春村 胡*进 2 2 整户保 残疾 812 152 964
327 同春村 胡*中 3 3 整户保 残疾 1218 228 1446
328 同春村 黄*庆 4 4 整户保 缺劳 2348 304 2652
329 同春村 黄*文 4 4 整户保 因病 1624 304 1928
330 同春村 江*龙 3 3 整户保 因病 1761 228 1989
331 同春村 金*平 2 1 单人保 残疾 603 0 603
332 同春村 金*梅 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
333 同春村 金*姣 5 5 整户保 缺劳 2030 380 2410
334 同春村 刘*进 2 1 单人保 残疾 603 0 603
335 同春村 刘*凯 2 2 整户保 因病 812 152 964
336 同春村 刘*列 2 2 整户保 缺劳 1174 152 1326
337 同春村 张*男 1 1 整户保 缺劳 366 0 366
338 同春村 刘*胜 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
339 同春村 钱*正 4 4 整户保 残疾 1464 0 1464
340 同春村 汪*球 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
341 同春村 汪*义 2 2 整户保 因病 812 152 964
342 同春村 王*红 2 1 单人保 缺劳 603 0 603
343 同春村 夏*珍 1 1 整户保 残疾 406 76 482
344 同春村 夏*云 1 1 整户保 因病 406 76 482
345 同春村 徐*松 2 2 整户保 因病 812 152 964
346 同春村 张*英 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
347 同春村 郑*青 2 1 单人保 因病 603 0 603
348 同春村 张*文 5 5 整户保 因病 2935 380 3315
349 同春村 赵*礼 2 1 单人保 因病 603 0 603
350 同春村 郑*才 1 1 整户保 因病 406 76 482
351 同春村 刘*荣 1 1 整户保 残疾 406 76 482
352 同春村 郑*群 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
353 仙寓山村 陈*犬 1 1 整户保 因病 406 76 482
354 仙寓山村 何*长 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
355 仙寓山村 华*江 1 1 整户保 因病 406 76 482
356 仙寓山村 黄*香 3 1 单人保 残疾 603 0 603
357 仙寓山村 江*德 1 1 整户保 因病 406 76 482
358 仙寓山村 江* 2 2 整户保 因病 812 152 964
359 仙寓山村 金*娣 1 1 整户保 残疾 406 76 482
360 仙寓山村 李*法 2 2 整户保 残疾 812 152 964
361 仙寓山村 朱*凤 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
362 仙寓山村 彭*生 5 5 整户保 残疾 1830 0 1830
363 仙寓山村 石*琴 3 1 单人保 残疾 603 0 603
364 仙寓山村 孙*太 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
365 仙寓山村 郑*康 1 1 整户保 残疾 587 76 663
366 仙寓山村 汪* 1 1 整户保 因病 587 76 663
367 仙寓山村 汪*玉 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
368 仙寓山村 汪*发 1 1 整户保 残疾 406 76 482
369 仙寓山村 徐*良 1 1 整户保 残疾 406 76 482
370 仙寓山村 许*法 2 2 整户保 残疾 812 152 964
371 仙寓山村 姚*同 4 4 整户保 因病 1624 304 1928
372 仙寓山村 姚*苗 3 3 整户保 缺劳 1218 228 1446
373 仙寓山村 姚*林 1 1 整户保 残疾 406 76 482
374 仙寓山村 叶*义 2 1 单人保 残疾 603 0 603
375 仙寓山村 詹*保 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
376 仙寓山村 占*君 1 1 整户保 因病 406 76 482
377 仙寓山村 张*华 4 4 整户保 缺劳 1464 0 1464
378 仙寓山村 章*发 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
379 仙寓山村 刘*花 1 1 整户保 因病 406 76 482
380 仙寓山村 周*祥 1 1 整户保 残疾缺劳 587 76 663
381 永正村 冯*霞 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
382 永正村 高*凤 1 1 整户保 缺劳 366 0 366
383 永正村 潘*良 1 1 整户保 残疾 406 76 482
384 永正村 盛*军 2 2 整户保 因病残疾 812 152 964
385 永正村 汪*芬 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
386 永正村 许*怀 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
387 永正村 丁*英 2 1 单人保 残疾 603 0 603
388 永正村 郑*进 1 1 整户保 残疾 587 76 663
389 永正村 郑*兵 1 1 整户保 残疾 406 76 482
390 永正村 郑*香 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
391 永正村 郑*元 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
392 永正村 郑*东 4 4 整户保 因病 1624 304 1928
393 永正村 郑*平 4 4 整户保 因病 2348 304 2652
394 永正村 郑*友 2 2 整户保 残疾 812 152 964
395 永正村 潘*花 1 1 整户保 残疾 406 76 482
396 悦民村 查*华 2 2 整户保 因病 812 152 964
397 悦民村 产* 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
398 悦民村 程*鹏 2 2 整户保 缺劳 1174 152 1326
399 悦民村 范*良 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
400 悦民村 范*杰 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
401 悦民村 何*发 1 1 整户保 因病 587 76 663
402 悦民村 柯*香 1 1 整户保 缺劳 587 76 663
403 悦民村 柯*友 1 1 整户保 因病 587 76 663
404 悦民村 柯*娥 2 1 整户保 因病 406 76 482
405 悦民村 谭*亮 2 2 整户保 残疾 732 0 732
406 悦民村 檀*杰 4 4 整户保 残疾 1624 304 1928
407 悦民村 汪*华 3 3 整户保 因病 1218 228 1446
408 悦民村 陈*康 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
409 悦民村 徐*兰 女  1 1 整户保 缺劳 587 76 663
410 悦民村 余*霞 1 1 整户保 残疾 587 76 663
411 悦民村 张*应 1 1 整户保 残疾 406 76 482
412 天井村 韩*全 2 2 整户保 缺劳 732 0 732
413 天井村 凌*毛 1 1 单人保 缺劳 603 0 603
414 天井村 吴*良 3 1 单人保 残疾 603 0 603
415 天井村 卢*华 4 4 整户保 残疾 1464 0 1464
416 天井村 吴*春 2 2 整户保 残疾 812 152 964
417 梅树村 陈*花 1 1 整户保 残疾 406 76 482
418 大华村 金*明 2 1 单人保 因病 603 0 603
419 大华村 吴*堂 1 1 整户保 缺劳 406 76 482
420 红旗岭村 黄*领 2 2 整户保 因病 732 0 732
421 红旗岭村 黄*政 2 2 整户保 因病 812 152 964
422 红旗岭村 黄*秀 2 2 整户保 因学 1174 152 1326
423 兰潭村 张*全 1 1 整户保 因病 406 76 482
424 兰潭村 张*元 2 2 整户保 因病 812 152 964
425 洪方村 彭*红 4 1 单人保 因病 603 0 603
426 留铺村 张*国 1 1 整户保 因病 406 76 482
427 同春村 陈*松 2 1 单人保 残疾 603 0 603
428 同春村 钟*安 1 1 整户保 残疾 406 76 482
429 同春村 金* 2 2 整户保 缺劳 812 152 964
430 同春村 刘*泉 1 1 整户保 因病 406 76 482
431 同春村 汪*荣 1 1 整户保 残疾 406 76 482
432 同春村 刘*义 1 1 整户保 因病 406 76 482
433 联塘村 查*传 2 2 整户保 残疾 812 152 964
434 葛公村 李*谊 1 1 整户保 因病 406 76 482
435 葛公村 胡*雨 2 2 整户保 因学、因病 732 0 732
436 梅树村 汪*胜 3 1 单人保 因病 603 0 603
437 永正村 郑*珍 1 1 整户保 因病 366 0 366
438 大源村 汪*山 1 1 整户保 残疾 406 76 482
439 大源村 徐*义 3 1 2 整户保 因病 1319 76 1395 儿子上大二,妻子打零工
440 大源村 凌*英 2 2 整户保 因病 732 0 732 陈书珍,肢体三级残,腰椎间盘突出,纳入低保
