| 索引号: | 11341821003287334c/202604-00001 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2026年第一季度东流镇保障房房租收取情况一览 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-04-01 |
| 小区 | 房号 |
面积 (m2) |
住户 |
房租 (元) |
缴款日期 | 备注 |
| 望江山小区 | 9号楼一单元104 | 60.5 | 张*新 | 1162 | 2025.12.09 | |
| 望江山小区 | 3号楼一单元303 | 60.17 | 陈*芳 | 1155 | 2025.12.09 | |
| 望江山小区 | 6号楼一单元201 | 59.25 | 李*梅 | 1137 | 2025.12.12 | |
| 怡和苑小区 | C1二单元107 | 52.62 | 汪*玉 | 1010 | 2025.12.17 | |
| 怡和苑小区 | C4一单元301 | 52.24 | 陈*芬 | 1003 | 2026.01.04 | |
| 怡和苑小区 | C1二单元207 | 52.62 | 邹*枝 | 1010 | 2026.01.12 | |
| 望江山小区 | 3号楼二单元406 | 60.17 | 张*云 | 1155 | 2026.01.12 | |
| 望江山小区 | 6号楼一单元202 | 60.17 | 颜*满 | 1155 | 2026.01.13 | |
| 望江山小区 | 5号楼二单元507 | 60.17 | 朱*忠 | 1155 | 2026.01.14 | |
| 望江山小区 | 5号楼二单元406 | 60.17 | 程*信 | 1155 | 2026.01.19 | |
| 怡和苑小区 | C3 202 | 52.77 | 陈*英 | 1013 | 2026.01.19 | |
| 望江山小区 | 5号楼一单元303 | 60.17 | 周*花 | 1155 | 2026.02.24 | |
| 望江山小区 | 5号楼一单元402 | 60.17 | 李*荣 | 1155 | 2026.02.24 | |
| 望江山小区 | 5号楼二单元206 | 60.17 | 柯* | 1155 | 2026.03.04 | |
| 望江山小区 | 6号楼一单元103 | 60.17 | 张*林 | 1155 | 2026.03.04 | |
| 怡和苑小区 | C4二单元405 | 52.02 | 夏*兰 | 999 | 2026.03.04 | |
| 望江山小区 | 5号楼一单元103 | 60.17 | 许*启 | 1155 | 2026.03.04 | |
| 望江山小区 | 11号楼二单元207 | 49.06 | 汪* | 942 | 2026.03.04 | |
| 望江山小区 | 5号楼二单元407 | 60.17 | 魏*婷 | 1155 | 2026.03.04 | |
| 怡和苑小区 | C4二单元108 | 52.24 | 钱*红 | 1003 | 2026.03.04 | |
| 望江山小区 | 2号楼二单元307 | 60.17 | 陈*艳 | 1155 | 2026.03.07 | |
| 怡和苑小区 | C4一单元203 | 52.62 | 程*霞 | 1010 | 2026.03.08 | |
| 望江山小区 | 5号楼二单元307 | 60.17 | 叶*财 | 1155 | 2026.03.09 | |
| 怡和苑小区 | C1一单元103 | 52.62 | 施* | 1010 | 2026.03.13 | |
| 怡和苑小区 | C1一单元203 | 52.62 | 王*华 | 1010 | 2026.03.13 | |
| 望江山小区 | 3号楼一单元403 | 60.17 | 王* | 1155 | 2025.03.31 | |
| 望江山小区 | 3号楼一单元404 | 59.25 | 黄*丽 | 1138 | 2025.03.31 |
扫一扫在手机打开当前页