| 索引号: | 11341821003287190T/202604-00027 | 组配分类: | 建设工程规划许可证核发 |
| 发布机构: | 东至县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
| 名称: | 东至县自然资源和规划局2026年一季度建设工程规划许可汇总表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-04-08 |
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 项目名称 | 项目统一代码 | 许可证号 | 审批结果 | 许可决定日期 | 发证机关 |
| 1 | 安徽苏乐医药材料有限公司 | 91341721683616225W | 魏*兴 | 建设工程规划许可证 | 年产1200吨邻甲基氯化苄、1000 吨对甲基氯化苄项目 | 2310-341700-04-05-160848 | 3417212026GG0001688 | 建设工程规划许可证 | 2026.1.21 | 东至县自然资源和规划局 |
| 2 | 刘能才 | 刘*才 | 建设工程规划许可证 | 住宅楼 | 3417212026GG0002689 | 建设工程规划许可证 | 2026.1.30 | 东至县自然资源和规划局 | ||
| 3 | 东至小乔汽车维修站(个体工商户) | 92341721MAK5YWQ49K | 乔*保 | 建设工程规划许可证 | 汽车零部件生产加工及汽车维修项目 | 2601-341721-04-01-281142 | 3417212026GG0003646 | 建设工程规划许可证 | 2026.1.30 | 东至县自然资源和规划局 |
| 4 | 胡*发 | 建设工程规划许可证 | 住宅楼 | 3417212026GG0004619 | 建设工程规划许可证 | 2026.1.30 | 东至县自然资源和规划局 | |||
| 5 | 罗*龙 | 罗*龙 | 建设工程规划许可证 | 住宅楼 | 3417212026GG0005630 | 建设工程规划许可证 | 2026.1.30 | 东至县自然资源和规划局 | ||
| 6 | 杨*民 | 建设工程规划许可证 | 住宅楼 | 3417212026GG0007656 | 建设工程规划许可证 | 2026.1.30 | 东至县自然资源和规划局 | |||
| 7 | 安徽省汉邦化工有限公司 | 91341721MA2UE5C982 | 李* | 建设工程规划许可证 | 年产50万吨聚合氯化铝、年产5万吨硫酸铝项目 | 2505-341700-04-02-517027 | 3417212026GG0006630 | 建设工程规划许可证 | 2026.2.3 | 东至县自然资源和规划局 |
| 8 | 安徽交控东流港口有限公司 | 91341721MA8Q1Q8J8N | 钱* | 建设工程规划许可证 | 池州港东流港区公用码头工程 | 2302-341721-04-01-982407 | 3417212026GG0008686 | 建设工程规划许可证 | 2026.2.5 | 东至县自然资源和规划局 |
| 9 | 安徽三宁生物科技有限公司 | 91341721MAEPYFYP28 | 刘*宏 | 建设工程规划许可证 | 安徽三宁生物科技有限公司年产100万吨智能水溶肥与农作物营养研究中心建设项目 | 2508-341700-04-01-774468 | 3417212026GG0009648 | 建设工程规划许可证 | 2026.2.28 | 东至县自然资源和规划局 |
| 10 | 黄江明 | 建设工程规划许可证 | 住宅楼 | 3417212026GG0010659 | 建设工程规划许可证 | 2026.2.28 | 东至县自然资源和规划局 | |||
| 11 | 东至泽农供水有限责任公司 | 91341721MACXXTNUXD | 江* | 建设工程规划许可证 | 东至县大渡口片区城乡供水一体化工程 | 2505-341721-04-01-599957 | 3417212026GG0011676 | 建设工程规划许可证 | 2026.3.13 | 东至县自然资源和规划局 |
| 12 | 安徽爱恒初科技有限公司 | 91341721MAG196G047 | 檀*连 | 建设工程规划许可证 | 年产50万件童床童车制造工厂项目 | 2512-341721-04-01-381629 | 3417212026GG0013694 | 建设工程规划许可证 | 2026.3.17 | 东至县自然资源和规划局 |
| 13 | 东至县乡村振兴投资控股集团有限公司 | 91341721MA8PM4Q94K | 叶* | 建设工程规划许可证 | 东至县昭潭镇乡村振兴服务用房建设项目 (科学宫+福慈楼) | 2507-341721-04-01-344748 | 3417212026GG0014687 | 建设工程规划许可证 | 2026.3.17 | 东至县自然资源和规划局 |
| 14 | 东至县乡村产业发展有限公司 | 91341721MA8PX2R796 | 王*东 | 建设工程规划许可证 | 东至县食用菌产业园项目 | 2507-341721-04-01-747391 | 3417212026GG0015645 | 建设工程规划许可证 | 2026.3.19 | 东至县自然资源和规划局 |
| 15 | 安徽神钢科技有限公司 | 91341721MAEQWTBN8G | 王*东 | 建设工程规划许可证 | 年产100套智能控制挤出成套设备项目 | 2511-341721-04-01-466144 | 3417212026GG0012644 | 建设工程规划许可证 | 2026.3.20 | 东至县自然资源和规划局 |
| 16 | 池州中器环保科技有限公司 | 91341721MADEFTL088 | 刘*镜 | 建设工程规划许可证 | 废弃油脂资源化利用项目(一期)——年产15万吨生物柴油、年产80万吨工业级混合油、年产5万吨生物碳源项目 | 2406-341700-04-01-126890 | 3417212026GG0016695 | 建设工程规划许可证 | 2026.3.23 | 东至县自然资源和规划局 |
扫一扫在手机打开当前页