索引号: | 003287393/201906-00012 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 张溪镇特扶花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2019-06-13 | 发布日期: | 2019-06-13 |
生效日期: | 2019-06-13 | 废止日期: | 2029-06-13 |
序号 | 持卡人姓名 | 与特扶对象的关系 | 姓名 | 性别 | 扶助类型 | 应发放金额 | 市提标 | 合计发放 | 开始奖扶年度 | 扶助状态 |
232 | 朱国利 | 夫妻 | 周满凤 | 女性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2015 | 正常奖扶 |
233 | 朱国利 | 本人 | 朱国利 | 男性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2015 | 正常奖扶 |
234 | 扬善余 | 本人 | 杨善余 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2015 | 正常奖扶 |
235 | 吴生平 | 夫妻 | 陈九枝 | 女性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2014 | 正常奖扶 |
236 | 吴生平 | 本人 | 吴升平 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2014 | 正常奖扶 |
237 | 林文俊 | 本人 | 林文俊 | 男性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2015 | 正常奖扶 |
238 | 吴长华 | 夫妻 | 李雪霞 | 女性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2018 | 正常奖扶 |
239 | 吴立明 | 母子 | 蔡根荣 | 女性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2011 | 正常奖扶 |
240 | 吴长华 | 本人 | 吴长华 | 男性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2018 | 正常奖扶 |
241 | 冯加如 | 本人 | 冯加如 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2014 | 正常奖扶 |
242 | 余长青 | 本人 | 余长青 | 男性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2017 | 正常奖扶 |
243 | 余长青 | 夫妻 | 冯雪凤 | 女性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2017 | 正常奖扶 |
244 | 杨金华 | 本人 | 傅金华 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2015 | 正常奖扶 |
245 | 檀毛伢 | 本人 | 檀毛伢 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2010 | 正常奖扶 |
246 | 檀毛伢 | 夫妻 | 吴小秀 | 女性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2010 | 正常奖扶 |
247 | 冯家来 | 本人 | 冯家来 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2014 | 正常奖扶 |
248 | 冯家来 | 夫妻 | 欧云南 | 女性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2014 | 正常奖扶 |
249 | 冯年寿 | 本人 | 冯年寿 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2017 | 正常奖扶 |
250 | 冯孝芳 | 本人 | 冯孝芳 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2016 | 正常奖扶 |
251 | 冯孝芳 | 夫妻 | 王结根 | 女性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2016 | 正常奖扶 |
252 | 徐向明 | 本人 | 徐向明 | 男性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2015 | 正常奖扶 |
253 | 徐得元 | 本人 | 徐得元 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2012 | 正常奖扶 |
254 | 陈香平 | 本人 | 陈香平 | 男性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2019 | 本年新增 |
255 | 陈香平 | 夫妻 | 李红梅 | 女性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2019 | 本年新增 |
256 | 王华明 | 本人 | 王华明 | 女性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2008 | 正常奖扶 |
257 | 陈北海 | 本人 | 陈北海 | 男性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2014 | 正常奖扶 |
258 | 周满平 | 夫妻 | 周桂平 | 女性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2012 | 正常奖扶 |
259 | 周文长 | 本人 | 周文长 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2011 | 正常奖扶 |
260 | 周满平 | 本人 | 周满平 | 男性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2012 | 正常奖扶 |
261 | 方兴和 | 本人 | 方兴和 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2010 | 正常奖扶 |
262 | 张炳照 | 本人 | 张炳照 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2008 | 正常奖扶 |
263 | 张国顺 | 本人 | 张国顺 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2008 | 正常奖扶 |
264 | 吴新友 | 本人 | 吴新友 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2012 | 正常奖扶 |
265 | 高银旺 | 本人 | 高银旺 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2015 | 正常奖扶 |
266 | 李玉意 | 本人 | 李玉意 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2008 | 正常奖扶 |
267 | 王国平 | 本人 | 王国平 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2015 | 正常奖扶 |
268 | 王国平 | 夫妻 | 芮末荣 | 女性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2015 | 正常奖扶 |
269 | 江木喜 | 本人 | 江木喜 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2012 | 正常奖扶 |
270 | 危长炉 | 本人 | 危长炉 | 男性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2013 | 正常奖扶 |
271 | 李家瑶 | 本人 | 李家瑶 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2017 | 正常奖扶 |
272 | 廖桃余 | 本人 | 廖桃余 | 女性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2015 | 正常奖扶 |
273 | 汪加发 | 本人 | 汪加发 | 男性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2014 | 正常奖扶 |
274 | 汪加发 | 夫妻 | 汪红秀 | 女性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2014 | 正常奖扶 |
275 | 易继贤 | 夫妻 | 丁金梅 | 女性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2014 | 正常奖扶 |
276 | 易继贤 | 本人 | 易继贤 | 男性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2014 | 正常奖扶 |
277 | 王银男 | 本人 | 王银南 | 女性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2015 | 正常奖扶 |
278 | 朱德旺 | 本人 | 朱德旺 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2012 | 正常奖扶 |
279 | 郭家田 | 本人 | 郭家田 | 男性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2017 | 正常奖扶 |
280 | 丁邦银 | 本人 | 丁邦银 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2018 | 正常奖扶 |
281 | 郭家田 | 夫妻 | 裴九凤 | 女性 | 伤残标准 | 4200 | 10 | 4210 | 2017 | 正常奖扶 |
282 | 丁邦银 | 夫妻 | 高桂红 | 女性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2018 | 正常奖扶 |
283 | 郭在德 | 本人 | 郭在德 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2014 | 正常奖扶 |
284 | 胡建国 | 夫妻 | 洪金梅 | 女性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2008 | 正常奖扶 |
285 | 胡建国 | 本人 | 胡建国 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2008 | 正常奖扶 |
286 | 徐国银 | 本人 | 徐国银 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2018 | 正常奖扶 |
287 | 宛明胜 | 本人 | 宛明胜 | 男性 | 死亡标准 | 5400 | 10 | 5410 | 2010 | 正常奖扶 |
276000 | 560 | 276560 |
扫一扫在手机打开当前页