| 索引号: | 341821003287545U/201912-00029 | 组配分类: | 项目实施 |
| 发布机构: | 龙泉镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【资产收益】铁炉村2019年度资产收益扶贫收益权收益金分红资金表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2019-12-11 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主姓名 | 发放资金(元) |
| 1 | 林志德 | 123.48 |
| 2 | 叶永贵 | 41.16 |
| 3 | 金星波 | 123.48 |
| 4 | 伊来保 | 123.48 |
| 5 | 胡雨松 | 82.32 |
| 6 | 江秀峰 | 82.32 |
| 7 | 汪东起 | 164.64 |
| 8 | 黄为义 | 123.48 |
| 9 | 李九斤 | 82.32 |
| 10 | 申有林 | 123.48 |
| 11 | 王义才 | 123.48 |
| 12 | 汪学理 | 82.32 |
| 13 | 汪炳良 | 123.48 |
| 14 | 汪应春 | 123.48 |
| 15 | 黄长丰 | 123.48 |
| 16 | 刘八伢 | 41.16 |
| 17 | 徐深理 | 164.64 |
| 18 | 金新发 | 164.64 |
| 19 | 英延春 | 123.48 |
| 20 | 巢章胜 | 123.48 |
| 21 | 汪中文 | 123.48 |
| 22 | 汪勤操 | 82.32 |
| 23 | 陈集红 | 123.48 |
| 24 | 吴美明 | 123.48 |
| 25 | 汪国文 | 123.48 |
| 26 | 方艳龙 | 246.96 |
| 27 | 曾长寿 | 288.12 |
| 28 | 汪作贵 | 205.8 |
| 29 | 吴美胜 | 164.64 |
| 30 | 钟克喜 | 205.8 |
| 31 | 刘长水 | 164.64 |
| 32 | 杨双喜 | 123.48 |
| 33 | 胡先艮 | 123.48 |
| 34 | 刘海珍 | 123.48 |
| 35 | 申的球 | 205.8 |
| 36 | 吴美生 | 82.32 |
| 37 | 徐美华 | 164.64 |
| 38 | 陈秋生 | 82.32 |
| 39 | 巢国连 | 123.48 |
| 40 | 胡世义 | 123.48 |
| 41 | 顾学胜 | 164.64 |
| 42 | 汪立祥 | 123.48 |
| 43 | 汪金根 | 82.32 |
| 44 | 何良凤 | 164.64 |
| 45 | 陈先萍 | 164.64 |
| 46 | 骆玉喜 | 205.8 |
| 47 | 杨大富 | 123.48 |
| 48 | 占冬英 | 205.8 |
| 49 | 吴德贵 | 246.96 |
| 50 | 徐金木 | 123.48 |
| 51 | 吴凤英 | 43.96 |
| 52 | 徐俊荣 | 82.32 |
| 7000 |
扫一扫在手机打开当前页