索引号: | 11341821003287369Y/201911-00067 | 组配分类: | 认定结果 |
发布机构: | 洋湖镇人民政府 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 |
名称: | 洋湖镇2019年度农村危房改造户拨款名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-11-25 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 贫困户类型 | 危房等级 | 拟改造方式 | 补助资金(元) | 备注 | |||
建档立卡户 | 五保户 | 低保户 | 残疾人家庭 | ||||||||
1 | 洋湖镇 | 南山村 | 徐孝忠 | √ | √ | C | 修缮 | 6000 | |||
2 | 洋湖镇 | 龙丰村 | 金德东 | √ | √ | C | 修缮 | 6000 | |||
3 | 洋湖镇 | 龙丰村 | 张光玉 | √ | √ | √ | C | 修缮 | 6000 | ||
4 | 洋湖镇 | 龙丰村 | 丁保林 | √ | √ | √ | C | 修缮 | 6000 | ||
5 | 洋湖镇 | 泥黄村 | 金宏元 | √ | √ | √ | C | 修缮 | 6000 | ||
6 | 洋湖镇 | 永济村 | 陈中明 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
7 | 洋湖镇 | 永济村 | 汪松根 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
8 | 洋湖镇 | 永济村 | 张传胜 | √ | √ | D | 新建 | 20000 | |||
9 | 洋湖镇 | 奠龙村 | 陈苏贵 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
10 | 洋湖镇 | 东风村 | 梁金权 | √ | √ | D | 新建 | 20000 | |||
11 | 洋湖镇 | 东风村 | 汪新国 | √ | √ | D | 新建 | 20000 | |||
12 | 洋湖镇 | 东风村 | 彭福寿 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
13 | 洋湖镇 | 东风村 | 潘善庆 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
14 | 洋湖镇 | 高山村 | 许金红 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
15 | 洋湖镇 | 高山村 | 汪美凤 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
16 | 洋湖镇 | 高山村 | 任世春 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
17 | 洋湖镇 | 高山村 | 罗小妹 | √ | √ | D | 重建 | 20000 | |||
18 | 洋湖镇 | 高山村 | 方长水 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
19 | 洋湖镇 | 高山村 | 仰国祥 | √ | √ | C | 修缮 | 6000 | |||
20 | 洋湖镇 | 金塔村 | 欧阳根元 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
21 | 洋湖镇 | 北山村 | 丁仕彬 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
22 | 洋湖镇 | 北山村 | 徐达高 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
23 | 洋湖镇 | 洋湖村 | 丁百发 | √ | √ | √ | D | 重建 | 20000 | ||
24 | 洋湖镇 | 洋湖村 | 舒新林 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
25 | 洋湖镇 | 迭山村 | 高六一 | √ | √ | D | 购置 | 20000 | |||
26 | 洋湖镇 | 迭山村 | 曹勤才 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
27 | 洋湖镇 | 迭山村 | 仰孝德 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
28 | 洋湖镇 | 迭山村 | 曹细伢 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
29 | 洋湖镇 | 迭山村 | 代和平 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
30 | 洋湖镇 | 迭山村 | 马选朋 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
31 | 洋湖镇 | 珠虹村 | 金爱明 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
32 | 洋湖镇 | 珠虹村 | 陈冬林 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
33 | 洋湖镇 | 珠虹村 | 柯银娥 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
34 | 洋湖镇 | 珠虹村 | 赵汉华 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
35 | 洋湖镇 | 八音村 | 黎世林 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
36 | 洋湖镇 | 八音村 | 王全玉 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
37 | 洋湖镇 | 八音村 | 吴术进 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
38 | 洋湖镇 | 八音村 | 徐国良 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
39 | 洋湖镇 | 八音村 | 王先久 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
40 | 洋湖镇 | 青峰村 | 刘进结 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
41 | 洋湖镇 | 青峰村 | 刘伯根 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
42 | 洋湖镇 | 八音村 | 陈其红 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
43 | 洋湖镇 | 高山村 | 程诗凡 | √ | √ | D | 新建 | 20000 | |||
44 | 洋湖镇 | 高山村 | 程先玉 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
45 | 洋湖镇 | 高山村 | 董婵娟 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
46 | 洋湖镇 | 高山村 | 王业文 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
47 | 洋湖镇 | 金塔村 | 汪世清 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
48 | 洋湖镇 | 金塔村 | 施国应 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
49 | 洋湖镇 | 龙丰村 | 高太安 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
50 | 洋湖镇 | 迭山村 | 肖益才 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
51 | 洋湖镇 | 迭山村 | 仰龙子 | √ | C | 修缮 | 6000 | ||||
52 | 洋湖镇 | 南山村 | 邵巧云 | √ | √ | D | 重建 | 20000 | |||
53 | 洋湖镇 | 南山村 | 陈根枝 | √ | D | 新建 | 20000 | ||||
54 | 洋湖镇 | 青峰村 | 王珍云 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
55 | 洋湖镇 | 青峰村 | 洪大年 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
56 | 洋湖镇 | 永济村 | 董金主 | √ | √ | D | 重建 | 20000 | |||
57 | 洋湖镇 | 永济村 | 李涛 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
58 | 洋湖镇 | 永济村 | 丁德林 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
59 | 洋湖镇 | 奠龙村 | 檀传高 | √ | D | 重建 | 20000 | ||||
60 | 洋湖镇 | 珠虹村 | 黄积寿 | √ | √ | D | 重建 | 20000 | |||
61 | 洋湖镇 | 珠虹村 | 严良春 | √ | √ | D | 重建 | 20000 | |||
62 | 洋湖镇 | 洋湖村 | 舒新进 | √ | D | 重建 | 20000 |
扫一扫在手机打开当前页