您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 农村部分计划生育家庭奖励扶助
索引号: 11341821003287393F/202007-00061 组配分类: 农村部分计划生育家庭奖励扶助
发布机构: 张溪镇人民政府 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 张溪镇2020年度计生奖励扶助对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-07-29
生效日期: 废止日期:

张溪镇2020年度计生奖励扶助对象花名册

阅读次数: 来源:张溪镇人民政府 发布时间:2020-07-29 10:28
【字体大小:
序号 持卡人签名 与奖扶
对象的关系
姓名 性别 行政区划名称 现存
子女
曾生
育子
女数
现存
男孩
现存
女孩
应发金额(元) 市提标 合计发放 开始奖扶年月 扶助状态 是否半边户
1 武小来 本人 武小来 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 1 1 1 0 960 10 970 2010-4 正常扶助
2 欧阳下林 本人 欧阳下林 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 2 2 0 2 960 10 970 2011-4 正常扶助
3 朱国财 本人 朱国财 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 1 1 1 0 960 10 970 2012-4 正常扶助
4 杨红炉 本人 杨红炉 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 1 1 1 0 960 10 970 2013-4 正常扶助
5 朱荒年 本人 朱荒年 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 2 2 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
6 胡国志 夫妻 洪保枝 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 1 2 1 0 960 10 970 2015-4 正常扶助
7 胡海中 本人 胡海中 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 1 2 1 0 960 10 970 2015-4 正常扶助
8 胡国和 本人 胡国和 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 2 2 0 2 960 10 970 2015-4 正常扶助
9 陆国华 本人 陆国华 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 2 2 0 2 960 10 970 2015-4 正常扶助
10 邓海球 本人 邓海球 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 2 2 0 2 960 10 970 2015-4 正常扶助
11 胡正取 本人 胡正取 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 2 2 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
12 胡海中 夫妻 刘早玉 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 1 2 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
13 江焕 夫妻 章秀云 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 1 2 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
14 杨红炉 夫妻 汪可爱 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 1 1 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
15 程根水 本人 程根水 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 1 1 0 1 1200 10 1210 2017-4 正常扶助
16 胡国和 夫妻 欧阳小春 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
17 江焕 本人 江焕 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 1 2 1 0 960 10 970 2017-4 正常扶助
18 张永月 本人 张永月 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
19 李国平 夫妻 周水清 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
20 李国平 本人 李国平 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
21 张美凤 本人 张美凤 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
22 丁正旺 本人 丁正旺 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 1 1 1 0 960 10 970 2018-4 正常扶助
23 欧阳根银 本人 欧阳根银 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 2 2 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
24 胡平凤 本人 胡平凤 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 1 1 1 0 960 10 970 2019-4 正常扶助
25 朱龙赐 本人 朱龙赐 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 1 2 1 0 960 10 970 2020-2 正常扶助
26 赵士堂 本人 赵士堂 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 960 10 970 2009-4 正常扶助
27 谢中乐 本人 谢中乐 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 0 1 1200 10 1210 2011-4 正常扶助
28 洪老四 本人 洪老四 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2012-4 正常扶助
29 徐保根 本人 徐保根 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 3 0 2 960 10 970 2012-4 正常扶助
30 洪全加 本人 洪全加 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 960 10 970 2012-4 正常扶助
31 代发炉 本人 代发炉 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 960 10 970 2013-4 正常扶助
32 洪荒年 夫妻 温金姣 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2013-4 正常扶助
33 冯定祥 父母 曹金梅 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2013-4 正常扶助
34 洪全加 夫妻 戴贵女 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 960 10 970 2013-4 正常扶助
35 章祖公 本人 章祖公 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
36 肖荣华 本人 肖荣华 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
37 戴国顺 本人 戴国顺 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
38 章开明 本人 章开明 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
39 章良舟 本人 章良舟 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 960 10 970 2014-4 正常扶助
40 胡云平 夫妻 张凌枝 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
41 洪荒年 本人 洪荒年 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
42 胡小平 本人 胡小平 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 1 1 1 960 10 970 2015-4 正常扶助
43 章祖公 夫妻 周来凤 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2015-4 正常扶助
44 洪孟青 本人 洪孟青 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 960 10 970 2015-4 正常扶助
45 洪加仁 本人 洪加仁 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 2 0 1 960 10 970 2015-4 正常扶助
46 温热朝 本人 温热朝 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 0 1 1200 10 1210 2015-4 正常扶助
47 戴秀贵 本人 戴秀贵 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2015-4 正常扶助
48 徐金波 夫妻 吴金连 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 2 1 0 960 10 970 2015-4 正常扶助
49 徐金波 本人 徐金波 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 2 1 0 960 10 970 2015-4 正常扶助
50 谢中乐 夫妻 江毛花 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 0 1 1200 10 1210 2016-4 正常扶助
51 胡云平 本人 胡云平 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
52 徐柏林 本人 徐柏林 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
53 温来保 本人 温来保 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
54 汪银发 本人 汪银发 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
55 胡安蓄 本人 胡安蓄 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
56 胡根勤 本人 胡根勤 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 0 1 960 10 970 2016-4 正常扶助
57 徐和平 夫妻 徐翠荣 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 0 1 960 10 970 2016-4 正常扶助
58 徐和平 本人 徐和平 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 0 1 960 10 970 2016-4 正常扶助
59 徐三来 本人 徐三来 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
60 戴国平 本人 戴国平 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
61 肖荣华 夫妻 章菊霞 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
62 胡国发 夫妻 黄美月 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
63 胡国发 本人 胡国发 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
64 徐年乐 夫妻 胡培莲 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 960 10 970 2017-4 正常扶助
65 胡长义 本人 胡长义 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
66 戴金寿 本人 戴金寿 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 960 10 970 2018-4 正常扶助
67 章结根 本人 章结根 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 960 10 970 2018-4 正常扶助
68 章结根 夫妻 章娟荣 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 960 10 970 2018-4 正常扶助
69 徐东林 本人 徐东林 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 1200 10 1210 2018-4 正常扶助
70 曹末枝 夫妻 张宗平 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 2 0 1 960 10 970 2018-4 正常扶助
71 徐和林 本人 徐和林 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
72 牛年高 本人 牛年高 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 0 1 960 10 970 2018-4 正常扶助
73 吴金明 本人 吴金明 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
74 牛华显 本人 牛华显 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
75 牛华显 夫妻 欧水源 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
76 江新胜 父母 章云兰 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
77 徐松柏 本人 徐松柏 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
78 胡根木 本人 胡根木 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
79 徐和林 夫妻 汤美雪 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
80 徐保根 夫妻 汪根美 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 3 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
81 欧长喜 本人 欧长喜 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
82 徐松柏 夫妻 洪保南 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
83 罗中胜 本人 罗中胜 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 1 1 1 960 10 970 2020-2 正常扶助
84 曹末枝 本人 曹末枝 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 2 0 1 960 10 970 2020-2 正常扶助
85 温来保 夫妻 代桃枝 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 2 2 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
86 温热朝 夫妻 曹翠霞 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 0 1 1200 10 1210 2020-2 正常扶助
87 代发炉 夫妻 施黑妹 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 1 1 1 0 960 10 970 2020-2 正常扶助
88 汪来狗 户主 汪来狗 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 1 0 2 960 10 970 2005-4 正常扶助
89 章结男 户主 章结男 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 0 1 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
90 焦四万 户主 焦四万 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 0 0 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
91 张中生 母子 徐来凤 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2005-4 正常扶助
92 赵定强 户主 赵定强 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2010-4 正常扶助
93 郭先发 户主 郭先发 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 1 0 960 10 970 2010-4 正常扶助
94 牛庭芳 户主 牛庭芳 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 1 0 960 10 970 2011-4 正常扶助
95 郭先发 夫妻 郑荷花 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 1 0 960 10 970 2011-4 正常扶助
96 赵丰年 父子 赵长春 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 1 0 960 10 970 2012-4 正常扶助
97 王来喜 户主 王来喜 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 1 0 960 10 970 2012-4 正常扶助
98 朱昌怀 户主 朱昌怀 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2012-4 正常扶助
99 吴东红 户主 吴东红 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2012-4 正常扶助
100 吴金玉 夫妻 张雪雪 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 2 1 0 960 10 970 2013-4 正常扶助
101 吴金玉 户主 吴金玉 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 2 1 0 960 10 970 2013-4 正常扶助
102 郭根宝 母子 周菊云 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 1 0 960 10 970 2013-4 正常扶助
103 姚腊花 户主 姚腊花 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 1 0 960 10 970 2013-4 正常扶助
104 汪俊杰 户主 汪俊杰 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 1 0 960 10 970 2013-4 正常扶助
105 赵浩林 户主 赵浩林 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
106 欧阳玉成 户主 欧阳玉成 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
107 桂玉良 户主 桂玉良 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 1 0 960 10 970 2014-4 正常扶助
108 曾胜利 户主 曾胜利 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
109 赵定强 夫妻 苏小玉 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
110 赵得胜 户主 赵得胜 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 2 1 0 960 10 970 2014-4 正常扶助
111 赵得胜 夫妻 周毛妹 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 2 1 0 960 10 970 2015-4 正常扶助
112 陈根苗 户主 陈根苗 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2015-4 正常扶助
113 曾胜利 夫妻 章三平 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2015-4 正常扶助
114 斯荣喜 户主 斯荣喜 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
115 汪永社 户主 汪永社 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
116 吴神友 夫妻 曹银妹 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
117 郑社亮 户主 郑社亮 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 2 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
118 陈根苗 夫妻 洪彩桂 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
119 汪邦祥 户主 汪邦祥 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 1 1 1 960 10 970 2016-4 正常扶助
120 欧阳龙年 父子 欧阳文凯 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 0 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
121 王继发 户主 王继发 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 0 1 1200 10 1210 2017-4 正常扶助
122 吴先林 夫妻 章雪花 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
123 汪永年 户主 汪永年 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 2 0 1 960 10 970 2017-4 正常扶助
124 吴和发 户主 吴和发 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
125 季开甲 户主 季开甲 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 1 0 960 10 970 2017-4 正常扶助
126 朱昌怀 夫妻 欧阳利花 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
127 石黎明 母子 吴秀兰 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 0 1 0 960 10 970 2018-4 正常扶助
128 王根水 户主 王根水 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 0 1 0 960 10 970 2018-4 正常扶助
129 吴秋平 母子 朱有南 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 0 1 0 960 10 970 2018-4 正常扶助
130 王巨才 户主 王巨才 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 0 1 0 960 10 970 2018-4 正常扶助
131 吴神友 户主 吴神友 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
132 吴先林 户主 吴先林 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
133 王强国 户主 王强国 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
134 郑社亮 夫妻 赵枝月 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 1 1 0 960 10 970 2018-4 正常扶助
135 王继贵 户主 王继贵 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
136 郭江贵 户主 郭江贵 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 1 2 0 2 960 10 970 2019-4 正常扶助
137 檀建安 户主 檀建安 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
138 赵浩林 夫妻 程春月 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
139 郑金巨 户主 郑金巨 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
140 李明术 户主 李明术 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
141 陈根生 户主 陈根生 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 2 2 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
142 童爱珍 本人 童爱珍 安徽省池州市东至县张溪镇张溪居委会 2 2 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
143 杨中立 本人 杨中立 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 0 1 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
144 周雪花 本人 周雪花 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2005-4 正常扶助
145 汪松炉 本人 汪松炉 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 0 1 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
146 汤洪作 本人 汤洪作 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 0 1 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
147 吴忠平 本人 吴忠平 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2005-4 正常扶助
148 汪松炉 配偶 江杏连 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 0 1 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
149 吴开国 本人 吴开国 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2005-4 正常扶助
150 吴开元 本人 吴开元 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2009-4 正常扶助
151 张敏泉 本人 张敏泉 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2010-4 正常扶助
152 朱记根 本人 朱记根 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2010-4 正常扶助
153 余新烈 本人 余新烈 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2011-4 正常扶助
154 杨海生 本人 杨海生 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 1 0 1 960 10 970 2011-4 正常扶助
155 鲁亚兰 本人 鲁亚兰 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2012-4 正常扶助
156 杨贵金 本人 杨贵金 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2013-4 正常扶助
157 徐文胜 父子 张全胜 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2013-4 正常扶助
158 徐文胜 母子 龙桂兰 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2013-4 正常扶助
159 张金乐 本人 张金乐 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 2 0 1 960 10 970 2013-4 正常扶助
160 杨吉全 本人 杨吉全 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2014-4 正常扶助
161 刘根松 本人 刘根松 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
162 吴银才 本人 吴银才 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2014-4 正常扶助
163 张金乐 配偶 汪社妹 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 2 0 1 960 10 970 2014-4 正常扶助
164 莫加云 本人 莫加云 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2014-4 正常扶助
165 胡祥应 本人 胡祥应 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 1 0 1 960 10 970 2014-4 正常扶助
166 吴开炎 本人 吴开炎 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2015-4 正常扶助
167 杨海生 配偶 杨爱桂 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 1 0 1 960 10 970 2015-4 正常扶助
168 张敏泉 配偶 章翠华 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2015-4 正常扶助
169 雷龙成 本人 雷龙成 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 2 0 1 960 10 970 2016-4 正常扶助
170 江月霞 配偶 乔国勤 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
171 夏世长 本人 夏世长 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
172 吴来苟 本人 吴来狗 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
173 代家云 本人 代家云 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
174 王根菊 本人 王根菊 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 0 1 0 960 10 970 2016-4 正常扶助
175 苏小黑 配偶 吴道英 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
176 苏小黑 本人 苏小黑 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2016-4 正常扶助
177 汤洪作 配偶 王兰英 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 0 1 1200 10 1210 2017-4 正常扶助
178 周金元 本人 周金元 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 0 1 1200 10 1210 2017-4 正常扶助
179 雷龙成 配偶 罗桂男 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 2 0 1 960 10 970 2017-4 正常扶助
180 曹桂菊 本人 曹桂菊 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 2 1 0 960 10 970 2017-4 正常扶助
181 佘加玉 本人 佘加玉 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 2 0 1 960 10 970 2017-4 正常扶助
182 洪建设 本人 洪建设 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
183 裴锡良 本人 裴锡良 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
184 吴开胜 本人 吴开胜 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
185 徐丰年 本人 徐丰年 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2017-4 正常扶助
186 杨正林 本人 杨正林 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
187 吴根培 本人 吴根培 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
188 吴向莲 本人 吴向莲 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2017-4 正常扶助
189 杨根凤 本人 杨根凤 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 1 1 0 960 10 970 2017-4 正常扶助
190 佘建新 本人 佘建新 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
191 莫加云 配偶 郑雪娥 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
192 周会保 配偶 洪小南 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
193 周根水 本人 周根水 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2017-4 正常扶助
194 佘德利 本人 佘德利 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 3 1 0 960 10 970 2017-4 正常扶助
195 吴向明 父子 吴开燕 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 0 0 1 960 10 970 2018-4 正常扶助
196 吴向明 母子 洪桂兰 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 0 0 1 960 10 970 2018-4 正常扶助
197 胡毛伢 本人 胡毛伢 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 0 1 1200 10 1210 2018-4 正常扶助
198 吴开国 配偶 张雪梅 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2018-4 正常扶助
199 吴继胜 本人 吴继胜 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
200 吴泽润 本人 吴泽润 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
201 吴长余 本人 吴长余 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2018-4 正常扶助
202 王国平 本人 王国平 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 0 1 1200 10 1210 2019-4 正常扶助
203 吴来苟 配偶 吴腊荣 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2019-4 正常扶助
204 檀栋发 本人 檀栋发 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2019-4 正常扶助
205 舒小明 本人 舒小明 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 2 1 0 960 10 970 2019-4 正常扶助
206 佘德利 配偶 郭小琴 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 3 1 0 960 10 970 2020-2 正常扶助
207 夏世长 配偶 苏春荣 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
208 吴长江 本人 吴长江 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 0 1 1200 10 1210 2020-2 正常扶助
209 吴银田 本人 吴银田 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 1 1 1 0 960 10 970 2020-2 正常扶助
210 吴泽润 配偶 吴美连 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 2 2 0 2 960 10 970 2020-2 正常扶助
211 汪淑芳 母女 江南秀 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 1 2 0 1 960 10 970 2005-4 正常扶助
212 檀朝能 夫妻 陈南凤 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 1 3 0 1 960 10 970 2005-4 正常扶助
213 汪帮根 本人 汪帮根 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 1 2 0 1 960 10 970 2005-4 正常扶助
214 操春水 本人 程小花 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 1 1 1 0 960 10 970 2006-4 正常扶助
215 檀朝能 本人 檀朝能 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 1 3 0 1 960 10 970 2005-4 正常扶助
216 冯根龙 本人 冯根龙 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 2 2 0 2 960 10 970 2013-4 正常扶助
