索引号: | 11341821003287318N/202005-00067 | 组配分类: | 行业扶贫相关财政资金使用情况 |
发布机构: | 尧渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2020年尧渡镇产业到户特色种养业项目资金公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-05-17 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | (乡)镇 | 村组 |
户主 姓名 |
家庭人口数 | 项目类别 | 项目规模 |
拟补助 金额(元) |
达标 奖补(元) | 总拟补助金额(封顶2500元) |
1 | 尧渡镇 | 查桥村 | 程小女 | 6 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 1000 | |
种养类:家禽 | 50 | 500 | |||||||
2 | 尧渡镇 | 查桥村 | 汪长明 | 3 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 1000 | |
种养类:家禽 | 50 | 500 | |||||||
3 | 尧渡镇 | 查桥村 | 朱华山 | 种养类:西瓜 | 12 | 1800 | 1800 | ||
4 | 尧渡镇 | 查桥村 | 张德贵 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 1000 | |
种养类:家禽 | 50 | 500 | |||||||
5 | 尧渡镇 | 查桥村 | 汪月根 | 3 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 1000 | |
种养类:家禽 | 50 | 500 | |||||||
6 | 尧渡镇 | 东村村 | 汪巨根 | 2 | 种养类:林业抚育 | 6 | 600 | 600 | |
7 | 尧渡镇 | 东村村 | 汪长德 | 1 | 种养类:林业抚育 | 8 | 800 | 800 | |
8 | 尧渡镇 | 东村村 | 陈凤毛 | 5 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
9 | 尧渡镇 | 东村村 | 汪孔明 | 2 | 种养类:鸡 | 2000 | 2500 | 2500 | |
10 | 尧渡镇 | 东村村 | 冯秀芳 | 2 | 种养类:林业抚育 | 8 | 800 | 800 | |
11 | 尧渡镇 | 东村村 | 陈炎汉 | 6 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
12 | 尧渡镇 | 东村村 | 徐永福 | 5 | 种养类:林业抚育 | 11 | 1100 | 1100 | |
13 | 尧渡镇 | 东村村 | 赵建平 | 1 | 种养类:林业抚育 | 9 | 900 | 900 | |
14 | 尧渡镇 | 东村村 | 汪礼宾 | 4 | 种养类:林业抚育 | 8 | 800 | 800 | |
15 | 尧渡镇 | 东村村 | 郑伯和 | 2 | 种养类:林业抚育 | 12 | 1200 | 1200 | |
16 | 尧渡镇 | 东村村 | 汪义田 | 4 | 种养类:鸡 | 200 | 2000 | 500 | 2500 |
17 | 尧渡镇 | 东山村 | 赵明富 | 4 | 种养类:大棚蔬菜 | 2 | 2500 | 2500 | |
18 | 尧渡镇 | 东山村 | 赵寿春 | 3 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
19 | 尧渡镇 | 东山村 | 江同华 | 3 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
20 | 尧渡镇 | 东山村 | 朱传友 | 3 | 种养类:大棚蔬菜 | 1.5亩 | 2500 | 2500 | |
21 | 尧渡镇 | 东山村 | 吴春苗 | 3 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
22 | 尧渡镇 | 东山村 | 程来富 | 3 | 种养类:大棚蔬菜 | 1亩 | 2500 | 2500 | |
23 | 尧渡镇 | 东山村 | 郑德根 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
24 | 尧渡镇 | 东山村 | 许德保 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1.5 | 750 | 750 | |
25 | 尧渡镇 | 东山村 | 檀江苗 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
26 | 尧渡镇 | 东山村 | 王世炎 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
27 | 尧渡镇 | 枫树村 | 刘益然 | 3 | 种养类:林业抚育 | 11 | 1100 | 1100 | |
28 | 尧渡镇 | 枫树村 | 刘发旺 | 3 | 种养类:林业抚育 | 11 | 1100 | 1100 | |
29 | 尧渡镇 | 枫树村 | 陈尧清 | 1 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
30 | 尧渡镇 | 枫树村 | 王金玉 | 1 | 种养类:林业抚育 | 6 | 600 | 600 | |
31 | 尧渡镇 | 枫树村 | 叶得龙 | 3 | 种养类:林业抚育 | 15 | 1500 | 1500 | |
32 | 尧渡镇 | 枫树村 | 汪小发 | 2 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
33 | 尧渡镇 | 枫树村 | 高根林 | 3 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
34 | 尧渡镇 | 枫树村 | 夏辉平 | 3 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
35 | 尧渡镇 | 枫树村 | 高武英 | 1 | 种养类:林业抚育 | 6 | 600 | 600 | |
36 | 尧渡镇 | 枫树村 | 高长清 | 3 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
37 | 尧渡镇 | 枫树村 | 高贵娥 | 4 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
38 | 尧渡镇 | 枫树村 | 汪广祥 | 2 | 种养类:林业抚育 | 7 | 700 | 700 | |
39 | 尧渡镇 | 枫树村 | 朱德泉 | 3 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
40 | 尧渡镇 | 高岭村 | 余雷萍 | 3 | 种养类:羊 | 20只 | 2500 | 2500 | |
41 | 尧渡镇 | 高岭村 | 於富进 | 2 | 种养类:蜜蜂 | 25箱 | 1800 | 1800 | |
42 | 尧渡镇 | 高岭村 | 张金财 | 2 | 种养类:羊 | 40只 | 2500 | 2500 | |
43 | 尧渡镇 | 高岭村 | 方国龙 | 2 | 种养类:蜜蜂 | 20 | 1800 | 1800 | |
44 | 尧渡镇 | 高岭村 | 吴福佑 | 2 | 种养类:野葫芦 | 5亩 | 2500 | 2500 | |
45 | 尧渡镇 | 管山村 | 陈荷菊 | 1 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
46 | 尧渡镇 | 管山村 | 徐基华 | 3 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
47 | 尧渡镇 | 管山村 | 陈根财 | 2 | 种养类:鸡 | 500 | 1800 | 1800 | |
48 | 尧渡镇 | 管山村 | 丁长根 | 2 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
49 | 尧渡镇 | 管山村 | 苏江林 | 2 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
50 | 尧渡镇 | 管山村 | 吴来贵 | 2 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
51 | 尧渡镇 | 管山村 | 赵福明 | 1 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
52 | 尧渡镇 | 管山村 | 郑光应 | 1 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
53 | 尧渡镇 | 管山村 | 吴来权 | 1 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
54 | 尧渡镇 | 管山村 | 支美玉 | 1 | 种养类:鸡 | 70 | 700 | 700 | |
55 | 尧渡镇 | 管山村 | 黄时顺 | 1 | 种养类:鸡 | 70 | 700 | 700 | |
56 | 尧渡镇 | 管山村 | 沈冰桃 | 2 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
57 | 尧渡镇 | 黄泥村 | 高时正 | 1 | 种养类:蜜蜂 | 20箱 | 2000 | 500 | 2500 |
58 | 尧渡镇 | 黄泥村 | 高树平 | 1 | 种养类:鸡 | 1500 | 2500 | 2500 | |
59 | 尧渡镇 | 黄泥村 | 金传来 | 1 | 种养类:鸡 | 500 | 1500 | 2500 | |
种养类:鱼 | 5亩 | 1000 | |||||||
60 | 尧渡镇 | 建东村 | 汪贵中 | 3 | 种养类:果树 | 2 | 1000 | 1600 | |
种养类:家禽 | 60 | 600 | |||||||
61 | 尧渡镇 | 建东村 | 汪红东 | 3 | 种养类:林业抚育 | 3 | 300 | 900 | |
种养类:鸡 | 60 | 600 | |||||||
62 | 尧渡镇 | 建东村 | 王枝槐 | 2 | 种植类:林业抚育 | 3 | 300 | 1700 | |
种植类:西瓜 | 1亩 | 500 | |||||||
种养类:家禽 | 90 | 900 | |||||||
63 | 尧渡镇 | 建东村 | 陈亮 | 4 | 种养类:林业抚育 | 9 | 900 | 1400 | |
种养类:鸡 | 50 | 500 | |||||||
64 | 尧渡镇 | 建东村 | 马文祥 | 4 | 种养类:兰树抚育 | 3 | 300 | 300 | |
65 | 尧渡镇 | 建东村 | 王水生 | 3 | 种养类:鸡 | 200 | 2000 | 500 | 2500 |
66 | 尧渡镇 | 建东村 | 李九云 | 3 | 种养类:林业抚育 | 8 | 800 | 1400 | |
种养类:鸡 | 60 | 600 | |||||||
67 | 尧渡镇 | 建东村 | 江文炎 | 2 | 种养类:鸡 | 150 | 1500 | 400 | 2500 |
种养类:桃树 | 6亩 | 600 | |||||||
68 | 尧渡镇 | 建东村 | 胡善弼 | 6 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 1100 | |
种养类:鸡 | 60 | 600 | |||||||
69 | 尧渡镇 | 建东村 | 戴文兵 | 2 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 800 | |
种植类:桃树 | 3亩 | 300 | |||||||
70 | 尧渡镇 | 建东村 | 张光荣 | 2 | 种植类:蔬菜 | 1 | 500 | 1000 | |
种养类:西瓜 | 1亩 | 500 | |||||||
71 | 尧渡镇 | 建东村 | 江毛头 | 5 | 种植类:鱼 | 2 | 900 | 1800 | |
种养类:林业抚育 | 9 | 900 | |||||||
72 | 尧渡镇 | 建东村 | 徐启铭 | 3 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
73 | 尧渡镇 | 兰城村 | 吴占东 | 2 | 种养类:黑木耳 | 5万棒 | 2500 | 2500 | |
74 | 尧渡镇 | 兰城村 | 沈伯元 | 5 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
75 | 尧渡镇 | 兰城村 | 汪情妹 | 1 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
76 | 尧渡镇 | 兰城村 | 郑良英 | 3 | 种养类:鸡 | 1000 | 1800 | 1800 | |
77 | 尧渡镇 | 兰城村 | 赵荷凤 | 2 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
78 | 尧渡镇 | 兰城村 | 沈油庭 | 3 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
79 | 尧渡镇 | 良田村 | 刘珍荣 | 3 | 种养类:鸡 | 200 | 1800 | 1800 | |
80 | 尧渡镇 | 良田村 | 戴炳煌 | 5 | 种养类:猪 | 2头 | 1600 | 1600 | |
81 | 尧渡镇 | 毛田村 | 齐继新 | 2 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
82 | 尧渡镇 | 毛田村 | 操冬霞 | 3 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
83 | 尧渡镇 | 毛田村 | 胡潘来 | 2 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
84 | 尧渡镇 | 毛田村 | 谢东明 | 4 | 种养类:鸽子 | 250 | 2500 | 2500 | |
85 | 尧渡镇 | 毛田村 | 胡德末 | 3 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
86 | 尧渡镇 | 毛田村 | 赵国祥 | 2 | 种养类:鸡 | 250 | 2500 | 2500 | |
87 | 尧渡镇 | 梅城村 | 张春明 | 4 | 种养类:鸡 | 300 | 2500 | 2500 | |
88 | 尧渡镇 | 梅山村 | 刘国中 | 1 | 种养类:茶园管理 | 5亩 | 1000 | 1000 | |
89 | 尧渡镇 | 梅山村 | 李春梅 | 1 | 种养类:茶园管理 | 5亩 | 1000 | 1000 | |
90 | 尧渡镇 | 梅山村 | 程庆江 | 4 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
91 | 尧渡镇 | 梅山村 | 黄泽平 | 2 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
92 | 尧渡镇 | 梅山村 | 吴满发 | 4 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
93 | 尧渡镇 | 梅山村 | 张道炎 | 2 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
94 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 韩长水 | 3 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
95 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 吴淑荣 | 2 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
96 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 计根火 | 4 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
97 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 韩彰进 | 2 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
98 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 李普发 | 3 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
99 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 韩四宏 | 1 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
100 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 檀转男 | 3 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
101 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 汪雪妹 | 2 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
102 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 韩根财 | 4 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
103 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 戴雪琴 | 4 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
104 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 汪汉玉 | 2 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
105 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 韩政友 | 4 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
106 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 韩迎春 | 3 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
107 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 韩进业 | 3 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
108 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 计新旺 | 3 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
109 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 汪昌文 | 4 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
110 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 周祖庆 | 3 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
111 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 韩春南 | 2 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
112 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 韩昌林 | 2 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
113 | 尧渡镇 | 乃滩村 | 韩首辉 | 3 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
114 | 尧渡镇 | 尚合村 | 李志强 | 3 | 种养类:中草药(白芨) | 2.5亩 | 1800 | 1800 | |
115 | 尧渡镇 | 尚合村 | 徐彩霞 | 1 | 种养类:茶叶 | 1亩 | 1000 | 1000 | |
116 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 洪腊香 | 2 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
117 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 徐杰福 | 4 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
118 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 徐杰友 | 3 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
119 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 刘先语 | 3 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
120 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 王金平 | 4 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
121 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 王金虎 | 3 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
122 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 刘金生 | 5 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
123 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 刘圣久 | 5 | 种养类:鸡 | 200 | 2000 | 500 | 2500 |
124 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 赵发祥 | 3 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 2000 | |
种养类:林业抚育 | 15 | 1500 | |||||||
125 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 方小平 | 1 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
126 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 王光荣 | 1 | 种养类:林业抚育 | 15 | 1500 | 1500 | |
127 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 陈国庆 | 4 | 种养类:野葫芦 | 2亩 | 1000 | 1000 | |
128 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 朱尚春 | 3 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 300 | 1800 |
种养类:林业抚育 | 5 | 500 | |||||||
129 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 鲍卫国 | 2 | 种养类:鸭 | 1000 | 2500 | 2500 | |
130 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 徐水发 | 4 | 种养类:野葫芦 | 3亩 | 1500 | 1500 | |
131 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 董桃花 | 3 | 种养类:林业抚育 | 5 | 500 | 500 | |
132 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 许根霞 | 2 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
133 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 张信 | 4 | 种养类:林业抚育 | 8.9 | 890 | 890 | |
134 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 方光华 | 2 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
135 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 陶龙培 | 4 | 种养类:野葫芦 | 2亩 | 1000 | 1000 | |
136 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 徐本直 | 3 | 种养类:林业抚育 | 7 | 700 | 700 | |
137 | 尧渡镇 | 双西湖村 | 林文伯 | 3 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
138 | 尧渡镇 | 团结社区 | 陈普杰 | 2 | 种养类:大棚蔬菜 | 5亩 | 2500 | 2500 | |
139 | 尧渡镇 | 团结社区 | 方祥国 | 3 | 种养类:大棚蔬菜 | 1亩 | 2500 | 2500 | |
140 | 尧渡镇 | 团结社区 | 徐国华 | 1 | 种养类:大棚蔬菜 | 1亩 | 1800 | 1800 | |
141 | 尧渡镇 | 西村村 | 戴学辉 | 1 | 种养类:豚 | 1500 | 2500 | 2500 | |
142 | 尧渡镇 | 西村村 | 何得春 | 3 | 种养类:蜜蜂 | 30桶 | 2500 | 2500 | |
143 | 尧渡镇 | 西村村 | 高仪财 | 1 | 种养类:泥鳅 | 3亩 | 1500 | 500 | 2000 |
144 | 尧渡镇 | 孝义村 | 操国平 | 2 | 种养类:猪 | 3头 | 2000 | 2500 | |
种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | |||||||
145 | 尧渡镇 | 孝义村 | 潘金苟 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
146 | 尧渡镇 | 孝义村 | 杨祖顺 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
147 | 尧渡镇 | 孝义村 | 陈金水 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
148 | 尧渡镇 | 孝义村 | 施太平 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
149 | 尧渡镇 | 孝义村 | 李宗寿 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
150 | 尧渡镇 | 孝义村 | 操华国 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
151 | 尧渡镇 | 孝义村 | 杨祖选 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
152 | 尧渡镇 | 孝义村 | 杨祖和 | 2 | 种养类:猪 | 7头 | 2000 | 2500 | |
种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | |||||||
153 | 尧渡镇 | 孝义村 | 何胡生 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
154 | 尧渡镇 | 孝义村 | 刘长生 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
155 | 尧渡镇 | 孝义村 | 杨祖进 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
156 | 尧渡镇 | 孝义村 | 余学凤 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
157 | 尧渡镇 | 孝义村 | 杨传华 | 2 | 种养类:猪 | 10头 | 2000 | 2500 | |
种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | |||||||
158 | 尧渡镇 | 孝义村 | 余小桂 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
159 | 尧渡镇 | 孝义村 | 杨跃春 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
160 | 尧渡镇 | 孝义村 | 操杰彭 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
161 | 尧渡镇 | 孝义村 | 周彩枝 | 1 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
162 | 尧渡镇 | 孝义村 | 王喜仙 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
163 | 尧渡镇 | 孝义村 | 陈金山 | 4 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
164 | 尧渡镇 | 孝义村 | 杨宏保 | 5 | 种养类:猪 | 16头 | 2500 | 2500 | |
165 | 尧渡镇 | 孝义村 | 徐许进 | 3 | 种养类:猪 | 3头 | 1800 | 1800 | |
166 | 尧渡镇 | 孝义村 | 杨祖应 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
167 | 尧渡镇 | 徐村村 | 洪银涛 | 1 | 种养类:露地蔬菜 | 2 | 1000 | 500 | 1500 |
168 | 尧渡镇 | 徐村村 | 吴远大 | 1 | 种养类:露地蔬菜 | 2 | 1000 | 500 | 1500 |
169 | 尧渡镇 | 徐村村 | 徐胜平 | 1 | 种养类:露地蔬菜 | 2 | 1000 | 500 | 1500 |
170 | 尧渡镇 | 徐村村 | 徐元太 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
171 | 尧渡镇 | 徐村村 | 郑金民 | 3 | 种养类:露地蔬菜 | 4 | 2000 | 500 | 2500 |
172 | 尧渡镇 | 徐村村 | 徐孝见 | 5 | 种养类:露地蔬菜 | 4 | 2000 | 500 | 2500 |
173 | 尧渡镇 | 徐村村 | 徐美琴 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
174 | 尧渡镇 | 徐村村 | 洪桃枝 | 1 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
175 | 尧渡镇 | 徐村村 | 徐孝全 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
176 | 尧渡镇 | 徐村村 | 徐孟良 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 2 | 1000 | 500 | 1500 |
177 | 尧渡镇 | 徐村村 | 徐卫平 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 2 | 1000 | 500 | 1500 |
178 | 尧渡镇 | 徐村村 | 徐五星 | 1 | 种养类:蜜蜂 | 20箱 | 2000 | 500 | 2500 |
179 | 尧渡镇 | 樟树村 | 刘国安 | 2 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
180 | 尧渡镇 | 樟树村 | 黄明喜 | 3 | 种养类:林业抚育 | 20 | 1800 | 1800 | |
181 | 尧渡镇 | 樟树村 | 常国瑞 | 6 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
182 | 尧渡镇 | 樟树村 | 刘基生 | 2 | 种养类:林业抚育 | 10 | 1000 | 1000 | |
183 | 尧渡镇 | 樟树村 | 戴天寿 | 2 | 种养类:林业抚育 | 20 | 1800 | 1800 | |
184 | 尧渡镇 | 樟树村 | 金冬霞 | 1 | 种养类:大棚蔬菜 | 1亩 | 2500 | 2500 | |
185 | 尧渡镇 | 樟树村 | 刘冬霞 | 2 | 种养类:大棚蔬菜 | 1亩 | 2500 | 2500 | |
186 | 尧渡镇 | 樟树村 | 王根木 | 2 | 种养类:大棚蔬菜 | 1亩 | 2500 | 2500 | |
187 | 尧渡镇 | 樟树村 | 程春保 | 2 | 种养类:露地蔬菜 | 2 | 1000 | 500 | 1500 |
188 | 尧渡镇 | 樟树村 | 汪来全 | 1 | 种养类:大棚蔬菜 | 1亩 | 2500 | 2500 | |
189 | 尧渡镇 | 长岭村 | 赵时忠 | 3 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
190 | 尧渡镇 | 长岭村 | 邓远明 | 2 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
191 | 尧渡镇 | 长岭村 | 叶华 | 3 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
192 | 尧渡镇 | 长岭村 | 陶高潮 | 1 | 种养类:鸡 | 200 | 1800 | 1800 | |
193 | 尧渡镇 | 长岭村 | 郑长春 | 1 | 种养类:鱼 | 5亩 | 2500 | 2500 | |
194 | 尧渡镇 | 长岭村 | 王玉林 | 2 | 种养类:鱼 | 5亩 | 2500 | 2500 | |
195 | 尧渡镇 | 长岭村 | 朱必寿 | 2 | 种养类:茶园管理 | 5亩 | 1000 | 1000 | |
196 | 尧渡镇 | 长岭村 | 徐常汝 | 3 | 种养类:鸡 | 120 | 1200 | 500 | 1700 |
197 | 尧渡镇 | 长岭村 | 邓永康 | 3 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
198 | 尧渡镇 | 长岭村 | 韩文龙 | 5 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
199 | 尧渡镇 | 长岭村 | 郑民仰 | 2 | 种养类:鸡 | 150 | 1500 | 500 | 2000 |
200 | 尧渡镇 | 长岭村 | 叶自兵 | 2 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
201 | 尧渡镇 | 大碑村 | 邓立军 | 1 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
202 | 尧渡镇 | 大碑村 | 齐秀权 | 1 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
203 | 尧渡镇 | 大碑村 | 庞末保 | 2 | 种养类:鸡 | 80 | 800 | 800 | |
204 | 尧渡镇 | 大碑村 | 许克应 | 3 | 种养类:鸡 | 60 | 600 | 600 | |
205 | 尧渡镇 | 大碑村 | 戴林荣 | 1 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
206 | 尧渡镇 | 大碑村 | 庞金水 | 1 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
207 | 尧渡镇 | 大碑村 | 王根元 | 2 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
208 | 尧渡镇 | 大碑村 | 戴月霞 | 1 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
209 | 尧渡镇 | 大碑村 | 汪国义 | 1 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
210 | 尧渡镇 | 大碑村 | 魏安平 | 4 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
211 | 尧渡镇 | 大碑村 | 张长青 | 1 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
212 | 尧渡镇 | 大碑村 | 朱礼全 | 2 | 种养类:鸡 | 70 | 700 | 700 | |
213 | 尧渡镇 | 大碑村 | 方忠保 | 1 | 种养类:露地蔬菜 | 1.5 | 750 | 750 | |
214 | 尧渡镇 | 大碑村 | 张国成 | 2 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
215 | 尧渡镇 | 大碑村 | 郭凤梅 | 2 | 种养类:鸡 | 150 | 1500 | 500 | 2000 |
216 | 尧渡镇 | 汪街村 | 詹善杰 | 5 | 种养类:鸡 | 70 | 700 | 700 | |
217 | 尧渡镇 | 汪街村 | 刘正国 | 3 | 种养类:鸡 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
218 | 尧渡镇 | 汪街村 | 章祥元 | 3 | 种养类:鱼 | 4亩 | 1800 | 1800 | |
219 | 尧渡镇 | 汪街村 | 章帮贤 | 2 | 种养类:鸡 | 200 | 2000 | 500 | 2500 |
220 | 尧渡镇 | 汪街村 | 余华建 | 6 | 种养类:鸭 | 5000 | 2500 | 2500 | |
221 | 尧渡镇 | 汪街村 | 程德龙 | 5 | 种养类:羊 | 50只 | 2500 | 2500 | |
222 | 尧渡镇 | 汪街村 | 裴全圣 | 5 | 种养类:鸡 | 50 | 500 | 500 | |
223 | 尧渡镇 | 汪村村 | 张孝明 | 2 | 种养类:鸡 | 60 | 600 | 600 | |
