您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 欠税公告
索引号: 11341821NB1903412R/202010-00029 组配分类: 欠税公告
发布机构: 县税务局 主题分类: 综合政务
名称: 国家税务总局东至县税务局公告(2020年第4号) 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-10-23
生效日期: 废止日期:

国家税务总局东至县税务局公告(2020年第4号)

阅读次数: 来源:县税务局 发布时间:2020-10-23 11:31
【字体大小:


 国家税务总局东至县税务局关于纳税人欠税的公告

 

为进一步加强欠税管理,保证国家税款的及时足额入库,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及国家税务总局《欠税公告办法(试行)(国家税务总局2004年第9号令)》的规定,现将截止至2020年930日纳税人欠缴税款情况予以公告。

 

附:欠税公告报告表(2020年第4期)

 

欠税公告报告表(2020年第4期)
税务登记号码 企业或单位名称 法定代表人或负责人 法定代表人证件号码 经营地址 欠税税种 欠税余额
其中:新增欠税
91341721MA2RFKBK55 安徽华易制衣有限公司 朱春芳 34282919******4312 东至县胜利镇瓦垅村瓦垅工业园 增值税 43121.04 0.0
91341721MA2RFKBK55 安徽华易制衣有限公司 朱春芳 34282919******4312 东至县胜利镇瓦垅村瓦垅工业园 增值税 51210.5 0.0
91341721MA2RFKBK55 安徽华易制衣有限公司 朱春芳 34282919******4312 东至县胜利镇瓦垅村瓦垅工业园 城市维护建设税 2156.05 0.0
91341721MA2RFKBK55 安徽华易制衣有限公司 朱春芳 34282919******4312 东至县胜利镇瓦垅村瓦垅工业园 印花税 118.3 0.0
91341721082222829H 安徽欧文斯新型建材有限公司 柯玉萍 34292119******172X 东至县洋湖镇龙丰村 增值税 6684.58 0.0
91341721MA2MUL175R 东至杰德新材料有限公司 夏玉结 34292119******0640 东至县尧渡镇鑫林河畔商业街209-2010室 印花税 1250.0 0.0
91341721MA2NP9P017 东至兴生建筑工程有限公司 祁义友 34081119******5856 东至县尧渡镇东流路百悦商城2幢302 企业所得税 46.38 0.0
91341721MA2NP9P017 东至兴生建筑工程有限公司 祁义友 34081119******5856 东至县尧渡镇东流路百悦商城2幢302 企业所得税 350.0 0.0
91341721MA2NP9P017 东至兴生建筑工程有限公司 祁义友 34081119******5856 东至县尧渡镇东流路百悦商城2幢302 企业所得税 850.0 0.0
91341721MA2Q3XX43E 东至陵瑞建筑安装有限公司 卢英逵 34070219******003X 东至县尧渡镇东流路商业步行街2幢3028室 企业所得税 18456.31 18456.31
91341721MA2RLPF11G 东至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 东至县尧渡镇建设路糖酒小区 增值税 88694.39 0.0
91341721MA2RLPF11G 东至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 东至县尧渡镇建设路糖酒小区 增值税 11321.49 0.0
91341721MA2RLPF11G 东至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 东至县尧渡镇建设路糖酒小区 增值税 25605.79 0.0
91341721MA2RLPF11G 东至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 东至县尧渡镇建设路糖酒小区 城市维护建设税 283.03 0.0
91341721MA2RLPF11G 东至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 东至县尧渡镇建设路糖酒小区 城市维护建设税 640.14 0.0
91341721MA2RLPF11G 东至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 东至县尧渡镇建设路糖酒小区 城市维护建设税 2217.36 0.0
91341721MA2RLPF11G 东至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 东至县尧渡镇建设路糖酒小区 印花税 456.8 0.0
91341721MA2RLPF11G 东至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 东至县尧渡镇建设路糖酒小区 印花税 131.9 0.0
91341721MA2RLPF11G 东至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 东至县尧渡镇建设路糖酒小区 印花税 58.3 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 34070219******0028 东至县香隅镇老虎岗村 房产税 813.55 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 34070219******0028 东至县香隅镇老虎岗村 房产税 813.55 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 34070219******0028 东至县香隅镇老虎岗村 城镇土地使用税 6054.6 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 34070219******0028 东至县香隅镇老虎岗村 城镇土地使用税 6054.6 0.0
91341721731658156F 池州版筑科技有限公司 姚轶平 34292119******2619 东至县尧渡镇建东村 房产税 210.0 0.0
91341721731658156F 池州版筑科技有限公司 姚轶平 34292119******2619 东至县尧渡镇建东村 城镇土地使用税 3295.5 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 33262219******0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 33262219******0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 33262219******0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 33262219******0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 47031.99 0.0
91341721397591194B 东至县天天物流有限公司 杨利民 34292119******1619 东至县尧渡镇尧南路西二弄15号 城镇土地使用税 14.58 0.0
91341721355198554H 东至县盛昊化工产品销售有限公司 赵永立 37050219******4834 安徽省东至县经济开发区 印花税 465.4 465.4
91341721154182388M 东至县香隅供销合作社 余长生 34292119******3217 东至县香隅镇香隅村 城镇土地使用税 41259.0 0.0
91341721154182388M 东至县香隅供销合作社 余长生 34292119******3217 东至县香隅镇香隅村 城镇土地使用税 41259.0 41259.0
91341721MA2TRP184T 东至嘉域建筑劳务有限公司 万海燕 34292119******0528 东至县尧渡镇长岭村考坑组 增值税 144859.81 0.0
91341721MA2TRP184T 东至嘉域建筑劳务有限公司 万海燕 34292119******0528 东至县尧渡镇长岭村考坑组 企业所得税 19378.65 0.0
91341721MA2TRP184T 东至嘉域建筑劳务有限公司 万海燕 34292119******0528 东至县尧渡镇长岭村考坑组 企业所得税 504.85 0.0
91341721MA2TRP184T 东至嘉域建筑劳务有限公司 万海燕 34292119******0528 东至县尧渡镇长岭村考坑组 城市维护建设税 3621.49 0.0
91341721MA2TRP184T 东至嘉域建筑劳务有限公司 万海燕 34292119******0528 东至县尧渡镇长岭村考坑组 印花税 19.5 0.0
91341721MA2TYH8C8E 东至县新点网络工程有限公司 郝思阳 34292119******2613 东至县尧渡镇尧南路12号 增值税 58252.43 0.0
91341721MA2TYH8C8E 东至县新点网络工程有限公司 郝思阳 34292119******2613 东至县尧渡镇尧南路12号 增值税 74316.26 0.0
91341721MA2TYH8C8E 东至县新点网络工程有限公司 郝思阳 34292119******2613 东至县尧渡镇尧南路12号 城市维护建设税 1456.31 0.0
91341721MA2TYH8C8E 东至县新点网络工程有限公司 郝思阳 34292119******2613 东至县尧渡镇尧南路12号 城市维护建设税 1857.9 0.0
91341721MA2TYH8C8E 东至县新点网络工程有限公司 郝思阳 34292119******2613 东至县尧渡镇尧南路12号 印花税 382.7 0.0
91341721MA2TCT8Q57 东至集创智慧城市研发有限公司 甘敏志 34282919******2431 东至县尧渡镇至德大道1号安东投资集团公司 增值税 4007.56 4007.56
91341721MA2RJY0L38 池州市富强建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 东至县张溪镇历山村 增值税 104712.64 104712.64
91341721MA2RJY0L38 池州市富强建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 东至县张溪镇历山村 增值税 49174.29 49174.29
91341721MA2RJY0L38 池州市富强建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 东至县张溪镇历山村 增值税 121739.82 121739.82
91341721MA2RJY0L38 池州市富强建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 东至县张溪镇历山村 城市维护建设税 1217.4 1217.4
91341721MA2RJY0L38 池州市富强建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 东至县张溪镇历山村 城市维护建设税 1047.13 1047.13
91341721MA2RJY0L38 池州市富强建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 东至县张溪镇历山村 城市维护建设税 491.74 491.74
91341721MA2RJY0L38 池州市富强建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 东至县张溪镇历山村 印花税 342.9 342.9
91341721557815194G 东至县东博服装有限公司 吴军 34242319******7377 东至县东流镇陶公路 增值税 66160.86 66160.86
91341721557815194G 东至县东博服装有限公司 吴军 34242319******7377 东至县东流镇陶公路 增值税 24234.18 24234.18
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 增值税 6435.61 6435.61
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 增值税 36632.11 36632.11
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 增值税 3537.39 0.0
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 资源税 1743.72 1743.72
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 资源税 567.11 567.11
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 资源税 481.66 481.66
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 城市维护建设税 1992.5 1992.5
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 房产税 294.0 294.0
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 房产税 220.5 0.0
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 印花税 97.5 97.5
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 印花税 30.6 30.6
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 印花税 94.2 94.2
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 城镇土地使用税 4260.0 0.0
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 城镇土地使用税 5680.0 5680.0
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 城镇土地使用税 4260.0 0.0
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 环境保护税 2068.97 2068.97
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 环境保护税 2134.73 2134.73
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 环境保护税 2896.56 0.0
91341721750979019B 东至县正太新型墙材厂 刘世魁 34292119******4315 安徽省池州市东至县东流镇长岭村 环境保护税 2147.36 0.0
9134172139573987XJ 东至县汉唐置业有限公司 沈培东 34010219******1013 东至县站前区建材市场 增值税 457.15 0.0
9134172139573987XJ 东至县汉唐置业有限公司 沈培东 34010219******1013 东至县站前区建材市场 增值税 516328.16 0.0
9134172139573987XJ 东至县汉唐置业有限公司 沈培东 34010219******1013 东至县站前区建材市场 土地增值税 260305.52 0.0
913417213979690036 安庆市永丰置业有限公司东至县分公司 焦峰 34081119******5813 安徽省东至县大渡口镇经二路 印花税 11070.9 0.0
913417213979690036 安庆市永丰置业有限公司东至县分公司 焦峰 34081119******5813 安徽省东至县大渡口镇经二路 城镇土地使用税 121522.95 0.0
913417213979690036 安庆市永丰置业有限公司东至县分公司 焦峰 34081119******5813 安徽省东至县大渡口镇经二路 城镇土地使用税 121522.95 0.0
91341721730019133N 东至县团结房地产开发有限责任公司 鲍绍锋 34292119******4034 东至县泥溪镇龙溪新城小区 增值税 37806.11 0.0
91341721MA2PH3EG4N 东至县颢希亚服装厂 张风 34292119******0125 东至县龙泉镇茶树良种场 增值税 40789.77 40789.77
91341721MA2PH3EG4N 东至县颢希亚服装厂 张风 34292119******0125 东至县龙泉镇茶树良种场 城市维护建设税 407.9 407.9
91341721MA2PH3EG4N 东至县颢希亚服装厂 张风 34292119******0125 东至县龙泉镇茶树良种场 印花税 302.2 302.2
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 增值税 13064.06 13064.06
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 增值税 10914.83 0.0
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 增值税 34668.12 34668.12
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 增值税 11950.5 0.0
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 增值税 113593.58 0.0
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 增值税 909.62 909.62
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 城市维护建设税 545.74 0.0
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 城市维护建设税 2104.27 0.0
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 城市维护建设税 597.53 0.0
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 城市维护建设税 653.2 653.2
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 城市维护建设税 5679.68 0.0
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 城市维护建设税 1733.41 1733.41
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 城市维护建设税 45.48 45.48
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 印花税 50.2 50.2
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 印花税 34.6 34.6
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 印花税 82.1 0.0
91341721MA2T3Q6N06 池州市锦缘服饰有限公司 刘爱华 34292119******0521 东至县昭潭镇昭潭村平竺路5号 印花税 120.0 120.0
913417217711156829 东至三玲木业有限责任公司 陈邦元 34292119******0652 东至县昭潭镇思源河村 房产税 750.0 0.0
913417217711156829 东至三玲木业有限责任公司 陈邦元 34292119******0652 东至县昭潭镇思源河村 城镇土地使用税 4000.0 0.0
91341700336692274Q 安徽美生纺织品有限责任公司 章德生 34282919******4413 安徽省池州市东至县大渡口开发区创业园区10号标准化厂房 城市维护建设税 5570.09 5570.09
91341700336692274Q 安徽美生纺织品有限责任公司 章德生 34282919******4413 安徽省池州市东至县大渡口开发区创业园区10号标准化厂房 城市维护建设税 33235.27 33235.27
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 12580.35
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.32 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721762753682D 安徽兴祥电线电缆有限责任公司 朱德宝 34282919******491X 东至县大渡口镇经济技术开发区 城镇土地使用税 12580.35 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 城市维护建设税 2850.58 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 城市维护建设税 2232.53 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 城市维护建设税 833.61 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 城市维护建设税 709.59 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 城市维护建设税 541.02 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 印花税 39.6 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 印花税 117.7 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 印花税 448.0 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 印花税 132.4 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 印花税 308.0 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 城镇土地使用税 17626.63 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 城镇土地使用税 17626.63 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 城镇土地使用税 17621.62 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 城镇土地使用税 14101.3 28202.6
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 城镇土地使用税 17626.63 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 城镇土地使用税 14684.69 0.0
91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 东至县胜利镇瓦垅工业园 城镇土地使用税 14101.3 28202.6

国家税务总局东至县税务局

                                                   20201023

扫一扫在手机打开当前页