| 索引号: | 11341821003287422T/201903-00013 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
| 发布机构: | 香隅镇政府 | 主题分类: | |
| 名称: | 2018年度香隅镇计划生育家庭特别扶助对象花名册分配结果 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2019-03-15 |
| 年度: | 2018 | ||||
| 姓名 | 性别 | 行政区划名称 | 应发放金额 | 市提标 | 合计发放 |
| 朱根娥 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇花山村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 刘君旺 | 男性 | 安徽省池州市东至县香隅镇花山村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 朱春香 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇花山村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 刘腊莲 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇花山村 | 4200 | 10 | 4210 |
| 江地银 | 男性 | 安徽省池州市东至县香隅镇花山村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 方燚 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇花山村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 鲍文付 | 男性 | 安徽省池州市东至县香隅镇合阜村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 方爱华 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇合阜村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 李词梅 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇合阜村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 郑小凤 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇中畈村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 凌海明 | 男性 | 安徽省池州市东至县香隅镇中畈村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 曹爱兰 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇香泉村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 曹艳贞 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇香山村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 汪爱云 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇香山村 | 4200 | 10 | 4210 |
| 方书应 | 男性 | 安徽省池州市东至县香隅镇香山村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 张后生 | 男性 | 安徽省池州市东至县香隅镇香山村 | 4200 | 10 | 4210 |
| 王桂花 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇金鸡村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 李金华 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇金鸡村 | 4200 | 10 | 4210 |
| 汪东凤 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇金鸡村 | 4200 | 10 | 4210 |
| 王昌胜 | 男性 | 安徽省池州市东至县香隅镇金鸡村 | 4200 | 10 | 4210 |
| 吴礼怀 | 男性 | 安徽省池州市东至县香隅镇金鸡村 | 4200 | 10 | 4210 |
| 常玉枝 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇莲湖村 | 4200 | 10 | 4210 |
| 许东华 | 男性 | 安徽省池州市东至县香隅镇莲湖村 | 4200 | 10 | 4210 |
| 江贞连 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇白岭村 | 4200 | 10 | 4210 |
| 黄水荣 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇白岭村 | 4200 | 10 | 4210 |
| 许全松 | 男性 | 安徽省池州市东至县香隅镇白岭村 | 4200 | 10 | 4210 |
| 徐桃花 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇临江村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 杨绍来 | 男性 | 安徽省池州市东至县香隅镇临江村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 徐腊根 | 男性 | 安徽省池州市东至县香隅镇临江村 | 5400 | 10 | 5410 |
| 任翠姣 | 女性 | 安徽省池州市东至县香隅镇临江村 | 5400 | 10 | 5410 |
扫一扫在手机打开当前页