索引号: | 11341821781073009H/201912-00149 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 木塔乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 木塔乡2019年农业支持保护补贴农业支持保护补贴资金清册表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-12-19 | |
生效日期: | 废止日期: |
户主姓名 | 补助金额 | 备注 |
汪潮波 | 421.50 | 汪潮波 |
汪国胜 | 327.16 | 汪国胜 |
汪国书 | 249.26 | 汪国书 |
汪国成 | 399.86 | 汪国成 |
汪春流 | 355.72 | 汪春流 |
陈国印 | 428.42 | 陈国印 |
戴富贵 | 183.49 | 戴富贵 |
汪林才 | 701.92 | 汪林才 |
汪应和 | 365.24 | 汪应和 |
戴满堂 | 288.21 | 戴满堂 |
戴新兵 | 401.59 | 戴新兵 |
汪发安 | 154.06 | 汪发安 |
戴林堂 | 340.14 | 戴林堂 |
汪祖仁 | 273.50 | 汪祖仁 |
汪国栋 | 358.32 | 汪国栋 |
汪国安 | 540.07 | 汪国安 |
汪春芳 | 359.18 | 汪春芳 |
汪树芳 | 102.99 | 汪树芳 |
汪国柱 | 244.07 | 汪国柱 |
汪长江 | 135.02 | 汪长江 |
汪金益 | 283.02 | 汪金益 |
汪梨花 | 368.70 | 汪梨花 |
汪德志 | 378.22 | 汪德志 |
王树才 | 96.94 | 王树才 |
祝李华 | 293.40 | 祝李华 |
朱末娣 | 352.26 | 朱末娣 |
戴国林 | 164.45 | 戴国林 |
汪国民 | 396.40 | 汪国民 |
汪国群 | 290.81 | 汪国群 |
汪灿芳 | 431.02 | 汪灿芳 |
夏腊英 | 205.99 | 夏腊英 |
汪平华 | 249.26 | 汪平华 |
汪志田 | 398.13 | 汪志田 |
汪规田 | 395.53 | 汪规田 |
江振林 | 452.66 | 江振林 |
汪其祥 | 238.88 | 汪其祥 |
汪夏芳 | 312.45 | 汪夏芳 |
汪德胜 | 186.95 | 汪德胜 |
汪建林 | 432.75 | 汪建林 |
方国年 | 293.40 | 方国年 |
汪国平 | 355.72 | 汪国平 |
方炳伟 | 124.63 | 方炳伟 |
汪国正 | 151.46 | 汪国正 |
方金旺 | 510.65 | 方金旺 |
汪启旺 | 186.95 | 汪启旺 |
汪新芳 | 325.43 | 汪新芳 |
汪端午 | 444.00 | 汪端午 |
汪立平 | 258.78 | 汪立平 |
汪民生 | 327.16 | 汪民生 |
叶结娥 | 270.90 | 叶结娥 |
汪建军 | 289.94 | 汪建军 |
祝菽芳 | 522.76 | 祝菽芳 |
方国旺 | 433.62 | 方国旺 |
方炳年 | 336.68 | 方炳年 |
方宗跃 | 308.98 | 方宗跃 |
汪同林 | 409.38 | 汪同林 |
汪月盛 | 577.29 | 汪月盛 |
汪则兴 | 545.27 | 汪则兴 |
汪的民 | 238.88 | 汪的民 |
汪九斤 | 299.46 | 汪九斤 |
汪国保 | 353.12 | 汪国保 |
汪胜保 | 47.60 | 汪胜保 |
汪旭初 | 489.01 | 汪旭初 |
汪权国 | 205.99 | 汪权国 |
汪茶珍 | 413.71 | 汪茶珍 |
汪顺堂 | 347.93 | 汪顺堂 |
汪梦贤 | 536.61 | 汪梦贤 |
汪移民 | 453.52 | 汪移民 |
汪时民 | 521.03 | 汪时民 |
汪炳煌 | 209.45 | 汪炳煌 |
汪垚斌 | 461.31 | 汪垚斌 |
汪国珍 | 255.32 | 汪国珍 |
汪新国 | 161.85 | 汪新国 |
汪海芳 | 353.99 | 汪海芳 |
汪海民 | 308.98 | 汪海民 |
曹安国 | 238.01 | 曹安国 |
曹全国 | 250.13 | 曹全国 |
曹建国 | 281.29 | 曹建国 |
汪腊发 | 300.33 | 汪腊发 |
汪泽民 | 343.60 | 汪泽民 |
祝锡屏 | 538.34 | 祝锡屏 |
汪业修 | 442.27 | 汪业修 |
汪安发 | 379.95 | 汪安发 |
汪增修 | 366.97 | 汪增修 |
汪爱国 | 286.48 | 汪爱国 |
汪焱修 | 401.59 | 汪焱修 |
汪灿荣 | 572.96 | 汪灿荣 |
汪水发 | 459.58 | 汪水发 |
汪平发 | 118.57 | 汪平发 |
李敏元 | 155.79 | 李敏元 |
汪玉洁 | 305.52 | 汪玉洁 |
汪麦田 | 267.44 | 汪麦田 |
汪金熬 | 439.67 | 汪金熬 |
王宿琴 | 244.07 | 王宿琴 |
汪振国 | 466.50 | 汪振国 |
汪村国 | 495.93 | 汪村国 |
汪权波 | 112.52 | 汪权波 |
汪平权 | 141.94 | 汪平权 |
汪海波 | 79.63 | 汪海波 |
王伟红 | 225.90 | 王伟红 |
汪末英 | 257.92 | 汪末英 |
李国甫 | 342.74 | 李国甫 |
汪民昌 | 348.80 | 汪民昌 |
汪兴才 | 330.62 | 汪兴才 |
汪德正 | 174.83 | 汪德正 |
汪正基 | 348.80 | 汪正基 |
王克启 | 386.01 | 王克启 |
王飞 | 220.70 | 王飞 |
汪吉明 | 585.94 | 汪吉明 |
张善毛 | 347.93 | 张善毛 |
汪德才 | 237.15 | 汪德才 |
汪有才 | 301.19 | 汪有才 |
汪保基 | 464.77 | 汪保基 |
汪正文 | 343.60 | 汪正文 |
汪德基 | 511.51 | 汪德基 |
汪烈钦 | 371.30 | 汪烈钦 |
汪振才 | 462.18 | 汪振才 |
汪枝才 | 463.91 | 汪枝才 |
陶春桥 | 174.83 | 陶春桥 |
汪盛才 | 206.85 | 汪盛才 |
汪新民 | 228.49 | 汪新民 |
曹宝国 | 118.57 | 曹宝国 |
汪术冬 | 107.32 | 汪术冬 |
汪春波 | 182.62 | 汪春波 |
郑援朝 | 453.52 | 郑援朝 |
胡社会 | 527.96 | 胡社会 |
郑益群 | 209.45 | 郑益群 |
郑方升 | 98.67 | 郑方升 |
郑广和 | 646.53 | 郑广和 |
祝正 | 324.56 | 祝正 |
郑小江 | 313.31 | 郑小江 |
郑海龙 | 244.94 | 郑海龙 |
胡发根 | 497.66 | 胡发根 |
胡兴群 | 392.94 | 胡兴群 |
胡锦元 | 477.76 | 胡锦元 |
王彦友 | 499.39 | 王彦友 |
胡国基 | 465.64 | 胡国基 |
王秋红 | 271.77 | 王秋红 |
计慧群 | 334.08 | 计慧群 |
倪桂兰 | 289.08 | 倪桂兰 |
徐达生 | 519.30 | 徐达生 |
郑末红 | 258.78 | 郑末红 |
郑锦松 | 142.81 | 郑锦松 |
郑国华 | 341.87 | 郑国华 |
郑建华 | 468.24 | 郑建华 |
郑新华 | 203.39 | 郑新华 |
王爱兰 | 376.49 | 王爱兰 |
郑金生 | 353.12 | 郑金生 |
郑文亮 | 479.49 | 郑文亮 |
郑方达 | 77.90 | 郑方达 |
郑新权 | 568.63 | 郑新权 |
王金桃 | 224.16 | 王金桃 |
郑新安 | 125.50 | 郑新安 |
胡美霞 | 285.62 | 胡美霞 |
郑刚茂 | 232.82 | 郑刚茂 |
王芬兰 | 326.29 | 王芬兰 |
祝冬姣 | 294.27 | 祝冬姣 |
郑锦清 | 156.66 | 郑锦清 |
郑锦年 | 130.69 | 郑锦年 |
郑方建 | 109.92 | 郑方建 |
祝五芬 | 137.61 | 祝五芬 |
郑政权 | 265.71 | 郑政权 |
吴小平 | 251.00 | 吴小平 |
吴水平 | 252.73 | 吴水平 |
吴清华 | 219.84 | 吴清华 |
吴毕华 | 106.46 | 吴毕华 |
吴金钱 | 274.36 | 吴金钱 |
吴佑国 | 155.79 | 吴佑国 |
吴鑫龙 | 148.87 | 吴鑫龙 |
吴金才 | 315.91 | 吴金才 |
吴志明 | 125.50 | 吴志明 |
吴树民 | 204.26 | 吴树民 |
吴明华 | 205.99 | 吴明华 |
汪美华 | 287.35 | 汪美华 |
王腊花 | 527.96 | 王腊花 |
吴监全 | 141.08 | 吴监全 |
吴江涛 | 238.88 | 吴江涛 |
吴炳林 | 199.07 | 吴炳林 |
吴忠华 | 296.00 | 吴忠华 |
吴忠胜 | 224.16 | 吴忠胜 |
吴秋水 | 311.58 | 吴秋水 |
吴春水 | 260.52 | 吴春水 |
吴忠平 | 283.02 | 吴忠平 |
吴忠裕 | 294.27 | 吴忠裕 |
方铭芬 | 342.74 | 方铭芬 |
吴满贵 | 179.16 | 吴满贵 |
徐淼全 | 152.33 | 徐淼全 |
吴海平 | 141.08 | 吴海平 |
吴星水 | 276.96 | 吴星水 |
吴翠红 | 248.40 | 吴翠红 |
吴桂林 | 260.52 | 吴桂林 |
吴忠鑫 | 345.33 | 吴忠鑫 |
吴新国 | 106.46 | 吴新国 |
吴东发 | 142.81 | 吴东发 |
吴东子 | 175.70 | 吴东子 |
吴进全 | 291.67 | 吴进全 |
吴东喜 | 145.40 | 吴东喜 |
吴金民 | 166.18 | 吴金民 |
吴鑫虎 | 166.18 | 吴鑫虎 |
吴志平 | 302.93 | 吴志平 |
王冬根 | 153.19 | 王冬根 |
王家兴 | 270.04 | 王家兴 |
王富贵 | 379.95 | 王富贵 |
王金云 | 331.49 | 王金云 |
王海兴 | 428.42 | 王海兴 |
王得树 | 633.55 | 王得树 |
王伟龙 | 361.78 | 王伟龙 |
王灿芳 | 420.63 | 王灿芳 |
王锦贤 | 650.86 | 王锦贤 |
吴巧平 | 326.29 | 吴巧平 |
徐忠诚 | 477.76 | 徐忠诚 |
王家财 | 373.90 | 王家财 |
王国鑫 | 264.84 | 王国鑫 |
王益龙 | 440.54 | 王益龙 |
王钱顺 | 595.46 | 王钱顺 |
王金升 | 216.38 | 王金升 |
王钦文 | 428.42 | 王钦文 |
王杏财 | 154.06 | 王杏财 |
王得才 | 446.60 | 王得才 |
王积金 | 436.21 | 王积金 |
王苏红 | 504.59 | 王苏红 |
王国平 | 460.45 | 王国平 |
王绍龙 | 350.53 | 王绍龙 |
王森文 | 231.09 | 王森文 |
王振兴 | 259.65 | 王振兴 |
王焰发 | 220.70 | 王焰发 |
张海来 | 456.98 | 张海来 |
汪利玲 | 402.46 | 汪利玲 |
王仲辉 | 328.89 | 王仲辉 |
王焰根 | 222.43 | 王焰根 |
王炳辉 | 272.63 | 王炳辉 |
王国发 | 424.96 | 王国发 |
王新贤 | 339.28 | 王新贤 |
吴生有 | 418.90 | 吴生有 |
王荣华 | 238.01 | 王荣华 |
王东升 | 164.45 | 王东升 |
陶长江 | 308.98 | 陶长江 |
王春根 | 232.82 | 王春根 |
王杏权 | 208.59 | 王杏权 |
王杏江 | 262.25 | 王杏江 |
傅可玲 | 100.40 | 傅可玲 |
郑学民 | 242.34 | 郑学民 |
郑仁民 | 373.03 | 郑仁民 |
郑兴民 | 351.39 | 郑兴民 |
郑金明 | 287.35 | 郑金明 |
郑民生 | 327.16 | 郑民生 |
郑根全 | 166.18 | 郑根全 |
郑奎星 | 302.06 | 郑奎星 |
郑初煌 | 415.44 | 郑初煌 |
郑的书 | 205.99 | 郑的书 |
程洲文 | 343.60 | 程洲文 |
郑有得 | 336.68 | 郑有得 |
汪美娟 | 224.16 | 汪美娟 |
郑新芳 | 161.85 | 郑新芳 |
王广文 | 530.55 | 王广文 |
郑灿芳 | 106.46 | 郑灿芳 |
郑根芳 | 38.95 | 郑根芳 |
郑初芳 | 37.22 | 郑初芳 |
郑民芳 | 207.72 | 郑民芳 |
郑炳华 | 191.28 | 郑炳华 |
郑跃金 | 500.26 | 郑跃金 |
郑鹊鸣 | 403.32 | 郑鹊鸣 |
郑焱鸣 | 190.41 | 郑焱鸣 |
郑希群 | 88.28 | 郑希群 |
郑连群 | 212.91 | 郑连群 |
郑有和 | 298.60 | 郑有和 |
郑建民 | 292.54 | 郑建民 |
郑新生 | 448.33 | 郑新生 |
郑利辉 | 229.36 | 郑利辉 |
郑中和 | 135.88 | 郑中和 |
郑焰彬 | 164.45 | 郑焰彬 |
郑银保 | 347.93 | 郑银保 |
郑国民 | 285.62 | 郑国民 |
黄新华 | 526.22 | 黄新华 |
方海中 | 302.06 | 方海中 |
郑明英 | 194.74 | 郑明英 |
黄进春 | 200.80 | 黄进春 |
黄端春 | 375.63 | 黄端春 |
江虹 | 172.23 | 江虹 |
汪兴前 | 376.49 | 汪兴前 |
汪国富 | 328.89 | 汪国富 |
张留松 | 310.71 | 张留松 |
汪建国 | 202.53 | 汪建国 |
贺泽群 | 315.04 | 贺泽群 |
郑安群 | 253.59 | 郑安群 |
郑江彬 | 135.02 | 郑江彬 |
郑有彬 | 135.02 | 郑有彬 |
郑维民 | 313.31 | 郑维民 |
郑斌 | 136.75 | 郑斌 |
郑松和 | 347.07 | 郑松和 |
郑云峰 | 251.86 | 郑云峰 |
方桂菊 | 264.84 | 方桂菊 |
郑林生 | 302.93 | 郑林生 |
郑顺民 | 391.21 | 郑顺民 |
计菱菊 | 290.81 | 计菱菊 |
郑钞兰 | 404.19 | 郑钞兰 |
郑安民 | 159.25 | 郑安民 |
郑惠帮 | 283.02 | 郑惠帮 |
汪美香 | 217.24 | 汪美香 |
郑松顺 | 198.20 | 郑松顺 |
郑淦芳 | 315.91 | 郑淦芳 |
郑永芳 | 498.53 | 郑永芳 |
郑前太 | 263.98 | 郑前太 |
郑升太 | 352.26 | 郑升太 |
郑贤亮 | 233.69 | 郑贤亮 |
郑继得 | 471.70 | 郑继得 |
郑志芳 | 151.46 | 郑志芳 |
郑腊芳 | 122.04 | 郑腊芳 |
郑兴和 | 343.60 | 郑兴和 |
郑德民 | 480.35 | 郑德民 |
郑森魁 | 483.81 | 郑森魁 |
郑佑贤 | 420.63 | 郑佑贤 |
郑新保 | 554.79 | 郑新保 |
郑尧桢 | 208.59 | 郑尧桢 |
计惠珍 | 233.69 | 计惠珍 |
郑春和 | 353.99 | 郑春和 |
李月香 | 355.72 | 李月香 |
郑根财 | 390.34 | 郑根财 |
郑树民 | 240.61 | 郑树民 |
郑明和 | 484.68 | 郑明和 |
郑腊福 | 350.53 | 郑腊福 |
郑长春 | 481.22 | 郑长春 |
郑何青 | 463.04 | 郑何青 |
郑梦来 | 612.77 | 郑梦来 |
郑火生 | 508.05 | 郑火生 |
郑文星 | 501.12 | 郑文星 |
郑仁群 | 233.69 | 郑仁群 |
郑玉民 | 265.71 | 郑玉民 |
贺恩菊 | 354.86 | 贺恩菊 |
郑新民 | 474.29 | 郑新民 |
郑有太 | 97.80 | 郑有太 |
郑传权 | 141.08 | 郑传权 |
郑淦顺 | 90.01 | 郑淦顺 |
殷志芳 | 302.93 | 殷志芳 |
殷景芳 | 485.55 | 殷景芳 |
殷卫芳 | 72.70 | 殷卫芳 |
郑皖栋 | 154.06 | 郑皖栋 |
徐宝年 | 241.47 | 徐宝年 |
贺青松 | 418.90 | 贺青松 |
王秋月 | 424.10 | 王秋月 |
王新华 | 173.10 | 王新华 |
王华 | 403.32 | 王华 |
刘树发 | 332.35 | 刘树发 |
王玉发 | 465.64 | 王玉发 |
王国旺 | 407.65 | 王国旺 |
王毕兴 | 293.40 | 王毕兴 |
王贵旺 | 236.28 | 王贵旺 |
李正权 | 620.56 | 李正权 |
王志华 | 253.59 | 王志华 |
王景胜 | 418.90 | 王景胜 |
计春成 | 413.71 | 计春成 |
陈全明 | 450.93 | 陈全明 |
王友林 | 370.43 | 王友林 |
郑秋来 | 135.88 | 郑秋来 |
郑永旭 | 284.75 | 郑永旭 |
郑金叶 | 335.81 | 郑金叶 |
方福铭 | 95.21 | 方福铭 |
方移兴 | 173.10 | 方移兴 |
郑开社 | 100.40 | 郑开社 |
方圭玉 | 86.55 | 方圭玉 |
方来生 | 304.66 | 方来生 |
方平江 | 190.41 | 方平江 |
方学文 | 173.10 | 方学文 |
方平安 | 129.83 | 方平安 |
祝立顺 | 389.48 | 祝立顺 |
李传江 | 167.91 | 李传江 |
方兴德 | 151.46 | 方兴德 |
方永基 | 231.95 | 方永基 |
方红基 | 178.29 | 方红基 |
方永志 | 181.76 | 方永志 |
方佑铭 | 155.79 | 方佑铭 |
方学铭 | 579.89 | 方学铭 |
方和东 | 311.58 | 方和东 |
方明中 | 181.76 | 方明中 |
王红连 | 190.41 | 王红连 |
方锦中 | 86.55 | 方锦中 |
方锋升 | 242.34 | 方锋升 |
方新和 | 173.10 | 方新和 |
方开明 | 242.34 | 方开明 |
方坤田 | 74.43 | 方坤田 |
方冬田 | 86.55 | 方冬田 |
方炳田 | 207.72 | 方炳田 |
曹媛娜 | 242.34 | 曹媛娜 |
方梦鹤 | 173.10 | 方梦鹤 |
俞能仓 | 432.75 | 俞能仓 |
方安中 | 164.45 | 方安中 |
方团结 | 225.03 | 方团结 |
方开中 | 346.20 | 方开中 |
方庆华 | 302.93 | 方庆华 |
方苏华 | 225.03 | 方苏华 |
方绿叶 | 207.72 | 方绿叶 |
方富华 | 51.93 | 方富华 |
方济兴 | 106.46 | 方济兴 |
方贵华 | 263.98 | 方贵华 |
方济帮 | 128.09 | 方济帮 |
童良进 | 173.10 | 童良进 |
方文俊 | 161.85 | 方文俊 |
方苏庭 | 173.10 | 方苏庭 |
方永辉 | 199.07 | 方永辉 |
方增和 | 228.49 | 方增和 |
方根和 | 519.30 | 方根和 |
方的文 | 346.20 | 方的文 |
方礼中 | 129.83 | 方礼中 |
方响中 | 171.37 | 方响中 |
方日珍 | 257.05 | 方日珍 |
方相和 | 259.65 | 方相和 |
方锋 | 173.10 | 方锋 |
方绪光 | 173.10 | 方绪光 |
方梦和 | 173.10 | 方梦和 |
方昌和 | 173.10 | 方昌和 |
方安和 | 207.72 | 方安和 |
叶松发 | 173.10 | 叶松发 |
方文江 | 147.14 | 方文江 |
方志和 | 164.45 | 方志和 |
方常荣 | 259.65 | 方常荣 |
方晓和 | 173.10 | 方晓和 |
方育芬 | 173.10 | 方育芬 |
方焱中 | 270.90 | 方焱中 |
方腊莲 | 173.10 | 方腊莲 |
方明和 | 164.45 | 方明和 |
方升学 | 86.55 | 方升学 |
郑光年 | 251.00 | 郑光年 |
汪亮红 | 155.79 | 汪亮红 |
祝方圣 | 380.82 | 祝方圣 |
郑安源 | 493.34 | 郑安源 |
郑佳春 | 268.31 | 郑佳春 |
郑柏春 | 242.34 | 郑柏春 |
郑立新 | 268.31 | 郑立新 |
郑开兴 | 294.27 | 郑开兴 |
郑淼放 | 181.76 | 郑淼放 |
郑学军 | 432.75 | 郑学军 |
郑炳中 | 276.96 | 郑炳中 |
郑开放 | 285.62 | 郑开放 |
郑开尧 | 346.20 | 郑开尧 |
郑地才 | 276.96 | 郑地才 |
方庭芬 | 1,647.91 | 方庭芬 |
方应三 | 173.10 | 方应三 |
方桂三 | 190.41 | 方桂三 |
方兴文 | 320.24 | 方兴文 |
方兴武 | 190.41 | 方兴武 |
方河桂 | 173.10 | 方河桂 |
方国平 | 259.65 | 方国平 |
卢长清 | 259.65 | 卢长清 |
方水清 | 415.44 | 方水清 |
卢长贵 | 233.69 | 卢长贵 |
卢长福 | 43.28 | 卢长福 |
方再旺 | 276.96 | 方再旺 |
方启旺 | 346.20 | 方启旺 |
祝玉莲 | 302.93 | 祝玉莲 |
方兴和 | 216.38 | 方兴和 |
方东兴 | 86.55 | 方东兴 |
方兴民 | 285.62 | 方兴民 |
祝见桃 | 225.03 | 祝见桃 |
方朝珍 | 346.20 | 方朝珍 |
方汝清 | 138.48 | 方汝清 |
方朝君 | 224.16 | 方朝君 |
祝长春 | 139.35 | 祝长春 |
祝明春 | 103.86 | 祝明春 |
祝有春 | 173.10 | 祝有春 |
祝振换 | 354.86 | 祝振换 |
祝松和 | 259.65 | 祝松和 |
吴天 | 210.32 | 吴天 |
祝兴隆 | 147.14 | 祝兴隆 |
祝兴泽 | 155.79 | 祝兴泽 |
祝江和 | 112.52 | 祝江和 |
吴非 | 95.21 | 吴非 |
祝春炎 | 246.67 | 祝春炎 |
祝灿平 | 86.55 | 祝灿平 |
祝长寿 | 139.35 | 祝长寿 |
姚庆贵 | 216.38 | 姚庆贵 |
祝和东 | 51.93 | 祝和东 |
刘大春 | 259.65 | 刘大春 |
祝国忠 | 259.65 | 祝国忠 |
祝明忠 | 51.93 | 祝明忠 |
祝望才 | 206.85 | 祝望才 |
祝应忠 | 233.69 | 祝应忠 |
祝先佳 | 363.51 | 祝先佳 |
祝和贵 | 242.34 | 祝和贵 |
祝秋贵 | 276.96 | 祝秋贵 |
刘海水 | 77.90 | 刘海水 |
祝长福 | 136.75 | 祝长福 |
祝文革 | 173.10 | 祝文革 |
祝长恩 | 294.27 | 祝长恩 |
祝建成 | 129.83 | 祝建成 |
祝有和 | 86.55 | 祝有和 |
祝先成 | 173.10 | 祝先成 |
汪淑芬 | 103.86 | 汪淑芬 |
祝绥之 | 173.10 | 祝绥之 |
何江河 | 121.17 | 何江河 |
於宏来 | 86.55 | 於宏来 |
祝森武 | 302.93 | 祝森武 |
祝松枝 | 268.31 | 祝松枝 |
祝国刚 | 112.52 | 祝国刚 |
祝培刚 | 103.86 | 祝培刚 |
祝家中 | 216.38 | 祝家中 |
祝千忠 | 86.55 | 祝千忠 |
祝炳刚 | 164.45 | 祝炳刚 |
祝焰刚 | 112.52 | 祝焰刚 |
祝春和 | 234.55 | 祝春和 |
祝敬东 | 103.86 | 祝敬东 |
祝志刚 | 302.93 | 祝志刚 |
朱群英 | 259.65 | 朱群英 |
曹桂良 | 95.21 | 曹桂良 |
方淑女 | 86.55 | 方淑女 |
曹桂平 | 95.21 | 曹桂平 |
胡德平 | 172.23 | 胡德平 |
方德华 | 346.20 | 方德华 |
方新和 | 302.93 | 方新和 |
曹雨师 | 129.83 | 曹雨师 |
胡必成 | 164.45 | 胡必成 |
胡柏成 | 233.69 | 胡柏成 |
胡银水 | 155.79 | 胡银水 |
胡小水 | 225.03 | 胡小水 |
祝国芳 | 164.45 | 祝国芳 |
胡文明 | 216.38 | 胡文明 |
胡光明 | 190.41 | 胡光明 |
胡进成 | 216.38 | 胡进成 |
胡云和 | 181.76 | 胡云和 |
王爱福 | 276.96 | 王爱福 |
叶鸿城 | 164.45 | 叶鸿城 |
叶炳田 | 51.93 | 叶炳田 |
叶炳江 | 285.62 | 叶炳江 |
曹炳财 | 86.55 | 曹炳财 |
曹成中 | 164.45 | 曹成中 |
金永安 | 320.24 | 金永安 |
曹江潮 | 225.03 | 曹江潮 |
曹国潮 | 138.48 | 曹国潮 |
曹海潮 | 138.48 | 曹海潮 |
胡柏炎 | 233.69 | 胡柏炎 |
曹炳平 | 147.14 | 曹炳平 |
胡海旺 | 181.76 | 胡海旺 |
曹末旺 | 147.14 | 曹末旺 |
汪积旺 | 294.27 | 汪积旺 |
蔡鑫旺 | 164.45 | 蔡鑫旺 |
曹社旺 | 199.07 | 曹社旺 |
祝正发 | 233.69 | 祝正发 |
祝知和 | 147.14 | 祝知和 |
曹金和 | 86.55 | 曹金和 |
彭冬连 | 184.35 | 彭冬连 |
祝国胜 | 138.48 | 祝国胜 |
张学民 | 86.55 | 张学民 |
郑凤菊 | 207.72 | 郑凤菊 |
曹炳皇 | 103.86 | 曹炳皇 |
祝桃云 | 106.46 | 祝桃云 |
祝桃桂 | 307.25 | 祝桃桂 |
曹新友 | 328.89 | 曹新友 |
胡禄顺 | 380.82 | 胡禄顺 |
刘爱元 | 207.72 | 刘爱元 |
胡天顺 | 123.77 | 胡天顺 |
胡启成 | 242.34 | 胡启成 |
胡志旺 | 273.50 | 胡志旺 |
蔡真旺 | 201.66 | 蔡真旺 |
曹国旺 | 302.93 | 曹国旺 |
祝江开 | 164.45 | 祝江开 |
胡新旺 | 169.64 | 胡新旺 |
曹桂安 | 77.90 | 曹桂安 |
曹国平 | 352.26 | 曹国平 |
曹炳进 | 60.59 | 曹炳进 |
胡正平 | 179.16 | 胡正平 |
张凌凯 | 102.99 | 张凌凯 |
张盛兵 | 167.04 | 张盛兵 |
张新民 | 308.98 | 张新民 |
张立学 | 128.96 | 张立学 |
张末凤 | 73.57 | 张末凤 |
储汉民 | 243.21 | 储汉民 |
储保民 | 131.56 | 储保民 |
储爱民 | 186.95 | 储爱民 |
王美贤 | 141.94 | 王美贤 |
王兆贤 | 154.92 | 王兆贤 |
王忠贤 | 231.09 | 王忠贤 |
王广贤 | 210.32 | 王广贤 |
王康贤 | 166.18 | 王康贤 |
张定国 | 149.73 | 张定国 |
王建学 | 170.50 | 王建学 |
王养民 | 256.19 | 王养民 |
王国富 | 247.53 | 王国富 |
周祚平 | 167.04 | 周祚平 |
周满午 | 117.71 | 周满午 |
周满元 | 125.50 | 周满元 |
张玉梅 | 83.95 | 张玉梅 |
汪志华 | 341.87 | 汪志华 |
汪作伦 | 480.35 | 汪作伦 |
汪玉民 | 162.71 | 汪玉民 |
汪炜英 | 259.65 | 汪炜英 |
汪作筠 | 439.67 | 汪作筠 |
汪必炎 | 363.51 | 汪必炎 |
汪文奎 | 432.75 | 汪文奎 |
汪长华 | 519.30 | 汪长华 |
汪德魁 | 346.20 | 汪德魁 |
汪建立 | 278.69 | 汪建立 |
汪国恩 | 259.65 | 汪国恩 |
汪路生 | 735.68 | 汪路生 |
汪权枝 | 346.20 | 汪权枝 |
汪正明 | 387.74 | 汪正明 |
汪淑珍 | 173.97 | 汪淑珍 |
汪小桃 | 266.57 | 汪小桃 |
汪长玲 | 291.67 | 汪长玲 |
汪春玲 | 286.48 | 汪春玲 |
汪有玲 | 330.62 | 汪有玲 |
汪新华 | 510.65 | 汪新华 |
汪江继 | 345.33 | 汪江继 |
汪江水 | 219.84 | 汪江水 |
汪江南 | 107.32 | 汪江南 |
任柏友 | 605.85 | 任柏友 |
丁建权 | 498.53 | 丁建权 |
徐树南 | 551.32 | 徐树南 |
马爱民 | 168.77 | 马爱民 |
汪树民 | 290.81 | 汪树民 |
莫昌清 | 510.65 | 莫昌清 |
潘必争 | 153.19 | 潘必争 |
汪联华 | 499.39 | 汪联华 |
汪梦林 | 86.55 | 汪梦林 |
汪翠屏 | 397.26 | 汪翠屏 |
汪梦春 | 526.22 | 汪梦春 |
汪群华 | 582.48 | 汪群华 |
汪满华 | 462.18 | 汪满华 |
汪晓君 | 553.05 | 汪晓君 |
汪海华 | 650.86 | 汪海华 |
汪春华 | 590.27 | 汪春华 |
汪建波 | 508.91 | 汪建波 |
汪来宾 | 242.34 | 汪来宾 |
汪响亮 | 310.71 | 汪响亮 |
曹美丹 | 351.39 | 曹美丹 |
钱春来 | 470.83 | 钱春来 |
汪甲魁 | 329.76 | 汪甲魁 |
汪红卫 | 519.30 | 汪红卫 |
汪益华 | 605.85 | 汪益华 |
汪文华 | 290.81 | 汪文华 |
汪再芳 | 407.65 | 汪再芳 |
汪双喜 | 373.90 | 汪双喜 |
汪接进 | 535.74 | 汪接进 |
任立新 | 494.20 | 任立新 |
程神女 | 121.17 | 程神女 |
汪林芳 | 160.98 | 汪林芳 |
钱春虎 | 251.86 | 钱春虎 |
汪龙喜 | 365.24 | 汪龙喜 |
汪兴华 | 415.44 | 汪兴华 |
汪秋水 | 301.19 | 汪秋水 |
汪正泉 | 415.44 | 汪正泉 |
汪树梅 | 508.91 | 汪树梅 |
汪兴盛 | 141.08 | 汪兴盛 |
汪六斤 | 441.41 | 汪六斤 |
汪申之 | 415.44 | 汪申之 |
汪锦堂 | 711.44 | 汪锦堂 |
汪金福 | 335.81 | 汪金福 |
汪发家 | 135.02 | 汪发家 |
汪仁三 | 480.35 | 汪仁三 |
汪有太 | 391.21 | 汪有太 |
汪新华 | 359.18 | 汪新华 |
汪幸福 | 499.39 | 汪幸福 |
汪接木 | 476.03 | 汪接木 |
汪永福 | 231.95 | 汪永福 |
汪海民 | 419.77 | 汪海民 |
汪长才 | 600.66 | 汪长才 |
汪国旺 | 464.77 | 汪国旺 |
汪桂才 | 351.39 | 汪桂才 |
汪国荣 | 437.08 | 汪国荣 |
汪伟燕 | 286.48 | 汪伟燕 |
汪尔燕 | 308.98 | 汪尔燕 |
汪长林 | 527.96 | 汪长林 |
汪申林 | 538.34 | 汪申林 |
汪淑珍 | 310.71 | 汪淑珍 |
汪升高 | 448.33 | 汪升高 |
