| 索引号: | 11341821003287393F/202012-00111 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
| 发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 东至农商银行2020年已发放扶贫小额信贷明细表(张溪镇) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2020-12-09 |
| 序号 | 贫困户姓名 | 贷款金额 | 贷款期限 | 承办银行 | 合作企业(所在乡镇) | 贫困户所在乡镇 | 贫困户所属村 |
| 1 | 丁*红 | 5 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 梅树亭村 | |
| 2 | 胡*明 | 3.9 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 长贩村 | |
| 3 | 江*泉 | 2 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 坦埠村 | |
| 4 | 胡*星 | 5 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 湖光村 | |
| 5 | 欧*长生 | 3.5 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | |
| 6 | 彭*胜 | 5 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 白联村 | |
| 7 | 汪* | 5 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 候店村 | |
| 8 | 徐*福 | 3.8 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 居委会 | |
| 9 | 袁* | 5 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 坦埠村 | |
| 10 | 何*利 | 5 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 沉团村 | |
| 11 | 操*中 | 2 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 联盟村 | |
| 12 | 张*平 | 5 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 白石村 | |
| 13 | 徐*祥 | 5 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 沉团村 | |
| 14 | 欧*香梅 | 5 | 1 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 侯店村 | |
| 15 | 危*云 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 梅树亭村 | |
| 16 | 张*谦 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 历山村 | |
| 17 | 易*贤 | 5 | 2 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 汪坡村 | |
| 18 | 杜*女 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 土桥村 | |
| 19 | 章*苗 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 土桥村 | |
| 20 | 汪*根 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 杨畈村 | |
| 21 | 陈*斌 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 东湖村 | |
| 22 | 陈*国 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 土桥村 | |
| 23 | 冯*兵 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塔石村 | |
| 24 | 冯*国 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塔石村 | |
| 25 | 冯*金 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塔石村 | |
| 26 | 林*平 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 六联村 | |
| 27 | 施*才 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 兰田村 | |
| 28 | 汪*发 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 汪坡村 | |
| 29 | 余*杰 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 历山村 | |
| 30 | 张* | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 六联村 | |
| 31 | 赵*太 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 长畈村 | |
| 32 | 章*娥 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塘和村 | |
| 33 | 周*云 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 蒲塘村 | |
| 34 | 施*花 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 土桥村 | |
| 35 | 张*满 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 土桥村 | |
| 36 | 徐*连 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 土桥村 | |
| 37 | 胡*伢 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 六联村 | |
| 38 | 杨*生 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 六联村 | |
| 39 | 杨* | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 历山村 | |
| 40 | 傅*国 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 仙亭村 | |
| 41 | 刘*华 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 火花村 | |
| 42 | 杨*怀 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 六联村 | |
| 43 | 冯*明 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 兰田村 | |
| 44 | 陈*明 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 白联村 | |
| 45 | 刘*会 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 白联村 | |
| 46 | 章*青 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 白联村 | |
| 47 | 周*平 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 沉团村 | |
| 48 | 朱*月 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 沉团村 | |
| 49 | 徐*苗 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 沉团村 | |
| 50 | 刘*来 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 火花村 | |
| 51 | 曹*平 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 火花村 | |
| 52 | 刘*平 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 火花村 | |
| 53 | 付*兵 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 东湖村 | |
| 54 | 吴*红 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 东湖村 | |
| 55 | 陈*花 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | |
| 56 | 欧*文广 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | |
| 57 | 方*荣 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | |
| 58 | 陈*丹 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | |
| 59 | 赵*龙 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 火花村 | |
| 60 | 徐*军 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 土桥村 | |
| 61 | 张*胜 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 白石村 | |
| 62 | 徐*梅 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 土桥村 | |
| 63 | 朱*才 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 里湖村 | |
| 64 | 刘*春 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 里湖村 | |
| 65 | 胡*培 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 土桥村 | |
| 66 | 徐*兰 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 土桥村 | |
| 67 | 程*德 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 蓝水村 | |
| 68 | 凌*凤 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 蓝水村 | |
| 69 | 邹*东 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 仙亭村 | |
| 70 | 邹*全 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 仙亭村 | |
| 71 | 周*新 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塘和村 | |
| 72 | 周*元 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塘和村 | |
| 73 | 操*红 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塘和村 | |
| 74 | 杨*英 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 蓝水村 | |
| 75 | 吴*伢 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 六联村 | |
| 76 | 周*春 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塘和村 | |
| 77 | 邹*贵 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 仙亭村 | |
| 78 | 冯*贵 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塔石村 | |
| 79 | 江*凤 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塔石村 | |
| 80 | 汪*强 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 侯店村 | |
| 81 | 傅*志 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 仙亭村 | |
| 82 | 周*胜 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塘和村 | |
| 83 | 何*霞 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 沉团村 | |
| 84 | 左*友 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塘和村 | |
| 85 | 周*海 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 蒲塘村 | |
| 86 | 章*华 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 联盟村 | |
| 87 | 冯*兵 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塔石村 | |
| 88 | 佘*华 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 六联村 | |
| 89 | 汪*志 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 历山村 | |
| 90 | 冯*和 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塔石村 | |
| 91 | 曹*伢 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塔石村 | |
| 92 | 陈*霞 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 东湖村 | |
| 93 | 程*秀 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 历山村 | |
| 94 | 傅*平 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 仙亭村 | |
| 95 | 胡*强 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 侯店村 | |
| 96 | 汪*生 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 汪坡村 | |
| 97 | 章*明 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 杨畈村 | |
| 98 | 高*宝 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 阳山村 | |
| 99 | 唐*燕 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 塘和村 | |
| 100 | 危*平 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 杨畈村 | |
| 101 | 吴*苗 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 蓝水村 | |
| 102 | 赵* | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | |
| 103 | 高*德 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 坦埠村 | |
| 104 | 张*祥 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 蓝水村 | |
| 105 | 金*霞 | 5 | 3 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 | 联盟村 | |
| 累计 | 515.2 | 东至农商行张溪支行 | 张溪镇 |
扫一扫在手机打开当前页