索引号: | 11341821003287369Y/201902-00030 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 洋湖镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通知 |
名称: | 关于发放救灾资金的通知 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-02-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
各村民委员会:
为解决风灾、雨灾、旱灾导致的部分灾民生活困难,经户申请、村民评议和张榜公示,党委政府研究同意解决救灾资金共计9.89万元,共 186 户,由民政所直接打卡发放到户。
特此通知
附件:洋湖镇救灾资金发放花名册
洋湖镇人民政府
2019年1月29日
序号 | 姓名 |
金额 (元) |
1 | 胡建民 | 800 |
2 | 李松贵 | 400 |
3 | 方从和 | 500 |
4 | 涂日达 | 500 |
5 | 陈普生 | 500 |
6 | 陈贵兵 | 400 |
7 | 章龙华 | 300 |
8 | 孙嫦娥 | 300 |
9 | 张菊花 | 300 |
10 | 柯同乐 | 400 |
11 | 陈仁球 | 400 |
12 | 周武本 | 400 |
13 | 王国田 | 400 |
14 | 丁炳生 | 400 |
15 | 柯春怀 | 400 |
16 | 潘尚苗 | 400 |
17 | 柯述昌 | 400 |
18 | 程长生 | 400 |
19 | 郝光华 | 400 |
20 | 储录寿 | 300 |
21 | 许承继 | 300 |
22 | 陈天赐 | 300 |
23 | 余炳录 | 300 |
24 | 王培德 | 400 |
25 | 汪荣兵 | 300 |
26 | 汪荣家 | 300 |
27 | 徐大洪 | 300 |
28 | 江西祥 | 300 |
29 | 李永兵 | 300 |
30 | 黄华荣 | 300 |
31 | 黄华义 | 300 |
32 | 江杰发 | 300 |
33 | 胡兴正 | 500 |
34 | 何世兵 | 500 |
35 | 胡兴乐 | 500 |
36 | 周德良 | 400 |
37 | 高永青 | 500 |
38 | 何和平 | 300 |
39 | 王启发 | 300 |
40 | 王亿国 | 500 |
41 | 胡国海 | 500 |
42 | 曹立顺 | 400 |
43 | 黄廷政 | 400 |
44 | 丁森林 | 300 |
45 | 洪金姣 | 300 |
46 | 何成国 | 1000 |
47 | 董长来 | 400 |
48 | 宛新凤 | 400 |
49 | 高昌兵 | 400 |
50 | 高生霞 | 400 |
51 | 方小妹 | 400 |
52 | 查正发 | 400 |
53 | 代义兵 | 400 |
54 | 李桃花 | 400 |
55 | 章日东 | 400 |
56 | 代义国 | 400 |
57 | 张来发 | 400 |
58 | 查小荣 | 400 |
59 | 李桂秀 | 400 |
60 | 何生洪 | 400 |
61 | 夏中旺 | 300 |
62 | 刘福全 | 200 |
63 | 陈国安 | 200 |
64 | 汪家发 | 200 |
65 | 洪元生 | 200 |
66 | 余有胜 | 400 |
67 | 吴运来 | 200 |
68 | 吴运华 | 300 |
69 | 彭梓旺 | 300 |
70 | 吴炳利 | 200 |
71 | 洪贵元 | 200 |
72 | 洪同发 | 200 |
73 | 洪同新 | 500 |
74 | 韩中良 | 300 |
75 | 陈独龙 | 300 |
76 | 郑小妹 | 500 |
77 | 王杏花 | 500 |
78 | 黄菊花 | 500 |
79 | 王淑银 | 500 |
80 | 张玉琴 | 500 |
81 | 金雪云 | 500 |
82 | 冯根香 | 500 |
83 | 陈玉珍 | 500 |
84 | 陈巨全 | 400 |
85 | 蔡南松 | 400 |
86 | 冯国太 | 400 |
87 | 何成龙 | 400 |
88 | 高金莲 | 400 |
89 | 吴孟江 | 400 |
90 | 陈正年 | 400 |
91 | 程福来 | 300 |
92 | 欧阳国正 | 400 |
93 | 肖后根 | 400 |
94 | 胡美莲 | 400 |
95 | 王胜余 | 400 |
96 | 刘自元 | 400 |
97 | 张继发 | 400 |
98 | 欧阳昌杰 | 400 |
99 | 陈结平 | 400 |
100 | 江中平 | 400 |
101 | 龚敏 | 400 |
102 | 陈金根 | 300 |
103 | 许永来 | 300 |
104 | 晏发喜 | 300 |
105 | 方梅花 | 400 |
106 | 张继和 | 1000 |
107 | 何妹 | 1000 |
108 | 张兴龙 | 300 |
109 | 汪盛阳 | 300 |
110 | 仰西超 | 500 |
111 | 李永五 | 500 |
112 | 高昌满 | 2000 |
113 | 陈月明 | 500 |
114 | 朱太安 | 800 |
115 | 王金钟 | 600 |
116 | 汤正华 | 400 |
117 | 陈花明 | 400 |
118 | 丁仕彬 | 400 |
119 | 金雪娥 | 400 |
120 | 吴汉送 | 500 |
121 | 李海洲 | 500 |
122 | 石世龙 | 300 |
123 | 李满香 | 300 |
124 | 汤友才 | 300 |
125 | 黄光新 | 300 |
126 | 黄先泽 | 300 |
127 | 吴运宏 | 300 |
128 | 胡显艮 | 300 |
129 | 查儒贤 | 300 |
130 | 张发春 | 300 |
131 | 方木林 | 400 |
132 | 彭术祥 | 400 |
133 | 杨善友 | 400 |
134 | 王长和 | 400 |
135 | 徐木霞 | 400 |
136 | 黄义春 | 300 |
137 | 张新务 | 500 |
138 | 张成林 | 300 |
139 | 程千文 | 300 |
140 | 彭世丰 | 500 |
141 | 汪传节 | 300 |
142 | 欧阳述庭 | 500 |
143 | 王长贵 | 300 |
144 | 徐金龙 | 300 |
145 | 何希水 | 400 |
146 | 徐志坤 | 400 |
147 | 张家胜 | 300 |
148 | 崔道胜 | 400 |
149 | 吴万福 | 500 |
150 | 陈年宝 | 600 |
151 | 王全国 | 600 |
152 | 张柏林 | 400 |
153 | 王国平 | 500 |
154 | 朱华满 | 500 |
155 | 周银保 | 500 |
156 | 陈文俊 | 400 |
157 | 金德东 | 500 |
158 | 高更生 | 2000 |
159 | 陈雨 | 500 |
160 | 钱金玉 | 800 |
161 | 刘宏臣 | 500 |
162 | 石传发 | 2000 |
163 | 陈进徳 | 500 |
164 | 吴月红 | 800 |
165 | 章志祥 | 500 |
166 | 李明霞 | 1000 |
167 | 王彩红 | 1000 |
168 | 吴计权 | 1000 |
169 | 闻忠权 | 500 |
170 | 邓本国 | 1000 |
171 | 熊国政 | 2000 |
172 | 汪根年 | 2000 |
173 | 汪金龙 | 1000 |
174 | 陈独龙 | 500 |
175 | 金继安 | 2000 |
176 | 叶三改 | 2000 |
177 | 张继善 | 2000 |
178 | 王仁寿 | 1000 |
179 | 邓超 | 800 |
180 | 王来红 | 500 |
181 | 曹传钧 | 1000 |
182 | 琚治和 | 2000 |
183 | 崔利霞 | 2000 |
184 | 张银杏 | 2000 |
185 | 江传正 | 500 |
186 | 张传海 | 1000 |
合计:玖万捌仟玖百元整 | 98900 |
扫一扫在手机打开当前页