| 索引号: | 11341821003287369Y/201803-00010 | 组配分类: | 年度计划 |
| 发布机构: | 洋湖镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2018年洋湖镇拟脱贫人口基本情况表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2018-03-30 |
序
号户主
姓名人口数致贫原因贫困属性(低保、五保、一般)帮扶措施帮扶责任人
| 1 | 丁记明 | 1 | 自身发展不足 | 五保贫困户 | 五保帮扶 | 吴俊 |
| 2 | 童水枝 | 3 | 自身发展不足 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 罗曼 |
| 3 | 郑正国 | 5 | 因病 | 低保贫困户 | 低保,产业帮扶 | 罗曼 |
| 4 | 江小毛 | 5 | 因病 | 低保含困户 | 低保,产业帮扶 | 叶欣 |
| 5 | 陈喜来 | 3 | 因残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 陈诚 |
| 6 | 王小男 | 1 | 无劳动力 | 五保贫困户 | 五保帮扶 | 潘君 |
| 7 | 陈春爱 | 3 | 因学,因病 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 叶欣 |
| 8 | 查爱琴 | 2 | 因病 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 罗曼 |
| 9 | 朱华城 | 2 | 残疾 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 王玉琴 |
| 10 | 陈炳贵 | 6 | 因病 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 王玉琴 |
| 11 | 范路应 | 4 | 因残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 史良驹 |
| 12 | 曹昌明 | 4 | 因病 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 史良驹 |
| 13 | 张先桃 | 2 | 因残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 陈诚 |
| 14 | 曹长发 | 2 | 因残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 吴俊 |
| 15 | 周太平 | 4 | 因残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 叶欣 |
| 16 | 汪锦河 | 4 | 因学,无劳力 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 叶欣 |
| 17 | 黎世林 | 2 | 无劳动力 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 罗曼 |
| 18 | 徐国中 | 2 | 自身发展不足 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 潘君 |
| 19 | 程公正 | 3 | 劳动能力低下 | 低保贫困户 | 产业扶持,介绍外出务工。 | 章末进 |
| 20 | 汪传华 | 2 | 因病 | 低保贫困户 | 产业扶持,介绍外出务工。 | 章末进 |
| 21 | 洪涛 | 3 | 因残 | 低保贫困户 | 产业扶持,介绍外出务工。 | 汪敬阳 |
| 22 | 张成林 | 4 | 因病 | 低保贫困户 | 产业扶持,介绍外出务工。 | 卢士果 |
| 23 | 江国正 | 3 | 因残 | 低保贫困户 | 产业扶持,介绍外出务工。 | 周长银 |
| 24 | 王甫发 | 1 | 因残 | 五保贫困户 | 政策帮扶 | 孙杰 |
| 25 | 徐达高 | 1 | 自身发展动力不足 | 五保贫困户 | 产业扶持,介绍外出务工。 | 汪正安 |
| 26 | 张四爱 | 2 | 缺劳动力 | 一般贫困 户 |
产业扶持,介绍外出务工。 | 秦建平 |
| 27 | 彭绍文 | 1 | 丧失劳动能力 | 五保贫困户 | 政策帮扶 | 何世友 |
| 28 | 胡显中 | 1 | 丧失劳动能力 | 五保贫困户 | 政策帮扶 | 方晨 |
| 29 | 程秀杰 | 1 | 因残 | 低保贫困户 | 政策帮扶 | 马彬彬 |
| 30 | 彭芝秀 | 5 | 因残 | 低保贫困户 | 产业扶持,介绍外出务工。 | 马彬彬 |
| 31 | 周捡伢 | 1 | 因残 | 低保贫困户 | 政策帮扶 | 王慧 |
| 32 | 郭加生 | 1 | 丧失劳动能力 | 低保贫困户 | 政策帮扶 | 周平 |
| 33 | 柯黑皮 | 3 | 因残 | 低保 | 产业帮扶,危房改造 | 宋晓恒 |
| 34 | 陶荣华 | 6 | 因病 | 低保 | 低保帮扶,介绍务工 | 何庚 |
| 35 | 罗跃廷 | 1 | 因病 | 五保 | 危房改造 | 宋晓恒 |
| 36 | 江厚福 | 1 | 因病 | 五保 | 危房改造 | 李文芳 |
| 37 | 江忠银 | 1 | 因病 | 五保 | 危房改造 | 李文芳 |
| 38 | 王重九 | 1 | 因病 | 五保 | 计生帮扶 | 宋晓恒 |
| 39 | 陶尚国 | 1 | 因病 | 五保 | 危房改造 | 徐建光 |
| 40 | 江兴发 | 1 | 因病 | 五保 | 危房改造 | 何庚 |
| 41 | 檀传高 | 1 | 因残 | 低保 | 危房改造 | 李文芳 |
| 42 | 王龙发 | 1 | 因病 | 低保 | 危房改造 | 危文利 |
| 43 | 范仁寿 | 5 | 因病 | 低保 | 低保帮扶,介绍务工 | 徐建光 |
| 44 | 柯来龙 | 3 | 因病 | 一般 | 健康帮扶 | 查龑 |
| 45 | 邱国应 | 3 | 因病 | 低保户 | 低保、务工帮扶、 | 丁艳 |
| 46 | 王新平 | 3 | 因残 | 低保户 | 低保、危房改造帮扶 | 姚丽 |
| 47 | 袁国清 | 3 | 因病 | 扶贫户 | 务工帮扶、物质帮扶 | 方萍 |
| 48 | 仰中红 | 3 | 因残 | 低保户 | 低保、危房改造帮扶 | 赵生文 |
| 49 | 洪苗玉 | 2 | 缺劳力 | 低保户 | 低保、申报助学金帮扶 | 蒋昌玲 |
| 50 | 董结义 | 3 | 因病 | 低保户 | 低保、务工帮扶、 | 解平 |
| 51 | 袁华明 | 2 | 缺劳力 | 扶贫户 | 务工帮扶、物质帮扶 | 方萍 |
| 52 | 查来福 | 3 | 因残 | 低保户 | 资金、物质帮扶、低保救助、申报残疾补助 | 钱程 |
| 53 | 刘和国 | 3 | 因残 | 低保户 | 低保帮扶 | 蒋昌玲 |
| 54 | 彭传忠 | 4 | 因病 | 扶贫户 | 务工帮扶、 | 丁艳 |
| 55 | 高六一 | 3 | 因病 | 扶贫户 | 务工帮扶、物质帮扶 | 程晓亮 |
| 56 | 金涛 | 3 | 因病 | 扶贫户 | 务工帮扶、 | 方萍 |
| 57 | 王学军 | 4 | 因病 | 扶贫户 | 务工帮扶、 | 赵生文 |
| 58 | 郑春华 | 2 | 因病 | 扶贫户 | 务工帮扶、 | 钱程 |
| 59 | 仰孝德 | 1 | 三无 | 五保户 | 务工、五保兜底帮扶 | 姚丽 |
| 60 | 蒋少钦 | 3 | 因病 | 扶贫户 | 务工帮扶、 | 解平 |
| 61 | 金雪伢 | 4 | 因病 | 扶贫户 | 务工帮扶、 | 丁士海 |
| 62 | 蒋利才 | 2 | 因病 | 扶贫户 | 务工帮扶、 | 吴德才 |
| 63 | 王正跃 | 3 | 因病 | 扶贫户 | 务工帮扶、 | 陈文静 |
| 64 | 高文兵 | 1 | 三无 | 五保户 | 物质帮扶 | 吴德才 |
| 65 | 武桃枝 | 1 | 其他 | 低保户 | 物质帮扶 | 范华峰 |
| 66 | 肖呆子 | 1 | 三无 | 五保户 | 物质帮扶 | 解平 |
| 67 | 肖新国 | 1 | 三无 | 五保户 | 物质帮扶 | 吴德才 |
| 68 | 蒋永发 | 1 | 三无 | 五保户 | 物质帮扶 | 范华峰 |
| 69 | 高昌满 | 1 | 三无 | 五保户 | 物质帮扶 | 赵生文 |
| 70 | 仰六伢 | 1 | 三无 | 五保户 | 物质帮扶 | 范雅倩 |
| 71 | 曹细伢 | 1 | 三无 | 五保户 | 物质帮扶 | 蒋昌玲 |
| 72 | 曹勤才 | 1 | 三无 | 五保户 | 物质帮扶 | 丁艳 |
| 73 | 高松柏 | 1 | 三无 | 五保户 | 物质帮扶 | 余云龙 |
| 74 | 戴荣财 | 1 | 三无 | 五保户 | 物质帮扶 | 蒋昌玲 |
| 75 | 朱华松 | 4 | 因病 | 低保户 | 资金、物质帮扶 | 郝银贵 |
| 76 | 潘向全 | 2 | 无劳动力 | 低保户 | 资金、物质帮扶 | 朱旭亮 |
| 77 | 孙家友 | 3 | 因残 | 低保户 | 资金、物质帮扶 | 王卫阳 |
| 78 | 王培义 | 1 | 无劳动力 | 低保户 | 资金、物质帮扶 | 鲁和云 |
| 79 | 吕厚宏 | 1 | 因残 | 低保户 | 产业帮扶 | 郑玉印 |
| 80 | 罗灿文 | 4 | 因病 | 低保户 | 产业帮扶 | 郑玉印 |
| 81 | 朱夏宽 | 1 | 无劳动力 | 五保户 | 资金、物质帮扶 | 王卫阳 |
| 82 | 夏善美 | 1 | 无劳动力 | 五保户 | 产业帮扶、危房改造 | 何承值 |
| 83 | 汪根年 | 2 | 因病 | 低保户 | 产业帮扶 | 郑玉印 |
| 84 | 任世春 | 1 | 自身发展不足 | 五保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 肖学堂 |
| 85 | 杨先进 | 5 | 因病 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 胡丽新 |
| 86 | 胡小文 | 1 | 缺劳动力 | 五保贫困户 | 政策帮扶 | 操长宏 |
| 87 | 程龙新 | 4 | 缺劳动力 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 张爱国 |
| 88 | 张文华 | 1 | 缺劳动力 | 五保贫困户 | 政策帮扶 | 王连生 |
| 89 | 郝迎春 | 2 | 因病 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 邹琴 |
| 90 | 张利敏 | 2 | 缺劳动力 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 彭利 |
| 91 | 汪言文 | 1 | 因残 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 高文钧 |
| 92 | 许永平 | 3 | 自身发展不足 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 叶汉青 |
| 93 | 王富贵 | 3 | 自身发展不足 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 叶汉青 |
| 94 | 林秀云 | 3 | 因病 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 叶汉青 |
| 95 | 余同发 | 6 | 因病 | 低保贫困户 | 介绍务工 | 高晓肆 |
| 96 | 查甲宏 | 4 | 病残 | 低保贫困户 | 介绍务工 | 高晓肆 |
| 97 | 查章臣 | 4 | 病残 | 低保贫困户 | 产业帮扶 | 邓汉波 |
| 98 | 詹双杰 | 3 | 因病 | 低保贫困户 | 介绍务工 | 方建新 |
| 99 | 郑菊花 | 2 | 孤寡孤儿 | 低保贫困户 | 政策帮扶 | 江资龙 |
| 100 | 汪圣斌 | 2 | 病残 | 低保贫困户 | 介绍务工 | 黄新红 |
| 101 | 何世兵 | 2 | 病残 | 低保贫困户 | 介绍务工 | 陈根生 |
| 102 | 黄大炎 | 1 | 残疾 | 低保贫困户 | 介绍务工 | 陈根生 |
| 103 | 查章民 | 1 | 三无 | 五保贫困户 | 政策帮扶 | 芮城 |
| 104 | 汪世根 | 1 | 三无 | 五保贫困户 | 政策帮扶 | 黄新红 |
| 105 | 汪松柏 | 1 | 三无 | 五保贫困户 | 政策帮扶 | 黄新红 |
| 106 | 胡兴廷 | 1 | 言语残疾 | 五保贫困户 | 政策帮扶 | 朱志强 |
| 107 | 何希亮 | 1 | 肢体残疾 | 低保贫困户 | 介绍务工 | 邓汉波 |
| 108 | 何秀芳 | 1 | 肢体残疾 | 低保贫困户 | 介绍务工 | 江资龙 |
| 109 | 曹可真 | 1 | 三无 | 五保贫困户 | 政策帮扶 | 陈根生 |
| 110 | 查进田 | 1 | 病残 | 五保贫困户 | 政策帮扶 | 朱志强 |
| 111 | 高更生 | 6 | 因残 | 低保贫困户 | 低保.产业帮扶 | 谢鹏 |
| 112 | 章志宽 | 5 | 因病 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 张鹏 |
| 113 | 丁保林 | 2 | 因残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 张北延 |
| 114 | 高长胜 | 3 | 因病 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 纪海 |
| 115 | 张光玉 | 2 | 因残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 张鹏 |
| 116 | 郝进田 | 6 | 因病 | 低保贫困户 | 低保.产业帮扶 | 纪海 |
| 117 | 高昌禄 | 5 | 因残 | 低保贫困户 | 低保.产业帮扶 | 张北延 |
| 118 | 郝进友 | 3 | 因病 | 低保贫困户 | 低保.产业帮扶 | 范雯莉 |
| 119 | 黄廷政 | 2 | 因病 | 一般贫困户 | 产业帮扶 | 谢鹏 |
| 120 | 高家禄 | 1 | 自身发展力不足 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 纪海 |
| 121 | 王儒山 | 1 | 三无 | 低保户 | 低保救助、危房改造 | 杨杰 |
| 122 | 查生武 | 1 | 因残 | 低保户 | 低保救助、危房改造 | 张立志 |
| 123 | 何基动 | 1 | 因残 | 低保户 | 低保救助 | 施根木 |
| 124 | 陈加祥 | 1 | 因残 | 低保户 | 低保救助、危房改造 | 徐真 |
| 125 | 周德龙 | 1 | 因病 | 低保户 | 低保救助 | 刘晓凯 |
| 126 | 刘永昌 | 1 | 因病 | 低保户 | 低保救助 | 徐建华 |
| 127 | 邓本渊 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助、危房改造 | 苏国保 |
| 128 | 李益松 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助 | 黄年红 |
| 129 | 洪光武 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助 | 江亚琴 |
| 130 | 张德田 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助 | 张立志 |
| 131 | 查儒江 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助 | 卓卫星 |
| 132 | 吴社节 | 1 | 因病 | 低保户 | 低保救助 | 张立志 |
| 133 | 郑家辉 | 1 | 三无 | 低保户 | 低保救助 | 卢剑敏 |
| 134 | 刘华德 | 1 | 因残 | 低保户 | 低保救助 | 徐真 |
| 135 | 徐孝友 | 1 | 因残 | 低保户 | 低保救助、危房改造 | 刘晓凯 |
| 136 | 艾晒荣 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助、危房改造 | 徐建华 |
| 137 | 何炳凤 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助、危房改造 | 卓卫星 |
| 138 | 沈昌盛 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助、危房改造 | 苏国保 |
| 139 | 查章甫 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助 | 江学贵 |
| 140 | 琚六海 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助、危房改造 | 黄年红 |
| 141 | 叶有根 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助 | 江亚琴 |
| 142 | 陈珍祥 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助 | 王萍 |
| 143 | 何寿山 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助 | 吴维军 |
| 144 | 王学良 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助 | 洪小璐 |
| 145 | 石传玉 | 1 | 因残 | 低保户 | 低保救助 | 施根木 |
| 146 | 查伃恭 | 1 | 因残 | 低保户 | 低保救助、危房改造 | 杨杰 |
| 147 | 石世检 | 1 | 因残 | 低保户 | 低保救助、危房改造 | 张立志 |
| 148 | 秦香英 | 1 | 因残 | 低保户 | 低保救助 | 卢剑敏 |
| 149 | 朱永生 | 1 | 因残 | 低保户 | 低保救助、危房改造 | 徐真 |
| 150 | 史成伟 | 1 | 因残 | 低保户 | 低保救助、危房改造 | 刘晓凯 |
| 151 | 刘结财 | 1 | 因残 | 低保户 | 低保救助 | 徐建华 |
| 152 | 石传基 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助、危房改造 | 卓卫星 |
| 153 | 张文祥 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助、危房改造 | 苏国保 |
| 154 | 曹栋才 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助、危房改造 | 施根木 |
| 155 | 徐基红 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助 | 江学贵 |
| 156 | 姚启杰 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助、危房改造 | 王萍 |
| 157 | 吴运杰 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助、危房改造 | 江学贵 |
| 158 | 查儒家 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助、危房改造 | 吴维军 |
| 159 | 查方正 | 1 | 三无 | 五保户 | 五保救助 | 查小彬 |
| 160 | 郑觉来 | 3 | 因病 | 贫困户 | 低保救助、介绍务工 | 杨杰 |
| 161 | 郑觉龙 | 3 | 因病 | 贫困户 | 低保救助、介绍务工 | 卢剑敏 |
| 162 | 查于根 | 5 | 因病 | 贫困户 | 低保救助、介绍务工 | 刘晓凯 |
| 163 | 郝兴发 | 1 | 缺劳力 | 五保户 | 社会帮扶、介绍务工、危房改造 | 汪胜忠 |
| 164 | 朱哑子 | 1 | 缺劳力 | 五保户 | 社会帮扶 | 许 勇 |
| 165 | 吴先林 | 1 | 缺劳力 | 五保户 | 社会帮扶、介绍务工 | 王金龙 |
| 166 | 徐孝杰 | 1 | 缺劳力 | 五保户 | 社会帮扶、介绍务工、危房改造 | 汪春友 |
| 167 | 刘凤英 | 1 | 缺劳力 | 五保户 | 社会帮扶、危房改造 | 曹三权 |
| 168 | 叶有文 | 1 | 因残 | 五保户 | 社会帮扶 | 闻祥俊 |
| 169 | 甘义良 | 1 | 因残 | 五保户 | 社会帮扶、介绍务工、危房改造 | 江 斌 |
| 170 | 储小毛 | 1 | 因残 | 五保户 | 社会帮扶、危房改造 | 陶运亮 |
| 171 | 琚泽来 | 4 | 因病 | 一般户 | 社会帮扶、介绍务工 | 陶明清 |
| 172 | 聂中余 | 2 | 残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 王众 |
| 173 | 陈初龙 | 1 | 残 | 五保贫困户 | 低保帮扶 | 杨利民 |
| 174 | 刘传兵 | 1 | 残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 夏亮 |
| 175 | 吴为东 | 1 | 残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 陈心怡 |
| 176 | 吴彩凤 | 2 | 缺劳动力 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 吴雯雯 |
| 177 | 王正平 | 2 | 孤 | 低保贫困户 | 五保帮扶 | 何松 |
| 178 | 王钱平 | 3 | 残 | 低保贫困户 | 低保帮扶、介绍外出务工 | 李用林 |
| 179 | 郑恕满 | 1 | 孤 | 五保贫困户 | 五保帮扶 | 周保平 |
| 180 | 王大进 | 1 | 孤 | 五保贫困户 | 五保帮扶 | 朱和记 |
| 181 | 程从雨 | 2 | 病 | 一般贫困户 | 解决赡养问题 | 余常庚 |
| 182 | 洪国胜 | 3 | 病 | 低保贫困户 | 村提供就业岗位 | 戴申付 |
| 183 | 洪大年 | 3 | 残 | 一般贫困户 | 介绍外出务工 | 葛义正 |
| 184 | 洪贵元 | 2 | 残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 何自清 |
| 185 | 殷建国 | 3 | 残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 朱胜英 |
| 186 | 徐文进 | 4 | 残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 阮志伟 |
| 187 | 吴小毛 | 1 | 残 | 低保贫困户 | 五保帮扶 | 董俊 |
| 188 | 金桂香 | 2 | 残 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 乔斌 |
| 189 | 陈纲银 | 2 | 残 | 五保贫困户 | 五保帮扶 | 颜红 |
| 190 | 洪同祥 | 1 | 孤 | 五保贫困户 | 五保帮扶 | 程峥平 |
| 191 | 徐连生 | 2 | 双孤 | 五保贫困户 | 五保帮扶 | 周立新 |
| 192 | 洪邦伢 | 1 | 孤 | 五保贫困户 | 五保帮扶 | 许乐灵 |
| 193 | 刘正国 | 1 | 残 | 五保贫困户 | 五保帮扶 | 汪芳琳 |
| 194 | 洪中启 | 1 | 孤 | 五保贫困户 | 五保帮扶 | 李根和 |
| 195 | 吴东英 | 2 | 学 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 徐必友 |
| 196 | 洪文志 | 1 | 孤 | 一般贫困户 | 介绍务工、危房改造 | 唐建军 |
| 197 | 侯月霞 | 2 | 缺劳动力 | 低保贫困户 | 低保帮扶 | 王仕霞 |
| 198 | 程从亮 | 2 | 灾 | 一般贫困户 | 介绍务工 | 孙垚 |
| 199 | 沈生发 | 6 | 因病 | 低保 | 低保、物资帮扶、介绍务工 | 檀虚慎 |
| 200 | 杨后畏 | 1 | 因病 | 低保 | 低保、物资帮扶 | 汪登喜 |
| 201 | 占月珍 | 1 | 因病 | 低保 | 低保、重大残疾人护理和生活补助 | 陈自力 |
| 202 | 丁长子 | 2 | 残疾 | 低保 | 低保、物资帮扶 | 檀虚慎 |
| 203 | 孙红生 | 2 | 因病 | 低保 | 低保、物资帮扶、介绍务工 | 操亮 |
| 204 | 朱黑皮 | 1 | 因病 | 五保 | 五保、物资帮扶、介绍务工 | 汪登喜 |
| 205 | 方小妹 | 1 | 因病 | 五保 | 五保、物资帮扶 | 操亮 |
| 206 | 舒新进 | 4 | 因病 | 低保 | 低保、物资帮扶、介绍务工 | 檀虚慎 |
| 207 | 檀正朝 | 6 | 残疾 | 低保 | 低保、物资帮扶、介绍务工 | 汪登喜 |
| 208 | 张赵 | 1 | 残疾 | 低保 | 低保、物资帮扶 | 陈自力 |
| 209 | 王军 | 1 | 残疾 | 低保 | 低保、物资帮扶、介绍务工 | 操亮 |
| 210 | 魏传发 | 1 | 因病 | 五保 | 五保、物资帮扶 | 徐礼锋 |
| 211 | 陈金亮 | 1 | 残疾 | 五保 | 五保、物资帮扶、介绍务工 | 杨叶 |
| 212 | 朱明顶 | 1 | 因病 | 五保 | 五保、物资帮扶、介绍务工 | 杨叶 |
| 213 | 冯良年 | 3 | 因病 | 低保 | 低保、物资帮扶、介绍务工 | 汪长兵 |
| 214 | 刘宏臣 | 4 | 因病 | 低保 | 低保、物资帮扶、介绍务工 | 汪长兵 |
| 215 | 王美姣 | 5 | 因病 | 一般贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 张立新 |
| 216 | 何家其 | 1 | 因残 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 张立新 |
| 217 | 陈义青 | 6 | 因残 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 汪宏生 |
| 218 | 柯良发 | 3 | 因病、因残 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 邓魁元 |
| 219 | 曹金贵 | 4 | 因残 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 邓魁元 |
| 220 | 刘圣南 | 3 | 因病、因残 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 李田 |
| 221 | 李根苗 | 1 | 自身发展动力不足 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 查国文 |
| 222 | 张传海 | 5 | 缺劳动力 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 鲍淑君 |
| 223 | 谭启中 | 4 | 因残 | 低保贫困户 | 介绍务工、政策帮扶 | 胡守华 |
| 224 | 程年胜 | 1 | 缺劳动力 | 五保贫困户 | 政策帮扶 | 尹飞 |
| 225 | 董金主 | 1 | 缺劳动力 | 五保贫困户 | 政策帮扶 | 童正根 |
| 226 | 蔡红进 | 3 | 因残 | 低保贫困户 | 介绍务工,危房改造,帮助申请贫困学生生活补助 | 王云祥 |
| 227 | 蔡媛媛 | 1 | 因残 | 低保贫困户 | 帮助申请脑瘫儿康复治疗 | 王云祥 |
| 228 | 纪小四 | 4 | 因残 | 低保贫困户 | 土地流转,介绍务工 | 王云祥 |
| 229 | 檀美娥 | 2 | 因残 | 低保贫困户 | 土地流转,介绍务工,危房改造 | 王云祥 |
| 230 | 冯世林 | 4 | 因残 | 低保贫困户 | 土地流转,帮助安排到精神病院治疗 | 王云祥 |
| 231 | 陈玉中 | 3 | 因病 | 低保贫困户 | 介绍务工,土地流转,帮助申请大病救助 | 吴成友 |
| 232 | 叶庆松 | 2 | 因病 | 低保贫困户 | 土地流转,介绍务工 | 吴成友 |
| 233 | 卢传红 | 5 | 因残 | 低保贫困户 | 土地流转,介绍务工 | 吴成友 |
| 234 | 危后平 | 5 | 因残 | 低保贫困户 | 土地流转,提供公益性岗位 | 吴成友 |
| 235 | 张春华 | 4 | 因残 | 低保贫困户 | 土地流转,介绍务工,申请雨露计划助学金 | 吴成友 |
| 236 | 陈有庆 | 4 | 因残 | 低保贫困户 | 介绍务工,危房改造,小额信贷 | 许怀波 |
| 237 | 赵传安 | 3 | 缺劳动力 | 低保贫困户 | 危房改造,贫困学生补助 | 许怀波 |
| 238 | 曹金旺 | 3 | 因残 | 低保贫困户 | 介绍务工,危房改造,小额信贷 | 许怀波 |
| 239 | 何江红 | 3 | 因残 | 低保贫困户 | 危房改造,小额信贷 | 许怀波 |
| 240 | 柯银娥 | 3 | 因残 | 低保贫困户 | 介绍务工,土地流转 | 朱茂满 |
| 241 | 冯仁志 | 1 | 因残 | 低保贫困户 | 小额信贷,危房改造 | 吴概全 |
| 242 | 江东宝 | 3 | 因病 | 低保贫困户 | 介绍务工,贫困学生补助 | 高文华 |
扫一扫在手机打开当前页