您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 就业困难人员认定
索引号: 11341821003287422T/202012-00063 组配分类: 就业困难人员认定
发布机构: 香隅镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 2020年就业援助对象认定人员 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-12-10
生效日期: 废止日期:

2020年就业援助对象认定人员

阅读次数: 来源:香隅镇人民政府 发布时间:2020-12-10 20:14
【字体大小:

    就业失业登记证号     姓名 性别 所属乡镇社区 认定日期

1 3417210012008774 计明秀 男 秋浦社区 20200121

2 3417210012006126 吴根胜 男 秋浦社区 20200121

3 3417210011005007 陈秀珍 男 城北社区 20200121

4 3417210018025348 严柳青 女 城北社区 20200121

5 3417210018025230 章寅飞 男 城北社区 20200121

6 3417210018025767 尹年华 男 香隅镇 20200121

7 3417210013013412 陈传芳 男 香隅镇 20200121

8 3417210011003307 刘珍 男 兰溪社区 20200121

9 3417210011001319 张继红 男 兰溪社区 20200121

10 3417210011004813 韩金保 女 梅林社区 20200121

11 3417210011000198 程振安 男 东流社区 20200222

12 3417210019026270 张丽 女 东流社区 20200222

13 3417210019026281 方腊梅 女 洋湖镇 20200222

14 3417210019026292 徐桂芳 女 香隅镇 20200222

15 3417210014020039 杨荣顺 男 兰溪社区 20200228

16 3417210019026271 吴先红 女 张溪镇 20200228

17 3417210015023166 王丽鸾 女 张溪镇 20200228

18 3417210011002461 谷国霞 女 东流镇 20200228

19 3417210019026159 凌泽林 男 胜利镇 20200228

20 3417210019026282 王惠琴 女 老街社区 20200228

21 3417210011000459 倪旺生 男 老街社区 20200228

22 3417210019026275 周玉平 男 梅林社区 20200228

23 3417210011000121 李春苗 男 城北社区 20200330

24 3417210011002987 王克平 男 菊江社区 20200330

25 3417210019026308 朱鹏飞 男 梅林社区 20200330

26 3417210012005566 周腊英 女 梅林社区 20200330

27 3417210012005779 叶淑梅 女 梅林社区 20200330

28 3417210015023238 檀腊梅 女 河西社区 20200330

29 3417210011001146 朱金霞 女 兰溪社区 20200330

30 3417210019026329 江凤 女 兰溪社区 20200330

31 3417210019026158 陈贵海 男 胜利镇 20200330

32 3417210011004457 陈云琴 女 尧舜社区 20200428

33 3417210018025633 徐俊奎 男 花园乡 20200428

34 3417210012007100 江宏春 女 大公馆社区 20200428

35 3417210019026374 江丽平 女 老街社区 20200428

36 3417210019026375 徐荣艳 女 老街社区 20200428

37 3417210011001159 钱雪峰 男 兰溪社区 20200428

38 3417210012010077 闻天珍 女 东流社区 20200428

39 3417210012008468 黄承君 女 城北社区 20200428

40 3417210012008485 郑红玉 女 城北社区 20200428

41 3417210019026349 廖敏 女 梅林社区 20200428

42 3417210019026385 徐金凤 女 菊江社区 20200428

43 3417210012005480 叶春荣 女 团结社区 20200428

44 3417210014022158 章如平 男 张溪镇 20200428

45 3417210011005021 张四荣 女 东流镇 20200428

46 3417210011000813 程江春 男 城北社区 20200528

47 3417210019026287 王芳 女 城北社区 20200528

48 3417210012006195 张玉平 男 城北社区 20200528

49 3417210011001268 陈俊 女 城北社区 20200528

50 3417210011003374 李东申 男 秋浦社区 20200528

51 3417210019026500 黄志中 男 秋浦社区 20200528

52 3417210019026381 何喜菊 女 龙泉镇 20200528

53 3417210011000250 董金云 女 尧舜社区 20200528

54 3417210011002641 周爱清 女 渡口社区 20200528

55 3417210012008179 孙世平 女 老街社区 20200528

56 3417210011003099 郑美红 女 尧河社区 20200528

57 3417210018025672 吴美燕 女 张溪镇 20200528

58 3417210011000353 王永福 男 张溪镇 20200528

59 3417210011001207 胡天国 男 洋湖镇 20200528

60 3417210013012623 余国庆 男 大公馆社区 20200528

61 3417210012005928 李传义 男 菊江社区 20200528

62 3417210019026357 胡昌美 女 大公馆社区 20200528

63 3417210016023471 曹文海 男 菊江社区 20200528

64 3417210013011627 陆银龙 男 城北社区 20200528

65 3417210016023858 殷芳丽 女 大公馆社区 20200612

66 3417210012009264 李贺琼 女 城北社区 20200612

67 3417210012008798 凌芳 男 城北社区 20200612

68 3417210012008159 张木林 男 城北社区 20200612

69 3417210019026546 苏正祥 男 秋浦社区 20200612

70 3417210019026572 陈惠芳 女 秋浦社区 20200612

71 3417210012006245 郑金旺 男 梅林社区 20200612

72 3417210012007466 李芳 女 梅林社区 20200612

73 3417210019026231 黄庭贵 男 梅林社区 20200612

74 3417210012006148 吴艳 女 兰溪社区 20200618

75 3417210019026520 许燕 女 香隅镇 20200618

76 3417210018025376 卢明强 男 菊江社区 20200629

77 3417210012005577 柯由南 男 菊江社区 20200629

78 3417210019026535 熊金萍 女 龙泉镇 20200629

79 3417210011001773 都旭英 女 团结社区 20200629

80 3417210016023342 龙梅 女 团结社区 20200629

81 3417210011000576 汪健 男 渡口社区 20200629

82 3417210019026591 王梅 女 秋浦社区 20200713

83 3417210012010510 王志敏 男 秋浦社区 20200713

84 3417210019026590 樊丽娜 女 秋浦社区 20200713

85 3417210011003397 高涛 男 秋浦社区 20200713

86 3417210011001682 邢顺民 男 秋浦社区 20200713

87 3417210019026618 高宏 女 秋浦社区 20200713

88 3417210012005495 方永健 女 兰溪社区 20200717

89 3417210015023227 章贯强 男 胜利镇 20200717

90 3417210013012073 汤文英 女 张溪镇 20200717

91 3417210011001811 王思飞 男 河西社区 20200717

92 3417210019026645 徐根英 女 城北社区 20200717

93 3417210012005912 程玉莲 女 城北社区 20200717

94 3408030017035796 陈新红 女 东流镇 20200720

95 3417210011005227 闻祥秀 女 东流社区 20200720

96 3417210011003605 曹忠东 男 东流社区 20200720

97 3417210012007412 方石芳 女 东流社区 20200720

98 3417210012006015 程永忠 男 梅林社区 20200722

99 3417210019026581 余锡举 男 梅林社区 20200722

100 3417210019026641 王桂保 男 梅林社区 20200722

101 3417210011001456 陈兰英 女 尧河社区 20200722

102 3417210012005972 张正芳 女 菊江社区 20200723

103 3417210011003965 叶明霞 女 菊江社区 20200723

104 3417210011001107 章文敏 男 菊江社区 20200723

105 3417210011000715 管东升 男 菊江社区 20200723

106 3417210011002467 马胜云 男 菊江社区 20200723

107 3417210019026642 任学斌 男 菊江社区 20200723

108 3417210019026644 方鹏 男 菊江社区 20200723

109 3417210012005571 杨梅花 女 菊江社区 20200723

110 3417210014022071 黄江明 男 昭潭镇 20200724

111 3417210011002885 潘生木 男 昭潭镇 20200724

112 3417210012006287 陈伟兵 男 泥溪镇 20200724

113 3417210011003129 满敏 女 老街社区 20200727

114 3417210019026619 许玉男 女 老街社区 20200727

115 3417210011003576 郝楚玉 女 团结社区 20200727

116 3417210012005440 胡春红 女 大公馆社区 20200727

117 3417210012009768 严丽萍 女 渡口社区 20200728

118 3417210011001208 潘勇 男 洋湖镇 20200728

119 3417210018025446 陈春娥 女 东流镇 20200729

120 3417210018025194 吴俊霞 女 东流镇 20200729

121 3417210019026792 陈芬芳 女 秋浦社区 20200804

122 3417210019026793 刘建生 男 秋浦社区 20200804

123 3417210012006852 虞文革 男 秋浦社区 20200804

124 3417210014022069 王应 女 秋浦社区 20200804

125 3417210012006131 储银龙 男 昭潭镇 20200805

126 3417210014019872 徐峻栖 男 尧舜社区 20200811

127 3417210013017189 程星娥 女 洋湖镇 20200813

128 3417210019026818 周龙华 男 梅林社区 20200813

129 3417210012006863 陈国富 男 梅林社区 20200813

130 3417210013011505 陈根琴 女 张溪镇 20200813

131 3417210011001906 胡万松 男 张溪镇 20200813

132 3417210019026789 张兵权 男 张溪镇 20200813

133 3417210011001934 廖文林 男 张溪镇 20200813

134 3417210019026622 许雪萍 女 张溪镇 20200813

135 3417210013012292 秦友英 女 胜利镇 20200817

136 3417210019026815 张三女 女 兰溪社区 20200818

137 3417210012008123 高桂英 女 城北社区 20200818

138 3417210013011646 周丹红 女 城北社区 20200818

139 3417210012008491 汪景胜 男 城北社区 20200818

140 3417210018025241 付萍芳 女 城北社区 20200818

141 3417210011000807 胡俊 男 城北社区 20200818

142 3417210011001284 林岳松 男 城北社区 20200818

143 3417210011003656 周长年 男 城北社区 20200818

144 3417210018025545 江何琴 女 香隅镇 20200819

145 3417210019026797 魏德庆 男 渡口社区 20200820

146 3417210012006035 石祥珍 女 团结社区 20200820

147 3417210011003564 方菊霞 女 团结社区 20200820

148 3417210011003325 马秋云 女 团结社区 20200820

149 3417210019026800 荣清 男 菊江社区 20200820

150 3417210012007421 高鹏举 男 菊江社区 20200820

151 3417210016023805 章国平 男 大公馆社区 20200820

152 3417210011002207 杜小娟 女 大公馆社区 20200820

153 3417210011004110 余谟进 男 大公馆社区 20200820

154 3417210011001245 曹文山 男 大公馆社区 20200820

155 3417210019026487 江美云 女 官港镇 20200828

156 3417210011001770 刘良玉 男 团结社区 20200907

157 3417210019026192 陈冬凤 女 尧渡镇 20200911

158 3417210014019789 李祥云 女 秋浦社区 20200914

159 3417210015023186 朱建英 女 梅林社区 20200914

160 3417210019026889 缪全根 男 梅林社区 20200914

161 3417210013012892 郑金换 男 老街社区 20200915

162 3417210012005734 冯志英 男 兰溪社区 20200921

163 3417210015023203 李林燕 女 兰溪社区 20200921

164 3417210012005918 王胜利 男 菊江社区 20200927

165 3417210011001473 金向东 男 菊江社区 20200927

166 3417210011002463 汪光胜 男 菊江社区 20200927

167 3417210013011589 闻长汉 男 城北社区 20201012

168 3417210012008813 王晓霞 女 城北社区 20201012

169 3417210012010150 陶九红 女 老街社区 20201012

170 3417210013014110 荣先友 男 梅林社区 20201013

171 3417210012005817 汪淑清 女 梅林社区 20201013

172 3417210012006086 赵萍 女 渡口社区 20201015

173 3417210011002924 唐华丽 女 东流社区 20201016

174 3417210011000181 夏燕 女 东流社区 20201016

175 3417210012009145 吴云霞 女 东流社区 20201016

176 3417210013016790 周美红 女 兰溪社区 20201020

177 3417210020026933 何新发 男 兰溪社区 20201020

178 3417210012010367 程明进 男 大公馆社区 20201026

179 3417210011005204 高正文 男 河西社区 20201026

180 3417210012006084 孔德明 男 渡口社区 20201109

181 3417210011003717 汪敏 男 渡口社区 20201109

182 3417210020027618 苏加宁 女 城北社区 20201110

183 3417210012008161 王国敏 男 城北社区 20201110

184 3417210011003314 周慧芳 女 兰溪社区 20201113

185 3417210018025313 程春 男 东流社区 20201116

186 3417210012009039 彭菊花 女 东流镇 20201120

187 3417210020027410 胡小燕 女 团结社区 20201120

188 3417210020027411 程小云 女 团结社区 20201120

189 3417210017024861 周国清 男 菊江社区 20201127

190 3417210020026944 胡和志 男 菊江社区 20201127

191 3417210012006135 朱平 女 老街社区 20201127

192 3417210011004925 叶晓明 男 河西社区 20201127

193 3417210012009045 朱桂珍 女 东流镇 20201127

扫一扫在手机打开当前页